2005 JMRC中部ターマックシリーズ ポイント表
ターマック1クラスドライバー
順位 氏名 クラブ 4月23〜24日
MILDラリー
7月9〜10日
R-8ラリー
11月26〜27日
NUACラリー
合計
ポイント
有効
ポイント
1 谷川 慶輔 DB 20 15 6 41 41
2 木田 拓也 MASC 4   20 24 24
3 松浦 孝 DB   12 10 22 22
4 岩井 謙治 DART   20   20 20
5 澤田 耕一 SHIROKIYA 15     15 15
6 柴田 哲郎 SHIROKIYA     15 15 15
7 福岡 武利 RTN 12     12 12
8 福島 徳也 CMSC浜松     12 12 12
9 加藤 真 SHIROKIYA   3 8 11 11
10 井上 裕紀子 SHIROKIYA 10     10 10
11 上条 泰 ACCEL   10   10 10
12 保田 将史 SHIROKIYA 8     8 8
13 藤本 智也 NUAC   8   8 8
14 若林 尚貴 NUAC 3 4   7 7
15 御領 親幸 SHIROKIYA 6     6 6
16 成瀬 克巳 AND   6   6 6
17 森田 秀之 T-AIHO       4 4
18 木村 種克 RST     3 3 3
19 池下 兼光 DART 2     2 2
20 大迫 宏征 MASC   2   2 2
21 森下 泰文     2 2 2
22 三島 克仁   1     1 1
23 堀田 幸弘 ZEST   1   1 1
24 堀内 健太郎     1 1 1
ターマック1クラスナビゲーター
順位 氏名 クラブ 4月23〜24日
MILDラリー
7月9〜10日
R-8ラリー
11月26〜27日
NUACラリー
合計
ポイント
有効
ポイント
1 永田 征秀 DB 20 15 6 41 41
2 船木 一祥 MASC 4   20 24 24
3 坂口 進 DB   12 10 22 22
4 丹羽 貴裕 DART   20   20 20
5 大沼 豊 SHIROKIYA 15     15 15
6 眞貝 知志 SHIROKIYA     15 15 15
7 辻 正男 RTN 12     12 12
8 千葉 聡司 T-AIHO     12 12 12
9 上家 収 SHIROKIYA   3 8 11 11
10 天野 智之 SHIROKIYA 10     10 10
11 瀬川 勉 TOMBO   10   10 10
12 保田 直樹 SHIROKIYA 8     8 8
13 福尾 直也 NUAC   8   8 8
14 安芸 佳史 SHIROKIYA 6     6 6
15 桃 弘行 BERN   6   6 6
16 吉田 亘 NUAC   4   4 4
17 門井 賢吾 CMSC浜松     4 4 4
18 井坂 正則 NUAC 3     3 3
19 宮部 弘陽 RST     3 3 3
20 池下 かおり DART 2     2 2
21 金井 ゆか MASC   2   2 2
22 三島 克仁     2 2 2
23 森下 泰文   1     1 1
24 益山 晴樹 ARCN   1   1 1
25 谷口 真一     1 1 1
ターマック2クラスドライバー
順位 氏名 クラブ 4月23〜24日
MILDラリー
7月9〜10日
R-8ラリー
11月26〜27日
NUACラリー
合計
ポイント
有効
ポイント
1 田口 伸 RTW 20 15 12 47 47
2 田中 健三 DART 10 12 15 37 37
3 牧 宏生 SHIROKIYA     20 20 20
4 藤田 哲也 MRT-金沢   20   20 20
5 小原 一晃 CART 6 10   16 16
6 徳能 大輔 DART 15     15 15
7 蒲生 裕一 TSY 12     12 12
8 磯田 大 SOMOS     10 10 10
9 枝光 祐子 SHIROKIYA 8     8 8
10 今井 康之 Mac-Sport     8 8 8
11 寺阪 優作 MASC   8   8 8
12 奥村 三繁 DB     6 6 6
13 浅野 博孝 CMSC岐阜 4     4 4
14 鈴木 眞由美 SHIROKIYA 3     3 3
ターマック2クラスナビゲーター
順位 氏名 クラブ 4月23〜24日
MILDラリー
7月9〜10日
R-8ラリー
11月26〜27日
NUACラリー
合計
ポイント
有効
ポイント
1 伊藤 順子 CMSC岐阜 20 15 12 47 47
2 小川 博史 DART 10   15 25 25
3 森脇 祥文 SHIROKIYA     20 20 20
4 鹿肝 利明 TOMBO   20   20 20
5 濱野 崇 DART 15     15 15
6 前田 健吾 TSY 12     12 12
7 佐藤 裕樹 DART   12   12 12
8 増田 好洋 ZEST     10 10 10
9 杁山 ゆり CART   10   10 10
10 枝光 展義 SHIROKIYA 8     8 8
11 社本 完治 Mac-Sport     8 8 8
12 松島 康太 MASC   8   8 8
13 池田 みき CART 6     6 6
14 内田 博章 DB     6 6 6
15 三園 孝 CMSC岐阜 4     4 4
16 金子 敏邦 SHIROKIYA 3     3 3