2005 JMRC中部ラリーチャンピオン選手権 第3戦 2005年10月15〜16日
2005 JAF中部ラリー選手権 第3戦
新城ラリー2005
No. Class Driver Co.Driver Car Name Club SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 Penalty Total Position
13 2A 西山 敏 多比羅 二三男 elDLWAKO’SNASシティ TEAM-DAX 02:07.8 02:56.0 04:19.1 02:57.0 04:23.9 02:01.4 02:53.2 04:11.7 02:01.2   27:51.3 1
12 2A 北川 岳史 辻 正男 オートリメッサ・スターレットμ CART 02:06.7 02:53.8 04:23.6 02:51.3 04:30.7 02:07.4 02:53.7 04:19.1 02:02.8   28:09.1 2
10 2A 廣瀬 康宏 中村 信博 キャッツ☆RAMS☆CBシティ MFC-C 02:07.0 02:52.5 04:21.0 02:50.7 04:24.0 02:01.0 02:53.6 04:13.2 02:21.3 00:10.0 28:14.3 3
11 2A 加藤 博志 大谷 美紀夫 岐阜モンテカルロ☆シティ RTN 02:11.2 02:57.0 04:18.3 03:06.2 04:28.8 02:06.5 02:58.1 04:17.5 02:04.2   28:27.8 4
6 2A 里 貴之 中田 淳志 ハート☆RAMS☆白猫シティ TEAM-HEART 02:20.5 03:05.7 04:34.9 02:58.8 04:32.6 02:13.3 03:01.2 04:25.1 02:12.6   29:24.7 5
8 2A 北地 宏行 塩谷 大地 WAKO’S DL NASシティー TEAM-DAX 02:19.0 03:02.5 04:34.6 02:59.0 04:39.8 02:06.6 03:31.9 04:37.1 02:07.3   29:57.8 6
3 2A 大弥 保憲 佐藤 伸秀 WAKO’S☆MRT☆GA2 MRT金沢 02:30.2 03:15.1 04:44.2 03:10.8 04:58.0 02:25.6 03:19.5 04:52.5 02:21.5   31:37.4 7
4 2A 加藤 真 加藤 勝義 SRS・スターレットU SHIROKIYA 02:37.2 03:31.1 05:02.4 03:28.8 04:58.3 02:23.3 03:21.4 04:49.1 02:21.3   32:32.9 8
2 2A 前園 裕司 山田 昇 安斉自工μ市光エンゼルヴィッツ SRC-A 02:34.3 03:31.1 05:18.9 03:27.9 05:14.6 02:26.2 03:26.2 05:09.1 02:26.4   33:34.7 9
5 2A 堀田 幸弘 益山 春樹 ZESTシティ ZEST 02:31.0 27:10.0 04:51.0 03:16.2 04:45.6 02:15.4 03:09.2 04:46.2 02:21.1   55:05.7 10
7 2A 岩井 謙治 丹羽 貴裕 Perfectスターレット DART 02:22.0 03:05.7 04:34.7 03:04.6             R  
9 2A 上条 泰 市山 智博 ACCELスターレット ACCEL                     R  
32 2B 村瀬  太 山本 信二 RSTアジップDLエナペEK9 HRS 02:11.6 02:48.4 04:07.2 02:50.5 04:13.0 02:00.4 02:50.7 04:04.3 02:00.8   27:06.9 1
33 2B 早川 祐司 島津 雅彦 ポテンザインテグラ TEAM日光 02:11.6 02:46.5 04:15.1 02:50.0 04:18.8 02:00.8 02:49.9 04:10.4 02:01.7   27:24.8 2
37 2B 長岩 信二 箕作 裕子 プロジェクトμ★アッスルDC2 AzuL 02:11.6 02:50.7 04:12.1 02:50.8 04:18.9 02:01.2 02:51.4 04:08.9 02:00.6   27:26.2 3
36 2B 夏目 卓司 石丸 智之 アッスル鈴和運輸オーリンズDC AzuL 02:11.6 02:51.2 04:17.9 02:52.9 04:23.3 02:01.9 02:51.2 04:11.7 01:59.9   27:41.6 4
20 2B 塚田 真道 佐々木 翔 MRT金沢☆サカイ☆シビック MRT金沢 02:11.6 02:57.6 04:15.4 02:52.5 04:18.8 02:05.2 02:53.2 04:11.9 02:03.8   27:50.0 5
34 2B 青木  隆 青木千 恵子 安斉自工OL市光レイルDC2 SELVA 02:11.6 02:51.6 04:19.5 02:50.8 04:23.8 02:04.2 02:50.0 04:37.2 02:02.2   28:10.9 6
28 2B 川上 誠一 内海 考司 MRT金沢・シャフトインテグラ MRT金沢 02:11.6 02:52.4 04:14.1 02:53.2 04:31.4 02:06.9 02:53.8 04:25.2 02:08.3   28:16.9 7
30 2B 板本 敬二 兼松 智志 スチールボックスDLシビック MRT金沢 02:11.6 02:57.9 04:27.1 02:55.0 04:28.0 02:08.6 02:55.9 04:14.8 02:04.5   28:23.4 8
25 2B 郡司 義浩 畠沢 良之 三共ミラージュ・ぐんじ ENKEI 02:11.6 02:58.1 04:24.4 02:55.1 04:30.9 02:06.5 02:54.7 04:19.4 02:02.8   28:23.5 9
17 2B 榎 重彦 宮部 弘陽 RSTアジップミラージュ RST 02:11.6 02:57.6 04:21.1 02:55.0 04:27.4 02:07.7 02:57.7 04:19.6 02:05.9   28:23.6 10
23 2B 林 朋幸 丹羽 裕 モンテカルロえあ〜ずミラージュ FORMULA 02:11.6 02:53.8 04:25.8 02:55.0 04:30.6 02:07.2 02:54.4 04:19.9 02:06.9   28:25.2 11
26 2B 山村 浩三 森脇 祥文 DART正和TRCMM−トレノ DART 02:11.6 03:00.2 04:25.4 02:56.6 04:27.5 02:06.5 02:58.4 04:19.7 02:05.8   28:31.7 12
24 2B 鈴木 尚 奥田 雅弘 ALEX浅井鈑金インテグラ SPHERE 02:11.6 03:00.7 04:27.1 02:58.2 04:32.9 02:08.3 02:58.6 04:18.0 02:06.8   28:42.2 13
16 2B 福田 之裕 北田 稔 小西タイヤインテグラ KRM 02:15.8 03:02.1 04:25.5 02:57.1 04:32.1 02:10.8 02:59.8 04:19.1 02:07.1   28:49.4 14
18 2B 横地 明広 鹿肝 利明 山ラン☆トラップBSミラージュ IMSC 02:14.7 03:03.2 04:29.9 03:01.5 04:28.4 02:08.9 03:01.5 04:21.6 02:06.4   28:56.1 15
31 2B 加瀬谷 元晴 宮木 啓子 安斉自工μバーダルTMWレビン SRC-A 02:11.6 02:55.2 04:16.5 02:53.6 04:53.5 02:09.2 03:05.4 04:24.1 02:08.8   28:57.9 16
22 2B 藤田 浩之 田巻 明宏 ホンダ STORMY 02:11.6 03:13.0 04:26.1 02:57.6 04:39.0 02:10.2 02:59.6 04:20.7 02:05.2   29:03.0 17
15 2B 中谷 明彦 毛受 広子 VW POLO GTI 中谷塾   02:16.7 03:09.0 04:27.9 03:05.2 04:32.0 02:10.0 03:03.4 04:16.6 02:06.6 00:10.0 29:17.4 18
14 2B 内藤 徳之 門井 賢吾 CMSCスイフトミラージュ CMSC浜松 02:24.2 03:15.3 04:25.9 03:04.7 04:42.9 02:10.2 03:28.3 04:48.5 02:11.7   30:31.7 19
21 2B 柴田 哲郎 中嶋 康晴 新シロキヤトレノ SHIROKIYA 02:11.6 02:51.8 04:19.6 02:53.3 04:26.8 02:04.6         R  
27 2B 曽根原 伸幸 田中 直哉 TFミラージュ SHIRAKABA 02:11.6                   R  
29 2B 久保田 和光 露木 明浩 ホンダ RT-SUCCESS 02:11.6 02:53.3 04:18.0               R  
35 2B 眞貝 知志 田中 桐人 ERGレイルJURAN☆EK9 SHIROKIYA 02:11.6                   R  
38 2B 今井 康博 大串 仁之 BRIDEkyuyoミラージュ ZEST 02:11.6 02:53.2 04:26.6 02:53.2 04:26.6           R  
19 2B 荒井 純司 桃 弘行 オサムF TUAC DLレビン T.O.F                     R  
44 2C 青島 巧 奥村 久継 星自ターゲットBRIGEP TARGET 02:11.6 02:47.1 04:14.9 02:51.5 04:15.3 02:00.1 02:50.5 04:09.0 01:58.7 00:10.0 27:28.7 1
43 2C 明治 慎太郎 松井 和子 O.K.U.プロミューEP82 RT-O.K.U. 02:11.6 02:54.5 04:19.1 02:52.0 04:18.9 02:01.9 02:50.1 04:08.2 02:00.3   27:36.6 2
45 2C 小川 博史 御領 親幸 DARTスターレットV世 DART 02:11.6 02:57.3 04:19.6 02:59.4 04:29.4 02:04.0 02:51.7 04:11.5 02:01.5   28:06.0 3
42 2C 須藤 浩志 児山 信夫 SMaSH&コマツスターレット RBAC 02:11.6 02:58.0 04:25.4 02:53.5 04:25.6 02:04.8 02:54.4 04:17.9 02:05.6   28:16.8 4
41 2C 大沼 豊 澤田 耕一 SRS−EP82 SHIROKIYA 02:11.6 02:56.0 04:24.5 02:55.1 04:27.5 02:10.7 02:54.1 04:14.5 02:06.1   28:20.1 5
40 2C 濱井 義郎 渋谷 直樹 CSスターレット CSS 02:11.6 02:53.9 05:00.1 02:56.9 04:22.6 02:05.1 02:56.1 04:17.5 02:05.1 00:10.0 28:58.9 6
39 2C 川島 健司 池田 みき RSTスターレット RST 02:11.6 02:58.8 04:25.4 03:02.4             R  
1 4A 森田 秀之 岡本 隆行 RS.コバヤシ 愛豊VIVIO T-AIHO 02:38.8 03:24.0 05:04.7 03:20.5 05:03.4 02:23.0 03:32.7 05:25.2 02:31.3 00:10.0 33:33.6 1
57 4C 川村 知大 厚地  康之 シュースポーツランサー TEAM SYU 02:11.6 02:46.7 04:13.9 02:47.8 04:08.9 01:57.4 02:46.7 04:02.6 02:02.4   26:58.0 1
54 4C 狭間 繁信 鈴木 聖子 キャッツRAMSランサー6半 MFC-C 02:11.6 02:47.4 04:13.3 02:51.3 04:24.8 01:59.2 02:49.6 04:07.7 02:02.4   27:27.3 2
56 4C 枝光 展義 保田 将史 BPF★SPM★SRSランサー SHIROKIYA 02:11.6 02:51.9 04:21.0 02:52.7 04:15.1 02:01.0 02:50.7 04:08.4 02:02.4   27:34.8 3
59 4C 小山 哲司 馬瀬 耕平 まっこーれ らんさー MUCCOLE 02:11.6 02:53.7 04:22.2 02:51.7 04:15.6 02:00.8 02:52.4 04:07.3 02:02.4   27:37.7 4
58 4C 畑 智之 上家 収 アムロケイズ NTC ランサー OSMC 02:11.6 02:57.9 04:24.3 02:57.1 04:16.1 01:59.8 02:54.8 04:10.7 02:02.4   27:54.7 5
60 4C 蒲生 裕一 前田 健吾 ドルクス2000−GC8SP T.S.Y 02:11.6 02:52.5 04:23.2 02:58.4 04:22.7 02:03.3 02:55.3 04:20.0 02:02.4   28:09.4 6
52 4C 豊田 信寿 植松 靖雄 CarCraft北山ランサー\ TRC.K 02:11.6 02:57.6 04:22.9 02:55.6 04:19.8 02:05.2 02:57.2 04:20.0 02:02.4   28:12.3 7
50 4C 宮本 雅彦 伊藤  覚 MDスカTAPヤマモトランサー R.M.A 02:11.6 02:58.2 04:24.1 02:56.7 04:21.3 02:04.9 03:06.3 04:12.9 02:02.5   28:18.5 8
47 4C 小原 一晃 杁山 ゆり インターオートインプ SUNX CART 02:11.6 03:04.8 04:35.4 02:59.6 04:30.5 02:06.8 02:59.8 04:23.4 02:02.4   28:54.3 9
49 4C 徳能 大輔 濱野  崇 RS正和オメガBSインプレッサ DART 02:11.6 03:11.9 04:40.9 03:06.1 04:24.2 02:04.8 03:04.1 04:13.3 02:06.7   29:03.6 10
48 4C 保田 直樹 相川 恵美 SRSデンソーDLインプレッサ SHIROKIYA 02:11.6 03:03.8 04:34.7 03:01.6 04:30.1 02:06.6 03:06.0 04:23.9 02:06.8   29:05.1 11
51 4C 中台 昇一 田中 俊吾 スバルインプレッサ555 MASC-EAST 02:11.6 03:05.9 04:36.6 03:01.8 04:33.0 02:09.3 02:59.6 04:28.1 02:10.2 00:10.0 29:26.1 12
46 4C 樋口 宏 ー田 浩一 フィルインサービスツヂタランサ CMSC大阪 02:11.6 03:03.9 04:34.9 03:04.6 04:34.2 02:18.2 03:07.6 04:24.6 02:13.3   29:32.9 13
53 4C 金子 敏邦 鈴木 眞由美 SRS・DLランサーボロ SHIROKIYA 02:11.6 02:55.8 04:18.7 02:54.2 04:17.2 01:59.1 02:54.0 04:09.5     R  
55 4C 南浦 弘昌 中川 亜希子 レグノス インプレッサ G CLEF 02:11.6 02:51.7                 R