R−8・IMSCツールド百万石’2005成績表
平成17年7月10日
B2クラス
順位 Dr. Nv. 車名 1
CP
2
CP
3
CP
4
CP
5
CP
6
CP
7
CP
8
CP
9
CP
P 1St
小計
10
CP
11
CP
12
CP
13
CP
14
CP
15
CP
16
CP
17
CP
18
CP
P 2St
小計
合計
1位 13 今井 大串 BRIDEkyuyoミラージュ 0 4   84 0 0 0 1 0   89 28   87   95 2 2   61   275 364
2位 10 香川 船木 el☆SHOWA☆MASC−R 0 0   88 4 0 1 1 4   98 36   85   96 1 0   56   274 372
3位 14 眞貝 鈴木 SRS☆ERGレイルEK9 0 0   98 1 1 0 0 5   105 25   95   97 2 1   61   281 386
4位 9 川上 内海 MRT金沢・シャフトインテグラ 1 1   86 6 0 2 1 4   101 43   97   97 1 1   68   307 408
5位 11 板本 渡辺 スチールボックスDLシビック 0 0   89 4 2 1 1 4   101 31   91   96 4 24   65   311 412
6位 12 大倉 SHOWAelSPORTレビン 1 1   92 8 1 4 1 9   117 33   94   102 2 0   66   297 414
7位 7 柴田 安芸 シロキヤトレノ 0 5   100 3 0 0 1 2   111 37   97   103 1 1   75   314 425
8位 8 八田 佐々木 エキスパートスポーツEK9 0 3   95 2 13 0 2 1   116 35   100   101 1 1   73   311 427
9位 4 山村 森脇 DART正和TRCMM−トレノ 1 1   99 3 1 1 1 3   110 37   97   106 0 2   76   318 428
10位 1 荒井 大矢 オサムF TUAC DLレビン 0 1   102 11 4 2 2 6   128 38   98   105 3 1   75   320 448
11位 3 水野 山本 RSTアジップアスティ 1 1   108 6 9 2 2 7   136 46   103   105 2 1   79   336 472
12位 6 宮部 RSTアジップミラージュ 0 2   109 2 7 1 2 35   158 38   150   113 0 0   112   413 571
13位 2 松岡 大指 BERN和合タイヤCJ4A 0 23   116 11 3 1 11 3 10 178 55   120   117 2 8   98   400 578
リタイア 5 土岐 中村 MASC☆きゅうよスプリンター 1 18   103 5 0 1 1 1   130 44                      
C2クラス
順位 Dr. Nv. 車名 1
CP
2
CP
3
CP
4
CP
5
CP
6
CP
7
CP
8
CP
9
CP
P 1St
小計
10
CP
11
CP
12
CP
13
CP
14
CP
15
CP
16
CP
17
CP
18
CP
P 2St
小計
合計
1位 17 小川 御領 DARTスターレットV世 0 2   90 3 1 0 1 3   100 34   91   100 1 0   72   298 398
2位 16 大沼 澤田 SRS−EP82 1 5   98 3 1 1 1 1   111 32   92   100 2 1   74   301 412
3位 15 川島 池田 RSTスターレット 0 8   110 1 15 0 1 15   150 44   108   116 0 2   98   368 518
C4クラス
順位 Dr. Nv. 車名 1
CP
2
CP
3
CP
4
CP
5
CP
6
CP
7
CP
8
CP
9
CP
P 1St
小計
10
CP
11
CP
12
CP
13
CP
14
CP
15
CP
16
CP
17
CP
18
CP
P 2St
小計
合計
1位 21 北村 豊田 LUCK el MASCGDB 1 2   72 4 1 1 1 5   87 27   88   92 2 0   60   269 356
2位 20 蒲生 前田 ドルクス2000−GC8SP 0 3   93 1 5 1 0 0   103 32   97   100 1 1   70   301 404
3位 19 浅野 兼松 CMSC岐阜三菱ランサー 0 11   106 6 2 1 0 3   129 50   103   105 3 4   95   360 489
リタイア 18 眞下 山田 インプレッサ 1 1   97 5 25 1 1 9   140                        
リタイア 22 枝光 保田 BPF★SPM★SRSランサー 0                                            
T1クラス
順位 Dr. Nv. 車名 1
CP
2
CP
3
CP
4
CP
5
CP
6
CP
7
CP
8
CP
9
CP
P 1St
小計
10
CP
11
CP
12
CP
13
CP
14
CP
15
CP
16
CP
17
CP
18
CP
P 2St
小計
合計
1位 30 岩井 丹羽 スターレット 1 12   4 2 2 0 0 1   22 1   11   1 0 1   5   19 41
2位 36 谷川 永田 借り物マスオ号 0 18   3 4 11 1 0 3   40 3   3   0 1 0   2   9 49
3位 35 松浦 坂口 同期入院コンビストーリア 1 20   6 2 6 2 0 3   40 1   10   5 1 0   0   17 57
4位 26 上条 瀬川 ACCELスターレット 0 18   4 0 14 1 0 0   37 0   13   5 2 1   2   23 60
5位 31 藤本 福尾 名大車部ノーフィアーミラージュ 9 20   13 1 14 3 2 0   62 0   22   3 2 0   2   29 91
6位 34 成瀬 アムロケイズ インテグラ 0 27   6 1 2 24 1 1   62 1   24   0 0 2   2   29 91
7位 33 若林 吉田 名大自動車部ギャブミラージュ 0 7   1 78 10 1 1 3   101 0   15   1 4 0   3   23 124
8位 32 加藤 上家 SRS・スターレット(新人) 0 56   31 28 11 12 2 0   140 8   37   26 7 2   14   94 234
9位 28 大迫 金井 ラックトマトシビック 3 31   25 47 12 6 1 4   129 7   33   24 28 56   10   158 287
10位 27 堀田 益山 シティ2号機 0 47   25 221 5 1 0 27 10 336 1   37   13 5 1   3   60 396
11位 29 塚田 柏木 MRT金沢・サカイ・シビック 1 4   0 27 7 114 3 909 20 1085 2   2   2 4 4   45   59 1144
T2クラス
順位 Dr. Nv. 車名 1
CP
2
CP
3
CP
4
CP
5
CP
6
CP
7
CP
8
CP
9
CP
P 1St
小計
10
CP
11
CP
12
CP
13
CP
14
CP
15
CP
16
CP
17
CP
18
CP
P 2St
小計
合計
1位 41 藤田 鹿肝 スチールボックス インプレッサ 1 7   2 5 0 0 0 0   15 2   7   2 0 0   4   15 30
2位 40 田口 伊藤 ミスタータイヤマン可児パルサー 0 17   2 3 1 0 1 1   25 0   10   2 0 0   1   13 38
3位 39 田中 佐藤 ダート/おじさんランサー 1 18   7 6 0 3 1 3   39 1   21   5 2 0   9   38 77
4位 38 小原 杁山 インプレッサRS栗本らしいよ… 1 28   11 6 13 0 1 5   65 14   46   1 1 8   1   71 136
5位 37 寺阪 松島 インプレッサSTI 0 34   16 7 4 71 62 331   525 7   26   0 31 5   19   88 613