2005年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第6戦
『パームタウンジムカーナ』
開催日:2005年06月19日(日)
開催場所:キョウセイドライバーランド
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
RA-2 1 8 大江 光輝 AZUR-RS AZURMR2@YG☆ヌイメン 1 : 15 : 092   1 : 14 : 968   1 : 14 : 968
RA-2 2 6 小澤 忠司 T.E.S 小川鈑金インテグラ運転ミス撲滅 1 : 17 : 544   1 : 16 : 141   1 : 16 : 141
RA-2 3 5 細野 達也 AZUR-RS ヘッポコ☆白い竜巻☆シルビア 1 : 18 : 345   1 : 16 : 639   1 : 16 : 639
RA-2 4 3 加藤 正起 TSR.C TSR.C インテグラ 1 : 17 : 505   1 : 17 : 164   1 : 17 : 164
RA-2 5 7 太田 吉計 AZUR-RS りえくまRC☆白い竜巻☆MR2 1 : 17 : 466   1 : 17 : 995   1 : 17 : 466
RA-2 6 1 小寺 美由希 AZUR-RS AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1 : 18 : 968   1 : 17 : 978   1 : 17 : 978
RA-2 7 2 渡辺 高広 AZUR-RS AZUR通勤快速S2000 ヒート無効   1 : 18 : 187   1 : 18 : 187
RA-2 8 4 宮本 晶 T.E.S 白×2MR2@平凡 1 : 20 : 659   1 : 20 : 485   1 : 20 : 485
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
L 1 11 井上 由紀子 FORMULA のりのりシルビア 1 : 17 : 756   1 : 15 : 282   1 : 15 : 282
L 2 9 原田 美雪 ARRANGE アレンジMR2 1 : 20 : 630   1 : 16 : 453   1 : 16 : 453
L 3 12 岡崎 万友美 T.E.S 奥様の仏恥義理MR2@久與 1 : 19 : 900   1 : 17 : 666   1 : 17 : 666
L 4 10 工藤 実里 T.E.S おさるなシティ☆練習中 1 : 21 : 409   1 : 19 : 911   1 : 19 : 911
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-1 1 19 神谷 知宏 CMSC愛知 雨もれビート☆CLS 1 : 22 : 059   1 : 20 : 265   1 : 20 : 265
N-1 2 21 川合 初雄 ENKEI 三共Mコージーライツ☆トゥデイ 1 : 21 : 876   1 : 20 : 514   1 : 20 : 514
N-1 3 20 三宅 直紀 TKR TKR日新タイヤアドバンマーチ 1 : 22 : 081   1 : 21 : 077   1 : 21 : 077
N-1 4 16 宮地 英樹 R K-oneウ゛ィッツ+1 1 : 22 : 917   1 : 21 : 145   1 : 21 : 145
N-1 5 15 杉山 幸登 ALL-ROUND apZEST仙林LvxVitz 1 : 21 : 243   1 : 25 : 156 1 1 : 21 : 243
N-1 6 23 季羽 史子 SP-R エナペワコーズ☆ごま桃☆ビート 1 : 21 : 972   1 : 21 : 512   1 : 21 : 512
N-1 7 22 清本 亨志 YACHIYO ERG八千代HIR妖怪ビート 1 : 24 : 090   1 : 21 : 984   1 : 21 : 984
N-1 8 17 藤原 宏明 ARRANGE マーチ 1 : 22 : 417   1 : 22 : 054   1 : 22 : 054
N-1 9 18 森田 大介 SP-R PROSITごま組Vitz 1 : 23 : 154   1 : 22 : 524   1 : 22 : 524
N-1 10 14 出岡 伸司 T.E.S 毎日マーチ 久與 1 : 25 : 162   1 : 23 : 791   1 : 23 : 791
N-1 11 13 小出 純一 Vento's カムガレージマーチ 1 : 25 : 969   1 : 26 : 503   1 : 25 : 969
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-2 1 42 近藤 豊 VTRC MRSBRIDE柴造インテグラ 1 : 13 : 448   1 : 11 : 223   1 : 11 : 223
N-2 2 40 加藤 光明 S・M・C DATダブルエッジインテグラ 1 : 15 : 322   1 : 13 : 104   1 : 13 : 104
N-2 3 41 中島 雅能 M-ARTS MアーツFBS☆DLインテグラ 1 : 15 : 273   1 : 13 : 571   1 : 13 : 571
N-2 4 37 清水 延昭 ALL-ROUND ゼストLvxBSTインテグラ 1 : 14 : 030   1 : 13 : 936   1 : 13 : 936
N-2 5 29 堀 了介 BMSC BMSC☆四輪館☆インテグラ 1 : 14 : 810   1 : 14 : 040   1 : 14 : 040
N-2 6 39 小田原 道宣 HRS 505羽山インテグラ 1 : 14 : 092   1 : 18 : 565   1 : 14 : 092
N-2 7 35 中島 正晴 ARC 車島TG知立PRS☆インテグラ 1 : 15 : 311   1 : 14 : 233   1 : 14 : 233
N-2 8 31 佐竹 延之 LUCK SPORT ラックエルシュポルトセリカ 1 : 17 : 453   1 : 14 : 943   1 : 14 : 943
N-2 9 36 清水 勇 T-SAKURA エナペタル桜PSTμインテグラ 1 : 16 : 135   1 : 15 : 016   1 : 15 : 016
N-2 10 33 宮後 久 M-ARTS ザックスDLMアーツインテグラ ヒート無効   1 : 15 : 505   1 : 15 : 505
N-2 11 30 青木 久士 KINTARO カローラ名古屋キンタロウセリカ 1 : 21 : 562 1 1 : 15 : 749   1 : 15 : 749
N-2 12 25 永田 健次郎 PALM TOWN エンドレスAPボスインテグラ 1 : 17 : 591   1 : 15 : 845   1 : 15 : 845
N-2 13 28 纐纈 宏明 ROD プロズィット インテグラ 1 : 17 : 327   1 : 16 : 088   1 : 16 : 088
N-2 14 38 川脇 泰宏 PALM TOWN パームタウンカッパインテグラ 1 : 16 : 259   1 : 18 : 955 1 1 : 16 : 259
N-2 15 27 太田 仁一 T.E.S MAD DOG INTEGRA 1 : 17 : 046   1 : 16 : 452   1 : 16 : 452
N-2 16 34 角谷 憲一 PALM TOWN パームタウン インテグラ 1 : 18 : 045   1 : 16 : 610   1 : 16 : 610
N-2 17 24 尻江 幸生 START フジタSアドバン東山インテグラ 1 : 17 : 304   1 : 17 : 003   1 : 17 : 003
N-2 18 32 山中 健司 T-SAKURA TY・桜・SPM・インテグラ 1 : 19 : 506   ヒート無効   1 : 19 : 506
N-2 19 26 深谷 秀幸 T.E.S えなぺ杉山Rインテグラ久與 1 : 24 : 255 1 1 : 21 : 892 1 1 : 21 : 892
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-3 1 66 上本 昌彦 PALM TOWN パームタウンERG⇔アドRX7 1 : 12 : 066   1 : 10 : 730   1 : 10 : 730
N-3 2 65 柴川 渉 TEMR ウッドペッカーTEINRX-7 1 : 13 : 586   1 : 12 : 875   1 : 12 : 875
N-3 3 53 鈴木 良典 T.E.S スギヤマR☆久與MR2 1 : 14 : 911   1 : 12 : 939   1 : 12 : 939
N-3 4 46 栗須 崇仁 R K1万中ゴッドクリチャンMR2 1 : 14 : 502   1 : 12 : 954   1 : 12 : 954
N-3 5 61 鈴木 章司 Vento's カムGりえくまRCRX7BST 1 : 14 : 601   1 : 13 : 018   1 : 13 : 018
N-3 6 50 山口 聡 T.E.S きゅうよシンシアMR2 1 : 14 : 049   1 : 13 : 295   1 : 13 : 295
N-3 7 51 藤田 徹 ARC カーアイランド MR2 1 : 15 : 587   1 : 13 : 296   1 : 13 : 296
N-3 8 49 石原 徳光 FORMULA モンテカルロ☆YSS☆MR2 1 : 14 : 242   1 : 13 : 355   1 : 13 : 355
N-3 9 58 冨山 英二 R 共栄オーリンズ+1 RX-7 1 : 14 : 400   1 : 13 : 440   1 : 13 : 440
N-3 10 59 前島 孝光 Vento's カムガレージTEIN☆RX-7 1 : 14 : 587   1 : 13 : 710   1 : 13 : 710
N-3 11 63 赤見 俊也 FORMULA モンテカルロ♪えあ〜ず♪RX7 1 : 14 : 669   1 : 13 : 785   1 : 13 : 785
N-3 12 44 澤田 伸也 PLEASURE MR2 1 : 15 : 369   1 : 13 : 861   1 : 13 : 861
N-3 13 62 大前 尚史 FORMULA モンテカルロ☆えあ〜ず☆RX7 1 : 14 : 078   1 : 25 : 073   1 : 14 : 078
N-3 14 64 早川 俊行 TEMR ウッドペッカーRX-7 1 : 14 : 140   1 : 14 : 120   1 : 14 : 120
N-3 15 54 土屋 孝一 T.E.S TLB要修行?うなぎいろMR2 1 : 14 : 750   1 : 14 : 223   1 : 14 : 223
N-3 16 55 谷 昌章 T.E.S ビューティーサロンアキコRX7 1 : 15 : 225   1 : 14 : 259   1 : 14 : 259
N-3 17 56 向井 秀和 R K-one MR2 ヒート無効   1 : 14 : 620   1 : 14 : 620
N-3 18 52 伊藤 雄二 T.E.S HTHS☆MR2 1 : 15 : 696   1 : 15 : 342   1 : 15 : 342
N-3 19 57 大原 秀樹 T.E.S 久與自動車織田人形店μMR2 1 : 22 : 593   1 : 17 : 440   1 : 17 : 440
N-3 20 45 細川 光央 PRO.T AXISアドバンP東海☆RX7 1 : 17 : 602   1 : 20 : 366   1 : 17 : 602
N-3 21 48 山本 哲也 M-ARTS M-ARTS☆DL☆RX-7D ヒート無効   1 : 18 : 719   1 : 18 : 719
N-3 22 43 杉山 忠興 M-ARTS エムアーツFBS☆暗黒MR-S 1 : 22 : 564   1 : 19 : 216   1 : 19 : 216
N-3 23 47 よこ山 弘之 SOMOS 織田人形店・きゅうよμ・MR2 1 : 29 : 614   ヒート無効   1 : 29 : 614
N-3 60 佐藤 維是 PRIVATE-S PRIVATE RX-7 不参加   不参加   不参加
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-4 1 78 野中 信宏 R&R TYスノコRSTμインプレッサ 1 : 11 : 493   1 : 11 : 190   1 : 11 : 190
N-4 2 77 河本 晃一 AZUR-RS スノコ#インプレッサ@AZUR 1 : 12 : 847   1 : 11 : 833   1 : 11 : 833
N-4 3 74 矢田 直 M-ARTS AVA SP EVO8ランサー 1 : 13 : 991   1 : 12 : 455   1 : 12 : 455
N-4 4 73 飯田 和夫 CMSC愛知 CMSCモンスターランサーエボ 1 : 14 : 385   1 : 13 : 052   1 : 13 : 052
N-4 5 69 小川 国大 EORMULA MONTECARLO☆ランサー 1 : 15 : 526   1 : 13 : 183   1 : 13 : 183
N-4 6 75 石井 寛隆 KM1 FLATT☆KM1インプレッサ 1 : 14 : 009   1 : 13 : 510   1 : 13 : 510
N-4 7 76 石井 公久 NEXT チームネクストぷれじ屋ランサー 1 : 13 : 602   1 : 13 : 610   1 : 13 : 602
N-4 8 72 村木 佐千子 LUCK SPORT ラック名スバルDLインプレッサ 1 : 13 : 731   1 : 14 : 572   1 : 13 : 731
N-4 9 67 中原 嘉之 LOCK ON! ロックオン!ランサー 1 : 20 : 123   1 : 14 : 747   1 : 14 : 747
N-4 10 71 須崎 繁政 M-ARTS DL☆M-ARTSインプレッサ 1 : 14 : 974   1 : 18 : 760 1 1 : 14 : 974
N-4 11 70 脇坂 通典 BMSC BMSC・AC加藤インプレッサ 1 : 15 : 782   1 : 15 : 588   1 : 15 : 588
N-4 12 68 鈴木 秀幸 shine インプレッサ MMS 1 : 18 : 714   1 : 18 : 119   1 : 18 : 119
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S-1 1 92 渡辺 信吾 DMSC DMSC-ラジコン-CR-X 1 : 15 : 096   1 : 11 : 871   1 : 11 : 871
S-1 2 98 三宅 孝彦 T-URGENT DL☆URGENTシビックWM 1 : 12 : 797   1 : 12 : 187   1 : 12 : 187
S-1 3 95 竹佐 真留実 KRP KRP☆小林研究所☆CR-X 1 : 13 : 193   1 : 12 : 564   1 : 12 : 564
S-1 4 96 横山 洋一 ARC Kyuyo シティ 1 : 13 : 618   1 : 12 : 787   1 : 12 : 787
S-1 5 99 大山 達也 ROD ワコーズプロテックミラージュ 1 : 13 : 836   1 : 12 : 915   1 : 12 : 915
S-1 6 100 河辺 智紀 T-URGENT テインDLアージェントシビック 1 : 16 : 087   1 : 13 : 280   1 : 13 : 280
S-1 7 101 小杉 直之 SCC コルサ R☆N シビック 1 : 13 : 631   1 : 13 : 777   1 : 13 : 631
S-1 8 90 水野 元彰 NRC 工房名岐CITY 1 : 13 : 661   1 : 18 : 937 1 1 : 13 : 661
S-1 9 94 伊藤 達彦 ENKEI 三共モータース要修行シビック 1 : 14 : 351   1 : 13 : 711   1 : 13 : 711
S-1 10 86 稲森 一成 EATH DAT☆ダブルエッジ☆シビック 1 : 14 : 406   1 : 14 : 153   1 : 14 : 153
S-1 11 89 東山 匡志 SUAC SUAC☆シティ 1 : 14 : 258   1 : 14 : 434   1 : 14 : 258
S-1 12 88 宮部 貴盛 T-URGENT アージェント☆FBS☆シビック 1 : 15 : 703   1 : 14 : 690   1 : 14 : 690
S-1 13 85 安藤 昇司 SKM SKMアドバン熟練の技シティR 1 : 15 : 765   1 : 14 : 726   1 : 14 : 726
S-1 14 91 高木 幹文 KRP 小林研究所☆ワコーズμシビック 1 : 15 : 902   1 : 14 : 806   1 : 14 : 806
S-1 15 97 望月 遵 AZUR-RS りえくまRC煩悩FBSシビック 1 : 14 : 949   1 : 15 : 455   1 : 14 : 949
S-1 16 93 出岡 清人 T.E.S 久與ザーレンシビックCDL ヒート無効   1 : 15 : 130   1 : 15 : 130
S-1 17 84 羽土 昌宏 SHALET 工房名岐ブラックハードシティ 1 : 20 : 799   1 : 15 : 153   1 : 15 : 153
S-1 18 80 河合 命 Vento's カムガレージGERO塾シビック 1 : 17 : 603   1 : 15 : 386   1 : 15 : 386
S-1 19 87 小木曽 浩之 T.E.S きゅうよCDLシビックμ 1 : 16 : 742   1 : 15 : 727   1 : 15 : 727
S-1 20 79 横山 和彦 DMSC DMSC黒光りCR-X 1 : 17 : 561   1 : 16 : 426   1 : 16 : 426
S-1 21 82 前田 好昭 BMSC WAKO's★RX8★AC加藤 1 : 17 : 162   1 : 17 : 693   1 : 17 : 162
S-1 22 81 鈴木 智之 ALL-ROUND BST↑スプリント↑シビックR 1 : 18 : 137   1 : 17 : 820   1 : 17 : 820
S-1 23 83 大内 京子 teamRS ラックエルシュポルトミラージュ 1 : 18 : 840   1 : 17 : 892   1 : 17 : 892
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S-2 1 104 武藤 英司 ARRANGE MR2@アレンジあけぼの岩井R 1 : 15 : 469   1 : 14 : 704   1 : 14 : 704
S-2 2 103 小山 要 SOMOS NRSパナソニック★MR-S 1 : 21 : 970   1 : 19 : 660   1 : 19 : 660
S-2 3 102 遠藤 公一 ALL-ROUND FBS・アルミクズ・NSX 1 : 21 : 382   1 : 21 : 290   1 : 21 : 290
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S-3 1 108 谷津 治子 LUCK SPORT ラックレイズフォルテクランサー 1 : 12 : 401   1 : 11 : 702   1 : 11 : 702
S-3 2 107 兼松 丈夫 NEXT P名岐スエ☆モンテインプレッサ 1 : 14 : 255   1 : 13 : 719   1 : 13 : 719
S-3 3 106 八重梅 崇 LUCK SPORT ラックエルシュポルトヤエランサ 1 : 20 : 299 1 1 : 14 : 490   1 : 14 : 490
S-3 105 小池 宏夫 M-ARTS ランサーエボ7太郎 ヒート無効   不出走   ヒート無効
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
D 1 109 佐藤 宗嗣 T.WOT AKCくじめ自動車FT-jr☆ 1 : 16 : 837   1 : 10 : 460   1 : 10 : 460
D 2 113 鈴木 博司 SEKITO KYB・DL・エバ6AD.05 1 : 11 : 699   1 : 15 : 929   1 : 11 : 699
D 3 110 堀 一晃 SOMOS A-1エヌテックシノダRS90 1 : 16 : 242   1 : 12 : 216   1 : 12 : 216
D 4 114 長谷川 功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1 : 29 : 126   1 : 12 : 717   1 : 12 : 717
D 5 115 大谷 克己 T.WOT クジメモータースザウルスJr 1 : 16 : 189   1 : 13 : 248   1 : 13 : 248
D 6 112 熊崎 敏之 TKR TKR日新タイヤ☆隼☆ 1 : 16 : 993   1 : 16 : 664   1 : 16 : 664
D 7 111 山田 杏子 CMSC愛知 DL☆YT37☆AZUR♪ 1 : 16 : 833   1 : 16 : 665   1 : 16 : 665