| 2005年JAF中部ジムカーナ選手権第8戦
2005年JMRC中部ジムカーナ選手権第8戦 【AND HIGH SPEED GYMKHANA IN IOX-AROSA】成績表 開催日 :2005年10月2日 主催者 :エースナビゲータ&ドライバーズ 開催場所:イオックスアローザスポーツランド 天 候:曇りのち雨 路面状況:ドライ→ウエット |
| L クラス (出走6台) |
|||||||||||
| 順位 | ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
| 1 | 4 | 小宮山 絵理 | AZUR@YG消防車インテグラ | DC2 | *1'08.882 | 1 | 1'14.266 | 1 | 17 | ||
| 2 | 5 | 村木 佐千子 | ラック名スバルDLインプレッサ | GDB | *1'09.745 | 2 | 1'14.363 | 2 | 28 | ||
| 3 | 091 | 奈良橋 成美 | 猫に小判☆なるみにランサー | CP9A | *1'11.540 | 3 | 1'16.647 | 3 | 52 | ||
| 4 | 3 | 小寺 美由希 | ADVAN☆こてらタイヤ☆MR2 | SW20 | *1'13.401 | 4 | 1'18.211 | 4 | 86 | ||
| 5 | 2 | 川合 澄華 | ウキ猿きらら動物病院インテグラ | DC2 | *1'16.391 | 5 | 1'27.958 | 1 | 6 | 106 | |
| 6 | 1 | 佐藤 彩歌 | ラックごしごしMR2 | SW20 | 無 効 | *1'19.008 | 5 | 113 | |||
| N1 クラス (出走10台) |
|||||||||||
| 順位 | ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
| 1 | 082 | 朝山 崇 | K1アドバンTMWヴィッツ+1 | SCP10 | *1'12.427 | 1 | 1'14.999 | 1 | 69 | ||
| 2 | 081 | 今村 隆昭 | スノコSSR伊藤K&GVitz | SCP10 | *1'13.177 | 2 | 1'19.812 | 1 | 7 | 82 | |
| 3 | 14 | 金澤 和幸 | 西三ゴムカーアイランドVitz | SCP10 | *1'13.294 | 3 | 1'17.032 | 5 | 84 | ||
| 4 | 13 | 渡瀬 和則 | PROSITエナペタルVitz | SCP10 | *1'13.575 | 4 | 1'16.657 | 4 | 90 | ||
| 5 | 12 | 鵜飼 洋一 | カーアイランドαTY黄vitz | SCP10 | *1'13.783 | 5 | 1'15.333 | 3 | 93 | ||
| 6 | 8 | 栗田 圭二 | 関モーK1+1陶マツダVITZ | SCP10 | *1'14.237 | 6 | 1'19.501 | 6 | 95 | ||
| 7 | 9 | 荻野 幸智子 | DLB渡辺SSRITOVitz | SCP10 | *1'14.516 | 7 | 1'22.919 | 1 | 9 | 97 | |
| 8 | 11 | 中村 伸造 | DL☆URGENT☆VITZ | SCP10 | *1'14.854 | 8 | 1'15.106 | 2 | 99 | ||
| 9 | 10 | 東出 邦宏 | RSTアジップBRIGヴィッツ | SCP10 | *1'16.228 | 9 | 1'26.704 | 10 | 105 | ||
| 10 | 7 | 佐々木 康行 | SOMOS久與☆金澤号Vitz | SCP10 | 1'20.306 | 1 | 10 | *1'20.123 | 8 | 116 | |
| N2 クラス (出走19台) |
|||||||||||
| 順位 | ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
| 1 | 31 | 大須賀 義外 | AZURインテグラFBS@YG | DC2 | *1'07.338 | 1 | 1'11.768 | 2 | 1 | ||
| 2 | 22 | 島倉 正利 | DL和合タイヤBPインテグラ | DC2 | *1'07.395 | 2 | 1'25.766 | 2 | 17 | 2 | |
| 3 | 24 | 中山 章一 | ルーズドッグ インテグラR | DC2 | *1'07.547 | 3 | 1'12.379 | 5 | 3 | ||
| 4 | 073 | 松本 敏 | PRSアドバンWimインテグラ | DC2 | *1'07.727 | 4 | 無 効 | 5 | |||
| 5 | 27 | 安藤 将志 | 制動屋MRS柴田造園インテグラ | DC2 | *1'07.861 | 5 | 1'11.294 | 1 | 8 | ||
| 6 | 26 | 星野 潤 | トラップERGインテグラK’s | DC2 | *1'07.915 | 6 | 1'12.403 | 6 | 9 | ||
| 7 | 28 | 村井 勝 | DL和合bpμITOインテグラ | DC2 | *1'08.034 | 7 | 1'12.820 | 8 | 11 | ||
| 8 | 072 | 隅田 敏昭 | ITO三共Wエッジ☆インテグラ | DC2 | *1'08.037 | 8 | 1'13.102 | 9 | 12 | ||
| 9 | 23 | 山田 義之 | 和合タイヤbpインテグラDL | DC2 | *1'08.367 | 9 | 1'12.007 | 3 | 13 | ||
| 10 | 32 | 向井 直美 | セナルト☆AZUR☆インテグラ | DC2 | *1'08.732 | 10 | 1'12.521 | 7 | 15 | ||
| 11 | 19 | 佐野 光之 | 祝!忘年会松本組インテグラ | DC2 | *1'08.930 | 11 | 1'14.575 | 12 | 18 | ||
| 12 | 077 | 加藤 勝裕 | ワコーズAC加藤DLインテグラ | DC2 | *1'09.036 | 12 | 1'14.416 | 11 | 19 | ||
| 13 | 20 | 中川 篤 | アレンジERGITOインテグラ | DC2 | *1'09.156 | 13 | 1'14.649 | 13 | 20 | ||
| 14 | 21 | 有馬 千春 | LOSE DOGS インテグラ | DC2 | *1'09.919 | 14 | 1'16.012 | 14 | 33 | ||
| 15 | 25 | 中島 雅能 | MアーツDL☆FBSインテグラ | DC2 | *1'10.467 | 15 | 1'16.873 | 15 | 39 | ||
| 16 | 17 | 榎本 利弘 | セナルトエグゼインテグラBS | DC2 | *1'12.021 | 1 | 16 | 1'14.269 | 10 | 58 | |
| 17 | 30 | 大塚 剛史 | パームタウン TY インテグラ | DC2 | 1'13.964 | 1 | 17 | *1'12.158 | 4 | 60 | |
| 18 | 18 | 加藤 道則 | DLワコーズAC加藤インテグラ | DC2 | *1'17.173 | 1 | 18 | 1'25.325 | 16 | 110 | |
| 29 | 水谷 泰之 | Ω正和LvxapBSインテグラ | DC2 | 無 効 | 無 効 | ||||||
| N3 クラス (出走22台) |
|||||||||||
| 順位 | ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
| 1 | 51 | 松崎 充意 | TOLAPアドバンΩWmRX7 | FD3S | *1'07.830 | 1 | 1'12.838 | 5 | 6 | ||
| 2 | 42 | 佐藤 公彦 | カーアイランド・GAB・MR2 | SW20 | *1'07.848 | 2 | 1'17.353 | 14 | 7 | ||
| 3 | 49 | 鰐部 光二 | DLelRAYSワコーズRX7 | FD3S | *1'07.943 | 3 | 1'19.996 | 18 | 10 | ||
| 4 | 38 | 牧野 タイソン | ワコーズ・K−1PRS2000 | AP1 | *1'08.692 | 4 | 1'25.667 | 20 | 14 | ||
| 5 | 37 | 田村 忠 | トラップHPCオレンジRX−7 | FD3S | *1'08.809 | 5 | 1'16.452 | 12 | 16 | ||
| 6 | 46 | 尾崎 将司 | きゅうよ☆BS☆MR2 | SW20 | *1'09.349 | 6 | 1'19.503 | 16 | 21 | ||
| 7 | 45 | 望月 重明 | 久與自動車 チーエビ MR2 | SW20 | *1'09.381 | 7 | 1'15.236 | 11 | 22 | ||
| 8 | 39 | 加藤 充 | APエキスパート55SMRU | SW20 | *1'09.438 | 8 | 1'14.052 | 8 | 24 | ||
| 9 | 52 | 前田 清隆 | 和合タイヤBPμDLRX-7 | FD3S | *1'09.757 | 9 | 1'14.270 | 9 | 29 | ||
| 10 | 061 | 森嶋 昭時 | PRSアドバンK1レイズRX7 | FD3S | 1'11.640 | 17 | *1'09.881 | 1 | 32 | ||
| 11 | 43 | 大江 光輝 | AZURMR2@YG☆ヌイメン | SW20 | *1'09.956 | 10 | 1'14.911 | 10 | 35 | ||
| 12 | 50 | 早川 俊行 | ウッドペッカーRX-7 | FD3S | *1'10.218 | 11 | 1'17.832 | 15 | 37 | ||
| 13 | 41 | 宮里 佳明 | スピードテックZEALRX−7 | FD3S | *1'10.220 | 12 | 無 効 | 38 | |||
| 14 | 065 | 中村 資生 | 久與自動車☆ラック☆MR2! | SW20 | *1'10.668 | 13 | 1'12.360 | 4 | 42 | ||
| 15 | 44 | 柴川 渉 | ウッドペッカーTEINRX-7 | FD3S | *1'10.887 | 14 | 1'43.706 | 21 | 43 | ||
| 16 | 48 | 石渡 修二 | やっぱMR2でしょ。 | SW20 | *1'11.400 | 15 | 1'16.534 | 13 | 48 | ||
| 17 | 063 | 浜崎 実 | SKMRSタカギアドバンMR2 | SW20 | *1'11.468 | 16 | 1'11.622 | 3 | 49 | ||
| 18 | 064 | 若杉 将司 | K−oneオーリンズ+1RX7 | FD3S | 1'18.685 | 1 | 22 | *1'11.611 | 2 | 54 | |
| 19 | 53 | 中川 博史 | ITOスプリントBSTμRX7 | FD3S | *1'13.065 | 18 | 1'13.380 | 7 | 79 | ||
| 20 | 062 | 小松 満明 | エルグPTG熊プ〜森ゾ〜RX7 | FD3S | 1'16.978 | 21 | *1'13.369 | 6 | 85 | ||
| 21 | 47 | 平野 聡 | PRS・ERG・RX−7 | FD3S | *1'13.405 | 19 | 1'22.034 | 1 | 19 | 87 | |
| 22 | 36 | 松原 芳司 | RX−7・・・LOSEDOGS | FD3S | *1'16.689 | 1 | 20 | 1'19.549 | 17 | 107 | |
| 40 | 山崎 哲也 | ITOスプリントGF MR2 | SW20 | -------- | -------- | ||||||
| N4 クラス (出走16台) |
|||||||||||
| 順位 | ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
| 1 | 052 | 中農 久弥 | TOLAPアドバンΩランサー | CT9A | 1'09.972 | 1 | *1'07.687 | 1 | 4 | ||
| 2 | 71 | 林 智博 | WmBSルーズドッグランサー | CT9A | 1'10.165 | 2 | *1'09.717 | 2 | 27 | ||
| 3 | 053 | 岡部 隆市 | BSレイズ☆PRSインプレッサ | GDB | 1'10.993 | 3 | *1'09.775 | 3 | 30 | ||
| 4 | 60 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | GDB | 1'11.288 | 4 | *1'10.642 | 4 | 41 | ||
| 5 | 054 | 中村 友也 | FBSワコMアーツDLランサー | CT9A | 1'14.839 | 12 | *1'11.087 | 5 | 44 | ||
| 6 | 65 | 山田 拓 | TYp.muインプレッサ+1 | GC8 | 1'13.300 | 7 | *1'11.099 | 6 | 45 | ||
| 7 | 69 | 松尾 勝規 | アージェントDL國盛ランサー | CT9A | *1'11.328 | 5 | 1'12.611 | 9 | 47 | ||
| 8 | 70 | 小川 賀則 | RIGID アドバン ランサー | CT9A | 1'13.519 | 10 | *1'11.609 | 7 | 53 | ||
| 9 | 59 | 山本 泰寛 | Kー1アドバンランサー+1 | CT9A | 無 効 | *1'12.386 | 8 | 67 | |||
| 10 | 61 | 石崎 聖 | RST青インプレッサ・スバル | GC8 | 1'13.488 | 9 | *1'12.829 | 10 | 72 | ||
| 11 | 63 | 石立 一宏 | elΩFBSノーマークランサー | CT9A | *1'13.014 | 6 | 1'13.688 | 11 | 76 | ||
| 12 | 62 | 北島 宏朗 | TOLAPインプレッサGP01 | GDB | *1'13.441 | 8 | 1'16.608 | 15 | 88 | ||
| 13 | 67 | 藤城 雅和 | KM1・ERGインプレッサ | GDB | 1'20.737 | 14 | *1'13.705 | 12 | 92 | ||
| 14 | 68 | 野中 信宏 | TYスノコRSTμインプレッサ | GDB | *1'14.076 | 11 | 1'15.987 | 14 | 94 | ||
| 15 | 64 | 毛利 望 | NomarkΩelインプレッサ | GDB | 無 効 | *1'15.284 | 13 | 101 | |||
| 16 | 66 | 長谷 克己 | 山口タイヤきゅうよインプレッサ | GC8 | *1'19.504 | 1 | 13 | 無 効 | 115 | ||
| SA1クラス (出走16台) |
|||||||||||
| 順位 | ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
| 1 | 88 | 芋高 茂夫 | AZURオーリンズ文化部シティ | GA2 | *1'09.944 | 1 | 1'23.794 | 15 | 34 | ||
| 2 | 042 | 黒谷 尚純 | アドバンモンテカルロシビックR | EK9 | *1'10.638 | 2 | 1'11.002 | 1 | 40 | ||
| 3 | 81 | 才川 宗宏 | 和合タイヤDLμbpシビック? | EK9 | 1'12.980 | 7 | *1'11.970 | 2 | 55 | ||
| 4 | 87 | 河辺 智紀 | テインDLアージェントシビック | EK9 | *1'11.990 | 3 | 1'13.138 | 10 | 56 | ||
| 5 | 89 | 山本 伸行 | ちいμCR−X | EF8 | 1'17.796 | 1 | 15 | *1'12.013 | 3 | 57 | |
| 6 | 80 | 鈴木 省三 | きゅうよ☆BS55S☆CRX | EF8 | 1'15.134 | 12 | *1'12.049 | 4 | 59 | ||
| 7 | 82 | 無笹 尚也 | アレンジERG正和elシビック | EK9 | *1'12.180 | 4 | 1'12.517 | 8 | 61 | ||
| 8 | 84 | 酒井 昭 | ガレージ中西 CR−X | EF8 | 1'13.355 | 8 | *1'12.207 | 5 | 63 | ||
| 9 | 79 | 三宅 孝彦 | DL☆URGENTシビックWM | EK9 | 1'13.427 | 9 | *1'12.210 | 6 | 64 | ||
| 10 | 86 | 大内 大 | ラックエルシュポルトミラージュ | CJ4A | 1'12.567 | 5 | *1'12.291 | 7 | 65 | ||
| 11 | 85 | 中島 行博 | カーアイランド☆大井組☆CRX | EF8 | *1'12.740 | 6 | 1'13.496 | 11 | 70 | ||
| 12 | 75 | 松木 紀友 | アドバンK−oneシビック | EK9 | 1'16.723 | 14 | *1'13.090 | 9 | 81 | ||
| 13 | 77 | 吉崎 信広 | TOLAP’アドバンミラージュ | CJ4A | *1'13.672 | 10 | 1'14.383 | 12 | 91 | ||
| 14 | 76 | 小林 大輔 | K-oneシビック | EK9 | *1'14.255 | 11 | 1'17.973 | 13 | 96 | ||
| 15 | 78 | 杉山 良揮 | ERGちーえびシティ | GA2 | *1'15.977 | 13 | 1'18.454 | 1 | 14 | 103 | |
| 16 | 83 | 前田 潤一郎 | M−ARTS TGM シビック | EK9 | 無 効 | *1'25.142 | 2 | 16 | 118 | ||
| SA2クラス (出走12台) |
|||||||||||
| 順位 | ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
| 1 | 99 | 角岡 隆志 | TOLAPBRIGアドバンMR2 | SW20 | 1'09.924 | 1 | *1'09.687 | 1 | 26 | ||
| 2 | 032 | フクバ ヨシオ | ソモス久與ブリッド織田人MR2 | SW20 | *1'10.211 | 2 | 1'11.574 | 3 | 36 | ||
| 3 | 033 | 佐久間 正人 | SKMプロμインテグラ | DC2 | *1'11.310 | 3 | 1'16.134 | 1 | 9 | 46 | |
| 4 | 92 | 土屋 孝一 | TLB要修行?うなぎいろMR2 | SW20 | 1'13.829 | 8 | *1'11.505 | 2 | 50 | ||
| 5 | 91 | 木村 善之 | SKMプロμインテグラ | DC2 | 無 効 | *1'12.196 | 4 | 62 | |||
| 6 | 97 | 佐藤 裕樹 | ラックMR2 DL | SW20 | 1'16.014 | 11 | *1'12.789 | 5 | 71 | ||
| 7 | 95 | 山下 貢 | ばきゅーんMR2 | SW20 | 1'13.537 | 7 | *1'12.862 | 6 | 73 | ||
| 8 | 031 | 奥村 和也 | AZURオーリンズMR2 | SW20 | *1'13.026 | 4 | 1'23.393 | 2 | 12 | 78 | |
| 9 | 98 | 高橋 泉 | アレンジelハボリンインテグラ | DC2 | 1'14.015 | 9 | *1'13.068 | 7 | 80 | ||
| 10 | 96 | 井上 伸二 | TOLAP’ADVAN・MR2 | SW20 | *1'13.197 | 5 | 1'18.392 | 1 | 11 | 83 | |
| 11 | 94 | 臼木 公彦 | BUNN☆MR2☆ITO・TA | SW20 | *1'13.511 | 6 | 1'15.240 | 8 | 89 | ||
| 12 | 93 | 辻本 親方 | チャレ富山巡業今回こそ!MR2 | SW20 | *1'14.927 | 10 | 1'16.618 | 10 | 100 | ||
| SA3クラス (出走7台) |
|||||||||||
| 順位 | ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
| 1 | 105 | 吉野 正則 | CMSC AZUR ランサー | CT9A | 1'11.780 | 1 | *1'11.526 | 1 | 51 | ||
| 2 | 107 | 石井 寛隆 | FLATT☆KM1インプレッサ | GC8 | *1'12.298 | 2 | 1'15.787 | 4 | 66 | ||
| 3 | 106 | 兼松 丈夫 | P名岐スエ☆モンテインプレッサ | GC8 | *1'12.921 | 3 | 1'15.108 | 3 | 74 | ||
| 4 | 108 | 太田 明 | ADVANモンテカルロランサー | CP9A | *1'12.927 | 4 | 無 効 | 75 | |||
| 5 | 109 | 谷津 治子 | ラックレイズフォルテクランサー | CT9A | *1'14.554 | 5 | 1'14.993 | 2 | 98 | ||
| 6 | 104 | 飯田 和夫 | CMSCモンスターランサーエボ | CT9A | 1'16.030 | 6 | *1'15.970 | 5 | 102 | ||
| 7 | 103 | 辺城 拓郎 | K−oneインプレッサ | GDB | 無 効 | *1'23.763 | 6 | 117 | |||
| SC クラス (出走5台) |
|||||||||||
| 順位 | ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
| 1 | 113 | 桃井 守 | BSテイン・ジール炭山ランサー | CP9A | *1'09.588 | 1 | 1'10.348 | 1 | 25 | ||
| 2 | 011 | 鳥居 孝成 | 電脳大工BST谷アートランサー | CP9A | *1'09.863 | 2 | 1'12.274 | 2 | 31 | ||
| 3 | 110 | 浅井 秀 | いきなり乗れっかよ!ランサー | CP9A | *1'13.018 | 3 | 1'13.329 | 3 | 77 | ||
| 4 | 111 | 清水 延昭 | 電脳大工BST谷アートランサー | CP9A | 1'19.725 | 1 | 5 | *1'16.798 | 4 | 108 | |
| 5 | 112 | 中島 光栄 | プロKelインプレッサDL | GDB | *1'17.527 | 4 | 1'19.164 | 5 | 111 | ||
| D クラス (出走6台) |
|||||||||||
| 順位 | ゼッ ケン |
氏 名 | 車 名 | 車両 型式 |
1TRY タイム |
P T |
1TRY 順位 |
2TRY タイム |
P T |
2TRY 順位 |
総合 順位 |
| 1 | 01 | 川村 徹 | BRIDE☆YT37☆AZUR | YT37 | *1'09.421 | 1 | 無 効 | 23 | |||
| 2 | 119 | 山田 徹志 | オスカースバルSK91改 | SK91 | 無 効 | *1'12.387 | 1 | 68 | |||
| 3 | 118 | 伊藤 まさじ | TKR日新タイヤ愛知日産☆NS | NS | 無 効 | *1'16.102 | 2 | 104 | |||
| 4 | 115 | 中田 博信 | オスカースバル☆小西☆SK91 | SK91 | *1'17.115 | 2 | 1'18.062 | 1 | 4 | 109 | |
| 5 | 117 | 山崎 勇 | ウエスト88トヨタ2T−G | NS-88 | 無 効 | *1'17.911 | 3 | 112 | |||
| 6 | 116 | 山田 杏子 | DL☆YT37☆AZUR♪ | YT37 | *1'19.484 | 3 | 1'21.029 | 5 | 114 | ||