JAF中部ジムカーナ選手権 第7戦
JMRCオールスター選抜 第7戦
JMRC中部ジムカーナ選手権 第7戦
LUCK HIGH SPEED GYMKHANA in Sep
開催日:2005年 9月 11日(日)
クラス 順位 ゼッケン 参加者名   参加車両名     所属クラブ 車両型式 1st try P 2nd try P Best time P
1 4 村木 佐千子 ラック名スバルDLインプレッサ LUCKSPORT GH-GDB 1'24"26   1'21"39   1'21"39  
2 091 奈良橋 成美 猫に小判☆なるみにランサー AZUR-RS GF-CP9A 1'22"24   無効   1'22"24  
3 3 小宮山 絵理 AZUR@YG消某車インテグラ AZUR-RS E-DC2 1'24"28   1'23"55   1'23"55  
4 1 小寺 美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 AZUR-RS E-SW20改 1'25"08   1'24"52   1'24"52  
5 2 川合 澄華 ウキ猿きらら動物病院インテグラ LOSE DOGS GF-DC2 1'38"80 1 1'34"11 1 1'34"11 1
クラス 順位 ゼッケン 参加者名   参加車両名     所属クラブ 車両型式 1st try P 2nd try P Best time P
N1 1 082 朝山 崇 K1アドバンTMWヴィッツ+1 R GF-SCP10 1'28"53   1'27"81   1'27"81  
N1 2 17 金澤 和幸 西三ゴムカーアイランドVitz ARC TA-SCP10 1'33"63 1 1'28"50   1'28"50  
N1 3 081 今村 隆昭 スノコSSR伊藤K&GVitz R&R GH-SCP10 1'29"14   1'28"94   1'28"94  
N1 4 15 小嶋 修 J.BOYリミットヴィッツ team LIMIT GF-SCP10 1'29"98   1'29"99   1'29"98  
N1 5 12 中村 伸造 DL☆URGENT☆VITZ T-URGENT GH-SCP10 1'30"25   1'29"98   1'29"98  
N1 6 13 鵜飼 洋一 カーアイランドαTY黄vitz ARC GH-SCP10 1'30"12   無効   1'30"12  
N1 7 11 東出 邦宏 RSTアジップBRIGヴィッツ AZUR-RS UA-SCP10 1'35"84 1 1'30"14   1'30"14  
N1 8 7 佐々木 康行 SOMOS久與☆金澤号Vitz ZEST TA-SCP10 1'36"48 1 1'30"38   1'30"38  
N1 9 8 牧 智晴 NUTECミッドレスVitz team LIMIT TA-SCP10 1'31"50   1'31"20   1'31"20  
N1 10 9 栗田 圭二 関モーK1+1陶マツダVITZ K-1 GF-SCP10 1'32"09   1'31"35   1'31"35  
N1 11 10 荻野 幸智子 DLB渡辺SSRITOVitz LUCKSPORT GH-SCP10 1'31"71   1'31"77   1'31"71  
N1 12 6 杉山 幸登 apZEST仙林LvxVitz ALL-ROUND SCP10 1'32"37   1'36"21 1 1'32"37  
N1 - 14 渡瀬 和則 PROSITエナペタルVitz shine GH-SCP10 無効   無効   無効  
クラス 順位 ゼッケン 参加者名   参加車両名     所属クラブ 車両型式 1st try P 2nd try P Best time P
N2 1 073 松本 敏 PRSアドバンWimインテグラ Pleasure GF-DC2 1'20"79   1'20"62   1'20"62  
N2 2 35 大須賀 義外 AZURインテグラFBS@YG AZUR-RS E-DC2 1'22"10   1'20"74   1'20"74  
N2 3 18 近藤 豊 MRSBRIDE柴造インテグラ VTRC E-DC2 1'21"19   1'20"82   1'20"82  
N2 4 072 隅田 敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ EATH E-DC2 1'22"84   1'20"97   1'20"97  
N2 5 32 村井 勝 DL和合bpμITOインテグラ MSC-WAGO E-DC2 1'21"42   1'21"00   1'21"00  
N2 6 25 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラBS HRS GF-DC2 1'21"48   1'21"20   1'21"20  
N2 7 30 星野 潤 トラップERGインテグラK’s TOLAP E-DC2 1'21"89   1'21"33   1'21"33  
N2 8 26 山田 義之 和合タイヤbpインテグラDL CAT E-DC2 1'21"54   1'21"34   1'21"34  
N2 9 37 大塚 剛史 パームタウンTY インテグラ PALM TOWN E-DC2 1'21"79   1'25"55 1 1'21"79  
N2 10 36 向井 直美 セナルト☆AZUR☆インテグラ HRS GF-DC2 1'22"59   1'22"17   1'22"17  
N2 11 33 安藤 将志 制動屋MRS柴田造園インテグラ DART E-DC2 1'22"96   1'22"28   1'22"28  
N2 12 24 有馬 千春 ルーズドッグ インテグラ LOSE DOGS E-DC2 1'32"79 2 1'22"32   1'22"32  
N2 13 19 清水 延昭 ゼストLvxBST♪インテグラ ALL-ROUND E-DC2 1'22"80   1'22"38   1'22"38  
N2 14 22 加藤 光明 DATダブルエッジインテグラ S・M・C DC-2 1'24"33   1'22"51   1'22"51  
N2 15 28 島倉 正利 和合タイヤBPDLインテグラ MSC-WAGO E-DC2 1'26"70 1 1'22"61   1'22"61  
N2 16 29 中山 章一 ルーズドッグ インテグラR LOSE DOGS GF-DC2 1'22"62   1'22"67   1'22"62  
N2 17 31 中島 雅能 MアーツFBS☆DLインテグラ M-ARTS E-DC2 1'23"00   1'27"54 1 1'23"00  
N2 18 21 岡森 貴史 セナルトガラージュインテグラR ANTELOPE E-DC2 1'23"10   1'32"38 2 1'23"10  
N2 19 27 加藤 道則 DLワコーズAC加藤インテグラ BMSC E-DC2 1'23"90   1'23"41   1'23"41  
N2 20 20 角谷 憲一 パームタウン インテグラ PALM TOWN E-DC2 1'30"27   1'23"60   1'23"60  
N2 21 23 中川 篤 アレンジERGITOインテグラ ARRANGE E-DC2 1'24"25   1'24"14   1'24"14  
N2 22 077 加藤 勝裕 ワコーズAC加藤DLインテグラ BMSC DC2 1'24"87   1'24"19   1'24"19  
N2 23 34 水谷 泰之 Ω正和LVXapBSインテグラ M・S・C豊橋 E-DC2 無効   1'31"06 2 1'31"06 2
クラス 順位 ゼッケン 参加者名   参加車両名     所属クラブ 車両型式 1st try P 2nd try P Best time P
N3 1 062 小松 満明 ERGパームタウン熊プ〜RX7 PALM TOWN GF-FD3S 1'20"87   1'19"98   1'19"98  
N3 2 58 松崎 充意 TOLAPアドバンΩWmRX7 TOLAP GF-FD3S 1'22"66   1'20"36   1'20"36  
N3 3 48 望月 重明 久興自動車 チーエビ MR2 ZEST SW20改 1'21"41   1'20"73   1'20"73  
N3 4 063 浜崎 実 SKMRSタカギアドバンMR2 SKM E-SW20 1'21"72   1'20"91   1'20"91  
N3 5 59 中川 博史 ITOスプリントBSTμRX7 R&R GF-FD3S 1'21"36   1'21"00   1'21"00  
N3 6 54 平野 聡 PRS・ERG・RX−7 Pleasure GF-FD3S 1'21"83   1'21"10   1'21"10  
N3 7 56 石渡 修二 やっぱMR2でしょ。 PALM TOWN E-SW20 1'21"18   1'21"32   1'21"18  
N3 8 065 中村 資生 今日は妻の誕生日おめでとMR2 LUCKSPORT SW20 1'21"23   1'21"60   1'21"23  
N3 9 49 出口 信彦 AZUR−RX−7 AZUR-RS E-FD3S 1'22"29   1'21"33   1'21"33  
N3 10 53 大江 光輝 AZURMR2@YG☆ヌイメン AZUR-RS E-SW20改 1'22"79   1'21"39   1'21"39  
N3 11 52 佐藤 公彦 カーアイランド・GAB・MR2 ARC E-SW20 1'22"65   1'21"41   1'21"41  
N3 12 60 早川 俊行 ウッドペッカーRX−7 TEMR GF-FD3S 1'22"69   1'21"55   1'21"55  
N3 13 50 加藤 充 APエキスパート55S MR2 T.E.S SW20 1'21"82   1'22"45   1'21"82  
N3 14 61 前田 清隆 和合タイヤBPμDLRX−7 MSC-WAGO FD3S 1'22"10   1'21"86   1'21"86  
N3 15 57 尾崎 将司 きゅうよ☆BS☆MR2 T.E.S SW20 1'22"42   1'22"06   1'22"06  
N3 16 45 前島 孝光 カムガレージTEIN☆RX−7 Vento's GF-FD3S 1'23"54   1'22"43   1'22"43  
N3 17 47 牧野 タイソン ワコーズ・K−1PRS2000 Pleasure GH-AP1 1'23"46   1'22"73   1'22"73  
N3 18 51 山ア 哲也 ITOスプリントGF MR2 R&R E-SW20 1'23"33   1'22"90   1'22"90  
N3 19 55 柴川 渉 ウッドペッカーTEINRX−7 TEMR GF-FD3S 1'28"42 1 1'22"90   1'22"90  
N3 20 46 田村 忠 トラップHPCオレンジRX−7 R-8石川 GF-FD3S 1'26"75   1'23"42   1'23"42  
N3 21 41 赤見 俊也 モンテカルロ♪えあ〜ず♪RX7 FORMURA GF-FD3S 1'23"45   1'23"64   1'23"45  
N3 22 42 杉山 則夫 TY☆スプリントMR2☆ITO R&R SW20 1'24"39   1'23"66   1'23"66  
N3 23 40 澤田 伸也 PRS Proμ直線番長MR2 Pleasure SW20 1'30"87 1 1'24"62   1'24"62  
N3 24 44 松原 芳司 RX−7・・・LOSEDOGS LOSE DOGS GF-FD3S 1'32"30   1'24"69   1'24"69  
N3 - 064 若杉 将司 K−oneオーリンズ+1RX7 R GF-FD3S 無効   不出走   無効  
N3 - 43 大前 尚史 モンテカルロ☆えあ〜ず☆RX7 FORMURA GF-FD3S 不出走   不出走   不出走  
クラス 順位 ゼッケン 参加者名   参加車両名     所属クラブ 車両型式 1st try P 2nd try P Best time P
N4 1 74 松尾 勝規 アージェントDL國盛ランサー KUNIMORI GH-CT9A 1'19"61   1'18"77   1'18"77  
N4 2 053 岡部 隆市 BSレイズPRS☆インプレッサ Pleasure GH-GDB 1'24"04 1 1'18"94   1'18"94  
N4 3 72 山田 拓 TYp. muインプレッサ+1        LOCK ON! GF-GC8 1'20"33   1'19"45   1'19"45  
N4 4 73 藤城 雅和 KM1・ERGインプレッサ KM1 GH-GDB 1'23"40   1'19"67   1'19"67  
N4 5 75 長谷 克己 山口タイヤきゅうよインプレッサ YTMSC GF-GC8 1'24"99 1 1'19"67   1'19"67  
N4 6 68 山本 泰寛 K−oneアドバンランサー+1 R CT9A 1'20"47   1'20"15   1'20"15  
N4 7 71 毛利 望 NomarkΩelインプレッサ team. ATT'S GDB 1'20"63   1'20"73   1'20"63  
N4 8 77 加藤 正隆 リジットアドバンモンテランサー FORMURA GH-CT9A 1'21"16   1'21"39   1'21"16  
N4 9 67 小川 賀則 RIGID アドバン ランサー FORMURA GH-CT9A 1'25"91 1 1'21"30   1'21"30  
N4 10 70 石立 一宏 elΩFBSノーマークランサー team. ATT'S GH-CT9A 1'21"98   1'21"97   1'21"97  
N4 11 69 北島 宏朗 TOLAPインプレッサGP01 TOLAP GH-GDB 1'23"61   1'22"28   1'22"28  
N4 12 76 野中 信宏 TYスノコRSTμインプレッサ R&R GH-GDB 1'22"99   1'22"34   1'22"34  
N4 13 66 須崎 繁政 DL☆M−ARTSインプレッサ M-ARTS GDB 1'24"15   1'23"29   1'23"29  
N4 14 054 中村 友也 FBSワコMアーツDLランサー M-ARTS GH-CT9A 1'25"34 1 1'25"21 1 1'25"21 1
クラス 順位 ゼッケン 参加者名   参加車両名     所属クラブ 車両型式 1st try P 2nd try P Best time P
SA1 1 96 山本 伸行 ちいμCR−X T.E.S E-EF8改 1'22"08   1'20"69   1'20"69  
SA1 2 042 黒谷 尚純 アドバンモンテカルロシビックR TTR.M E-EK9 1'22"13   1'21"25   1'21"25  
SA1 3 89 酒井 昭 ガレージ中西 CR−X PORT・T EF8 1'26"49 1 1'21"80   1'21"80  
SA1 4 86 才川 宗宏 和合タイヤDLμbpシビック! MSC-WAGO E-EK9 1'21"98   1'23"21   1'21"98  
SA1 5 95 芋高 茂夫 AZURオーリンズ文化部シティ AZUR-RS E-GA2 1'22"41   1'22"01   1'22"01  
SA1 6 90 無笹 尚也 アレンジERG正和elシビック ARRANGE E-EK9 1'22"72   1'22"01   1'22"01  
SA1 7 93 大内 大 ラックエルシュポルトミラージュ teamRS E-CJ4A 1'23"00   1'22"13   1'22"13  
SA1 8 91 前田 潤一郎 M−ARTS FBS シビック M-ARTS GF-EK9 1'23"46   1'22"23   1'22"23  
SA1 9 94 河辺 智紀 テインDLアージェントシビック T-URGENT EK9 1'28"49 1 1'22"23   1'22"23  
SA1 10 81 横山 洋一 Kyuyoシティ ARC GA2改 1'22"48   1'29"23 1 1'22"48  
SA1 11 87 三宅 孝彦 DL☆URGENTシビックWM T-URGENT GF-EK9 1'22"51   1'26"44 1 1'22"51  
SA1 12 92 中島 行博 カーアイランド☆大井組☆CRX ARC E-EF8改 1'22"58   1'22"94   1'22"58  
SA1 13 88 鈴木 省三 きゅうよ自動車☆CRX T.E.S E-EF8改 1'22"89   1'23"50   1'22"89  
SA1 14 85 杉山 良揮 ERGちーえびシティ T-YEBISU E-GA2 1'29"25 1 1'22"90   1'22"90  
SA1 15 84 安部 洋一 山本タイヤ久與シティ T・E・S E-GA2 1'24"85   1'23"43   1'23"43  
SA1 16 80 水野 元彰 工房名岐 CITY NRC E-GA2 1'23"54   1'24"10   1'23"54  
SA1 17 83 田邊 康弘 TOLAP`アドバン・Asti TOLAP` E-CJ4A 1'24"43   1'23"56   1'23"56  
SA1 18 82 宮部 貴盛 URGENT☆FBS☆シビック T-URGENT GF-EK9 1'24"54   1'24"98   1'24"54  
クラス 順位 ゼッケン 参加者名   参加車両名     所属クラブ 車両型式 1st try P 2nd try P Best time P
SA2 1 105 大石 博之 アドバンC72ITOインテグラ ALL-ROUND E-DC2 1'21"30   1'19"94   1'19"94  
SA2 2 031 奥村 和也 AZURオーリンズMR2 AZUR-RS E-SW20 1'20"97   1'20"39   1'20"39  
SA2 3 032 フクバ ヨシオ ソモス久與ブリッド織田人MR2 SOMOS E-SW20 1'21"22   1'25"94 1 1'21"22  
SA2 4 103 角岡 隆志 トラップBRIGアドバンMR2 TOLAP` E-SW20 1'21"30   1'21"54   1'21"30  
SA2 5 102 高橋 泉  アレンジelハボリンインテグラ ARRANGE E-DC2 1'21"55   1'25"28 1 1'21"55  
SA2 6 104 木村 善之 SKMプロμインテグラ SKM DC2 1'22"02   1'25"23 1 1'22"02  
SA2 7 99 山下 貢 ばきゅーんMR2 LOSE DOGS SW20改 1'22"21   1'22"66   1'22"21  
SA2 8 101 井上 伸二 TOLAP`ADVAN・MR2 TOLAP E-SW20 1'23"63   1'22"56   1'22"56  
SA2 9 100 鈴木 章司 カムガレージ☆RX−7☆BST Vento's GF-FD3S 1'23"58   1'29"42 1 1'23"58  
SA2 10 98 武藤 英司 MR2@アレンジあけぼの岩井R ARRANGE SW20 1'25"18   1'29"99 1 1'25"18  
クラス 順位 ゼッケン 参加者名   参加車両名     所属クラブ 車両型式 1st try P 2nd try P Best time P
SA3 1 108 吉野 正則 CMSC AZUR ランサー CMSC愛知 GH-CT9A 1'18"85   1'19"11   1'18"85  
SA3 2 112 谷津 治子 ラックレイズフォルテクランサー LUCKSPORT GH-CT9A 1'21"43   1'20"81   1'20"81  
SA3 3 109 飯田 和夫 CMSCモンスターランサーエボ CMSC愛知 GH-CT9A 1'45"13 3 1'21"95   1'21"95  
SA3 4 111 石井 寛隆 FLATT☆KM1インプレッサ KM1 GF-GC8 1'22"98   1'22"12   1'22"12  
SA3 5 110 兼松 丈夫 P名岐スエ☆モンテインプレッサ NEXT GC8 1'30"64   1'22"27   1'22"27  
クラス 順位 ゼッケン 参加者名   参加車両名     所属クラブ 車両型式 1st try P 2nd try P Best time P
1 01 川村 徹 BRIDE☆YT37☆AZUR AZUR-RS YT37 1'16"52   1'15"83   1'15"83  
2 119 山田 徹志 オスカースバルSK91改 Team Abroad SK91 1'18"00   1'15"96   1'15"96  
3 116 堀 一晃 A−1エヌテックシノダRS90 SOMOS SK90 1'20"01   1'18"89   1'18"89  
4 118 伊藤 まさじ TKR日新タイヤ愛知日産☆NS TKR NS 1'19"32   1'20"30   1'19"32  
5 117 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS TKR NS93 1'19"99   1'21"66   1'19"99  
6 115 熊崎 敏之 TKR日新タイヤ☆隼☆ TKR FH20R 1'22"04   1'23"85   1'22"04  
7 114 山田 杏子 DL☆YT37☆AZUR♪ AZUR-RS YT37 1'27"27   1'25"94   1'25"94  
8 113 中田 博信 オスカースバル☆小西☆SK91 KRM SK-91 無効   1'27"93 2 1'27"93 2