JAF中部ジムカーナ選手権 第5戦
JMRC中部ジムカーナ選手権 第5戦
JMRCオールスター選抜 第5戦
ZESTハイスピードジムカーナ
場所:幸田サーキットYRP桐山
主催:チームゼスト(ZEST)
開催日2005年7月3日(日)
天候)1トライ;曇り 2トライ;曇り→雨    路面)1トライ;ドライ 2トライ;ドライ→ウェット 
No クラス 参加者氏名 参加車両名 所属クラブ 1ヒート P 2ヒート P Best Time P クラス順位
091 奈良橋 成美 猫に小判☆なるみにランサー AZUR−RS 1’16”935   1’14”453   1’14”453   1
5 村木 佐千子 ラック名スバルDLインプレッサ LUCK SPORT 1’22”655   1’15”515   1’15”515   2
4 小宮山 絵里 AZUR@YG松本組インテグラ AZUR−RS 1’16”402   1’15”605   1’15”605   3
3 小寺 美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 AZUR−RS 1’17”675   1’20”882 1 1’17”675   4
2 川合 澄華 ウキ猿きらら動物病院インテグラ LOSE DOGS 1’20”081   1’17”721   1’17”721   5
1 井上 由香里 LOSE DOGS ランサー★ LOSE DOGS 1’18”176   1’31”369 1 1’18”176   6
No クラス 参加者氏名 参加車両名 所属クラブ 1ヒート P 2ヒート P Best Time P クラス順位
14 NT 金澤 和幸 西三ゴムカーアイランドVitz ARC 1’20”820   1’22”462   1’20”820   1
081 NT 今村 隆昭 スノコSSR伊藤K&GVitz R&R 1’21”684   1’26”674   1’21”684   2
7 NT 中村 伸造 DL☆URGENT☆VITZ T−URGENT 1’21”692   1’21”849   1’21”692   3
8 NT 小島 修 J.BOYヴィッツ・リミット LIMIT 1’28”312 1’22”007   1’22”007   4
12 NT 渡瀬 和則 PROSITエナペタルVitz shine 1’22”395   1’35”740 1’22”395   5
11 NT 東出 邦宏 RSTアジップBRIGヴィッツ AZUR−RS 1’23”188   1’23”002   1’23”002   6
15 NT 荻野 幸智子 DL SSR ITO Vitz LUCK SPORT 1’23”148   1’30”443   1’23”148   7
10 NT 栗田 圭二 関モーK1+1陶マツダVITZ 1’23”269   1’28”136   1’23”269   8
9 NT 三宅 直紀 TKR日新タイヤアドバンマーチ TKR 1’23”649   1’24”376   1’23”649   9
16 NT 牧 智晴 NUTECミッドレスVitz LIMIT 1’29”077   1’24”418   1’24”418   10
13 NT 鵜飼 洋一 カーアイランドαTY黄vitz ARC 1’29”048   1’24”546   1’24”546   11
082 NT 朝山 崇 K1アドバンTMWヴィッツ+1 1’26”493 1’26”307   1’26”307   12
No クラス 参加者氏名 参加車両名 所属クラブ 1ヒート P 2ヒート P Best Time P クラス順位
33 NU 水谷 泰之 Ω正和LVXapBSインテグラ M・S・C豊橋 1’12”958   1’18”421   1’12”958   1
31 NU 安藤 将志 制動屋MRS柴田造園インテグラ DART 1’13”071   1’18”161   1’13”071   2
19 NU 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラBS HRS 1’13”090   1’22”518   1’13”090   3
072 NU 隅田 敏昭 ITO三共Wエッジ☆インテグラ EATH 1’13”340   1’25”836   1’13”340   4
35 NU 大須賀 義外 AZURインテグラFBS@YG AZUR−RS 1’13”644   1’18”735   1’13”644   5
27 NU 中島 雅能 MアーツFBS☆DLインテグラ M−ARTS 1’13”713   1’20”651   1’13”713   6
29 NU 向井 直美 セナルト☆AZUR☆インテグラ HRS 1’14”036   1’21”560   1’14”036   7
25 NU 加藤 光明 DATダブルエッジインテグラ S・M・C 1’14”073   1’20”027   1’14”073   8
34 NU 大塚 剛史 PTG(^_^)TYインテグラ PALM TOWN 1’14”096   1’19”668   1’14”096   9
28 NU 芋高 茂夫 AZURシティ風・赤インテグラ AZUR−RS 1’14”286   1’18”560   1’14”286   10
32 NU 中山 章一 ルーズドッグ インテグラR LOSE DOGS 1’14”568   1’21”719   1’14”568   11
24 NU 清水 延昭 ゼストLvxBSTインテグラ ALL−ROUND 1’15”870   1’21”320   1’15”870   12
23 NU 有馬 千春 ルーズドッグインテグラ=農道 LOSE DOGS 1’16”222   1’21”575   1’16”222   13
26 NU 加藤 道則 DLワコーズAC加藤インテグラ BMSC 1’16”323   1’22”512   1’16”323   14
077 NU 加藤 勝裕 DLワコーズAC加藤インテグラ BMSC 1’16”585   1’21”093   1’16”585   15
30 NU 山田 義之 和合タイヤbpインテグラDL CAT 1’19”456 1’27”096   1’19”456 16
21 NU 角谷 憲一 パームタウン インテグラ PALM TOWN 1’23”024   1’21”948   1’21”948   17
22 NU 中島 正晴 車島TG知立PRS☆インテグラ ARC 無効   1’27”885 1 1’27”885 1 18
20 NU 江尻 誠司  URGENT インテグラ T−URGENT 不出走   不出走   不出走    
No クラス 参加者氏名 参加車両名 所属クラブ 1ヒート P 2ヒート P Best Time P クラス順位
59 NV 早川 俊行 ウッドペッカーRX−7 TEMR 1’12”148   1’27”659 1’12”148   1
063 NV 浜崎 実 SKMRSタカギアドバンMR2 SKM 1’12”447   1’33”170 1’12”447   2
56 NV 松崎 充意 TOLAPアドバンΩWmRX7 TOLAP 1’12”523   1’26”808   1’12”523   3
50 NV 柴川 渉 ウッドペッカーTEINRXー7 TEMR 1’12”745   1’26”888 1’12”745   4
062 NV 小松 満明 ERGパームタウンやっぱRX7 PALM TOWN 1’12”757   1’24”571   1’12”757   5
57 NV 中川 博史 ITOスプリントBSTμRX7 R&R 1’13”079   1’24”975 1’13”079   6
48 NV 平野 聡 PRS・ERG・RX−7 Pleasure 1’13”279   1’20”379   1’13”279   7
52 NV 宮里 佳明 スピードテックZEALRX7 SOMOS 1’13”480   1’23”729   1’13”480   8
53 NV 大江 光輝 AZURMR2@YG☆ヌイメン AZUR−RS 1’13”555   1’22”197   1’13”555   9
44 NV 出口 信彦 AZUR・RX−7 AZUR−RS 1’13”889   1’23”028   1’13”889   10
49 NV 望月 重明 久與自動車 チーエビ MR2 ZEST 1’14”178   1’34”318   1’14”178   11
61 NV 前田 清隆 和合タイヤBPμDLRX−7 MSC−WAGO 1’14”202   1’27”798 1’14”202   12
55 NV 石渡 修二 やっぱMR2でしょ。 PALM TOWN 1’14”267   無効   1’14”267   13
46 NV 大前 尚史 モンテカルロ☆えあ〜ず☆RX7 FORMULA 1’14”296   1’30”393   1’14”296   14
42 NV 谷 昌章 ビューティーサロンアキコRX7 T.E.S 1’14”302   1’22”700   1’14”302   15
43 NV 長森 崇 トラップアドバン☆NT☆MR2 R8石川 1’14”375   1’22”005   1’14”375   16
065 NV 中村 資生 久與自動車☆ラック☆MR2! LUCK SPORT 1’14”560   1’21”590   1’14”560   17
38 NV 澤田 伸也 PRS Proμ直線番長MR2 Pleasure 1’14”719   1’33”671 1’14”719   18
47 NV 赤見 俊也 モンテカルロ♪えあ〜ず♪RX7 FORMULA 1’15”255   1’27”196   1’15”255   19
45 NV 前島 孝光 カムガレージ☆ベントス☆RX−7 Vento’s 1’15”889   1’23”378   1’15”889   20
39 NV 谷口 真一 ERG☆S2000君代 T.E.S 1’17”446   1’23”018   1’17”446   21
41 NV 杉山 則夫 TY☆スプリントMR2☆ITO R&R 1’18”316   1’32”974 1’18”316   22
60 NV 鰐部 光ニ DLレイスelワコーズRX7 CCST 1’18”584 1’21”295   1’18”584 23
51 NV 山ア 哲也 ITOスプリントGF MR2 R&R 1’19”259 1’22”993   1’19”259 24
58 NV 尾崎 将司 きゅうよ☆BS☆MR2 T.E.S 1’21”949   1’28”398   1’21”949   25
40 NV 松原 芳司 RX−7・・・LOSEDOGS LOSE DOGS 1’22”246 MC   1’22”246 26
54 NV 佐藤 公彦 カーアイランド・GAB・MR2 ARC 不出走   不出走   不出走    
No クラス 参加者氏名 参加車両名 所属クラブ 1ヒート P 2ヒート P Best Time P クラス順位
053 NW 岡部 隆市 BSレイズPRS☆インプレッサ Pleasure 1’11”079   1’22”017   1’11”079   1
66 NW 小川 賀則 RIGID アドバン ランサー FORMULA 1’12”171   無効   1’12”171   2
72 NW 野中 信宏 TYスノコRSTμインプレッサ R&R 1’12”329   1’23”459   1’12”329   3
65 NW 松尾 勝規 アージェントDL國盛ランサー KUNIMORI 1’12”380   1’21”249   1’12”380   4
74 NW 坪井 弘輝 エキスパートDL國盛☆ランサー T.E.S 1’12”464   1’21”335   1’12”464   5
70 NW 山田 拓 TYp.muインプレッサ+1 LOCK ON! 1’12”619   1’22”056   1’12”619   6
71 NW 山本 泰寛 Kー1オーリンズ+1ランサー 1’12”625   1’18”187   1’12”625   7
054 NW 中村 友也 FBSワコMアーツDLランサー M−ARTS 1’13”081   1’20”540   1’13”081   8
68 NW 武田 節生 LOSE DOGS ランサー LOSE DOGS 1’13”851   無効   1’13”851   9
69 NW 石立 一宏 elΩFBSノーマークランサー team.ATT’S 1’16”707   1’21”140   1’16”707   10
73 NW 長谷 克己 山口タイヤきゅうよインプレッサ YTMSC 1’16”809 1’28”083   1’16”809 11
75 NW 加藤 正隆 リジットアドバンモンテランサー FORMULA 1’16”839 無効   1’16”839 12
052 NW 中農 久弥 TOLAPアドバンΩランサー TOLAP 1’18”719 1’31”875 1’18”719 13
67 NW 須崎 繁政 DL☆M−ARTSインプレッサ M−ARTS 1’23”141   1’29”301   1’23”141   14
No クラス 参加者氏名 参加車両名 所属クラブ 1ヒート P 2ヒート P Best Time P クラス順位
88 SAT 佐野 光之 BSオーリンズAZURシビック AZUR−RS 1’12”997   1’19”633   1’12”997   1
96 SAT 山本 伸行 ちいμCR−X T.E.S 1’13”344   1’21”423   1’13”344   2
042 SAT 黒谷 尚純 アドバンモンテカルロシビックR TTR.M 1’13”450   1’21”138   1’13”450   3
89 SAT 河辺 智紀 テインDLアージェントシビック T−URGENT 1’13”969   1’22”458   1’13”969   4
94 SAT 山本 誠 BS制動屋セナルトKNCR−X HRS 1’14”168   1’21”709   1’14”168   5
87 SAT 無笹 尚也 アレンジERG正和elシビック ARRANGE 1’14”338   1’22”709   1’14”338   6
85 SAT 三宅 孝彦 DL☆URGENTシビックWM T−URGENT 1’14”349   1’21”136   1’14”349   7
80 SAT 中嶋 英勝 ラックURGミラージュ谷アート LUCK SPORT 1’14”964   無効   1’14”964   8
92 SAT 大内 大 ラックエルシュポルトミラージュ team RS 1’14”970   1’21”756   1’14”970   9
95 SAT 中島 行博 カーアイランド☆大井組☆CRX ARC 1’15”127   1’21”522   1’15”127   10
81 SAT 望月 遵 AZURじむかにFBSシビック AZUR−RS 1’15”488   1’23”052   1’15”488   11
83 SAT 出岡 清人 久與ザーレンシビックCDL T.E.S 1’15”615   無効   1’15”615   12
90 SAT 鈴木 省三 きゅうよ自動車CR−X T.E.S 1’15”815   1’22”495   1’15”815   13
84 SAT 安部 洋一 山本タイヤ久與シティ T.E.S 1’16”072   1’22”439   1’16”072   14
82 SAT 横山 洋一 Kyuyo シティ ARC 1’17”522   1’22”512   1’17”522   15
91 SAT 酒井 昭 ガレージ中西 CR−X PORT・T 1’18”437 1’22”188   1’18”437 16
93 SAT 前田 潤一郎 M−ARTS TGM シビック M−ARTS 1’20”340 1’24”124   1’20”340 17
79 SAT 矢野 真也 アレンジサーキュラシティ ARRANGE 1’24”637   1’24”241   1’24”241   18
86 SAT 杉山 良揮 ERGちーえびシティ T−TEBISU 不出走   不出走   不出走    
No クラス 参加者氏名 参加車両名 所属クラブ 1ヒート P 2ヒート P Best Time P クラス順位
106 SAU 鈴木 裕介 GERO下呂毛露蹴ろインテグラ ENKEI 1’10”783   1’18”931   1’10”783   1
031 SAU 奥村 和也 AZURオーリンズMR2 AZUR−RS 1’11”470   1’21”805   1’11”470   2
104 SAU 角岡 隆志 トラップBRIGアドバンMR2 TOLAP 1’12”404   1’21”706   1’12”404   3
032 SAU フクバ ヨシオ ソモス久與ブリッド織田人MR2 SOMOS 1’12”503   1’20”122   1’12”503   4
105 SAU 木村 善之 SKMプロμインテグラ SKM 1’12”599   1’21”436   1’12”599   5
100 SAU 井上 伸二 TOLAP’ADVAN・MR2 TOLAP 1’13”637   1’24”707   1’13”637   6
102 SAU 高橋 泉 アレンジelバボリンインテグラ ARRANGE 1’13”766   無効   1’13”766   7
103 SAU 佐藤 裕樹 ラックMR2 DL LUCK SPORT 1’14”356   1’35”098 1’14”356   8
99 SAU 山下 貢 ばきゅーんMR2 LOSE DOGS 1’14”871   1’21”633   1’14”871   9
101 SAU 鈴木 章司 カムガレージ☆RX−7☆BST Vento’s 1’21”330   1’24”207   1’21”330   10
98 SAU 武藤 英司 MR2@アレンジあけぼの岩井R ARRANGE 1’32”190 1’28”671   1’28”671   11
No クラス 参加者氏名 参加車両名 所属クラブ 1ヒート P 2ヒート P Best Time P クラス順位
111 SAV 太田 明 ADVANモンテカルロランサー FORMULA 1’13”226   1’23”209   1’13”226   1
113 SAV 谷津 治子 ラックレイズフォルテクランサー LUCK SPORT 1’13”855   無効   1’13”855   2
109 SAV 飯田 和夫 CMSCモンスターランサーエボ CMSC愛知 1’14”292   1’29”040   1’14”292   3
110 SAV 兼松 丈夫 P名岐スエ☆モンテインプレッサ NEXT 1’17”252   1’29”905 1’17”252   4
112 SAV 石井 寛隆 FLATT☆KM1インプレッサ KM1 1’19”100 1’23”568   1’19”100 5
No クラス 参加者氏名 参加車両名 所属クラブ 1ヒート P 2ヒート P Best Time P クラス順位
01 川村 徹 BRIDE☆YT37☆AZUR AZUR−RS 1’07”895   無効   1’07”895   1
119 山田 徹志 オスカースバルSK91改 Team Abroad 1’08”391   無効   1’08”391   2
118 田島 豊博 DLプロKエルフザウルス PROJECT K 1’13”801   無効   1’13”801   3
117 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS TKR 1’14”800   無効   1’14”800   4
115 山田 杏子 DL☆YT37☆AZUR♪ AZUR−RS 1’17”309   無効   1’17”309   5
114 中田 博信 オスカースバル☆小西☆SK91 KRM 1’24”382   無効   1’24”382   6
116 堀 一晃 A1エヌテックシノダRS90 SOMOS 1’35”181 無効   1’35”181 7