2005年 JAF・JMRC中部ジムカーナ選手権 第3戦 JMRCオールスター選抜
パームタウンジムカーナ
2005/5/8
キョウセイドライバーランド
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
L 1 091 奈良橋 成美 AZUR-RS 猫に小判☆なるみにランサー 1 : 29 : 367 0 1 : 40 : 072 2 1 : 29 : 367
L 2 4 小宮山 絵理 AZUR-RS AZUR@YGfitインテグラ 1 : 34 : 954 1 1 : 30 : 271 0 1 : 30 : 271
L 3 6 村木 佐千子 LUCK SPORT ラック名スバルインプレッサ 1 : 31 : 316 0 1 : 30 : 990 0 1 : 30 : 990
L 4 2 川合 澄香 LOSE DOGS ウキ猿きらら動物病院インテグラ 1 : 33 : 604 0 1 : 31 : 497 0 1 : 31 : 497
L 5 5 小寺 美由希 AZUR-RS AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1 : 33 : 403 0 1 : 32 : 326 0 1 : 32 : 326
L 6 3 佐藤 彩歌 LUCK SPORT ラックごしごしMR2 1 : 34 : 790 0 1 : 33 : 038 0 1 : 33 : 038
L 7 1 山内 理枝 SOMOS ソモス要修業クスコ☆☆ランサー 1 : 36 : 855 0 1 : 35 : 405 0 1 : 35 : 405
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N1 1 082 朝山 崇 R K1アドバンTMWウ゛ィッツ+1 1 : 33 : 085 0 1 : 32 : 813 0 1 : 32 : 813
N1 2 081 今村 隆昭 R&R スノコSSR★ITO★Vitz 1 : 33 : 862 0 1 : 33 : 827 0 1 : 33 : 827
N1 3 14 鵜飼 洋一 ARC カーアイランドαTY黄vitz 1 : 35 : 189 0 1 : 34 : 862 0 1 : 34 : 862
N1 4 13 渡瀬 和則 shine PROSITエナペタルVitz 1 : 35 : 791 0 1 : 35 : 036 0 1 : 35 : 036
N1 5 19 金澤 和幸 ARC 西三ゴムカーアイランドVitz 1 : 35 : 233 0 1 : 35 : 088 0 1 : 35 : 088
N1 6 11 東出 邦宏 AZUR-RS RSTアジップBRIGウ゛ィッツ 1 : 35 : 602 0 1 : 36 : 601 0 1 : 35 : 602
N1 7 18 小島 修 TEAM LIMIT J.BOYウ゛ィッツ牧号リミット 1 : 38 : 051 0 1 : 36 : 192 0 1 : 36 : 192
N1 8 17 中村 伸造 T-URGENT DL☆URGENT☆VITZ 1 : 36 : 285 0 1 : 36 : 205 0 1 : 36 : 205
N1 9 8 荻野 幸智子 LUCK SPORT ダンロップ I.T.Ovitz 1 : 36 : 479 0 1 : 41 : 363 1 1 : 36 : 479
N1 10 10 佐々木 康行 ZEST SOMOS久與☆金澤号Vitz 1 : 41 : 991 1 1 : 36 : 508 0 1 : 36 : 508
N1 11 12 栗田 圭二 K-1 関モーK1+1陶マツダVITZ 1 : 37 : 655 0 1 : 36 : 537 0 1 : 36 : 537
N1 12 9 牧 智晴 TEAM LIMIT NUTECミッドレスVitz ヒート無効 0 1 : 38 : 513 0 1 : 38 : 513
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N2 1 25 榎本 利弘 HRS セナルトエグゼインテグラBS 1 : 27 : 617 0 1 : 26 : 228 0 1 : 26 : 228
N2 2 28 大須賀 義外 AZUR-RS AZURインテグラFBS@YG 1 : 27 : 663 0 1 : 26 : 443 0 1 : 26 : 443
N2 3 072 隅田 敏昭 EATH ITO三共Wエッジ☆インテグラ 1 : 28 : 597 0 1 : 26 : 507 0 1 : 26 : 507
N2 4 29 安藤 将志 DART 制動屋MRS柴田造園インテグラ 1 : 28 : 094 0 1 : 26 : 982 0 1 : 26 : 982
N2 5 34 水谷 泰之 MSC豊橋 Ω正和LVXapBSインテグラ 1 : 35 : 307 1 1 : 27 : 005 0 1 : 27 : 005
N2 6 36 大塚 剛史 PALM TOWN パームタウン TY インテグラ 1 : 27 : 192 0 1 : 27 : 043 0 1 : 27 : 043
N2 7 073 松本 敏 Pleasure PRSアドバンWimインテグラ 1 : 27 : 523 0 1 : 27 : 045 0 1 : 27 : 045
N2 8 35 向井 直美 HRS セナルトAZURインテグラOS 1 : 29 : 315 0 1 : 27 : 475 0 1 : 27 : 475
N2 9 23 岡森 貴史 ANTELOPE 借り物の消防車インテグラR。 1 : 35 : 638 1 1 : 27 : 551 0 1 : 27 : 551
N2 10 26 中川 篤 ARRANGE アレンジERGITOインテグラ 1 : 30 : 833 0 1 : 27 : 817 0 1 : 27 : 817
N2 11 30 島倉 正利 MSC-WAGO DL和合タイヤBPμインテグラ 1 : 27 : 864 0 1 : 28 : 920 0 1 : 27 : 864
N2 12 21 加藤 光明 S・M・C DATダブルエッジインテグラ 1 : 31 : 362 0 1 : 28 : 017 0 1 : 28 : 017
N2 13 33 村井 勝 MSC-WAGO DL和合bpμITOインテグラ 1 : 28 : 808 0 1 : 28 : 241 0 1 : 28 : 241
N2 14 22 星野 潤 TOLAP トラップERGインテグラK's 1 : 28 : 480 0 1 : 28 : 266 0 1 : 28 : 266
N2 15 20 中島 雅能 M-ARTS MアーツFBS☆インテグラ 1 : 29 : 476 0 1 : 28 : 597 0 1 : 28 : 597
N2 16 32 山田 義之 CAT 和合タイヤbpインテグラ 1 : 28 : 718 0 1 : 28 : 856 0 1 : 28 : 718
N2 17 077 加藤 勝裕 BMSC DLワコーズAC加藤インテグラ 1 : 30 : 378 0 1 : 28 : 972 0 1 : 28 : 972
N2 18 24 有馬 千春 LOSE DOGS ルーズドッグインテグラ 1 : 29 : 083 0 1 : 32 : 551 1 1 : 29 : 083
N2 19 31 中山 章一 LOSE DOGS ルーズドッグ インテグラR 1 : 30 : 653 0 1 : 34 : 615 1 1 : 30 : 653
N2 20 27 加藤 道則 BMSC DLワコーズAC加藤インテグラ 1 : 30 : 733 0 ヒート無効 0 1 : 30 : 733
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N3 1 062 小松 満明 PALM TOWN ERGパームタウン熊プーRX7 1 : 26 : 419 0 1 : 26 : 811 0 1 : 26 : 419
N3 2 50 中川 博史 R&R ITOスプリントBSTμRX7 1 : 28 : 974 0 1 : 26 : 461 0 1 : 26 : 461
N3 3 54 鰐部 光二 CCST DLワコーズRAYSelRX7 ヒート無効 0 1 : 26 : 655 0 1 : 26 : 655
N3 4 49 佐藤 公彦 ARC カーアイランド・GAB・MR2 1 : 28 : 039 0 1 : 27 : 292 0 1 : 27 : 292
N3 5 46 大江 光輝 AZUR-RS AZURMR2@YG☆ヌイメン 1 : 31 : 070 0 1 : 27 : 493 0 1 : 27 : 493
N3 6 57 前田 清隆 MSC-WAGO 和合タイヤBPμDLRX-7 1 : 32 : 995 1 1 : 27 : 534 0 1 : 27 : 534
N3 7 56 尾崎 将司 T.E.S きゅうよ☆BS☆MR2 1 : 29 : 473 0 1 : 27 : 699 0 1 : 27 : 699
N3 8 065 中村 資生 LUCK SPORT 久與自動車☆ラック☆MR2! 1 : 28 : 326 0 1 : 28 : 083 0 1 : 28 : 083
N3 9 52 松崎 充意 TOLAP TOLAPアドバンΩWmRX7 1 : 28 : 484 0 1 : 28 : 357 0 1 : 28 : 357
N3 10 43 山崎 哲也 R&R ITOスプリントGF MR2 1 : 29 : 117 0 1 : 28 : 530 0 1 : 28 : 530
N3 11 51 平野 聡 Pleasure PRS・ERG・RX-7 1 : 28 : 719 0 1 : 45 : 377 1 1 : 28 : 719
N3 12 55 石渡 修二 PALM TOWN やっぱMR2でしょ。 1 : 29 : 174 0 1 : 29 : 053 0 1 : 29 : 053
N3 13 47 望月 重明 ZEST 久與自動車 チーエビ MR2 1 : 29 : 811 0 1 : 29 : 125 0 1 : 29 : 125
N3 14 58 柴川 渉 TEMR ウッドペッカーTEINRX-7 1 : 29 : 182 0 1 : 33 : 433 1 1 : 29 : 182
N3 15 53 加藤 充 T.E.S APエキスパート55S MRU 1 : 33 : 283 1 1 : 29 : 324 0 1 : 29 : 324
N3 16 45 出口 信彦 AZUR-RS AZUR-RX-7 1 : 30 : 521 0 1 : 29 : 332 0 1 : 29 : 332
N3 17 48 早川 俊行 TEMR ウッドペッカーμRX-7 1 : 34 : 065 1 1 : 29 : 555 0 1 : 29 : 555
N3 18 44 牧野 タイソン Pleasure ワコーズ・K-1PRS2000 1 : 29 : 659 0 1 : 33 : 482 1 1 : 29 : 659
N3 19 42 杉山 則夫 R&R ITOスプリントMR2 TY 1 : 32 : 247 0 1 : 30 : 271 0 1 : 30 : 271
N3 20 41 大前 尚史 FORMULA モンテカルロ☆えあ〜ず☆RX7 1 : 31 : 562 0 1 : 30 : 362 0 1 : 30 : 362
N3 21 40 松原 芳司 LOSE DOGS RX-7・・・LOSEDOGS 1 : 32 : 416 0 1 : 32 : 733 0 1 : 32 : 416
N3 22 063 浜崎 実 SKM SKMRSタカギアドバンMR2 1 : 39 : 390 2 1 : 33 : 887 1 1 : 33 : 887
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N4 1 053 岡部 隆市 Pleasure BSレイズPRS☆インプレッサ 1 : 27 : 327 0 1 : 24 : 858 0 1 : 24 : 858
N4 2 68 長谷 克己 YTMSC 山口タイヤきゅうよインプレッサ 1 : 25 : 746 0 1 : 27 : 958 0 1 : 25 : 746
N4 3 63 小川 賀則 FORMULA RIGID アドバン ランサー 1 : 25 : 927 0 1 : 25 : 978 0 1 : 25 : 927
N4 4 054 中村 友也 M-ARTS FBSワコMアーツDLランサー 1 : 28 : 039 0 1 : 26 : 140 0 1 : 26 : 140
N4 5 67 山本 泰寛 R K1オーリンズ+1ランサー 1 : 27 : 339 0 1 : 26 : 425 0 1 : 26 : 425
N4 6 72 加藤 正隆 FORMULA リジットアドバンモンテランサー 1 : 27 : 127 0 1 : 26 : 618 0 1 : 26 : 618
N4 7 66 山田 拓 LOCK ON! TYp.muインプレッサ+1 1 : 26 : 653 0 1 : 26 : 865 0 1 : 26 : 653
N4 8 70 藤城 雅和 KM1 KM1・ERGインプレッサ 1 : 27 : 698 0 1 : 26 : 680 0 1 : 26 : 680
N4 9 71 坪井 弘輝 T.E.S エキスパートDL國盛☆ランサー 1 : 29 : 277 0 1 : 26 : 935 0 1 : 26 : 935
N4 10 62 松尾 勝規 KUNIMORI アージェントDL國盛ランサー 1 : 27 : 023 0 1 : 26 : 962 0 1 : 26 : 962
N4 11 69 野中 信宏 R&R TYスノコRSTμインプレッサ 1 : 29 : 073 0 1 : 27 : 986 0 1 : 27 : 986
N4 12 65 石立 一宏 team.ATT'S elΩFBSノーマークランサー 1 : 30 : 832 0 1 : 32 : 541 0 1 : 30 : 832
N4 13 64 毛利 望 team.ATT'S NomarkΩelインプレッサ 1 : 34 : 964 1 1 : 31 : 060 0 1 : 31 : 060
N4 14 052 中濃 久弥 TOLAP TOLAPアドバンインプレッサ ヒート無効 0 不出走 0 ヒート無効
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
SA1 1 042 黒谷 尚純 TTR.M モンテカルロアドバンシビック 1 : 28 : 109 0 1 : 26 : 684 0 1 : 26 : 684
SA1 2 89 芋高 茂夫 AZUR-RS AZURオーリンズ文化部シティ 1 : 28 : 231 0 1 : 27 : 341 0 1 : 27 : 341
SA1 3 87 中島 行博 ARC カーアイランド☆大井組☆CRX 1 : 28 : 300 0 1 : 27 : 344 0 1 : 27 : 344
SA1 4 88 山本 誠 HRS BS制動屋セナルトKNCR-X 1 : 28 : 216 0 1 : 27 : 409 0 1 : 27 : 409
SA1 5 85 酒井 昭 PORT・T PORT・T CR-X 1 : 27 : 642 0 1 : 28 : 421 0 1 : 27 : 642
SA1 6 91 山本 伸行 T.E.S ちいμCR-X 1 : 28 : 405 0 1 : 27 : 798 0 1 : 27 : 798
SA1 7 81 河辺 智紀 T-URGENT テインDLアージェントシビック 1 : 28 : 612 0 1 : 27 : 864 0 1 : 27 : 864
SA1 8 84 大内 大 teamRS ラックエルシュポルトミラージュ 1 : 29 : 328 0 1 : 28 : 132 0 1 : 28 : 132
SA1 9 86 無笹 尚也 ARRANGE アレンジERG正和elシビック 1 : 29 : 792 0 1 : 28 : 449 0 1 : 28 : 449
SA1 10 82 杉山 良揮 T-YEBISU ERGちーえびシティ 1 : 29 : 402 0 1 : 28 : 675 0 1 : 28 : 675
SA1 11 90 前田 潤一郎 M-ARTS M-ARTS FBS シビック 1 : 28 : 685 0 ヒート無効 0 1 : 28 : 685
SA1 12 76 三宅 孝彦 T-URGENT DL☆URGENTシビックWM 1 : 28 : 879 0 1 : 28 : 829 0 1 : 28 : 829
SA1 13 83 才川 宗宏 MSC-WAGO 和合タイヤDLμbpシビック 1 : 29 : 424 0 1 : 29 : 364 0 1 : 29 : 364
SA1 14 78 吉崎 信広 TOLAP TOLAP’アドバンミラージュ 1 : 30 : 009 0 ヒート無効 0 1 : 30 : 009
SA1 15 79 中嶋 英勝 LUCK SPORT ラックURGミラージュ谷アート 1 : 35 : 235 1 1 : 30 : 039 0 1 : 30 : 039
SA1 16 77 宮部 貴盛 T-URGENT DLアージェントFBSシビック 1 : 30 : 222 0 1 : 40 : 507 2 1 : 30 : 222
SA1 17 80 鈴木 省三 T.E.S きゅうよ自動車☆CR-X 1 : 35 : 774 1 1 : 30 : 226 0 1 : 30 : 226
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
SA2 1 103 大石 博之 ALL-ROUND アドバンC72ITOインテグラ 1 : 25 : 726 0 1 : 25 : 690 0 1 : 25 : 690
SA2 2 94 木村 善之 SKM SKMプロμインテグラ 1 : 26 : 767 0 1 : 27 : 244 0 1 : 26 : 767
SA2 3 031 奥村 和也 AZUR-RS AZURオーリンズMR2 1 : 30 : 856 1 1 : 26 : 876 0 1 : 26 : 876
SA2 4 102 角岡 隆志 TOLAP' トラップBRIGアドバンMR2 1 : 26 : 977 0 1 : 27 : 237 0 1 : 26 : 977
SA2 5 97 鈴木 章司 Vento's カムガレージ☆RX-7☆BST 1 : 36 : 796 1 1 : 27 : 146 0 1 : 27 : 146
SA2 6 101 佐藤 裕樹 LUCK SPORT ラックMR2 DL 1 : 29 : 681 0 1 : 27 : 163 0 1 : 27 : 163
SA2 7 032 フクバ ヨシオ SOMOS 久與自動車ブリッド織田人MR2 1 : 27 : 335 0 1 : 27 : 428 0 1 : 27 : 335
SA2 8 033 佐久間 正人 SKM SKMプロμインテグラ 1 : 27 : 414 0 1 : 31 : 616 1 1 : 27 : 414
SA2 9 100 高橋 泉 ARRANGE アレンジelハボリンインテグラ 1 : 27 : 648 0 1 : 27 : 660 0 1 : 27 : 648
SA2 10 96 石崎 奈美 T-URGENT レイズURG Wm 天竜MR2 1 : 30 : 012 0 1 : 29 : 686 0 1 : 29 : 686
SA2 11 99 井上 伸二 TOLAP TOLAP'ADVAN・MR2 1 : 29 : 880 0 1 : 29 : 982 0 1 : 29 : 880
SA2 12 93 土屋 孝一 T.E.S TLB要修行?うなぎいろMR2 1 : 31 : 113 0 1 : 30 : 185 0 1 : 30 : 185
SA2 13 95 久野 彰久 ARC ERGα梓HIR!CI!MR2 1 : 30 : 726 0 1 : 30 : 293 0 1 : 30 : 293
SA2 14 98 山下 貢 LOSE DOGS ばきゅーんMR2 1 : 35 : 004 1 1 : 34 : 475 0 1 : 34 : 475
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
SA3 1 112 谷津 治子 LUCK SPORT ラックレイズフォルテクランサー 1 : 27 : 735 0 1 : 27 : 329 0 1 : 27 : 329
SA3 2 108 太田 明 FORMULA ADVANモンテカルロランサー 1 : 29 : 979 0 1 : 28 : 123 0 1 : 28 : 123
SA3 3 111 石井 寛隆 KM1 FLATT☆KM1インプレッサ 1 : 28 : 882 0 1 : 28 : 588 0 1 : 28 : 588
SA3 4 107 飯田 和夫 CMSC愛知 CMSCモンスターランサーエボ 1 : 36 : 801 1 1 : 28 : 719 0 1 : 28 : 719
SA3 5 109 兼松 丈夫 NEXT P名岐スエ☆モンテインプレッサ 1 : 30 : 138 0 1 : 29 : 267 0 1 : 29 : 267
SA3 6 110 加藤 高明 LOSE DOGS ランサー 1 : 33 : 794 0 1 : 30 : 830 0 1 : 30 : 830
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
D 1 01 川村 徹 AZUR-RS BRIDE☆YT37☆AZUR 1 : 20 : 313 0 1 : 18 : 786 0 1 : 18 : 786
D 2 119 山田 徹志 Team Abroad オスカースバルSK91改 1 : 24 : 009 0 不出走 0 1 : 24 : 009
D 3 115 堀 一晃 SOMOS エヌテックA-1シノダRS90 1 : 26 : 543 0 1 : 25 : 155 0 1 : 25 : 155
D 4 116 田島 豊博 PROJECT K DLプロKエルフENDザウルス 1 : 26 : 588 0 1 : 26 : 032 0 1 : 26 : 032
D 5 117 伊藤 まさじ TKR TKR日新タイヤ愛知日産☆NS 1 : 35 : 944 0 1 : 26 : 532 0 1 : 26 : 532
D 6 118 長谷川 功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1 : 30 : 003 0 1 : 29 : 375 0 1 : 29 : 375
D 7 114 山田 杏子 AZUR-RS DL☆YT37☆AZUR♪ 1 : 36 : 652 0 1 : 46 : 597 1 1 : 36 : 652
D 8 113 中田 博信 KRM オスカースバル☆小西☆SK91 1 : 49 : 238 2 ヒート無効 0 1 : 49 : 238