2005年JAF中部ジムカーナ選手権第1戦
2005年JMRC中部ジムカーナ選手権第1戦
JMRCオールスター選抜
NRC鈴鹿BIGジムカーナ
2005/2/27
天 候  :FINE
コース  :WET/DRY
Lクラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 091 猫に小判☆なるみにランサー 奈良橋 成美 1'26.961 1'19.259 1'19.259
2 1 ラック名スバルインプレッサ 村木 佐千子 1'43.214 (D2) 1'22.064 1'22.064
3 4 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 小寺 美由希 1'30.323 1'22.198 1'22.198
4 2 ラックごしごしMR2 佐藤 彩歌 1'36.629 1'26.217 1'26.217
5 3 ウキ猿ルーズドッグインテグラ1 川合 澄華 1'35.764 1'27.981 (P1) 1'27.981 (P1)
N−1クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 081 スノコSSR★ITO★Vitz 今村 隆昭 1'26.446 1'24.944 1'24.944
2 16 西三ゴムカーアイランドVitz 金澤 和幸 1'29.463 1'25.106 1'25.106
3 082 K1アドバン★バーダルVitz 朝山 崇 1'27.089 1'25.672 1'25.672
4 6 J.BOYヴィッツ・リミット 小嶋 修 1'40.576 1'26.199 1'26.199
5 15 midressリミットvitz 牧  智晴 1'29.197 1'26.657 1'26.657
6 9 PROSITエナペYHヴィッツ 渡瀬 和則 1'31.169 1'26.925 1'26.925
7 13 関モーK1+1陶マツダVITZ 栗田 圭二 1'35.911 1'27.836 1'27.836
8 11 DL☆URGENT☆ Vitz 中村 伸造 1'48.232 (P1) 1'27.844 1'27.844
9 12 DL SSR ITOヴィッツ新 荻野 幸智子 1'45.280 1'28.044 1'28.044
10 14 カーアイランドαTY黄vitz 鵜飼 洋一 1'29.296 1'29.979 (P1) 1'29.296
11 8   −SPP−  ヴィッツ 畔川 雅司 1'47.071 1'32.914 1'32.914
12 10 RSTアジップBRIGヴィッツ 東出 邦宏 1'37.736 (P1) 1'49.768 1'37.736 (P1)
13 7 SOMOS久與#金澤号Vitz 佐々木 康行 1'42.490 (P1) 1'45.156 (P4) 1'42.490 (P1)
N−2クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 073 PRSアドバンWimインテグラ 松本 敏 1'18.602 1'16.505 1'16.505
2 34 パームタウン?TY?インテグラ 大塚 剛史 1'36.321 (P1 D2) 1'17.106 1'17.106
3 072 ITO三共Wエッジ☆インテグラ 隅田 敏昭 1'19.642 1'17.150 1'17.150
4 21 セナルトエグゼ羽山インテグラ 榎本 利弘 1'21.318 1'18.072 1'18.072
5 35 DL和合bpμITOインテグラ 村井 勝 1'21.321 1'18.698 1'18.698
6 31 セナルトAZURインテグラOS 向井 直美 1'20.838 1'18.866 1'18.866
7 33 ルーズドッグ インテグラR 中山 章一 1'22.823 1'19.216 1'19.216
8 29 DL和合タイヤBPμインテグラ 島倉 正利 1'40.565 (P1) 1'19.393 1'19.393
9 19 和合タイヤBPインテグラ 山田 義之 1'22.735 1'19.773 1'19.773
10 24 アレンジエルグITOインテグラ 中川 篤 1'22.688 1'20.173 1'20.173
11 25 MアーツFBS☆DLインテグラ 中島 雅能 1'23.910 1'20.174 1'20.174
12 20 URS歩絵夢インテグラRμ 尾崎 泰司 1'25.504 1'20.204 1'20.204
13 26 DATダブルエッジインテグラ 加藤 光明 1'23.838 1'20.416 1'20.416
14 37 Ω正和LVXapYHインテグラ 水谷 泰之 1'21.940 1'20.418 1'20.418
15 32 AZURインテグラFBS@YG 大須賀 義外 1'20.494 ミスコース 1'20.494
16 27 パームタウンカッパインテグラ 川脇 泰宏 1'24.753 1'20.612 1'20.612
17 36 ルーズドッグインテグラ 有馬 千春 1'21.184 1'25.030 (P1) 1'21.184
18 22  URGENT インテグラ 江尻 誠司 1'25.028 1'44.568 (P2 D1) 1'25.028
19 30 制動屋MRS柴田造園インテグラ 安藤 将志 1'27.472 1'25.057 (P1) 1'25.057 (P1)
20 28 DLワコーズAC加藤インテグラ 加藤 道則 1'25.442 ミスコース 1'25.442
  077 DLワコーズAC加藤インテグラ 加藤 勝裕 不参加 不参加  
  23 ゼストLvxBSTインテグラ 清水 延昭 不参加 不参加  
N−3クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 062 ERGパームタウン熊プーRX7 小松 満明 1'28.559 (P1 D1) 1'16.373 1'16.373
2 62 和合タイヤ・DL・BPRX−7 前田 清隆 1'19.097 1'16.860 1'16.860
3 41 ウッドペッカーRX−7 早川 俊行 1'30.123 (D2) 1'17.152 1'17.152
4 063 SKMRSタカギアドバンMR2 浜崎 実 1'18.823 1'17.741 1'17.741
5 56 スピードテックZEALRX−7 宮里 佳明 1'28.479 (P2) 1'17.772 1'17.772
6 51 ウッドペッカーTEINRX−7 柴川 渉 1'23.632 (P1) 1'17.806 1'17.806
7 60 DLレイズwmワコーズRX7 鰐部 光二 1'18.788 1'17.823 1'17.823
8 47 PRSADVANERGRX−7 平野 聡 1'20.468 1'17.851 1'17.851
9 54 やっぱMR2でしょ。 石渡 修二 1'20.277 1'17.875 1'17.875
10 57 カーアイランド・GAB・MR2 佐藤 公彦 1'19.562 1'18.086 1'18.086
11 45 ITOスプリントGF MR2 山崎 哲也 1'19.676 1'18.349 1'18.349
12 61 TOLAPアドバンΩRX7Wm 松崎 充意 1'28.926 (D1) 1'18.407 1'18.407
13 63 久與自動車 チーエビ MR2 望月 重明 1'19.300 1'18.461 1'18.461
14 58 ワコーズ・K−1PRS2000 牧野 タイソン 1'20.011 1'18.515 1'18.515
15 53 AZUR−RX−7 出口 信彦 1'19.528 1'18.575 1'18.575
16 50 APエキスパート55S MRU 加藤 充 1'26.438 (P1) 1'18.585 1'18.585
17 55 ITOスプリントDLμRX−7 中川 博史 1'18.623 1'22.601 1'18.623
18 44 モンテカルロ☆えあ〜ず☆RX7 大前 尚史 1'22.270 1'18.891 1'18.891
19 46 AZURMR2@YG☆ヌイメン 大江 光輝 1'25.026 (P1) 1'19.015 1'19.015
20 42 モンテカルロ♪えあ〜ず♪RX7 赤見 俊也 1'20.944 1'19.336 1'19.336
21 49 ビューティーサロンアキコRX7 谷  昌章 1'33.758 1'19.907 1'19.907
22 48 きゅうよシンシアMR2 山口 聡 1'21.099 1'20.282 1'20.282
23 52 ITOスプリントMR2ワシや!! 杉山 則夫 1'21.402 1'24.341 (P1) 1'21.402
24 43 K−one MR2 向井 秀和 1'26.211 (P1) 1'23.825 (P1) 1'23.825 (P1)
  59 きゅうよ☆BS☆MR2 尾崎 将司 不参加 不参加 不参加
N−4クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 052 TOLAPアドバンインプレッサ 中農 久弥 1'15.764 1'47.537 (D3) 1'15.764
2 69 TYスノコRSTμインプレッサ 野中 信宏 1'18.287 1'16.633 1'16.633
3 70 アドバンK−oneインプレッサ 菅沼 隆一 1'18.820 1'16.729 1'16.729
4 053 BSレイズPRS☆インプレッサ 岡部 隆市 1'16.857 1'19.508 1'16.857
5 72 KM1・ERGインプレッサ 藤城 雅和 1'18.899 1'16.910 1'16.910
6 73 K1オーリンズ+IYHランサー 山本 泰寛 1'18.207 1'17.026 1'17.026
7 75 RIGID アドバン ランサー 小川 賀則 1'17.270 1'17.411 1'17.270
8 67 リジットアドバンモンテランサー 加藤 正隆 ミスコース 1'17.323 1'17.323
9 054 FBSワコMアーツDLランサー 中村 友也 1'54.199 (P3 D2) 1'17.811 1'17.811
10 74 エキスパートDL国盛☆ランサー 坪井 弘輝 1'22.740 (P1) 1'17.977 1'17.977
11 66 アージェントDL國盛ランサー 松尾 勝規 1'22.817 1'18.036 1'18.036
12 71 TYμSARDインプレッサ 山田 拓 1'18.100 1'33.188 (D2) 1'18.100
13 68 NomarkΩelインプレッサ 毛利 望 1'22.111 1'19.337 1'19.337
SA−1クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 97 M−ARTS TGM シビック 前田 潤一郎 1'23.741 (D1) 1'18.295 1'18.295
2 83 BS☆制動屋セナルトCR−X 山本 誠 1'18.379 1'19.879 1'18.379
3 042 アドバンモンテカルロシビック 黒谷 尚純 1'19.689 1'18.881 1'18.881
4 96 AZURオーリンズ文化部シティ 芋高 茂夫 1'43.436 (P1 D3) 1'18.977 1'18.977
5 94 アレンジBRIGラックシビック 無笹 尚也 1'21.152 1'19.051 1'19.051
6 95 アドバンちいμCR−X 山本 伸行 1'28.996 (P2) 1'19.128 1'19.128
7 86 カーアイランド☆大井組☆CRX 中島 行博 1'33.859 1'19.417 1'19.417
8 89 和合タイヤDLμBPシビック 才川 宗宏 1'22.136 1'19.616 1'19.616
9 93 テインDLアージェントシビック 河辺 智紀 1'20.641 1'19.737 1'19.737
10 91 きゅうよ自動車☆CR−X 鈴木 省三 1'22.779 1'19.900 1'19.900
11 82 ワコーズプロテックミラージュ 大山 達也 1'20.028 1'34.060 (D1) 1'20.028
12 85 ラックハートミラージュ 大内 大 1'25.377 (P1) 1'20.312 1'20.312
13 87 ラックURGミラージュ谷アート 中嶋 英勝 1'31.322 (P1) 1'21.230 1'21.230
14 88 工房名岐ブラックハードシティ 羽土 昌宏 1'22.986 1'21.265 1'21.265
15 84 きゅうよCDLシビックμ 小木曽 浩之 1'22.490 1'21.667 1'21.667
16 81 引退宣言撤回復活FBSシビック 望月 遵 1'23.271 1'25.606 1'23.271
17 79 アレンジサーキュラシティ 矢野 真也 1'28.806 1'24.295 1'24.295
18 92 TOLAPADVANミラージュ 吉崎 信広 1'25.097 1'27.017 (P1) 1'25.097
19 90 PORT・T CR−X 酒井 昭 1'26.636 (P1) 1'38.648 (P2) 1'26.636 (P1)
20 80 DLアージェントFBSシビック 宮部 貴盛 1'31.822 (P2) 1'32.431 (D2) 1'31.822 (P2)
SA−2クラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 103 アドバンC72BSTインテグラ 大石 博之 1'17.143 1'16.283 1'16.283
2 031 AZURオーリンズMR2 奥村 和也 1'17.436 1'16.934 1'16.934
3 100 SKMプロμインテグラ 木村 善之 1'28.128 (P2) 1'17.679 1'17.679
4 033 SKMプロμインテグラ 佐久間 正人 1'17.753 1'18.593 1'17.753
5 108 アレンジBSハボリンインテグラ 高橋 泉 1'19.686 1'18.021 1'18.021
6 032 ソモス久與ブリッドMR2 フクバ ヨシオ 1'18.838 1'18.157 1'18.157
7 99 ラックMR2 佐藤 裕樹 1'23.854 (P1) 1'18.251 1'18.251
8 109 トラップBRIGアドバンMR2 角岡 隆志 1'19.172 1'18.371 1'18.371
9 102 カムガレージ☆RX−7☆ 鈴木 章司 1'19.168 1'18.452 1'18.452
10 106 レイズ URG WM天竜MR2 石崎 奈美 1'19.442 1'18.792 1'18.792
11 105 ばきゅーんMR2 山下 貢 1'18.829 1'19.377 1'18.829
12 107 TOLAP’ADVAN・MR2 井上 伸二 1'20.803 1'19.124 1'19.124
13 104 ERGα梓カーアイランドMR2 久野 彰久 1'21.931 1'19.670 1'19.670
14 101 Traumチャレインテグラ 上野 浩志 1'19.818 1'25.267 (P1) 1'19.818
Dクラス
Pos. No. 車 両 名 ドライバー氏名 1ヒート 2ヒート ベストタイム
1 118 K−oneアドバンF隼+1 小林キュウテン 1'06.555 1'07.601 1'06.555
2 01 BRIDE☆YT37☆AZUR 川村 徹 1'12.066 1'10.407 1'10.407
3 115 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 長谷川 功 1'15.208 1'28.229 (D2) 1'15.208
4 117 TKR日新タイヤ愛知日産☆NS 伊藤 まさじ 1'16.951 1'15.673 1'15.673
5 116 オスカースバルSK91改 山田 徹志 1'16.541 1'16.956 1'16.541
6 114 TKR日新タイヤ☆隼☆ 熊崎 敏之 1'22.512 1'16.810 1'16.810
7 113 BRIDE☆TY37☆AZUR 山田 杏子 1'22.115 1'20.332 1'20.332
8 07 DLハートエルフENDザウルス ヒロ ショウヤ 1'27.305 1'34.017 (P1) 1'27.305