‚Q‚O‚O‚T‚i‚l‚q‚b’†•”ƒWƒ€ƒJ[ƒi–k—¤ƒVƒŠ[ƒY‘ę‚Uķ 2005/9/25
‚i‚l‚q‚bƒI[ƒ‹ƒXƒ^[‘ę‚Uķ@‚h‚q‚bƒXƒ‰ƒ[ƒ€ƒJƒbƒv ƒEƒFƒbƒg
‚e‚aƒNƒ‰ƒX
‡ˆŹ No Ž–¼ ŽŌ–¼ Œ`Ž® ’n‹ę Heat1 Heat2 Best
1 1 ™–{@•Š° ‚a‚rƒIƒ„ƒ}Ž©“®ŽŌƒ~ƒ‰[ƒWƒ… E-CJ4A •xŽR 1'27.272 3 1'07.486 @ 1'07.486
2 4 “‡‘q@—S“ń ˜a‡ƒ^ƒCƒ„ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A •xŽR 1'20.628 1 1'07.747 @ 1'07.747
3 2 ‰Ŗ“c@–F˜Y ‚j?‚‚Ž‚…‚ցiLƒÖM–jƒŒƒrƒ“ AE111 •xŽR 1'12.400 @ 1'09.582 @ 1'09.582
4 3 Ī“c@‰ė–¢ ‚s‚n‚k‚`‚o™”š‰¹™‚Ü‚Ż‚ē[‚¶‚ć E-CJ4A Īģ ƒ~ƒXƒR[ƒX 1 1'10.009 @ 1'10.009
‚m@ƒNƒ‰ƒX
‡ˆŹ No Ž–¼ ŽŌ–¼ Œ`Ž® ’n‹ę Heat1 Heat2 Best
1 18 Æ–ģ@@ ƒgƒ‰ƒbƒv‚d‚q‚fƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚jf‚“ E-DC2 Īģ 1'05.255 @ 1'04.972 @ 1'04.972
2 17 āV“”@’m”V ‚e‚a‚rƒXƒGƒ}ƒcƒ_‚j‚“ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ E-DC2 •Ÿˆä ƒ~ƒXƒR[ƒX 1 1'05.811 @ 1'05.811
3 16 ’JŒū@@”C ˜a‡ƒ^ƒCƒ„‚c‚kƒŹ‚a‚oƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ E-DC2 •xŽR 1'06.019 @ 1'06.431 @ 1'06.019
4 15 ‰Į“c@@[ ƒXƒvƒ‰ƒbƒVƒ…‚T‚T‚r‚Q‚O‚O‚O{‚P AP1 •xŽR 1'06.328 @ 1'07.183 @ 1'06.328
5 10 Šā“c@—²—Y —v‰īŒģH˜V‹€ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰i‚s‚sj E-DC2 •xŽR ƒ~ƒXƒR[ƒX @ 1'06.480 @ 1'06.480
6 8 ā؁@@Œb ‚Q‚a‚`ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰^™‚jf‚“ E-DC2 •Ÿˆä ƒ~ƒXƒR[ƒX @ 1'06.610 @ 1'06.610
7 14 “c‘ŗ@@’‰ ƒgƒ‰ƒbƒv‚g‚o‚bƒIƒŒƒ“ƒW‚q‚w?‚V GF-FD3S Īģ 1'06.844 @ 1'06.696 @ 1'06.696
8 6 ŽRģ@˜al ˜a‡ƒ^ƒCƒ„–ŅŒÕƒCƒ“ƒeƒOƒ‰“ó† E-DC2 •xŽR ƒ~ƒXƒR[ƒX 1 1'07.214 @ 1'07.214
9 12 ‚–Ų@FŽ” ‚m‚@‚‚‚’‚‹ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q‚a‚r E-DC2 Īģ 1'14.249 1 1'07.397 @ 1'07.397
10 9 ŽOŒ“ ’B—Y ‚jf‚“‚s‚d‚b‚gƒAƒCƒXƒyƒbƒN‚l‚q‚Q SW20 •Ÿˆä 1'08.758 @ 1'07.507 @ 1'07.507
11 5 ‘¾“c@mˆź ‚l‚`‚c@‚c‚n‚f@‚h‚m‚s‚d‚f‚q‚` E-DC2 ˆ¤’m 1'13.353 @ 1'08.043 @ 1'08.043
12 13 Š‹é@‹g˜a ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰I E-DC2 Īģ 1'12.072 @ 1'09.584 @ 1'09.584
13 11 ’·X@@’ ƒgƒ‰ƒbƒvƒAƒhƒoƒ“™‚m‚s™‚l‚q‚Q E-SW20‰ü Īģ ƒ~ƒXƒR[ƒX 2 1'11.333 1 1'11.333
14 7 ‘ņ“c@“N˜Y ‚n‚r‚l‚b@‚r‚Q‚O‚O‚O ‚`‚o‚P •xŽR 1'18.868 @ 1'11.524 @ 1'11.524
‚r@ƒNƒ‰ƒX
‡ˆŹ No Ž–¼ ŽŌ–¼ Œ`Ž® ’n‹ę Heat1 Heat2 Best
1 25 ‹gˆä@‹MM —vCs™¬¼ƒCƒPƒCƒPƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A Īģ 1'06.753 @ 1'04.836 @ 1'04.836
2 22 “c•Ó@NO ‚s‚n‚k‚`‚ofŠš‚¹Œ¢‚`‚“‚”‚‰ E-CJ4A Īģ ƒ~ƒXƒR[ƒX 1 1'06.207 @ 1'06.207
3 23 ’Ė–ģ@–õ‰Ą ¬¼ƒ^ƒCƒ„‚q‚o‚lƒVƒeƒB E-GA2 Īģ 1'06.952 @ 1'06.935 @ 1'06.935
4 19 “”ˆä@NL ‚ ‚ń‚Å‚”ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… E-CJ4A Īģ 1'12.712 1 1'07.270 @ 1'07.270
5 26 ‹gč@ML ‚s‚n‚k‚`‚oƒAƒhƒoƒ“ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A Īģ 1'07.760 @ 1'17.368 2 1'07.760
6 27 ¬—с@‘å•ć ‚j|‚‚Ž‚…ƒVƒrƒbƒN EK9 •xŽR ƒ~ƒXƒR[ƒX @ 1'07.953 @ 1'07.953
7 21 “c’†@k‘¾˜Y ‚h‚r‚rƒVƒrƒbƒN EK9 •Ÿˆä 1'09.081 @ 1'07.983 @ 1'07.983
8 28 ¼–Ų@‹I—F ƒAƒhƒoƒ“‚j|‚‚Ž‚…ƒVƒrƒbƒN E-EK9 •xŽR 1'08.676 @ 1'08.324 @ 1'08.324
9 24 ‚ꂵ‚©‚ķ@‡ˆź ƒAƒhƒoƒ“š‚±‚Ę‚ēƒ~ƒ‰[ƒWƒ… E-CJ4A •xŽR 1'12.050 1 1'11.303 1 1'11.303
10 20 ć‹{@M–¾ ‚d‚f‚UƒVƒrƒbƒN EG6 Īģ ƒ~ƒXƒR[ƒX @ 1'23.081 1 1'23.081
‚S‚v‚cƒNƒ‰ƒX
‡ˆŹ No Ž–¼ ŽŌ–¼ Œ`Ž® ’n‹ę Heat1 Heat2 Best
1 35 ‘O“c@K’j ƒm[ƒ}[ƒN@ƒ‰ƒ“ƒT[ CT9A Īģ 1'03.715 @ 1'03.652 @ 1'03.652
2 34 –k“‡@G˜N ‚s‚n‚k‚`‚oƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚f‚o‚O‚P GH-GDB Īģ 1'07.137 @ 1'05.731 @ 1'05.731
3 36 ¼“c@“NO ‚c‚k‚X‚Q‚Rƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‡Z CT9A Īģ 1'11.848 1 1'05.999 @ 1'05.999
4 37 –Ń—˜@–] ‚m‚‚‚‚’‚‹ƒ¶‚…‚ŒƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GDB Īģ ƒ~ƒXƒR[ƒX 1 1'06.365 @ 1'06.365
5 32 a’J@’B–ē ‚e‚‚ƒ‚”‚‚’‚™‚a‚fƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GF-GC8 •xŽR 1'07.812 @ 1'07.180 @ 1'07.180
6 33 Īč@@¹ ‚q‚r‚sĀƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTEƒXƒoƒ‹ GF-GC8 •xŽR 1'07.287 @ 1'07.213 @ 1'07.213
7 29 Ī—§@ˆźG ‚…‚Œƒ¶‚e‚a‚rƒm[ƒ}[ƒNƒ‰ƒ“ƒT[ GH-CT9A Īģ 1'11.742 1 1'07.385 @ 1'07.385
8 30 “ą“c@–ž•v ‚Ŗ‚ń‚Ī‚źƒtƒ@ƒ~ƒKƒŒƒ‰ƒ“ƒT[† CT9A •xŽR 1'08.670 @ 1'07.511 @ 1'07.511
9 31 ’†–ģ@¬³ ƒiƒŠ•‚č‚Į‚æ‚į‚ńƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GF-GC8 •xŽR 1'23.376 3 1'18.135 2 1'18.135