名 称:JAF中部ダートトライアル選手権 第6戦
名 称:JMRC中部ダートトライアル選手権 第6戦
名 称:JMRCオールスター選抜 第6戦
    MONZEN M・S・P CUP2005
開催日:2005年7月24日
会 場:門前モータースポーツ公園
主催者:MSC.MONZEN
天 候:晴
路 面:ドライ
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N1 1 7 押尾 明 BMSC AC加藤エナペタルストーリア M112S 1'59.13   1'56.08   1'56.08
N1 2 6 堀内 隆 MRT金沢 ワコーズ☆BS☆アルトR☆ HB21S 1'58.09   1'56.60   1'56.60
N1 3 8 則信 重雄 PROFIT サンシュウ☆PF大翔ストーリア M112S 2'00.19   1'58.03   1'58.03
N1 4 1 川井 靖夫 Team Pylon KID ERGスズキアリーナ安城アルト HB21S 1'58.78   1'59.55   1'58.78
N1 5 4 平原 祐一郎 Pylon KID 和光スズキアリーナ天白アルトR HB21S 2'01.78   1'58.97   1'58.97
N1 6 3 福田 貴一 SHALET プロテックKYBFKストーリア M112S 2'06.31   2'01.33   2'01.33
N1 7 5 駒形 雄大 MASC ERG☆ラック☆SWTアルトR HB21S 2'03.15   2'01.59   2'01.59
N1 8 2 村上 俊 TTAS アクティブ BP ビビオ黒 KK4 2'13.69   2'08.16   2'08.16
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N2 1 21 森田 英文 FASC ワコーウェルWMレイズシビック EK9 2'02.20   1'55.06   1'55.06
N2 2 23 横内 由充 KUNIMORI DL國盛e’TUNEミラージュ CA4A 2'00.95   1'55.52   1'55.52
N2 3 22 松下 和樹 ZEST ソモスFORTECミラージュ CJ4A 2'03.25   1'56.88   1'56.88
N2 4 17 古本 順郎 KRM 小西タイヤ・堀内G・シビック EK4 2'01.47   1'57.79   1'57.79
N2 5 18 風折 佳伸 PORT.T ERG池田RS☆BSミラージュ CJ4A 2'03.24   1'58.05   1'58.05
N2 6 19 春木 克之 Three-R ミラージュ CJ4A 2'01.74   1'58.08   1'58.08
N2 7 15 細沢 孝弘 ZEST チーム エビス レビン AE111 2'03.22   1'58.65   1'58.65
N2 8 24 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・シビック EK9 2'03.60   1'59.78   1'59.78
N2 9 14 本道 治成 URARA K’Sテック シビック EK4 2'00.79   2'00.20   2'00.20
N2 10 11 高橋 誠人 TAKE'S テイクスRAもちのミラージュ CJ4A 2'08.16   2'00.67   2'00.67
N2 11 16 南平 猛志 ANTELOPE アンテロープ ミラージュ CJ4A 2'07.43   2'00.93   2'00.93
N2 12 10 小林 均 PORT.T ERGエイト鈑金シビック EK4 2'07.97   2'01.18   2'01.18
N2 13 20 本多 正幸 DMSC 安手呂尾夫EGシビック情熱派 EG6 2'08.37   2'01.50   2'01.50
N2 14 13 石崎 雄一 MSC-WAGO 和合タイヤ・BP・シビック EK9 2'02.00   2'05.42   2'02.00
N2 15 12 前田 利幸 ANTELOPE 鍵屋辻船団水産急行ミラージュ號 CA4A 2'04.07   2'02.51   2'02.51
N2   9 林寺 公 PALM TOWN パームタウンAVE40シビック EK9 -------   -------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N3 1 37 下石 恵介 VENTO'S カムガレージY&Rインテグラ DC2 2'02.14   1'56.07   1'56.07
N3 2 39 広上 徹 R-8石川 クアトロDIXCELインテグラ DB8 2'02.31   1'56.17   1'56.17
N3 3 31 内藤 聡 CCST BRIDEアオイDLインテグラ DC2 2'00.46   1'56.58   1'56.58
N3 4 38 松下 努 SCALAR ERG・IBSスターレット EP82 2'00.96   1'57.01   1'57.01
N3 5 32 宮谷内 光雄 ATT'S ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2 2'01.34   1'58.01   1'58.01
N3 6 27 佐々木 紀信 PALM TOWN スーパーGレイルPTGセリカM ZZT231 2'09.43   1'58.06   1'58.06
N3 7 35 高木 勝人 MAC-WAGO シルクセロBRIGスターレット EP82 1'59.61   1'58.18   1'58.18
N3 8 33 前田 蔵人 FASC クスコμブリッド礼スターレット EP82 2'05.98 1 1'58.36   1'58.36
N3 9 34 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 2'00.56   1'58.78   1'58.78
N3 10 36 門田 忠純 ANTELOPE ANTELOPEスターレットR EP82 2'02.79   1'59.44   1'59.44
N3 11 30 土屋 英之 PROFIT PROFIT−FTO.V6 DE3A 2'04.06   1'59.98   1'59.98
N3 12 28 尾野 誠 PALM TOWN パーム街スーパーGスターレット EP82 2'09.72   2'02.28   2'02.28
N3 13 25 前田 修一 Three-R サクラオートスターレット EP82 2'05.34   2'02.47   2'02.47
N3 14 29 高橋 正 R&R ゴンタくんセリカ ZZT231 2'05.27   無  効   2'05.27
N3 15 26 土井 直子 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 2'16.48   2'11.79   2'11.79
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N4 1 68 松原 功治 PALM TOWN ブリッドPTGインプレッサ GC8 1'54.83   1'49.36   1'49.36
N4 2 66 平澤 政夫 URARA ランサー CP9A 1'51.73   1'49.63   1'49.63
N4 3 70 畠中 秀男 ATT'S エアホースインプレッサ GDB 1'51.85   1'49.87   1'49.87
N4 4 65 角皆 昭久 CCST AionDLCMSCランサー9 CT9A 1'55.20   1'51.61   1'51.61
N4 5 60 小寺 智治 R&R DLスプリントITOランサー CP9A 1'55.22   1'51.79   1'51.79
N4 6 69 大野 純治 FASC ワコーウェルFASCランサー CE9A 1'56.58   1'52.55   1'52.55
N4 7 61 竹中 耕一 B&B DL・シルクセロ・ランサー CP9A 1'54.80   1'53.13   1'53.13
N4 8 49 米澤 叔晃 Vento's カムガレージランサーエボU CE9A 1'57.53   1'53.27   1'53.27
N4 9 58 加茂 博昭 Vento's カム・ガレージ ランサー CT9A 1'59.06   1'53.30   1'53.30
N4 10 55 澤田 恭昌 KUNIMORI DL國盛ランサー CP9A 2'02.93   1'53.44   1'53.44
N4 11 63 巨勢 公保 PORT.T ランサー CE9A改 1'57.67   1'53.66   1'53.66
N4 12 41 米山 厚志 PALM TOWN パームタウン ランサー CP9A 1'56.20   1'53.76   1'53.76
N4 13 54 菊池 克彦 R&R ITOスプリント☆インプレッサ GC8 1'56.12   1'53.83   1'53.83
N4 14 67 青嶋 利幸 TAKE'S テイクスDQNランサー CP9A 1'53.87   1'58.69   1'53.87
N4 15 50 田上 正彦 ACCEL モーストケミカルランサーエボ9 CT9A 1'55.68   1'53.96   1'53.96
N4 16 56 伏見 浩二 SHIROKIYA シロキヤランサー CT9A 1'57.77   1'54.21   1'54.21
N4 17 57 山内 友和 SHIROKIYA ランサーエボ6TM CP9A 1'58.89   1'54.30   1'54.30
N4 18 43 馬場 基 DACC DACCランサー CE9A 1'57.08   1'54.45   1'54.45
N4 19 51 高田 清一 TTAS アクティブBPインプレサ GDB 1'58.88   1'54.58   1'54.58
N4 20 59 山本 真 PORT.T ERGスプリントカムGランサー CT9A 1'57.03   1'55.34   1'55.34
N4 21 62 堀  和生 TEM-R ウッドペッカーランサー CP9A 2'00.12   1'55.57   1'55.57
N4 22 71 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ GC8 1'56.11   -------   1'56.11
N4 23 64 秋山 克己 VENTO'S カムガレージランサーMR CT9A 1'59.95   1'56.23   1'56.23
N4 24 40 田所 穣 TAKE'S LECS土組テイクスランサー CE9A 1'59.92   1'56.34   1'56.34
N4 25 48 倉田 泰好 Vento's カム・ガレージランサーエボY CP9A 2'01.09   1'58.49   1'58.49
N4 26 46 蓮池 淑美 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CT9A 2'02.88   1'58.56   1'58.56
N4 27 47 宮島 みどり SHALET ランサー CT9A 1'59.51   1'59.19   1'59.19
N4 28 44 鎌田 朱美 TURTLE ランサー CE9A 2'03.59   1'59.26   1'59.26
N4 29 42 関原 寛明 RST すぎっぺランサー CE9A 2'07.53   2'01.91   2'01.91
N4   45 清水 憲治 FASC ミツバ ワコー ランサー CE9A -------   -------    
N4   52 中田 利明 KRM 小西タイヤ・ランサー CE9A -------   -------    
N4   53 秋間 忠之 CMSC座間 コルトスピード座間三菱ランサー CT9A -------   -------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S1 1 84 中島 孝恭 MASC ERGsp山田AZUR☆FTO DE3A 1'57.30   1'53.51   1'53.51
S1 2 81 寺田 伸 T.T.G Tガレージワコーズスターレット EP71 2'02.13   1'56.02   1'56.02
S1 3 78 長友 陽一 WITH WITH−HART−シビックR EK9 1'59.65   1'56.33   1'56.33
S1 4 72 宮子 祐輔 IMSC ProμRS末松インテグラ DC2 2'09.03   1'56.40   1'56.40
S1 5 74 嶋  靖夫 BERN デンソーProμスターレット EP82 1'58.14   1'56.50   1'56.50
S1 6 82 河田 富美男 SHALET サイノス@brooks.com EL44 2'01.85   1'57.18   1'57.18
S1 7 83 遠藤 圭治 SHIROKIYA ミラージュ1600COLT CJ4A 2'01.61   1'57.87   1'57.87
S1 8 79 柴原 学志 PROFIT TガレージEP転ミラージュ起! CJ4A 2'01.27   1'58.28   1'58.28
S1 9 80 杉山 文朗 T.T.G Tガレージ島国根性スターレット EP71 2'02.19   1'58.30   1'58.30
S1 10 73 坂本 康人 TTR-M 門前年一出場☆激遅☆シビックR EK9 2'01.34   1'58.69   1'58.69
S1 11 75 島田 あつし Abroad コンフォート砂利組スターレット EP82 2'01.91   1'59.66   1'59.66
S1 12 77 渡邊 尚美 SCALAR おさるなミラージュ703号☆ CJ4A 2'04.13   2'00.04   2'00.04
S1 13 76 成田 徳睦 LIMIT りみっと・ミラージュ死轟奇 CA4A 2'14.58   2'12.69   2'12.69
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S2 1 86 村瀬 秋男 CCST DLワコーズアオイオートアルト CM22V 1'55.91   1'53.80   1'53.80
S2 2 89 船塚 仁嗣 ATT'S ノーマークAパワースターレット EP85 1'57.55   1'54.10   1'54.10
S2 3 88 味岡 とどむ PADDOCK サンガレージ★FKスターレット EP85 1'59.78   1'55.17   1'55.17
S2 4 87 近藤 久敏 BIG VAN BS芳田飯田接骨院アムロアルト CS22S 2'02.79   2'03.30   2'02.79
S2 5 85 高橋 稔直 PADDOCK サンガレージ スターレット EP95 2'08.72   2'08.30   2'08.30
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S3 1 106 堀江 真徳 H.S HSグッドテイストランサー7 CT9A 1'50.94   1'47.95   1'47.95
S3 2 108 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザランサー CE9A 1'50.86   1'49.35   1'49.35
S3 3 103 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスBSランサー CT9A 1'51.94   1'49.51   1'49.51
S3 4 107 櫛田 正文 CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサ CP9A 1'53.52   1'49.56   1'49.56
S3 5 96 小坂 義浩 TOMBO AHひろせADVANランサー CP9A 1'54.08   1'49.85   1'49.85
S3 6 102 蓮池 量之 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CT9A 無  効   1'50.57   1'50.57
S3 7 93 高嶋 宏光 JOY JOY ランサー X CP9A 2'01.06   1'50.78   1'50.78
S3 8 105 三枝 重光 CMSC岐阜 ワコーズTOP1CMSCランサ CP9A 1'51.95   1'51.17   1'51.17
S3 9 94 山田 哲次 URARA インプレッサ GC8 1'54.79   1'51.30   1'51.30
S3 10 97 小川 静夫 BIGVAN ランサー CE9A 1'54.80   1'51.77   1'51.77
S3 11 92 山崎 宏志 JOY joyランサーY型 CP9A 1'54.47   1'52.06   1'52.06
S3 12 104 鷹田 春近 ACCEL アクセル インプレッサ GC8 1'52.81   無  効   1'52.81
S3 13 100 近藤 卓 RST MSランサー CT9A 1'53.72   1'53.75   1'53.72
S3 14 101 山田 ひとみ CMSC岐阜 SPヤマダBSCMSCランサー CT9A 2'06.71   1'53.72   1'53.72
S3 15 98 堀井 朋延 CMSC岐阜 M2FトップワンCMSCランサ CP9A 2'01.28   1'53.88   1'53.88
S3 16 99 参厳 三蔵 T.E.S ランサー CP9A 1'56.28   1'53.98   1'53.98
S3 17 91 林  靖彦 Vento's カム・ガレージインプレッサ GDB 1'58.89   1'55.89   1'55.89
S3 18 95 松浦 秀由樹 RST SGPランサー CP9A 1'57.39   2'02.36   1'57.39
S3 19 90 田邊 亘   ランサー CN9A 2'00.46   1'59.60   1'59.60
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
D 1 112 鳥居 晴彦 SOMOS SPヤマダトダパワーランサー CP9A 無  効   1'48.90   1'48.90
D 2 109 宮入 友秀 ROAD-KNIGHT トイズサカイCMSCBSランサ CT9A 1'49.19   1'49.42   1'49.19
D 3 116 小阪 雄一 ORION オリオン神山建設インプレッサ GDB 1'56.86   1'50.49   1'50.49
D 4 111 若林 浩二 TTAS アクティブBPDLインプレッサ GC8 1'57.30   1'52.85   1'52.85
D 5 115 山根 勤 EATH IBSインプレッサVer2 GC8 1'56.72   1'53.26   1'53.26
D 6 110 服部 純 CMSC岐阜 BS SPヤマダランサー CE9A 1'59.27   1'53.67   1'53.67
D 7 114 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサーD CE9A 1'59.81   1'55.37   1'55.37
D 8 113 三村 和武 PADDOCK Tパドックサンガレージランサー CN9A 2'01.17   1'56.06   1'56.06