名 称:2005年JAF中部ダートトライアル選手権第5戦
名 称:2005年JMRC中部ダートトライアル選手権第5戦
名 称:2005年JMRCオールスター選抜第5戦
    TOMBOダートトライアル’05
開催日:2005年06月12日
会 場:門前モータースポーツパーク
主催者:チーム・オブ・モーターボーイズ
天 候:曇    路 面:ウエット→ドライ
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N1 1 5 堀内 隆 MRT金沢 POTENZA☆アルトR☆ HB21S 1'58.614   1'54.015   1'54.015
N1 2 7 則信 重雄 PROFIT サシュウ☆PF☆大翔ストーリア M112S 1'58.870   1'55.116   1'55.116
N1 3 6 押尾 明 BMSC AC加藤エナペタルストーリア M112S 1'59.947   1'56.318   1'56.318
N1 4 4 平原 裕一郎 Pylon KID'S 和光スズキアリーナ天白アルトR HB21S 2'04.149   1'56.779   1'56.779
N1 5 8 駒形 雄大 MASC ラック☆ERG☆SWT☆アルト HB21S 2'05.877   1'59.859   1'59.859
N1 6 3 福田 貴一 SHALET プロテックKYBFKストーリア M112S 2'03.055   2'00.235   2'00.235
N1 7 2 村上 俊 TTAS アクティブ BP ヴィヴィオ黒 KK4 2'12.490   無  効   2'12.490
N1   1 川井 靖夫 Pylon KID'S ERGスズキアリーナ安城アルト HB21S --------   --------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N2 1 15 春木 克之 Three-R ミラージュ CJ4A 2'01.230   1'54.234   1'54.234
N2 2 14 古本 順郎 KRM 小西タイヤ・内堀G・シビック EK4 2'01.963   1'54.518   1'54.518
N2 3 21 横内 由充 KUNIMORI DL國盛e’TUNEミラージュ CA4A 2'03.136   1'54.883   1'54.883
N2 4 11 窪田 淳一 Abroad 佐脇鈑金みらあじゅcmpt CJ4A 2'02.304   1'55.744   1'55.744
N2 5 23 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・シビック EK9 2'04.271   1'56.719   1'56.719
N2 6 16 大野 吉弘 RS DASH大阪RSミラージュ CJ4A 2'04.086   1'56.788   1'56.788
N2 7 19 本多 正幸 ANTELOPE アンテロープEGシビック広東風 EG6 2'06.151   1'56.904   1'56.904
N2 8 12 佐藤 靖朗 MRT金沢 あまみやミラージュアスティ CJ4A 2'07.127   1'59.058   1'59.058
N2 9 18 細沢 孝弘 ZEST レビン AE111 2'05.609   1'59.553   1'59.553
N2 10 9 高橋 誠人 TAKE'S テイクスRAもちのミラージュ CJ4A 2'07.294   2'00.136   2'00.136
N2 11 13 小林 均 PORT-T ERGエイト鈑金シビック EK4 2'09.581   2'00.782   2'00.782
N2 12 22 松下 和樹 ZEST ソモスFORTECミラージュ CJ4A 2'05.208   2'02.052   2'02.052
N2 13 17 前田 利幸 ANTELOPE 鍵屋辻船団水産急行ミラージュ號 CA4A 2'03.968   2'06.089   2'03.968
N2   20 森田 英文 FASC ワコーウェルWMレイズシビック EK9 無  効   --------    
N2   10 石崎 雄一 MSC-WAGO 和合タイヤ・BP・シビック EK9 --------   --------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N3 1 39 広上 徹 R-8石川 クアトロDIXCELインテグラ DB8 1'59.718   1'53.312   1'53.312
N3 2 29 宮谷内 光雄 Team ATT's ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2 2'00.894   1'53.916   1'53.916
N3 3 33 高木 勝人 MSC-WAGO シルクセロBRIGスターレット EP82 2'00.958   1'54.512   1'54.512
N3 4 38 松下 努   SCALAR ERG・IBSスターレット  EP82 1'59.736   1'54.598   1'54.598
N3 5 30 内藤 聡 CCST BRIDEアオイDLインテグラ DC2 2'00.639   1'54.695   1'54.695
N3 6 32 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 2'00.613   1'55.208   1'55.208
N3 7 36 下石 恵介 Vento's Y’S tecnicインテグラ DC2 2'08.228   1'55.680   1'55.680
N3 8 28 土屋 英之 PROFIT PROFITーFTO.V6 DE3A 2'06.915   1'55.852   1'55.852
N3 9 34 前田 蔵人 FASC クスコμブリッド礼スターレット EP82 2'02.611   1'56.394   1'56.394
N3 10 37 門田 忠純 ANTELOPE ホンダ車輌スターレットR EP82 2'04.859   1'56.527   1'56.527
N3 11 35 柴原 学志 PROFIT TガレージガッツAスターレット EP82 2'02.516   1'56.982   1'56.982
N3 12 24 鷹田 真明 ACCEL アクセル スターレット EP91 2'13.661   2'00.416   2'00.416
N3 13 27 尾野 誠 PALM TOWN パーム街スーパーGスターレット EP82 2'10.571   2'01.233   2'01.233
N3 14 31 松井 正嗣 FASC F和弘細江鈑金スターレット EP82 2'05.467   無  効   2'05.467
N3 15 26 土井 直子 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 2'22.186   2'07.908   2'07.908
N3   25 高橋 正 R&R ゴンタくんセリカ ZZT231 --------   --------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N4 1 57 畠中 秀男 team.ATT'S エアホースインプレッサ GDB 1'48.940   1'45.891   1'45.891
N4 2 50 竹中 耕一 B&B DLシルクセロ・ランサー CP9A 1'52.072   1'46.738   1'46.738
N4 3 56 松原 功治 PALM TOWN ブリッドPTGインプレッサ GC8 1'51.527   1'47.070   1'47.070
N4 4 49 小寺 智治 R&R DLスプリントITOランサー CP9A 2'04.711   1'47.531   1'47.531
N4 5 59 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ GC8 1'49.016   1'47.919   1'47.919
N4 6 55 平澤 政夫 URARA ランサー CP9A 1'50.378   1'48.531   1'48.531
N4 7 53 堀  和生 TEMR ウッドペッカーランサー CP9A 1'56.228   1'48.743   1'48.743
N4 8 58 大野 純治 FASC ワコーウェルFASCランサー CE9A 1'53.417   1'49.398   1'49.398
N4 9 40 三上 勝義 BMSC エスコートインプレッサ GC8 1'58.124   1'49.457   1'49.457
N4 10 44 菊池 克彦 R&R ITOスプリント☆インプレッサ GC8 1'56.820   1'49.577   1'49.577
N4 11 45 山内 友和 SHIROKIYA ランサーエボ6TM CP9A 1'59.086   1'49.625   1'49.625
N4 12 54 巨勢 公保 PORT-T ランサー CE9A改 1'52.234   1'49.740   1'49.740
N4 13 47 高田 清一 TTAS アクティブBPインプレッサ GDB 1'55.790   1'50.221   1'50.221
N4 14 43 馬場 基 DACC DACCランサー CE9A 1'54.568   1'50.814   1'50.814
N4 15 52 伏見 浩二  SHIROKIYA シロキヤDLクニモリランサー CT9A 1'55.705   1'51.142   1'51.142
N4 16 46 米山 厚志 PALM TOWN パームタウン ランサー CP9A 1'54.944   1'51.394   1'51.394
N4 17 51 澤田 恭昌  KUNIMORI DL國盛ランサー     CP9A 1'54.889   1'51.446   1'51.446
N4 18 42 宮島 みどり SHALET ランサー CP9A 2'00.784   1'55.080   1'55.080
N4 19 41 池野 和夫 シェラトン ランサー CP9A 2'00.516   2'08.297   2'00.516
N4 20 48 鎌田 朱美 CCST ランサー CE9A 2'05.881   2'04.548   2'04.548
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S1 1 69 奥村 直樹 RUNABOUT DLヤッコSPヤマダシビック EG6 1'55.823   1'51.591   1'51.591
S1 2 70 中島 孝恭 MSCA SP山田エルグAZUR★FTO DE3A 1'59.586   1'53.988   1'53.988
S1 3 67 河田 富美男 SHALET サイノス@brooks.com EL44 1'59.366   1'55.151   1'55.151
S1 4 66 寺田 伸 TTG Tガレージワコーズスターレット EP71 2'00.987   1'55.197   1'55.197
S1 5 68 遠藤 圭治 SHIROKIYA ミラージュ1600COLT CJ4A 1'59.813   1'56.090   1'56.090
S1 6 65 杉山 文朗 TTG Tガレージ島国根性スターレット EP71 2'01.595   1'56.244   1'56.244
S1 7 62 島田 あつし Abroad コンフォート砂利組スターレット EP82 2'00.212   1'56.639   1'56.639
S1 8 60 嶋  靖夫 BERN デンソーProμスターレット EP82 2'02.239   1'56.916   1'56.916
S1 9 63 磯貝 雄一 SHALET TSS ZEAL EK9 EK9 2'04.156   1'57.372   1'57.372
S1 10 64 渡邊 尚美 SCALAR おさるなミラージュ703号☆ CJ4A 2'02.863   1'59.213   1'59.213
S1 11 61 寺崎 通 TTAS アクティブBPシビック EK9 2'04.512   2'00.378   2'00.378
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S2 1 75 船塚 仁嗣 ATT'S ノーマーク・AP・スターレット EP85 1'54.574   1'51.203   1'51.203
S2 2 72 村瀬 秋男 CCST DLワコーズアオイオートアルト CM22V 1'56.075   1'53.168   1'53.168
S2 3 74 味岡 とどむ PADDOCK サンガレージパワースターレット EP85 1'58.854   1'54.969   1'54.969
S2 4 73 近藤 久敏 BIGVAN アクティブ芳田飯田接骨院アルト CS22S 2'01.966   2'03.905   2'01.966
S2 5 71 高橋 稔直 PADDOCK サンガレージ スターレット EP95 2'09.847   無  効   2'09.847
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S3 1 91 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザランサー CE9A改 1'49.115   1'44.447   1'44.447
S3 2 90 堀江 真徳 H.S HSグッドテイストランエボ7 CT9A 1'47.821   1'45.414   1'45.414
S3 3 89 三枝 重光  CMSC岐阜 ワコーズTOP1CMSCランサ CP9A 1'48.721   1'45.770   1'45.770
S3 4 87 鷹田 春近 ACCEL アクセル インプレッサ GC8 1'59.412   1'46.349   1'46.349
S3 5 86 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスBSランサー CT9A 1'49.099   1'46.440   1'46.440
S3 6 80 小坂 義浩 TOMBO AHひろせADVANランサー CP9A 1'50.819   1'46.901   1'46.901
S3 7 88 蓮池 量之  CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CT9A 1'51.742   1'47.621   1'47.621
S3 8 82 小川 静夫 BIGVAN ランサー CE9A 1'52.095   1'48.065   1'48.065
S3 9 92 櫛田 正文  CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサ CT9A 1'49.533   1'48.476   1'48.476
S3 10 84 参厳 三蔵 TES ランサ CP9A 1'50.759   1'48.668   1'48.668
S3 11 79 山田 哲次 URARA インプレッサ GC8 1'50.733   1'48.820   1'48.820
S3 12 85 近藤 卓 RST MSランサー CT9A 1'53.070   1'49.351   1'49.351
S3 13 83 堀井 朋延 CMSC岐阜 M2FトップワンCMSCランサ CP9A 1'53.540   1'49.925   1'49.925
S3 14 81 松浦 秀由樹 RST SGPランサー CP9A 1'55.073   1'50.374   1'50.374
S3 15 78 木下 恭兵 URARA チームウララGSRランサー CP9A 1'56.289   1'50.615   1'50.615
S3 16 76 山崎 宏志 JOY joy ランサー Y型 CP9A 1'52.420   1'51.058   1'51.058
S3 17 77 高嶋 宏光 JOY JOY ランサー X CP9A 1'51.956   1'52.488   1'51.956
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
D 1 94 渡辺 徹 TTRM ロッキースーパーランサー CN9A 1'51.943   1'47.193   1'47.193
D 2 97 鳥居 晴彦 SOMOS SPヤマダトダパワーランサー CP9A 1'48.197   1'49.151   1'48.197
D 3 96 山根 勤 EATH IBSインプレッサ Ver2 GC8 1'54.061   1'51.173   1'51.173
D 4 99 小坂 雄一 MSCORION オリオン神山建設インプレッサ GDB 1'54.093   1'51.615   1'51.615
D 5 95 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサー D CE9A 1'55.785   1'52.390   1'52.390
D 6 93 若林 浩二 TTAS アクティブDLBPインプレッサ GC8 1'57.239   1'52.943   1'52.943
D   98 山口 幸男 TTRM ロッキミラージューD4 CC4A 無  効   --------