名 称:JAF中部ダートトライアル選手権 第4戦
名 称:JMRC中部ダートトライアル選手権 第4戦
名 称:JMRCオールスター選抜 第4戦
    CCSTダートトライアル No.1
開催日:2005年5月15日
会 場:池の平ワンダーランド
主催者:CCST
天 候:曇時々雨  路 面:セミウエット
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N1 1 6 則信 重雄 PROFIT サシェウ☆PF☆大用ストーリア M112S 1'49.82   1'59.55 1 1'49.82
N1 2 2 堀内 隆 MRT-金沢 WAKOsBSアルトR HB21S 1'51.19   1'54.37   1'51.19
N1 3 5 押尾 明 BMSC AC加藤エナペタルストーリア M112S 1'52.78   1'53.23   1'52.78
N1 4 4 櫻井 貴章 PORT.T 車工房田京アドバンストーリア M112S 1'55.28   1'54.38   1'54.38
N1 5 7 川井 靖夫 PK ERGスズキアリーナ安城アルト HB21S 1'57.13   1'59.42   1'57.13
N1 6 1 駒形 雄大 MASC ERG☆ラック☆SWTアルトR HB21S 2'03.15   1'58.73   1'58.73
N1   3 福田 貴一 SHALET プロテックKYBFKストーリア M112S 無 効   -------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N2 1 25 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・シビック EK9 1'51.97   1'48.71   1'48.71
N2 2 23 本多 正幸 ANTELOPE 明日で結婚一周年シビックEG6 EG6 1'49.71   1'49.50   1'49.50
N2 3 24 森田 英文 FASC ワコーウェルWMレイズシビック EK9 1'49.90   1'49.52   1'49.52
N2 4 26 松下 和樹 ZEST ソモスFORTECミラージュ CJ4A 1'51.26   1'50.45   1'50.45
N2 5 16 松本 武 SHALET ERG・徳田屋ミラージュ CJ4A 1'53.97   1'51.20   1'51.20
N2 6 17 渥美 孝太郎 SCALAR IBS ミラージュ 渥美 CA4A ミ ス コース   1'51.64   1'51.64
N2 7 20 南平 猛志 ANTELOPE アンテロープ ミラージュ CJ4A 1'57.03   1'51.90   1'51.90
N2 8 19 細沢 孝弘 ZEST チームエビス レビン AE111 1'52.14   1'54.16   1'52.14
N2 9 12 大野 吉弘 TEAM.RS DASH大阪RSミラージュ CA4A 1'54.59   1'52.29   1'52.29
N2 10 10 柏木 康宏 SHALET ERG徳田屋ZEALミラージュ CA4A 1'56.34   1'53.03   1'53.03
N2 11 18 前田 利幸 ANTELOPE 鍵屋辻船団水産急行ミラージュ號 CA4A 1'53.08   無 効   1'53.08
N2 12 21 鈴木 聡 TAKE'S TAKE’S 2軍ミラージュ CJ4A 1'54.53   1'53.48   1'53.48
N2 13 13 下村 和彦 CMSC浜松 SMSC☆ミラージュ CA4A 1'58.87   1'54.42   1'54.42
N2 14 9 高橋 誠人 TAKE'S テイクスRAもちのミラージュ CJ4A 2'01.78   1'55.68   1'55.68
N2 15 14 中島 拓 ARC ARCカーアイランドミラージュ CA4A 2'12.87   1'56.44   1'56.44
N2 16 15 小林 均 PORT.T ERGエイト鈑金シビック EK4 2'03.56   1'57.60   1'57.60
N2 17 8 飯野 宏一 Vento's カムガレージ若葉エルグシビック EK9 2'01.37   2'00.47   2'00.47
N2   11 斎藤 道夫 R&R R&R要修行ミラージュ CJ4A -------   -------    
N2   22 風折 佳伸 PORT.T BS池田RS☆ERGミラージュ CJ4A -------   -------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N3 1 42 広上 徹 R-8石川 クワトロDIXCELインテグラ DB8 1'46.28   1'46.00   1'46.00
N3 2 43 松下 務 SCALAR ERG IBS スターレット EP82 1'47.29   1'47.64   1'47.29
N3 3 39 下石 恵介 Vento's Y’S Tecnicインテグラ DC2 1'50.73   1'48.08   1'48.08
N3 4 38 柴原 学志 PROFIT TガレージガッツAスターレット EP82 1'49.24   1'48.71   1'48.71
N3 5 41 門田 忠純 ANTELOPE ホンダ車販スターレットR EP82 1'48.88   1'49.64   1'48.88
N3 6 36 松井 正嗣 FASC F和弘細江鈑金スターレット EP82 1'49.00   1'50.73   1'49.00
N3 7 37 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 1'49.08   1'50.60   1'49.08
N3 8 40 前田 蔵人 FASC ブリッドμクスコ礼スターレット EP82 1'52.37   1'50.40   1'50.40
N3 9 35 宮谷内 光雄 ATT'S ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2 1'53.61   1'50.83   1'50.83
N3 10 34 土屋 英之 PROFIT PROFIT−FTO.V6 DE3A 1'53.86   1'51.75   1'51.75
N3 11 33 クラッシャー 伊藤 PORT.T 纐纈軍団インテグラバーンバーン DC2 1'54.13   1'52.34   1'52.34
N3 12 31 大西 雅也 NUAC アクセントBリペアBB※インテ DC5 1'54.52   1'53.68   1'53.68
N3 13 32 橋爪 英記 RC-GIFU 美車門本店ERGスターレット EP82 1'54.88   1'56.23   1'54.88
N3 14 29 鷹田 真明 ACCEL アクセル スターレット EP91 1'59.29   1'57.74   1'57.74
N3 15 27 伊藤 澄子 PORT.T Mspo江戸っ子スターレット EP82 ミ ス コース   1'57.82   1'57.82
N3 16 28 土井 直子 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 2'15.11   2'04.87   2'04.87
N3   30 高橋 正 R&R ゴンタくんセリカ ZZT231 -------   -------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N4 1 55 青嶋 利幸 TAKE'S テイクスDQNランサー CP9A 1'45.91   1'42.85   1'42.85
N4 2 59 畠中 秀男 ATT'S エアホ〜スインプレッサ GDB 1'49.17   1'42.95   1'42.95
N4 3 56 秋山 克己 Vento's ランサー CT9A 1'49.95   1'43.20   1'43.20
N4 4 57 松原 功治 PALMTOWN ブリッドPTGインプレッサ GC8 1'46.58   1'43.62   1'43.62
N4 5 49 山本 真 PORT.T ERGスプリントカムGランサー CT9A 1'48.62   1'43.93   1'43.93
N4 6 58 巨勢 公保 PORT.T ランサー CE9A 1'49.23   1'44.34   1'44.34
N4 7 47 伏見 浩二 SHIROKIYA シロキヤDLクニモリランサー CT9A 1'47.40   1'44.79   1'44.79
N4 8 60 西尾 実 CMSC岐阜 CMSCプロμSP山田ランサー CP9A 1'48.31   1'44.86   1'44.86
N4 9 51 近藤 圭司 FASC F和弘細江鈑金アクセルランサー CE9A 1'44.92   1'45.80   1'44.92
N4 10 61 大野 純治 FASC ワコーウェルFASCランサー CE9A 1'45.85   1'46.81   1'45.85
N4 11 53 山内 友和 SHIROKIYA ランサーエボ6TM CP9A 1'48.76   1'46.74   1'46.74
N4 12 46 米澤 叔晃 Vento's カムガレージランサーエボU CE9A 1'50.20   1'46.90   1'46.90
N4 13 45 豊田 敏男 Vento's カムガレージランサーエボ4 CN9A 1'47.36   1'47.76   1'47.36
N4 14 50 米山 厚志 PALMTOWN パームタウン ランサー CP9A 1'47.77   1'47.47   1'47.47
N4 15 54 加茂 博昭 Vento's カム・ガレージ ランサー CT9A 1'47.75   1'51.05 1 1'47.75
N4 16 52 澤田 恭昌 KUNIMORI DL國盛ランサー CP9A 1'48.32   1'48.57   1'48.32
N4 17 48 関原 寛明 RST PSシャッフルランサー CE9A 1'50.93   1'49.93   1'49.93
N4 18 44 宮島 みどり SHALET ランサー CT9A 1'51.19   1'51.29   1'51.19
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S1 1 73 中島 孝恭 ARRANGE エルグSP山田AZUR★FTO DE3A 1'52.46   1'46.18   1'46.18
S1 2 68 河田 富美男 SHALET サイノス@brooks.com EL44 1'58.88   1'48.60   1'48.60
S1 3 72 遠藤 圭治 SHIROKIYA ミラージュ1600COLT CJ4A 1'58.12   1'49.95   1'49.95
S1 4 63 杉山 文朗 T.T.G Tガレージ島国根性スターレット EP71 1'56.71   1'50.76   1'50.76
S1 5 70 榊原 浩之 YTMSC アスリート 86レビン 1号 AE86 1'58.27   1'50.94   1'50.94
S1 6 71 寺田 伸 T.T.G Tガレージワコーズスターレット EP71 1'56.92   1'51.65   1'51.65
S1 7 62 大岡 修 YTMSC アスリート 86レビン 2号 AE86 1'56.50   1'54.32   1'54.32
S1 8 65 成田 徳睦 LIMIT りみっと・ミラージュ死轟奇 CA4A 2'03.76   1'56.20   1'56.20
S1 9 64 石川 喜英 LIMIT リミット★ミラージュ・あすてぃ CJ4A 2'02.96   1'56.42   1'56.42
S1 10 69 長友 陽一 WITH WITH−HART−シビックR EK9 1'56.79   無 効   1'56.79
S1 11 66 坂井 智幸 TAKE'S TAKE’S2軍スターレット EP82 2'09.34   2'05.93   2'05.93
S1 12 67 磯貝 雄一 SHALET TSS ZEAL EK9 EK9 2'10.22   -------   2'10.22
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S2 1 77 味岡 とどむ PADDOCK サンガレージパワースターレット EP85 1'53.44   1'49.34   1'49.34
S2 2 78 船塚 仁嗣 ATT'S ノーマーク・AP・スターレット EP85 1'55.19   2'05.26   1'55.19
S2 3 76 近藤 久敏 BIGVAN アクティブ飯田接骨院芳田アルト CS22S 1'59.16   1'56.28   1'56.28
S2 4 75 溝口 孝三 TTAS アクティブBPヴィヴィオ KK4 2'03.82   2'02.47   2'02.47
S2 5 74 ウエディシンハサジタ PADDOCK パドック ミラージュ サジタ号 C73A 2'12.19   2'08.79 1 2'08.79
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S3 1 91 櫛田 正文 CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサー CT9A 1'57.27   1'43.68   1'43.68
S3 2 81 鷹田 春近 ACCEL アクセル インプレッサ GC8 1'52.47   1'44.22   1'44.22
S3 3 89 三枝 重光 CMSC岐阜 ワコーズTOP1CMSCランサ CP9A 1'44.89   無 効   1'44.89
S3 4 80 近藤 卓 RST MSランサー CT9A 1'57.59   1'46.02   1'46.02
S3 5 90 堀江 真徳 H.S グッドテイストランサー7 CT9A 1'47.91   1'46.47   1'46.47
S3 6 92 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザランサー CE9A 1'47.08   1'46.76   1'46.76
S3 7 85 参厳 三蔵 TES ランサ CP9A 1'49.98   1'46.94   1'46.94
S3 8 84 堀井 朋延 CMSC岐阜 M2FトップワンCMSCランサ CP9A 1'54.38   1'47.05   1'47.05
S3 9 79 鈴木 健司 Vento's カム・ガレージランサーエボV CE9A 1'54.98   1'47.22   1'47.22
S3 10 87 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスBSランサー CT9A 1'56.78   1'47.46   1'47.46
S3 11 86 三輪 智広 SHALET TS−ZEAL徳田屋ランサー CP9A 1'47.84   1'47.67   1'47.67
S3 12 83 松浦 秀由樹 RST SGPランサー CP9A 2'04.58   1'48.47   1'48.47
S3 13 88 蓮池 量之 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CT9A 1'51.86   1'49.76   1'49.76
S3 14 82 福西 貴志 SHIROKIYA SRSインプレッサVer.4 GC8 1'59.75   無 効   1'59.75
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
D 1 99 山口 幸男 TTR・M ロッキーミラージュD4 CC4A 2'09.09   1'46.29   1'46.29
D 2 95 伊藤 清隆 RC-GIFU 美車門本店ERGランサー CE9A 1'52.95 1 1'46.92   1'46.92
D 3 96 渡辺 徹 TTR・M ロッキースーパーランサー CN9A 1'47.95   1'47.22   1'47.22
D 4 100 小阪 雄一 MSC-ORION オリオン神山建設インプレッサ GDB 1'48.80   1'47.48   1'47.48
D 5 98 山根 勤 EATH イースFKインプレッサVer2 GC8 1'56.03   1'49.26   1'49.26
D 6 97 三村 和武 PADDOCK Tパドックサンガレージランサー CN9A 2'01.55   1'51.88   1'51.88
D 7 93 水野 真也 PORT.T 三立農機ワコーズ田京ランサー CE9A ミ ス コース   1'53.24   1'53.24
D 8 94 若林 浩二 TTAS アクティブ BP インプレッサ GC8 1'55.70   1'55.20   1'55.20