名 称:JAF中部ダートトライアル選手権 第2戦
名 称:JMRC中部ダートトライアル選手権 第2戦
名 称:JMRCオールスター選抜 第2戦
    EATH/MASC DIRT TRIAL 2005
開催日:2005年4月3日
会 場:池の平ワンダーランド
主催者:EATH/MASC
天 候:曇
路 面:ドライ
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
N1 1 3 押尾 明 BMSC AC加藤エナペタルストーリア 1'20.89   1'21.00   1'20.89
N1 2 8 則信 重雄 PROFIT サシュウPF@FKストーリア 1'21.35   1'22.52   1'21.35
N1 3 2 櫻井 貴章 PORT-T 車工房田京アドバンストーリア 1'23.24   1'22.08   1'22.08
N1 4 7 平原 祐一郎 PK 和光スズキアリーナ天白アルトR 1'23.19   1'24.30   1'23.19
N1 5 6 水野 靖隆 CCST 稲津タイヤCCSTストーリア 1'23.63   1'23.46   1'23.46
N1 6 4 福田 貴一 SHALET プロテックKYBFKストーリア 1'23.62   1'23.64   1'23.62
N1 7 5 川井 靖夫 PK FKストーリア安城ERGアルト ミ ス コース   1'23.85   1'23.85
N1 8 1 堀内 隆 MRT金沢 WAKOsアルトR 1'25.57 1 1'24.84   1'24.84
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
N2 1 21 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・シビック 1'19.44   1'18.87   1'18.87
N2 2 25 横内 由充 KUNIMORI DL國盛e’TUNEミラージュ 1'19.63   1'19.07   1'19.07
N2 3 24 森田 英文 FASC ワコーウェル☆WM☆シビック 1'20.66   1'19.80   1'19.80
N2 4 23 松下 和樹 ZEST ソモスFORTEC★ミラージュ 1'21.28   1'20.31   1'20.31
N2 5 11 風折 佳伸 PORT-T 池田RS☆BS☆  ミラージュ 1'20.55   1'23.67   1'20.55
N2 6 13 細沢 孝弘 ZEST レビン 1'21.87   1'20.77   1'20.77
N2 7 16 本多 正幸 ANTELOPE アンテロープ野性化シビックEG 1'20.84   1'21.22   1'20.84
N2 8 18 吉岡 晋一 ALL-ROUND NTN恵歯改スプリントシビック 1'22.08   1'21.63   1'21.63
N2 9 20 鈴木 聡 TAKE'S テイクス2軍ミラージュ 1'23.31   1'21.86   1'21.86
N2 10 14 松本 武 SHALET ERG・徳田屋ミラージュ 1'21.97   1'22.56   1'21.97
N2 11 19 前田 利幸 ANTELOPE 鍵屋辻船団水産急行ミラージュ號 1'24.66   1'22.01   1'22.01
N2 12 10 中島 拓 ARC カーアイランドミラージュ 1'24.45   1'22.44   1'22.44
N2 13 12 齊藤 道夫 R&R R&R要修業ミラージュ 1'22.55   1'23.24   1'22.55
N2 14 9 大野 吉弘 TEAM-RS DASH大阪RSミラージュXS 1'23.12   1'22.92   1'22.92
N2 15 17 南平 猛志 ANTELOPE アンテロープ ミラージュ 1'22.96   1'24.40   1'22.96
N2 16 15 高橋 誠人 TAKE'S テイクスRAもちのミラージュ 1'23.74   1'23.60   1'23.60
N2 17 22 小林 均 PORT-T ERGエイト鈑金シビック 1'25.59   1'24.28   1'24.28
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
N3 1 32 広上 徹 R-8石川 クアトロDIXCELインテグラ 1'18.76   1'18.55   1'18.55
N3 2 44 松下 努 SCALAR ERG IBS スターレット 1'19.66   1'20.10   1'19.66
N3 3 41 高木 勝人 MAC-WAGO シルクセロBRIGスターレット 1'19.71   1'20.45   1'19.71
N3 4 38 柴原 学志 PROFIT TガレージSTARETガレージ 1'20.45   1'21.44   1'20.45
N3 5 37 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット 1'20.57   1'23.83   1'20.57
N3 6 42 門田 忠純 ANTELOPE ホンダ車輌スターレットR 1'20.70   1'25.52 1 1'20.70
N3 7 31 下石 恵介 Vanto'S Y’s Tecnicインテグラ 1'23.47   1'21.59   1'21.59
N3 8 43 前田 蔵人 FASC クスコμブリッド礼スターレット 1'24.03   1'22.03   1'22.03
N3 9 26 土屋 英之 PROFIT PROFIT−FTO.V6 1'22.56   1'22.82   1'22.56
N3 10 36 羽根 幹人 T.T.G Tガレージ木 スターレットGT 1'27.90 1 1'23.09   1'23.09
N3 11 39 宮谷内 光雄 team ATT'S ノーマーク!ラックΩインテグラ 1'23.27   1'32.68   1'23.27
N3 12 40 松井 正嗣 FASC F和弘細江鈑金スターレット 1'23.54   1'23.36   1'23.36
N3 13 34 クラッシャー 伊藤 PORT-T 纐纈軍団 インテグラ 1'26.46   1'23.53   1'23.53
N3 14 33 尾野 誠 PALM TOWN パーム街スーパーGスターレット 1'24.65   1'25.78   1'24.65
N3 15 30 鷹田 真明 ACCEL アクセル スターレット 1'26.72   1'28.01   1'26.72
N3 16 27 伊藤 すみ子 PORT-T Mspo江戸っ子スターレット 1'35.22   1'27.44   1'27.44
N3 17 28 土井 直子 SOMOS SPヤマダスターレット 1'34.58   1'34.91   1'34.58
N3   29 大西 雅也 NUAC アクセントBリペアBBインテR 不参加   不参加    
N3   35 長屋 史郎 CCST 桂走酔会CCSTスターレット 不参加   不参加    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
N4 1 66 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ 1'15.20   1'16.78   1'15.20
N4 2 61 大野 純治 FASC ワコーウェルFASCランサー 1'17.08   1'17.86   1'17.08
N4 3 48 畠中 秀男 team ATT'S エアホース インプレッサ 1'17.41   1'18.60   1'17.41
N4 4 63 平澤 政夫 URARA ランサー 1'21.72 1 1'17.56   1'17.56
N4 5 65 西尾 実 CMSC岐阜 CMSCプロμSP山田ランサー 1'17.62   1'18.21   1'17.62
N4 6 49 堀  和生 TEM-R ウッドペッカーランサー 1'20.41   1'18.72   1'18.72
N4 7 54 加茂 博昭 Vanto'S カム・ガレージランサー 1'19.55   1'18.89   1'18.89
N4 8 58 青嶋 利幸 TAKE'S テイクスDQWランサー 1'19.76   1'19.02   1'19.02
N4 9 62 秋山 克己 Vanto'S カムガレージランサーMR 1'19.29   1'20.35   1'19.29
N4 10 64 松原 功治 PALM TOWN ブリッドPTGインプレッサ 1'19.33   無 効   1'19.33
N4 11 55 伏見 浩二 SHIROKIYA シロキヤランサー 1'19.68   1'20.66   1'19.68
N4 12 59 澤田 恭昌 KUNIMORI DL國盛ランサー 1'20.92   1'19.82   1'19.82
N4 13 60 巨勢 公保 PORT-T ランサー 1'19.89   1'19.87   1'19.87
N4 14 52 上大門 一成 Vanto'S カムガレージ浜輸ランサーZ 1'20.43   1'21.77   1'20.43
N4 15 57 山本 真 PORT-T ERGスプリントカムGランサー 1'20.66   無 効   1'20.66
N4 16 53 寺岡 義晃 TEAM-RS ランサー 1'20.69   1'21.95   1'20.69
N4 17 51 近藤 圭司 FASC F和弘細江鈑金アクセルランサー 1'21.15   1'20.84   1'20.84
N4 18 56 倉田 泰好 Vanto'S カム・ガレージランサーエボY 1'22.27   1'21.08   1'21.08
N4 19 47 米山 厚志 PALM TOWN パームタウン ランサー 1'26.72 1 1'21.68   1'21.68
N4 20 50 関原 寛明 RST SGPランサーFN 1'21.94   1'23.36   1'21.94
N4 21 46 宮島 みどり SHALET ランサー 1'24.34   1'23.65   1'23.65
N4 22 45 鎌田 朱美 CCST 春ランサー 1'25.95   1'26.14   1'25.95
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
S1 1 72 大栗 一也 CART RSクリモト・BS・シビック 1'20.76   1'18.56   1'18.56
S1 2 73 遠藤 圭治 SHIROKIYA ミラージュ1600COLT 1'20.64   1'24.48 1 1'20.64
S1 3 75 河田 富美男 SHALET サイノス@brooks.com 1'21.77   1'22.99   1'21.77
S1 4 69 杉山 文朗 T.T.G Tガレージ島国根性スターレット 1'22.60   1'21.88   1'21.88
S1 5 96 中島 孝恭 MSCA SP山田エルグAZUR★FTO 1'22.24   1'21.93   1'21.93
S1 6 71 久納 規央 PORT-T 紅点プルメリアERGレビン 1'23.39   1'29.81 1 1'23.39
S1 7 70 長友 陽一 WITH WITH−HART−シビックR 1'23.80   1'31.83   1'23.80
S1 8 68 成田 徳睦 LIMIT りみっと・ミラージュ死轟奇 1'27.76   1'25.54   1'25.54
S1 9 67 渡邊 尚美 SCALAR おさるなミラージュ703号☆ 1'26.80   1'26.49   1'26.49
S1 10 74 山川 政春 LIMIT りみっと・ミラージュ山川機 1'31.48   1'31.21   1'31.21
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
S3 1 86 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザランサー 1'15.16   1'17.51   1'15.16
S3 2 87 櫛田 正文 CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサ 1'15.31   1'16.70   1'15.31
S3 3 88 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスBSランサー 1'18.35   1'16.16   1'16.16
S3 4 83 三枝 重光 CMSC岐阜 ワコーズTOP1CMSCランサ 1'16.50   1'16.47   1'16.47
S3 5 84 蓮池 量之 AZUR-RS CMSCアジュールランサー 1'18.56   1'18.44   1'18.44
S3 6 81 小川 静夫 BIGVAN ビッグバン Kzランサー 1'19.67   1'19.46   1'19.46
S3 7 76 福西 貴志 SHIROKIYA SRSインプレッサVer.4 1'21.26   1'27.48 1 1'21.26
S3 8 82 堀井 朋延 CMSC岐阜 CMSCトップ1M2Fランサー 1'21.40   1'21.67   1'21.40
S3 9 80 松浦 秀由樹 RST SGPランサー 1'21.51   1'24.11   1'21.51
S3 10 78 近藤 卓 RST MSランサー 1'23.19   1'23.36   1'23.19
S3 11 79 鈴木 健司 Vanto'S カムガレージ ランサーエボV 1'23.51   1'23.33   1'23.33
S3 12 77 栗本 佐登美 CART RSクリモトインプレッサ 1'24.86   1'26.22   1'24.86
S3 13 85 大木 厚 SHIROKIYA SRSインプレッサVer.4 1'25.06   1'26.11   1'25.06
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
D 1 92 山口 幸男 TTRM ロッキーミラージュD4 1'17.41   1'18.13   1'17.41
D 2 95 小阪 雄一 MSC ORION オリオン神山建設インプレッサ 1'19.13   1'17.65   1'17.65
D 3 90 栗本 利也 CART RSクリモトBSランサー 1'19.96   1'18.48   1'18.48
D 4 94 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサー D 1'19.51   1'19.87   1'19.51
D 5 93 山根 勤 EATH イースFKインプレッサ 1'24.62   1'22.86   1'22.86
D 6 89 三村 和武 PADDOCK Tパドックサンガレージランサー 1'23.49   1'22.95   1'22.95
D   91 渡辺 徹 TTRM ロッキースーパーランサー 不参加   不参加