2004 名大ラリー
Date:04年11月20日〜04年11月21日
No. クラス ドライバー ナビゲーター 車名 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 1 ST 7CP 8CP 9CP 10CP 11CP 2 ST CP ペナルティ 減点 総合 クラス
2 T2 蒲生 裕一 前田 健吾 ドルクス2000-GC8SP 1 2 3 1 1 1 9 3 1 1 0
|



5 14 0 14 1 1
5 T2 今井 康之 社本 完治 ガレージマックランサー 1 0 8 2 1 1 13 2 0 1 2 5 18 0 18 3 2
4 T2 田口 伸 伊藤 順子 ミスタータイヤマン可児パルサー 2 2 5 3 1 3 16 1 2 2 2 7 23 0 23 5 3
3 T2 田中 健三 丹羽 貴裕 ダート/おじさんランサー 1 5 4 4 2 5 21 1 3 0 0 4 25 0 25 7 4
1 T2 田口 元豊 世川 幹雄 IRCランサー 1 24 5 1 1 5 37 1 1 1 0 3 40 0 40 8 5
7 T1 高木 大輔 中川 恵介 ラック★トヨ紡MASCレビン 1 3 3 1 3 1 12 1 1 1 1 4 16 0 16 2 1
14 T1 前田 潤平 柴田 哲郎 SRSミラ 1 10 3 0 1 0 15 1 1 1 4 7 22 0 22 4 2
8 T1 家村 暁幸 稲穂 賢治 FASC和弘工業所アルテッツァ 1 1 5 4 1 2 14 3 3 1 3 10 24 0 24 6 3
16 T1 森田 秀之 八木 勝 RS.コバヤシ 愛豊ビビオ 0 22 2 8 2 3 37 1 1 1 3 6 43 0 43 9 4
10 T1 川島 健司 村瀬 太 RSTスターレット 1 3 4 1 59 0 68 1 4 0 1 6 74 0 74 10 5
9 T1 木田 拓也 船木 一祥 MASCミラージュRS☆踏め! 1 13 2 0 4 1 21 5 1 1 70 77 98 0 98 11 6
13 T1 西村 修 東 毅 スタッフオン!ルマンミラージュ 179 22 0 7 15 3 226 6 26 33 14 79 305 0 305 12 7
11 T1 池下 兼光 池下 かおり DARTSTECK-ONE兼一ヴィッツ 2 32 1 8 24 228 295 19 3 1 22 45 340 0 340 13 8
15 T1 木村 種克 宮部 弘陽 RST1STレビン 5 56 15 37 46 6 165 54 1 601 59 715 880 0 880 14 9
17 T1 山本 貴之 小野 泰正 よいしょ。ボロヴィヴィオ 138 75 64 69 49 115 510 0 427 31 141           R
12 T1 辻 正男 佐橋 徹 RSクリモト・RTN・ミラージュ 2 R                             R