JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第6戦
JMRCオールスター選抜第6戦
リミットジムカーナ2004
開催日:2004年7月11日(日)
開催場所:キョウセイドライバーランド
天候:晴れ  路面:ドライ
クラス 順位 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1st TIME 2nd TIME BEST TIME
UAV 1 4 石井 寛隆 KM1 ERG インプレッサ GC8 KM1 1’05”74   1’04”71   1’04”71  
UAV 2 5 兼松 丈夫 P名岐スエ☆モンテインプレッサ GC8 NEXT 1’06”71   1’05”33   1’05”33  
UAV 3 3 松本 伸 ラックエルシュポルト☆ランサー CP9A LUCK SPORT 1’08”05   1’06”12   1’06”12  
UAV 4 1 高瀬 英之 TKGランサーエボ3 CE9A TKG 1’06”82   1’06”18   1’06”18  
UAV 5 2 橋本 博明 ラック共豊Ks’インプレッサ GC8 LUCK SPORT 1’13”83 P1 1’07”02   1’07”02  
クラス 順位 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1st TIME 2nd TIME BEST TIME
1 10 山田 杏子 ☆AZUR☆いちご〜♪シルビア S15 CMSC愛知 1’10”39   1’08”36   1’08”36  
2 6 井上 由紀子 のりのりシルビア S15 FORMULA 1’16”15 P1 1’09”52   1’09”52  
3 11 岡崎 万友美 奥様の仏恥義理MR2@久與 SW20 T.E.S 1’10”35   1’17”79   1’10”35  
4 9 佐藤 彩歌 ごしごしMR2 SW20 LUCK SPORT 1’10”94   1’10”85   1’10”85  
5 8 原田 美雪 アレンジMR2 SW20改 ARRANGE 1’13”59   1’10”90   1’10”90  
6 7 大内 京子 ラックハートプロμ☆MR2 SW20 T.E.S 1’11”80   1’16”64   1’11”80  
クラス 順位 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1st TIME 2nd TIME BEST TIME
NT 1 20 季羽 史子 ごま桃☆ビート PP1 NEXT 1’14”60   1’12”62   1’12”62  
NT 2 13 荻野 幸智子 DL SSR ITOヴィッツ SCP10 LUCK SPORT ミスコース   1’13”95   1’13”95  
NT 3 18 川合 初雄 三共Mコージーライツ☆トゥディ JA4 ENKEI 1’16”27   1’14”67   1’14”67  
NT 4 21 清本 享志 ERG・八千代・妖怪ビート PP1 YACHIYO 1’18”69   1’14”70   1’14”70  
NT 5 14 神谷 知宏 雨もれビート PP1 CMSC愛知 1’15”75   1’14”94   1’14”94  
NT 6 19 東出 邦宏 ERGコミュファRSTヴィッツ SCP10 AZUR−RS 1’16”00   1’15”55   1’15”55  
NT 7 12 諸岡 綾友 妖怪じじいの八千代ビート PP1 YACHIYO 1’18”99   1’16”66   1’16”66  
NT 8 17 三宅 直紀 TKR日新タイヤアドバンマーチ K11 TKR 1’17”99   1’16”94   1’16”94  
NT 9 15 出岡 伸司 毎日マーチ@久與 K11 T.E.S 1’17”51   1’18”08   1’17”51  
NT 10 16 藤原 宏明 ハイテク満載!マーチ☆CVT K11 ARRANGE 1’18”12   1’17”58   1’17”58  
クラス 順位 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1st TIME 2nd TIME BEST TIME
NU 1 42 大橋 友明 KYBルーズドッグBインテグラ DC2 LOSE DOGS 1’05”48   1’04”96   1’04”96  
NU 2 43 安藤 将志 MRS制動屋G’柴造インテグラ DC2 DART 1’06”11   1’05”86   1’05”86  
NU 3 44 大須賀 義外 AZURインテグラFBS@YG DC2 AZUR−RS 1’06”62   1’05”98   1’05”98  
NU 4 37 貞松 貴之 Mアーツ☆シロクジ虫インテグラ DC2 M−ARTS 1’06”71   1’06”35   1’06”35  
NU 5 39 中島 雅能 MアーツFBSDLインテグラ DC2 M−ARTS 1’07”15   1’08”02   1’07”15  
NU 6 36 加藤 光明 DATダブルエッジインテグラ DC2 S・M・C 1’07”30   1’08”13   1’07”30  
NU 7 31 清水 延昭 ゼストLvxモチユ♪インテグラ DC2 ALL−ROUND 1’07”51   1’07”81   1’07”51  
NU 8 29 堀 了介 TKG☆四輪舘☆インテグラ DC2 TKG 1’09”21   1’07”76   1’07”76  
NU 9 35 佐竹 延之 ラックエルシュポルトセリカ ZZT231 LUCK SPORT 1’08”38   1’07”87   1’07”87  
NU 10 25 遠藤 修一 三共DATバカチン!インテグラ DC2 ENKEI 1’09”80   1’08”15   1’08”15  
NU 11 34 永田 健次郎 エンドレスPTボスインテグラ DC2 PALM TOWN 1’15”83   1’08”48   1’08”48  
NU 12 38 江尻 誠司  URGENT インテグラ DC2 T−URGENT 1’09”01   1’08”75   1’08”75  
NU 13 32 角谷 憲一 ACROSS インテグラ DC2 ACROSS 1’10”23   1’09”00   1’09”00  
NU 14 27 深谷 秀幸 マッド杉山インテグラ久與 DC2 T.E.S 1’09”51   1’14”79 P1 1’09”51  
NU 15 33 太田 仁一 インテグラ DC2 T.E.S 1’09”64   1’13”99 P1 1’09”64  
NU 16 23 宮後 久 インテグラ DC2 M−ARTS 1’15”41 P1 1’09”71   1’09”71  
NU 17 40 青木 久士 カローラ名古屋キンタロウセリカ ZZT231 KINTARO 1’10”02   1’13”74 P1 1’10”02  
NU 18 30 岩田 隆雄 SPPインテグラ DC2 S・P・P 1’14”50 P1 1’10”12   1’10”12  
NU 19 22 大佐々 吉宏 TEAM−RS ミラージュ CJ4A Team−RS 1’10”95   1’10”21   1’10”21  
NU 20 26 池田 みき DLエナペERG入RSTセリカ ZZT231 RST 1’21”88 P1 1’10”64   1’10”64  
NU 21 28 津川 真由美 DL・FBS・URGシビック EP3 T−URGENT 1’12”60   1’11”30   1’11”30  
NU 22 41 川脇 泰宏 パームタウンTYインテグラ DC2 PALM TOWN 1’12”05 P1 1’11”36 P1 1’11”36 P1
NU 23 24 纐纈 宏明 インテグラTYPE−R DC2 ROD 1’14”28   1’21”28 P2 1’14”28  
クラス 順位 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1st TIME 2nd TIME BEST TIME
NV 1 83 浜崎 実 SKM本日誕生日まだまだMR2 SW20 SKM 1’04”19   1’03”98   1’03”98  
NV 2 66 出口 信彦 AZUR−RX−7 FD3S AZUR−RS 1’04”90   1’10”81 P1 1’04”90  
NV 3 63 西 秀樹 SSRウッドペッカーS2000 AP1 TEMR 1’05”30   1’05”81   1’05”30  
NV 4 81 山口 聡 きゅうよシンシアMR2 SW20 T.E.S 1’10”39 P1 1’05”63   1’05”63  
NV 5 82 大江 光輝 AZUR@YGMR2@ヌイメン SW20改 AZUR−RS 1’12”02 P1 1’05”72   1’05”72  
NV 6 61 丹羽 基夫 MRー2 SW20 T.S.M 1’05”81   1’07”08   1’05”81  
NV 7 79 加藤 充 APエキスパート55S MRU SW20 T.E.S 1’05”81   1’10”55 P1 1’05”81  
NV 8 72 上本 昌彦 パームERGプー弐号機RX7 FD3S PALM TOWN 1’09”73 P1 1’05”91   1’05”91  
NV 9 80 牧野 太宣 ワコーズ・K−1PRS2000 AP1 Pleasure 1’15”45 P2 1’06”06   1’06”06  
NV 10 84 若杉 将司 K−oneオーリンズ+1MR2 SW20 1’06”18   1’06”19   1’06”18  
NV 11 74 杉山 則夫 打倒章太郎!杉山R@親方MR2 SW20 R&R 1’06”22   1’07”20   1’06”22  
NV 12 64 矢部 光範 RX−7 FD3S AZUR−RS 1’07”08   1’06”45   1’06”45  
NV 13 65 三谷 篤史 MアーツなMR2 SW20改 TSY 1’07”59   1’06”45   1’06”45  
NV 14 60 鈴木 良典 久輿ポテドン望jrMR2杉山R SW20 T.E.S 1’07”64   1’06”51   1’06”51  
NV 15 68 赤見 俊也 モンテカルロ・エアーズ☆RX7 FD3S FORMULA 1’06”54   1’08”03   1’06”54  
NV 16 71 岩井 聡 NTP岩井Rヤリミズ鈑金MR2 SW20改 SOMOS 1’06”62   1’06”88   1’06”62  
NV 17 49 城 隆裕 KRP☆プロμS2000 AP1 KRP 1’08”88   1’06”84   1’06”84  
NV 18 76 鈴木 章司 カムガレージ☆BST☆RX−7 FD3S Vento’s 1’07”00   1’07”20   1’07”00  
NV 19 77 向井 秀和 KーoneアドバンMR2 SW20 1’12”21 P1 1’07”00   1’07”00  
NV 20 70 沓名 芳徳 エルシュポルトMR2 SW20 LUCK SPORT 1’07”32   1’08”11   1’07”32  
NV 21 78 大前 尚史 モンテカルロ・えあーず☆RX7 FD3S FORMULA 1’07”93   1’07”53   1’07”53  
NV 22 59 澤田 伸也 PRS Proμ直線番長MR2 SW20 Pleasure ミスコース   1’07”58   1’07”58  
NV 23 51 石森 誠一 黄色対決茶連蛇後掻連合シルビア S15 SOMOS 1’07”66   1’07”58   1’07”58  
NV 24 55 藤田 徹 カーアイランド MR2 SW20改 ARC ミスコース   1’07”60   1’07”60  
NV 25 46 内田 孝宏 トヨタMR2 SW20 T.E.S 1’08”18   1’07”63   1’07”63  
NV 26 75 土屋 孝一 アクセル踏杉?うなぎいろMR2 SW20改 T.E.S 1’08”78   1’07”80   1’07”80  
NV 27 48 加田 充 ウォーカーK1S200055S AP1 HEISEI.M.F 1’07”93   1’07”82   1’07”82  
NV 28 73 山ア 正道 SSRウッドペッカーS2000 AP1 TEMR 1’08”10   1’09”01   1’08”10  
NV 29 69 冨山 英二 K1 オーリンズ+1 RX−7 FD3S 1’08”11   1’08”14   1’08”11  
NV 30 57 大原 秀樹 久與自動車織田人形店μMR2 SW20 T.E.S 1’16”54 P1 1’08”34   1’08”34  
NV 31 67 早川 俊行 ウッドペッカーMR2 SW20 TEMR 1’08”39   1’12”11 P1 1’08”39  
NV 32 54 石田 岳志 CTきゅうよMR2 SW20 T.E.S 1’09”81   1’09”17   1’09”17  
NV 33 52 前田 好昭 WAKO’S★AC加藤★RX8 SE3P BMSC 1’10”13   1’09”52   1’09”52  
NV 34 45 西田 敦彦 Mアーツ☆暗黒士無双☆MR2 SW20 M−ARTS 1’16”00   1’09”55   1’09”55  
NV 35 58 小野 賢悟 いつもカーアイランド!MR2 SW20 ARC 1’12”25 P1 1’09”60   1’09”60  
NV 36 62 石本 康久 アクロススポーツMRーS ZZW30 ACROSS 1’09”96   1’10”56   1’09”96  
NV 37 56 依田 智紀 ゼストLvx要修行MR2 SW20 MSC豊橋 1’12”43   1’12”39   1’12”39  
NV 38 50 谷口 真一 ホンダ車輌販売S2000初級編 AP1 T.E.S ミスコース   1’13”24   1’13”24  
NV 39 47 よこ山 弘之 きゅうよ・μ・織田人形店MR2 SW20 SOMOS 1’13”57   1’19”19   1’13”57  
NV 40 53 谷 昌章 ビューティーサロンアキコRX7 FD3S T.E.S 1’17”95   1’24”11 P1 1’17”95  
クラス 順位 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1st TIME 2nd TIME BEST TIME
NW 1 96 吉野 正則 CMSC  AZUR ランサー CT9A CMSC愛知 1’04”07   1’03”22   1’03”22  
NW 2 97 加藤 正隆 リジットアドバンモンテランサー CT9A FORMULA 1’04”73   1’03”68   1’03”68  
NW 3 93 野中 信宏 TYスノコRST@インプレッサ GDB R&R 1’03”99   1’04”07   1’03”99  
NW 4 92 原田 浩 激爆インプレッサAC加藤@和光 GDB BMSC 1’05”81   1’04”21   1’04”21  
NW 5 95 河本 晃一 AZURフツーのインプレッサ GC8 AZUR−RS 1’04”93   1’09”22 P1 1’04”93  
NW 6 86 飯田 和夫 CMSC愛知KMCランサー CT9A CMSC愛知 1’05”25   1’05”35   1’05”25  
NW 7 94 矢田 直 やっとRS!EVO8!ランサー CT9A LUCK SPORT 1’07”09   1’05”60   1’05”60  
NW 8 91 中川 篤 アレンジスノコITOランサー CP9A ARRANGE 1’06”54   1’06”40   1’06”40  
NW 9 89 石井 公久 ぷれじ屋ランサー@NEXT CT9A NEXT 1’08”16   1’06”59   1’06”59  
NW 10 85 須ア 繁政 暗国士無双Mアーツインプレッサ GDB M−ARTS 1’07”16   1’07”08   1’07”08  
NW 11 88 北出 泰憲 TOLAP’火遊びインプレッサ GC8 TOLAP 1’07”81   1’07”82   1’07”81  
NW 12 90 榊原 正裕 ERG LD ランサー[ CT9A LOSE DOGS 1’08”84   1’08”67   1’08”67  
NW 13 87 脇坂 道典 BMSC・AC加藤インプレッサ GDB BMSC ミスコース   1’09”89   1’09”89  
クラス 順位 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1st TIME 2nd TIME BEST TIME
ST 1 125 山本 伸行 ちいμCR−X EF8 T.E.S 1’04”62   1’20”33 P3 1’04”62  
ST 2 119 山本 誠 セナルト☆ベン&SA☆CR−X EF8 HRS 1’05”23   1’06”36   1’05”23  
ST 3 127 前田 潤一郎 TGM SPM WM シビック EK9 SOMOS 1’05”47   1’27”26 P4 1’05”47  
ST 4 123 高木 幹文 小林研究所★ワコーズμシビック EK9 KRP 1’06”08   1’06”53   1’06”08  
ST 5 105 宮部 貴盛 アージェント☆シビック EK9 T−URGENT 1’16”35 P2 1’06”27   1’06”27  
ST 6 111 望月 遵 虫垂炎治療中♪シビック EG6 AZUR−RS 1’06”34   1’06”28   1’06”28  
ST 7 126 河辺 智紀 テインDLアージェントシビック EK9 T−URGENT 1’06”96   1’06”31   1’06”31  
ST 8 122 中島 行博 カーアイランド☆大井組☆CRX EF8改 ARC 1’06”87   1’06”39   1’06”39  
ST 9 128 酒井 昭 PORT・T CR−X EF8 PORT・T 1’06”73   1’06”77   1’06”73  
ST 10 118 大山 達也 ワコーズプロテックミラージュ CJ4A ROD 1’06”77   1’06”82   1’06”77  
ST 11 121 水野 元彰 工房名岐 CITY GA2 NRC 1’07”05   1’07”39   1’07”05  
ST 12 120 小木曽 浩之 きゅうよCDLシビックμ EG6 T.E.S 1’07”06   1’07”22   1’07”06  
ST 13 112 安藤 昇司 アドバンSKMセントレアシティ GA2改 SKM 1’07”34   1’07”19   1’07”19  
ST 14 113 出岡 清人 久與ザーレンシビックCDL EK9 T.E.S ミスコース   1’07”20   1’07”20  
ST 15 108 城山 正行 シビック EK9 ARRANGE 1’07”29   1’07”75   1’07”29  
ST 16 98 友利 浩之 オートスポーツアレンジシビック EK9 ARRANGE 1’07”33   1’12”43 P1 1’07”33  
ST 17 116 羽土 昌宏 工房名岐〜ブラックハードシティ GA2改 SHALET 1’12”86 P1 1’07”42   1’07”42  
ST 18 107 大久保 真一 就職できました。CR−X EF8 T.E.S 1’07”45   ミスコース   1’07”45  
ST 19 106 近藤 豊 DMSC☆RESPOミラージュ CA4A DMSC 1’07”70   1’07”74   1’07”70  
ST 20 100 杉浦 正弘 YSSキャンバストレノ *AE86 T・WOT 1’09”11   1’07”70   1’07”70  
ST 21 109 三村 太一 YEC+WJ膝スリ★CR−X *EF7 GCEASC 1’18”17 P2 1’08”04   1’08”04  
ST 22 101 渡辺 信吾 DMSCーCR−X EF8 DMSC 1’08”61   1’08”58   1’08”58  
ST 23 103 神谷 卓 ウッドペッカーERGシビックR EK9 TEMR 1’08”64   1’10”80   1’08”64  
ST 24 102 井戸本 啓史 プロズィット シビックR EK9 GCEASC 1’09”67   1’09”82   1’09”67  
ST 25 115 清水 勇 PROSIT一銭号 CR−X EF8 1’09”71   1’14”23   1’09”71  
ST 26 110 山本 芳克 YSSキャンバス大岡鈑金トレノ *AE86 T・WOT ミスコース   1’09”79   1’09”79  
ST 27 104 大岡 美久仁 シビック EK9 T.E.S 1’10”75   1’15”80 P1 1’10”75  
ST 28 117 小杉 直之 コルサ R☆N シビック EK4 SCC 1’16”63 P2 1’11”18 P1 1’11”18 P1
ST 29 114 伊藤 達彦 三共モータース要修行シビック EK9 ENKEI 1’12”62 P1 1’13”33 P1 1’12”62 P1
ST 30 99 斉藤 佳延 YEC+CHART☆CR−X *EF7 GCEASC 1’13”77 P1 1’18”97 P2 1’13”77 P1
ST   124 霜垣 徹 北斗財布百烈拳ケーン!シビック EK9 ENKEI 不参加   不参加   不参加  
クラス 順位 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1st TIME 2nd TIME BEST TIME
SU 1 137 市丸 慎一 セナルト ハヤマ インテグラ DC2 H.R.S 1’05”52   1’04”44   1’04”44  
SU 2 142 木村 善之 雨はイヤ!プロμインテグラ DC2 SKM 1’05”39   1’04”94   1’04”94  
SU 3 135 高橋 泉 アレンジBSバボリンインテグラ DC2 ARRANGE 1’09”54 P1 1’05”17   1’05”17  
SU 4 141 山下 貢 デラックスMR2 SW20改 LOSE DOGS 1’05”29   1’06”33   1’05”29  
SU 5 138 武藤 英司 MR2@アレンジあけぼの岩井R SW20 ARRANGE 1’05”94   1’05”92   1’05”92  
SU 6 131 佐藤 裕樹 ラック MR2 SW20 LUCK SPORT 1’10”81 P1 1’05”93   1’05”93  
SU 7 129 辻本 親方 チャレンジゃ後掻連@親方MR2 SW20 R&R 1’06”16   1’05”96   1’05”96  
SU 8 139 久野 彰久 ERGα梓カーアイランドMR2 SW20 ARC 1’05”98   1’06”62   1’05”98  
SU 9 133 下宮 雄司 TSY インテグラ DC2 TSY 1’07”42   1’06”72   1’06”72  
SU 10 136 高橋 啓介 PRS☆ハマセンインテグラ DC2 NEXT 1’10”79 P1 1’06”96   1’06”96  
SU 11 140 加藤 晴久 四輪館★S2000★2号車 AP1 TKG 1’11”98   1’09”32   1’09”32  
SU 12 132 山田 芳幸 パームタウン MR2 SW20 PALM TOWN 1’09”77   1’13”47   1’09”77  
SU 13 130 池田 和幸 四輪館★S2000★1号車 AP1 TKG 1’09”92   1’20”13 P2 1’09”92  
SU 14 134 小山 要 NRS☆ミオキ電化設備MR−S ZZW30 1’14”71   1’13”20   1’13”20  
クラス 順位 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1st TIME 2nd TIME BEST TIME
1 148 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS NS93 TKR 1’04”36   1’06”60   1’04”36  
2 146 熊崎 敏之 TKR日新タイヤ☆隼☆ FH20R TKR 1’06”14   1’07”54   1’06”14  
3 147 鈴木 博司 KYB・MOTUL・6ADお4 6AD SEKITO 1’06”74   1’06”32   1’06”32  
4 143 佐藤 宗嗣 AKCくじめ自動車FT−jr NSJ91 T.WOT 1’09”75   1’07”44   1’07”44  
5 144 松崎 良治 プリントアーツ貼隊 F492 F492 NRC 1’11”77   1’08”04   1’08”04  
6 145 河合 孝典 TKRくまちゃん関口SRS03 SRS03D TKR 1’09”97   1’12”20   1’09”97  
7 149 大谷 克己 くじめモータースFTザウルス NSJ91 T.WOT 1’14”39   1’10”78   1’10”78