2004年JAF中部ジムカーナ選手権第3戦
2004年JMRC中部ジムカーナ選手権第3戦
JMRCオールスター選抜
パームタウンジムカーナ
2004.5.9
キョウセイドライバーランド
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
L 1 5 小寺 美由希 AZUR-RS AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1 : 29 : 547 0 1 : 29 : 070 0 1 : 29 : 070
L 2 082 奈良橋 成美 AZUR-RS 猫に小判☆なるみにランサー 1 : 46 : 003 1 1 : 31 : 267 0 1 : 31 : 267
L 3 1 小宮山 絵理 AZUR-RS AZUR@YG消防車インテグラ 1 : 33 : 173 0 1 : 31 : 402 0 1 : 31 : 402
L 4 3 井上 由香里 LOSEDOGS LOSE DOGS ランサー★ ヒート無効 0 1 : 31 : 653 0 1 : 31 : 653
L 5 4 山田 杏子 CMSC愛知 ☆AZUR☆いちご〜♪シルビア 1 : 38 : 145 0 1 : 34 : 316 0 1 : 34 : 316
L 6 2 山内 理枝 SOMOS ソモス要修業クスコ☆☆ランサー 1 : 35 : 502 0 1 : 40 : 111 0 1 : 35 : 502
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N1 1 10 今村 隆昭 R&R スノコSSR★ITO★vitz 1 : 34 : 586 0 1 : 32 : 441 0 1 : 32 : 441
N1 2 071 小島 修 TEAM LIMIT JBOYマーチリミットブリット 1 : 34 : 130 0 1 : 33 : 590 0 1 : 33 : 590
N1 3 7 牧 智晴 TEAM LIMIT midressブリッドvitz 1 : 37 : 434 0 1 : 34 : 497 0 1 : 34 : 497
N1 4 8 鵜飼 洋一 ARC カーアイランドα★TYウ゛ィッツ 1 : 39 : 412 1 1 : 36 : 074 0 1 : 36 : 074
N1 5 9 金澤 和幸 ARC リジットカーアイランドvitz 1 : 42 : 819 0 1 : 36 : 571 0 1 : 36 : 571
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N2 1 23 松本 敏 Pleasure PRSアドバンWM☆インテグラ 1 : 27 : 114 0 1 : 24 : 837 0 1 : 24 : 837
N2 2 062 佐野 光之 AZUR-RS AZURオーリンズインテグラR 1 : 27 : 429 0 1 : 25 : 326 0 1 : 25 : 326
N2 3 21 隅田 敏昭 EATH ITO三共Wエッジ☆インテグラ 1 : 27 : 782 0 1 : 27 : 342 0 1 : 27 : 342
N2 4 15 中山 章一 LOSEDOGS ルーズドッグ インテグラR 1 : 29 : 285 0 1 : 27 : 607 0 1 : 27 : 607
N2 5 19 水谷 泰之 MSC豊橋 AP正和LvxΩBSインテグラ 1 : 28 : 336 0 1 : 27 : 874 0 1 : 27 : 874
N2 6 16 大須賀 義外 AZUR-RS AZURスパオリンズインテグラ 1 : 31 : 241 0 1 : 28 : 439 0 1 : 28 : 439
N2 7 20 有馬 千春 LOSEDOGS ルーズドッグ インテグラ 1 : 31 : 518 0 1 : 28 : 965 0 1 : 28 : 965
N2 8 18 大橋 友明 LOSEDOGS BSルーズドッグ☆インテグラ 1 : 35 : 079 1 1 : 29 : 120 0 1 : 29 : 120
N2 9 17 安藤 将志 DART MRS制動屋G'柴造インテグラ 1 : 34 : 704 1 1 : 29 : 430 0 1 : 29 : 430
N2 10 12 榎本 利弘 HRS セナルト羽山インテグラEXE 1 : 34 : 563 1 1 : 29 : 892 0 1 : 29 : 892
N2 11 067 大塚 剛史 PALM TOWN パームタウンΩTYμインテグラ 1 : 36 : 942 1 1 : 30 : 217 0 1 : 30 : 217
N2 12 22 向井 直美 HRS ハヤマ☆ユーアイ☆インテグラ 1 : 40 : 313 2 1 : 33 : 878 1 1 : 33 : 878
N2 13 13 江尻 誠司 URGENT  URGENT インテグラ 1 : 34 : 315 0 1 : 35 : 231 1 1 : 34 : 315
N2 14 14 川脇 泰宏 PALM TOWN パームタウンTYインテグラ 1 : 34 : 796 0 1 : 43 : 792 1 1 : 34 : 796
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N3 1 052 森嶋 昭時 Pleasure PRSアドバンK1レイズRX7 1 : 28 : 587 0 1 : 26 : 546 0 1 : 26 : 546
N3 2 47 浜崎 実 SKM SKMまだまだMR2 1 : 30 : 976 0 1 : 26 : 568 0 1 : 26 : 568
N3 3 48 若杉 将司 R K-oneオーリンズ+1MR2 1 : 28 : 695 0 1 : 26 : 625 0 1 : 26 : 625
N3 4 39 望月 重明 ZEST 久與自動車 チーエビ MR2 1 : 31 : 133 0 1 : 27 : 026 0 1 : 27 : 026
N3 5 44 中村 資生 LUCK SPORT 久與自動車☆ラック☆MR2! 1 : 30 : 628 0 1 : 27 : 432 0 1 : 27 : 432
N3 6 46 大森 徳彦 ACROSS MR2 カフェレストフルール 1 : 33 : 098 1 1 : 27 : 451 0 1 : 27 : 451
N3 7 45 佐藤 公彦 ARC カーアイランド・GAB・MR2 1 : 34 : 949 1 1 : 27 : 456 0 1 : 27 : 456
N3 8 35 尾崎 将司 T.E.S きゅうよ☆BS☆MR2 1 : 31 : 592 0 1 : 27 : 801 0 1 : 27 : 801
N3 9 42 深谷 宏幸 LOSEDOGS RAYS☆ルーズドッグ☆RX7 1 : 30 : 455 0 1 : 27 : 945 0 1 : 27 : 945
N3 10 053 小松 満明 PALM TOWN パームタウンERG熊プーRX7 1 : 31 : 372 0 1 : 28 : 308 0 1 : 28 : 308
N3 11 32 大江 光輝 AZUR-RS AZUR@YGMR2☆ヌイメン 1 : 29 : 345 0 1 : 28 : 363 0 1 : 28 : 363
N3 12 43 松崎 充意 TOLAP TOLAPアドバンΩS2000 1 : 30 : 882 0 1 : 28 : 508 0 1 : 28 : 508
N3 13 38 中川 博史 R&R R&RスプリントμRX-7 1 : 28 : 819 0 1 : 28 : 520 0 1 : 28 : 520
N3 14 40 杉山 則夫 R&R ITOスプリントMR2☆BPF 1 : 42 : 927 1 1 : 28 : 965 0 1 : 28 : 965
N3 15 33 加藤 充 T.E.S APエキスパート55S MRU ヒート無効 0 1 : 28 : 965 0 1 : 28 : 965
N3 16 31 渡辺 博 AZUR-RS SPオーリンズAZUR☆MR2 1 : 35 : 918 0 1 : 29 : 078 0 1 : 29 : 078
N3 17 26 山田 義之 CAT 和合タイヤ・DL・BPRX-7 1 : 37 : 249 1 1 : 29 : 619 0 1 : 29 : 619
N3 18 27 赤見 俊也 FORMULA モンテカルロ☆あおいろ☆RX-7 1 : 31 : 087 0 1 : 29 : 906 0 1 : 29 : 906
N3 19 41 石渡 修二 PALM TOWN やっぱMR2でしょ。 1 : 30 : 552 0 1 : 34 : 904 1 1 : 30 : 552
N3 20 36 前田 清隆 MSC-WAGO 和合タイヤ・DL・BPRX-7 1 : 36 : 266 1 1 : 31 : 894 1 1 : 31 : 894
N3 21 37 牧野 太宣 Pleasure ワコーズ・K-1PRS2000 1 : 36 : 169 0 1 : 32 : 187 1 1 : 32 : 187
N3 22 054 山崎 哲也 R&R ITOスプリントGF MR2 1 : 41 : 591 0 1 : 32 : 817 0 1 : 32 : 817
N3 23 34 大前 尚史 FORMULA モンテカルロ☆RX-7 1 : 32 : 894 0 1 : 42 : 193 0 1 : 32 : 894
N3 24 28 矢部 光範 AZUR-RS RX-7 1 : 34 : 204 0 1 : 33 : 231 0 1 : 33 : 231
N3 25 30 向井 秀和 R K-oneアドバンMR2 1 : 36 : 092 0 1 : 48 : 073 1 1 : 36 : 092
N3   29 柴川 渉 TEMR ウッドペッカー888RX-7 不参加 0 不参加 0 不参加
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N4 1 042 中濃 久弥 TOLAP TOLAPアドバンインプレッサ 1 : 24 : 453 0 1 : 23 : 411 0 1 : 23 : 411
N4 2 60 林 智博 LOSE DOGS WmBSルーズドッグランサー 1 : 24 : 529 0 1 : 24 : 493 0 1 : 24 : 493
N4 3 55 長谷 克己 YTMSC タイヤショップ山口インプレッサ 1 : 25 : 229 0 1 : 24 : 512 0 1 : 24 : 512
N4 4 67 岡部 隆市 Pleasure BSぷれじ屋WMレイズランサー 1 : 25 : 425 0 1 : 24 : 536 0 1 : 24 : 536
N4 5 68 冨田 裕一 R K1オーリンズ+1YHランサー 1 : 27 : 725 0 1 : 25 : 393 0 1 : 25 : 393
N4 6 71 小川 賀則 FORMULA RIGID アドバン ランサー 1 : 26 : 167 0 1 : 26 : 387 0 1 : 26 : 167
N4 7 58 山本 泰寛 R K1YHオーリンズ+1ランサー 1 : 26 : 723 0 1 : 26 : 786 0 1 : 26 : 723
N4 8 62 松尾 勝規 KUNIMORI アージェントDL國盛ランサー 1 : 27 : 038 0 1 : 26 : 905 0 1 : 26 : 905
N4 9 69 中村 友也 CMSC愛知 MアーツDLワコーズFBSランサー 1 : 27 : 908 0 1 : 26 : 912 0 1 : 26 : 912
N4 10 61 加藤 正隆 FORMULA リジットアドバンモンテランサー 1 : 33 : 093 1 1 : 27 : 577 0 1 : 27 : 577
N4 11 59 山田 拓 LOCK ON! TyμSARDインプレッサ 1 : 30 : 667 0 1 : 27 : 682 0 1 : 27 : 682
N4 12 043 藤城 雅和 KM1 KM1ERGインプレッサLVX 1 : 27 : 770 0 1 : 27 : 916 0 1 : 27 : 770
N4 13 65 谷津 伸樹 LUCK SPORT ラックDLレイズランサー 1 : 28 : 289 0 1 : 28 : 782 0 1 : 28 : 289
N4 14 64 田村 忠 R-8石川 トラップ・北陸プレコンランサー 1 : 28 : 460 0 ヒート無効 0 1 : 28 : 460
N4 15 70 松原 芳司 LOSE DOGS LOSE DOGS ランサー 1 : 32 : 082 1 1 : 29 : 027 0 1 : 29 : 027
N4 16 52 坪井 弘輝 T.E.S エキスパートDL國盛☆ランサー 1 : 29 : 593 0 1 : 32 : 374 1 1 : 29 : 593
N4 17 54 星野 潤 TOLAP TOLAP☆YHインプレッサC 1 : 34 : 681 0 1 : 29 : 748 0 1 : 29 : 748
N4 18 63 野中 信宏 R&R TYスノコRST@インプレッサ 1 : 34 : 814 0 1 : 29 : 986 0 1 : 29 : 986
N4 19 57 中川 篤 ARRANGE アレンジスノコITOランサー 1 : 34 : 326 1 1 : 30 : 882 0 1 : 30 : 882
N4 20 56 猪飼 宏泰 LIME LIGHT ERG愛知三菱HIRランサー 1 : 34 : 690 0 1 : 31 : 806 0 1 : 31 : 806
N4 21 53 毛利 望 team.ATT'S NomarkΩelインプレッサ 1 : 32 : 375 0 1 : 32 : 726 1 1 : 32 : 375
N4 22 66 大橋 渡 Pleasure PRSレイズWMランサー 1 : 38 : 590 2 1 : 33 : 168 1 1 : 33 : 168
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S1 1 032 芋高 茂夫 AZUR-RS AZURオーリンズ文化部シティ 1 : 26 : 950 0 1 : 24 : 760 0 1 : 24 : 760
S1 2 91 前田 潤一郎 SOMOS TGM SPM WM シビック 1 : 40 : 084 2 1 : 24 : 819 0 1 : 24 : 819
S1 3 81 山本 伸行 T.E.S ちいμCR-X 1 : 29 : 217 0 1 : 26 : 128 0 1 : 26 : 128
S1 4 82 酒井 昭 PORT・T PORT・T CR-X 1 : 33 : 477 0 1 : 26 : 441 0 1 : 26 : 441
S1 5 85 田邉 康弘 TOLAP’ TOLAP’アドバン・Asti 1 : 29 : 415 0 1 : 26 : 571 0 1 : 26 : 571
S1 6 88 加藤 勝裕 BMSC ワコーズDL◎AC加藤◎CRX 1 : 29 : 098 0 1 : 26 : 616 0 1 : 26 : 616
S1 7 79 山本 誠 HRS セナルト ベン&SA CR-X 1 : 29 : 114 0 1 : 26 : 839 0 1 : 26 : 839
S1 8 80 中嶋 英勝 LUCK SPORT ラックURGミラージュ谷アート 1 : 28 : 888 0 1 : 26 : 870 0 1 : 26 : 870
S1 9 84 杉山 良揮 NGRS 永田自動車 チーエビ。 シティ 1 : 30 : 514 0 1 : 27 : 591 0 1 : 27 : 591
S1 10 87 河辺 智紀 T-URGENT テインDLアージェントシビック 1 : 31 : 401 0 1 : 27 : 700 0 1 : 27 : 700
S1 11 76 今井 暁大 PROJECT K プロジェクトKシビックR 1 : 27 : 826 0 1 : 38 : 951 2 1 : 27 : 826
S1 12 90 緒方 崇之 T.S.M 借りもの・CR-X 1 : 29 : 972 0 1 : 27 : 890 0 1 : 27 : 890
S1 13 89 羽土 昌宏 SHALET 工房名妓〜ブラックハードシティ 1 : 38 : 415 1 1 : 29 : 668 0 1 : 29 : 668
S1 14 78 加藤 道則 BMSC WAKO'S◎DLオ加藤CRX 1 : 32 : 524 0 1 : 32 : 406 1 1 : 32 : 406
S1 15 034 黒谷 尚純 TTR.M アドバンモンテカルロシビック 1 : 32 : 407 1 1 : 43 : 778 4 1 : 32 : 407
S1 16 74 矢野 真也 ARRANGE アレンジサーキュラPHAソティ 1 : 41 : 560 0 1 : 33 : 109 0 1 : 33 : 109
S1 17 86 渡瀬 和則 shine PROSITエナペYHシティ 1 : 39 : 187 0 1 : 33 : 758 0 1 : 33 : 758
S1 18 77 無笹 尚也 ARRANGE テインDLアージェントシビック 1 : 48 : 424 2 1 : 34 : 435 1 1 : 34 : 435
S1 19 75 関口 大悟 FORMULA YSSノビーブースTYトレノ 1 : 41 : 336 1 1 : 39 : 194 0 1 : 39 : 194
S1 20 83 鈴木 省三 NEXT P名岐CCIアメットビーCRX 1 : 47 : 966 2 1 : 46 : 999 1 1 : 46 : 999
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S2 1 102 フクバ ヨシオ SOMOS ソモス久與ブリッド織田人MR2 1 : 33 : 183 1 1 : 26 : 172 0 1 : 26 : 172
S2 2 100 井上 伸二 TOLAP TOLAP'ADVAN・MR2 1 : 35 : 209 0 1 : 26 : 271 0 1 : 26 : 271
S2 3 106 奥村 和也 AZUR-RS AZURオーリンズMR2 1 : 26 : 617 0 1 : 29 : 347 1 1 : 26 : 617
S2 4 107 佐久間 正人 SKM RSタカギ☆SKM☆180SX 1 : 29 : 963 0 1 : 26 : 969 0 1 : 26 : 969
S2 5 105 角岡 隆志 TOLAP' TOLAP'アドバン MR2 1 : 27 : 122 0 1 : 31 : 477 1 1 : 27 : 122
S2 6 98 山下 貢 LOSE DOGS デラックスMR2 1 : 35 : 539 1 1 : 27 : 266 0 1 : 27 : 266
S2 7 96 平野 聡 Pleasure PRSワコーズシルビア 1 : 38 : 312 1 1 : 28 : 073 0 1 : 28 : 073
S2 8 104 中村 伸造 T-URGENT DLテインURGインテグラU 1 : 28 : 326 0 1 : 35 : 899 0 1 : 28 : 326
S2 9 95 大内 大 T.E.S ★★ラックハートMR2★★μ 1 : 34 : 791 0 1 : 29 : 239 0 1 : 29 : 239
S2 10 99 久野 彰久 ARC ERGαRカーアイランドMR2 1 : 50 : 783 2 1 : 29 : 452 0 1 : 29 : 452
S2 11 97 武藤 英司 ARRANGE MR2@アレンジあけぼの岩井R 1 : 34 : 211 0 1 : 29 : 651 0 1 : 29 : 651
S2 12 101 石崎 奈美 T-URGENT レイズURGWmHntMR2 ヒート無効 1 1 : 31 : 442 0 1 : 31 : 442
S2 13 103 木村 善之 SKM SKM打倒S熊プロμインテグラ 1 : 34 : 002 1 1 : 32 : 958 1 1 : 32 : 958
S2 14 94 石塚 達也 T-URGENT DL☆テイン☆URGインテグラ 1 : 38 : 313 0 1 : 36 : 938 0 1 : 36 : 938
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S3 1 113 鳥居 孝成 ALL-ROUND BSTITOSP谷Arランサー 1 : 25 : 574 0 1 : 23 : 377 0 1 : 23 : 377
S3 2 112 深谷 法宏 LOSE DOGS LOSE DOGS ランサー★ 1 : 25 : 993 0 1 : 27 : 804 1 1 : 25 : 993
S3 3 017 谷津 治子 LUCK SPORT ラックレイズフォルテクランサー 1 : 32 : 085 0 1 : 27 : 071 0 1 : 27 : 071
S3 4 111 石立 一宏 team.ATT'S Nomarkオメガ・ランサー 1 : 39 : 616 0 1 : 28 : 525 0 1 : 28 : 525
S3 5 110 二宮 太 T.WOT ガレージ930☆LD☆パルサー 2 : 00 : 046 0 1 : 29 : 239 0 1 : 29 : 239
S3 6 109 加藤 高明 LOSE DOGS TUNED by LDランサー 1 : 37 : 284 1 1 : 30 : 744 0 1 : 30 : 744
S3   108 小西 敏夫 ARRANGE ARRANGE ランサー 不参加 0 不参加 0 不参加
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
D 1 115 川村 徹 AZUR-RS BRIDE☆YT37☆AZUR 1 : 24 : 821 0 1 : 23 : 249 0 1 : 23 : 249
D 2 119 村上 仁 R&R OHLINS☆DL☆YT41 1 : 29 : 088 0 1 : 24 : 169 0 1 : 24 : 169
D 3 120 大西 浩一 AZUR-RS AZUR☆YT37☆BRIDE 1 : 27 : 488 0 1 : 25 : 542 0 1 : 25 : 542
D 4 116 田島 豊博 PROJECT K DLプロKエルフエンドザウルス 1 : 36 : 071 0 1 : 30 : 491 0 1 : 30 : 491
D 5 118 伊藤 まさじ TKR TKR日新タイヤ愛知日産☆NS 1 : 33 : 427 0 1 : 30 : 985 0 1 : 30 : 985
D   117 長谷川 功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 不参加 0 不参加 0 不参加