JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第1戦  
JMRCオールスター選抜第1戦
SOMOSテクニカルジムカーナ
開催日:2004/2/15 主催:ソモスモータースポーツクtラブ
開催場所:キョウセイドライバーランド 協力:ソモス株式会社
天候:曇り/雨/雪/晴れ  協賛:ブリヂストンタイヤ中部販売株式会社(BS)
路面:ウエット/ドライ 有限会社アペックスコーポレーション(FORTEC)
クラス 順位 ゼッケン 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME P 2nd TIME P BEST TIME
UAV 1 4 松本 伸 ラックエルシュポルト☆ランサー CP9A LUCK SPORT 1’21”570   1’12”316   1’12”316  
UAV 2 6 石井  寛隆 KM1 ERG インプレッサ GC8 KM1 1’25”920   1’12”368   1’12”368  
UAV 3 5 兼松 丈夫 P名岐スエ☆モンテインプレッサ GC8 NEXT 1’22”610   1’14”545   1’14”545  
UAV 4 3 伏屋 正徳 ランナバウトスポーツ ランサー CN9A RUNABOUT 1’24”210   1’15”247   1’15”247  
UAV 5 1 森田 大介 挑め!ごま組インプレッサ改 GC8 NEXT 無効   1’44”224   1’44”224  
UAV   2 寒川 司 TSR.C時代遅れインプレッサ GC8 TSR.C 無効   無効   無効  
クラス 順位 ゼッケン 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME P 2nd TIME P BEST TIME
1 7 山田 杏子 ☆AZUR☆いちご〜♪シルビア S15 CMSC愛知 1’26”809   1’15”888   1’15”888  
クラス 順位 ゼッケン 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME P 2nd TIME P BEST TIME
NT 1 8 清本 享志 ERG・八千代・妖怪ビート PP1 YACHIYO 1’28”524   1’20”067   1’20”067  
NT 2 10 季羽 史子 ごま桃☆ビート PP1 NEXT 1’27”355   1’20”636   1’20”636  
NT 3 14 今村 隆昭 スノコSSR★ITO★Vitz SCP10 R&R 1’20”833   無効   1’20”833  
NT 4 13 川合 初雄 三共Mコージーライツ☆トゥディ JA4 ENKEI 1’35”968   1’21”074   1’21”074  
NT 5 11 三宅 直紀 TKR日新タイヤアドバンマーチ K11 TKR 1’35”629   1’21”924   1’21”924  
NT 6 12 藤原 宏明 新たな挑戦!ハイテク満載マーチ K11 ARRANGE 1’28”367   1’25”006   1’25”006  
NT 7 15 諸岡 綾友 妖怪じじいの八千代ビート PP1 YACHIYO 1’39”527   1’26”947   1’26”947  
NT 8 9 金森 孝志 春日井ヨーセツPTGマーチ K11 PALM TOWN 1’42”907 P1 1’30”921   1’30”921  
クラス 順位 ゼッケン 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME P 2nd TIME P BEST TIME
NU 1 31 有馬 千春 ルーズドッグ インテグラ DC2 LOSE DOGS 1’18”825   1’10”094   1’10”094  
NU 2 30 大須賀 義外 AZURオリンズインテグラYG DC2 AZUR−RS 1’28”292   1’10”107   1’10”107  
NU 3 23 大橋 友明 BSルーズドッグインテグラR DC2 LOSE DOGS 1’26”252   1’10”201   1’10”201  
NU 4 27 青木 久士 カローラ名古屋キンタロウセリカ ZZT231 KINTARO 1’19”481   1’11”649   1’11”649  
NU 5 21 竹内 雅幸 関モーターMRS☆インテグラR DC2 T.S.M 無効   1’11”749   1’11”749  
NU 6 29 加藤 光明 ダットダブルエッジインテグラ DC2 S・M・C 1’18”492   1’12”634   1’12”634  
NU 7 24 角谷 憲一 ACROSSインテグラ DC2 ACROSS 1’25”249   1’15”053   1’15”053  
NU 8 19 日野 良一 インテグラ DC2 T.E.S 1’57”547 P1 1’17”417   1’17”417  
NU 9 28 清水 延昭 ゼストLvxモチユ♪インテグラ DC2 ALL−ROUND 1’24”666   1’17”611 P1 1’17”611  
NU 10 18 深谷 秀幸 まっど杉山   インテグラ久輿 DC2 T.E.S 1’44”501   1’18”343   1’18”343  
NU 11 20 池田 みき DLエナペERG入RSTセリカ ZZT231 RST 1’36”458   1’18”690   1’18”690  
NU 12 25 岩田 隆雄 SPPインテグラ DC2 S・P・P 1’28”522   1’18”922   1’18”922  
NU 13 22 川脇 泰宏 パームタウンTYインテグラ DC2 PALM TOWN 1’19”046   1’19”649   1’19”046  
NU 14 16 霜垣 徹 北斗財布百烈拳ケーンインテグラ DC2 ENKEI 1’20”745   無効   1’20”745  
NU 15 26 遠藤 修一 三共DATバカチン!インテグラ DC2 ENKEI 1’31”961   1’23”025   1’23”025  
NU   17 佐野 正博 セリカ ZZT230 ARC 無効   無効   無効  
クラス 順位 ゼッケン 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME P 2nd TIME P BEST TIME
NV 1 61 山口 聡 きゅうよシンシアMR2 SW20 T.E.S 1’18”075   1’09”111   1’09”111  
NV 2 64 若杉 将司 K−oneオーリンズ☆MR2 SW20 1’15”830   1’09”288   1’09”288  
NV 3 50 向井 秀和 Kー1MR2 SW20 1’18”811   1’09”486   1’09”486  
NV 4 59 浜崎 実 帰国して参戦予定ニーハオMR2 SW20 SKM 1’14”122   1’09”582   1’09”582  
NV 5 62 牧野 太宣 ワコーズ・K−1PRS2000 AP1 Pleasure 1’20”186   1’09”797   1’09”797  
NV 6 48 大江 光輝 AZUR@YGMR2@ヌイメン SW20改 AZUR−RS 1’15”860   1’09”838   1’09”838  
NV 7 63 岩井 聡 NTPヤリミズ鈑金MR2 SW20改 SOMOS 1’21”775   1’10”112   1’10”112  
NV 8 37 土屋 孝一 ERG☆HIRうなぎいろMRU SW20改 LIME LIGHT 1’20”181   1’10”137   1’10”137  
NV 9 47 早川 俊行 ウッドペッカーWORKMR2 SW20 TEMR 1’21”790   1’10”695   1’10”695  
NV 10 58 出口 信彦 AZUR−RX−7 FD3S AZUR−RS 無効   1’10”714   1’10”714  
NV 11 46 内田 孝宏 トヨタMR2 SW20 T.E.S 1’19”070   1’10”850   1’10”850  
NV 12 56 藤田 徹 カーアイランド MR2 SW20 ARC 1’18”147   1’11”682   1’11”682  
NV 13 42 冨山 英二 共栄K−one RX−7 FD3S 1’25”563   1’11”720   1’11”720  
NV 14 51 鈴木 章司 カムガレージ☆テイン☆RX−7 FD3S Vento’s 1’23”136   1’13”021   1’13”021  
NV 15 40 諸岡 和義         セルツ・MR2 SW20 YACHIYO 無効   1’13”120   1’13”120  
NV 16 55 鈴木 良典 久輿MR2 SW20 T.E.S 1’22”754   1’13”809   1’13”809  
NV 17 41 服部 裕二 シマウマMR2 SW20 LIME LIGHT 1’23”445   1’14”550   1’14”550  
NV 18 53 山ア  正道 ウッドペッカSSR−S2000 AP1 TEMR 無効   1’14”789   1’14”789  
NV 19 45 大前 尚史 モンテカルロ☆RX−7 FD3S FORMULA 1’20”980   1’15”020   1’15”020  
NV 20 36 澤田 伸也 PRS Proμ直線番長MR2 SW20 Pleasure 1’33”617 P1 1’15”271   1’15”271  
NV 21 60 柴川 渉 WP今年も888(予定)RX7 FD3S TEMR 1’27”635 P1 1’16”838   1’16”838  
NV 22 39 岡崎 万友美 奥様の仏恥義理MR2@きゅうよ SW20 T.E.S 1’25”817   1’17”263   1’17”263  
NV 23 57 上本 昌彦 パームエルグLDプー弐号RX7 FD3S PALM TOWN 1’17”409   1’17”788   1’17”409  
NV 24 52 大内 大 久輿ラックハートMR2 SW20 T.E.S 1’17”425   無効   1’17”425  
NV 25 38 依田 智紀 ゼストLvx要修行MR2 SW20 MSC豊橋 1’23”597   1’17”896   1’17”896  
NV 26 49 前田 好昭 AC加藤☆P車両並のRX8 SE3P BMSC 1’25”801   1’18”334   1’18”334  
NV 27 34 細川 光央 ERGアドバンPトウカイRX7 FD3S PRO.T 無効   1’18”859   1’18”859  
NV 28 43 西 秀樹 SSRウッドペッカーS2000 AP1 TEMR 1’20”135   1’21”480   1’20”135  
NV 29 32 沓名 芳徳 エルシュポMR2 SW20 LUCK SPORT 1’31”097 P1 1’21”564   1’21”564  
NV 30 54 よこ山 弘之 織田人形店きゅうよμMRー2 SW20 SOMOS 1’22”774   1’28”528   1’22”774  
NV 31 44 大原 秀樹 久與自動車織田人形店μMR2 SW20 T.E.S 1’57”470   1’26”190   1’26”190  
NV 32 35 植村 武司 カーアイランド RX−7! FD3S ARC 1’31”155   1’29”881   1’29”881  
NV   33 鶴 尋貴 SONIC☆MONKEYMR2 SW20 LUCK SPORT 不参加   不参加   不参加  
クラス 順位 ゼッケン 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME P 2nd TIME P BEST TIME
NW 1 73 加藤 正隆 リジットアドバンモンテランサー CT9A FORMULA 1’25”518   1’08”393   1’08”393  
NW 2 72 矢田 直 やっとRS!EVO8!ランサー CT9A LUCK SPORT 1’17”514   1’09”228   1’09”228  
NW 3 74 榊原 正裕 ERG LD LANCER[ CT9A LOSE DOGS 1’20”068   1’10”943   1’10”943  
NW 4 77 吉野 正則 CMSC  AZUR ランサー CT9A CMSC愛知 1’19”648   1’12”051   1’12”051  
NW 5 70 河本 晃一 AZURフツーのインプレッサ GC8 AZUR−RS 1’18”578   1’12”424   1’12”424  
NW 6 75 原田 浩 激爆インプレッサAC加藤@和光 GDB BMSC 1’38”683   1’13”939   1’13”939  
NW 7 76 野中 信宏 TYスノコRST@インプレッサ GDB R&R 1’15”659   1’14”657 P1 1’14”657  
NW 8 68 若山 真也 T・K・Gランサー CP9A T・K・G 無効   1’14”818   1’14”818  
NW 9 67 飯田 和夫 CMSC愛知KMCランサー CT9A CMSC愛知 1’25”200   1’24”181   1’24”181  
NW 10 65 大田原 博文 KYBアクティブインプレッサ GC8 SHALET 1’34”031   1’24”350   1’24”350  
NW 11 69 渋谷 達也 プロジェクトK☆インプレッサ GC8 PROJECT K 1’27”533   1’27” 37 P1 1’27” 37  
NW 12 66 脇坂 道典 BMSCナカヤSSインプレッサ GDB BMSC 1’37”377   1’27”185   1’27”185  
NW 13 71 伊藤 潔 ラックマーベリックインプレッサ GDB LUCK SPORT 1’34”140   1’39”126   1’34”140  
クラス 順位 ゼッケン 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME P 2nd TIME P BEST TIME
ST 1 89 酒井 昭 PORT・T☆CR−X EF8 PORT・T 1’14”955   1’09”684   1’09”684  
ST 2 99 山本 伸行 ちいCR−X EF8 T.E.S 1’15”869   1’09”812   1’09”812  
ST 3 83 高木 幹文 KRP小林研ワコーズシビック EK9 KRP 1’19”573   1’09”993   1’09”993  
ST 4 81 小杉 直之 コルサ R☆N シビック EK4 FOREMOST 1’29”789 P1 1’10”110   1’10”110  
ST 5 94 前田 潤一郎 TGM WINMAX シビック EK9 SOMOS 無効   1’10”947   1’10”947  
ST 6 79 小木曽 浩之 きゅうよCDLシビックμ EG6 T.E.S 1’16”160   1’10”993   1’10”993  
ST 7 92 大山 達也 ワコーズプロテックミラージュ CJ4A ROD 1’18”264   1’11”331   1’11”331  
ST 8 101 杉浦 正弘 YSSキャンバストレノ AE86 T・WOT 1’17”990   1’11”526   1’11”526  
ST 9 93 望月 遵 男子十二○○ シビック EG6 AZUR−RS 1’33”609 P1 1’11”609   1’11”609  
ST 10 91 山本 芳克 YSSキャンバス大岡鈑金トレノ AE86 T・WOT 1’23”350   1’11”762   1’11”762  
ST 11 96 中島 行博 カーアイランド☆大井組☆CRX EF8改 ARC 1’16”834   1’11”766   1’11”766  
ST 12 95 河辺 智紀 テインDLアージェントシビック EK9 T−URGENT 1’17”223   1’12”235   1’12”235  
ST 13 85 居城 博行 KRP☆小林研究所☆シビック EG6改 KRP 1’22”802   1’12”693   1’12”693  
ST 14 97 羽土 昌宏 工房名岐〜ブラックハードシティ GA2改 SHALET 1’17”744   1’12”963   1’12”963  
ST 15 90 安藤 昇司 アドバンSKMセントレアシティ GA2改 SKM 1’37”081 P1 1’12”985   1’12”985  
ST 16 100 水野 元彰 工房名岐 CITY GA2 NRC 1’16”628   1’12”992   1’12”992  
ST 17 84 神谷 卓 ウッドペッカーERGシビックR EK9 TEMR 1’20”986   1’13”127   1’13”127  
ST 18 98 中嶋 英勝 ラック☆タニアート☆ミラージュ CJ4A LUCK SPORT 1’32”463 P1 1’15”343   1’15”343  
ST 19 82 大岡 美久仁 シビック EK9 T.E.S 無効   1’15”590   1’15”590  
ST 20 86 矢野 真也 サーキュラPHAアレンジシティ GA2 ARRANGE 1’21”637   1’15”733   1’15”733  
ST 21 87 湯浅 智之 ERGあっぱれシビック EG6 SHALET 1’26”193   1’17”552   1’17”552  
ST 22 80 鈴木 省三 P名岐CCIアメットビーCRX EF8改 NEXT 1’18”854   1’23”722 P1 1’18”854  
ST 23 88 出岡 清人 久與 ザーレン シビック EK9 T.E.S 1’20”193   無効   1’20”193  
ST 24 78 大久保 慎一 イグジストCR−X EF8 T.E.S 1’20”729   無効   1’20”729  
クラス 順位 ゼッケン 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME P 2nd TIME P BEST TIME
SU 1 109 木村 善之 SKMインテグラ DC2 SKM 1’17”442   1’09”149   1’09”149  
SU 2 108 山下 貢 デラックスMR2 SW20 LOSE DOGS 1’17”582   1’10”430   1’10”430  
SU 3 110 武藤 英司 MR2@アレンジあけぼの岩井R SW20 ARRANGE 1’18”649   1’10”894   1’10”894  
SU 4 107 久野 彰久 ERGαカーアイランドMR2 SW20 ARC 1’15”506   1’11”283   1’11”283  
SU 5 106 佐藤 章治 MRS関インテグラR DC2 T.S.M 1’18”063   1’11”983   1’11”983  
SU 6 104 小山 要 NRS☆ミオキ電化設備MR−S ZZW30   1’32”402   1’21”557   1’21”557  
SU 7 111 池田 和幸 四輪館☆S2000 その2 AP1 T・K・G 1’24”915   無効   1’24”915  
SU 8 103 遠藤 公一 FBS・アルミクズ・NSX NA1 ALL−ROUND 1’31”550 P1 1’26”514   1’26”514  
SU 9 102 加藤 晴久 四輪館☆S2000 その1 AP1 T・K・G 1’29”417   無効   1’29”417  
SU   105 高橋 啓介 PRS☆ハマセンインテグラ DC2 NEXT 不参加   不参加   不参加  
クラス 順位 ゼッケン 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME P 2nd TIME P BEST TIME
1 112 佐藤 宗嗣 AKCくじめ自動車捨子ザウルス NSJ91 T.WOT 1’20”570   1’08”950   1’08”950  
2 113 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS NS93 TKR 1’26”666   1’10”915   1’10”915  
3 114 渡邉 義彦 クジメモータースエチゴザウルス NSJ91 T.WOT 2’14”696   1’47”354   1’47”354  
クラス 順位 ゼッケン 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME P 2nd TIME P BEST TIME
シード 1 170 谷津 治子     *    *    * CP9A  *  * 1’16”398   1’08”586   1’08”586  
シード 2 530 小松 満明     *    *    * FD3S  *  * 1’16”756   1’09”134   1’09”134  
シード 3 670 大塚 剛史     *    *    * DC2  *  * 1’17”068   1’10”518   1’10”518  
シード 4 310 稲垣 守     *    *    * EF8  *  * 1’20”801 P1 1’11”082   1’11”082  
シード 5 770 朝山 崇     *    *    * SCP10  *  * 1’29”319   1’20”172   1’20”172