名 称:2004年JAF中部ダートトライアル選手権第5戦
名 称:2004年JMRCオールスター選抜第5戦
名 称:2004年JMRC中部ダートトライアル選手権第5戦
    TOMBOダートトライアル’04
開催日:2004年6月27日
会 場:門前モータースポーツパーク
主催者:TOMBO
天 候:曇一時雨
路 面:セミウエット
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−1 1 3 小川 静夫 BIGVAN アムロ アルトR HB21S 1'54.980   1'52.494   1'52.494
N−1 2 2 則信 重雄 PROFIT PROFIT大翔電気ストーリア M112S 1'58.912   1'53.610   1'53.610
N−1 3 1 堀内 隆 MRT-金沢 WAKO’S アルトR HB21S 1'56.192   1'53.755   1'53.755
N−1 4 5 水野 靖隆 CCST 稲津タイヤCCSTストーリア M112S 2'05.448   1'56.405   1'56.405
N−1 5 6 福田 貴一 SHALET プロテックKYBFKストーリア M112S 1'59.185   1'56.446   1'56.446
N−1 6 7 川井 靖夫 pylon KID'S ERGFKスズキアルトR HB21S 2'01.677   1'57.086   1'57.086
N−1 7 4 和仁 博英 CMSC岐阜 アルトR HB21S 2'01.107   1'57.221   1'57.221
N−1   8 平原 裕一郎 pylon KID'S 和光スズキアリーナ天白アルトR HB21S 失 格   失 格    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−2 1 20 本道 治成 URARA シルクセロうららミラージュ CJ4A 1'58.521   1'50.601   1'50.601
N−2 2 28 村松 浩義 ALL-ROUND スプリントDLシビックFBS EK9 1'56.386   1'50.752   1'50.752
N−2 3 25 一宮 頼人 フレイム ファインアートシビック EK9 1'59.425   1'51.102   1'51.102
N−2 4 29 横内 由充 KUNIMORI DL國盛e’TUNEミラージュ CA4A 1'57.118   1'51.483   1'51.483
N−2 5 23 古本 順郎 KRM 小西タイヤ・内堀G・シビック EK4 1'57.789   1'51.665   1'51.665
N−2 6 21 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・シビック EK9 1'57.129   1'51.995   1'51.995
N−2 7 13 春木 克之 Three-R ミラージュ CJ4A 1'56.248   1'52.013   1'52.013
N−2 8 27 村瀬 貴之 FASC Fワコーウェル和弘ミラージュ CJ4A 1'59.055   1'52.115   1'52.115
N−2 9 24 土屋 勝平 PORT-T ERG☆K−one@シビックR EK9 1'58.572   1'53.239   1'53.239
N−2 10 22 風折 佳伸  PORT-T 池田RS☆MスポBSミラージュ CJ4A 1'59.750   1'53.300   1'53.300
N−2 11 14 石崎 雄一 MSC-WAGO 和合タイヤ・BP・シビック EK9 2'02.907 1 1'53.670   1'53.670
N−2 12 16 藤野 陽一 Three-R B−Fctアップルアスティ CJ4A 1'57.437   1'54.086   1'54.086
N−2 13 26 磯部 清五 フレイム コイズミミラージュ CJ4A 2'00.047   1'54.560   1'54.560
N−2 14 17 松下 和樹 ZEST ソモス★BRIDE★ミラージュ CJ4A 1'59.195   1'54.708   1'54.708
N−2 15 15 大野 吉弘 RS DASH大阪RSミラージュXS CJ4A 1'59.402   1'54.869   1'54.869
N−2 16 18 前田 利幸 ANTELOPE エコドライブ推進04ミラージュ CA4A 2'00.481   1'55.475   1'55.475
N−2 17 11 松本 武 SHALET ERG・徳田屋ミラージュ CJ4A 2'01.029   1'55.693   1'55.693
N−2 18 10 林寺 公 PALM TOWN パームタウンAVE30シビック EK9 2'04.511   1'56.028   1'56.028
N−2 19 12 窪田 淳一 BERN 佐脇鈑金みらあじゅcmpt CJ4A 1'57.321   1'56.073   1'56.073
N−2 20 9 高橋 誠人 TAKE'S TAKE’Sミラージュ CJ4A 2'04.701   1'56.893   1'56.893
N−2 21 19 細沢 孝弘 ZEST 贅沢なチーム☆エビス☆ レビン AE111 2'00.849   無 効   2'00.849
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−3 1 41 高木 勝人 MSC-WAGO シルクセロ☆和合☆スターレット EP82 1'56.010   1'51.393   1'51.393
N−3 2 39 森田 英文 FASC 和弘塚本μスターレットモリッタ EP82 1'58.916   1'52.290   1'52.290
N−3 3 40 内藤 聡 CCST CCSTアオイDLスターレット EP82 1'58.256   1'52.586   1'52.586
N−3 4 37 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 1'58.613   1'52.759   1'52.759
N−3 5 34 柴原 学志 PROFIT Tガレージきゅうよスターレット EP82 1'58.681   1'53.332   1'53.332
N−3 6 36 宮谷内 光雄 Team ATT's ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2 1'59.018   1'53.637   1'53.637
N−3 7 43 松井 正嗣 FASC F和弘細江板金スターレット EP82 1'57.272   1'54.060   1'54.060
N−3 8 38 柏木 康宏 SHALET ERGタイヤワークスターレット EP82 2'00.235   1'55.118   1'55.118
N−3 9 32 尾野 誠 PALM TOWN パーム街スターレット EP82 2'04.642   1'56.600   1'56.600
N−3 10 31 宮子 祐輔 IMSC RS末松スターレット EP82 2'05.243   1'57.658   1'57.658
N−3 11 33 島田 あつし Abroad FKコンフォート@スターレット EP82 2'03.385   1'58.811   1'58.811
N−3 12 35 佐々木 紀信 PALM TOWN パームタウンレイルセリカLC ZZT231 1'59.821   無 効   1'59.821
N−3 13 42 門田 忠純 ANTELOPE ホンダ車販スターレットR EP82 2'01.725   2'03.232   2'01.725
N−3 14 30 土井 直子 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 2'19.977   2'09.311   2'09.311
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−4 1 65 遠藤 弘昭 TAKE'S ランラン☆ランサー CP9A 1'48.556   1'44.649   1'44.649
N−4 2 61 角皆 昭久  CCST アイオンDLCMSCランサー CT9A 1'48.778   1'44.738   1'44.738
N−4 3 64 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスBSランサー CT9A 1'47.711   1'44.853   1'44.853
N−4 4 55 竹中 耕一 B&B DLシルクセロ・ランサー CP9A 1'57.707   1'45.144   1'45.144
N−4 5 57 青嶋 利幸 TAKE'S テイクスDQNランサー CP9A 1'49.884   1'45.413   1'45.413
N−4 6 63 中村 慶治 CCST インプレッサ GC8 1'45.612   1'45.473   1'45.473
N−4 7 66 松原 功治 PALM TOWN パームタウン・インプレッサ GC8 1'47.954   1'46.041   1'46.041
N−4 8 53 中田 利明 KRM 小西タイヤ・ランサー CE9A 1'50.693   1'46.609   1'46.609
N−4 9 59 堀  和生 TEMR ウッドペッカーランサー CP9A 1'51.117   1'46.674   1'46.674
N−4 10 51 伏見 浩二  SHIROKIYA シロキヤランサー CT9A 1'51.750   1'47.387   1'47.387
N−4 11 60 巨勢 公保 PORT-T エイト鈑金スターレット CE9A 1'51.309   1'47.623   1'47.623
N−4 12 58 小寺 智治 KUNIMORI DL國盛三菱ランサー CP9A 1'55.336 1 1'47.737   1'47.737
N−4 13 50 澤田 恭昌  KUNIMORI DL國盛ランサー     CP9A 1'51.038   1'47.863   1'47.863
N−4 14 54 平澤 政夫 URARA ランサー CE9A 1'52.846   1'48.014   1'48.014
N−4 15 56 高田 清一 TTAS アクティブワカヒノインプレッサ GDB 1'53.291   1'48.194   1'48.194
N−4 16 62 馬場 基 DACC DACCランサー CE9A 1'52.393   1'48.352   1'48.352
N−4 17 48 寺岡 義晃  RS パームタウン三菱ランサー復活! CP9A 1'52.904   1'49.086   1'49.086
N−4 18 52 菊池 克彦 R&R ITOスプリント☆インプレッサ GC8 1'54.487   1'49.400   1'49.400
N−4 19 49 星野 充永 RC-G 美車門軍手屋ERGランサー2号 CD9A 1'56.126   1'50.968   1'50.968
N−4 20 46 米光 浩 TTAS インプレッサ GC8 1'59.592   1'52.378   1'52.378
N−4 21 44 鎌田 朱美 TURTLE ランサー CE9A 1'57.820   1'53.075   1'53.075
N−4 22 47 関原 寛明 RST SGランサー・・Y CE9A 2'01.381   1'53.489   1'53.489
N−4 23 45 室田 誠 TTAS アクティブ BP インプレッサ GC8 2'03.920   1'57.705   1'57.705
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−1 1 75 中島 孝恭 ARRANGE スノコ美車門ミラージュ★阿蓮寺 CA4A 1'52.027   1'50.748   1'50.748
S−1 2 67 大栗 一也 CART RSクリモト シビック EK9 1'54.429   1'50.835   1'50.835
S−1 3 73 河田 富美男 SHALET サイノス@brooks.com EL44 1'57.136   1'52.611   1'52.611
S−1 4 71 佐藤 康夫 PALMTOWN パームタウンシビック EK9 1'55.074   1'52.826   1'52.826
S−1 5 74 遠藤 圭治 SHIROKIYA ミラージュ/ek/COLT CJ4A 1'58.088   1'53.748   1'53.748
S−1 6 70 嶋  靖夫 BERN コンフォート小西μスターレット EP82 1'58.497   1'55.509   1'55.509
S−1 7 68 深田 稔 RUNABOUT ランナバウト単身赴任ミラージュ CA4A 1'57.870   2'01.547   1'57.870
S−1 8 72 寺田 伸 T.T.G Tガレージ島国根性スターレット EP71 1'58.469   1'59.456   1'58.469
S−1 9 69 大岡 修 YTMSC PROFIT大岡板金トレノ AE86 2'12.907   2'04.052   2'04.052
S−1 10 76 大栗 綾 C.A.R.T RSクリモト・シビック EK9 2'10.380   2'05.118   2'05.118
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−2 1 79 村瀬 秋男 CCST DLワコーズアオイオートアルト CM22V 1'53.598   1'49.851   1'49.851
S−2 2 81 浦上 智明 BIGVAN DLBP和合 アムロ アルト HB21S 1'49.951   無 効   1'49.951
S−2 3 80 味岡 とどむ PADDOCK ジラフFRP★FKスターレット EP85 1'53.891   1'52.017   1'52.017
S−2 4 77 船塚 仁嗣 ATT'S Aパワーエアホーススターレット EP85 1'55.393   1'52.444   1'52.444
S−2 5 78 近藤 久敏 BIGVAN BS芳田飯田接骨院アムロアルト CS22S 1'57.531   1'52.833   1'52.833
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−3 1 101 櫛田 正文  CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサ CP9A 1'46.045   1'46.873   1'46.045
S−3 2 97 堀江 真徳 H.S DLワコーズHSハートランサー CD9A 1'46.274   1'47.903   1'46.274
S−3 3 94 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザランサー CE9A 1'46.806   1'47.962   1'46.806
S−3 4 100 三輪 智広  SHALET TS−SZEAL徳田屋ランサー CP9A 1'47.703   1'49.869   1'47.703
S−3 5 99 三枝 重光  CMSC岐阜 ワコーズTOP1CMSCランサ CP9A 1'50.530   1'48.127   1'48.127
S−3 6 92 参厳 三蔵 TES ランサ CP9A 1'49.473   1'48.473   1'48.473
S−3 7 95 小坂 義浩 TOMBO AHひろせADVANランサー CP9A 1'48.596   1'49.518   1'48.596
S−3 8 96 鷹田 春近 ACCEL アクセル インプレッサ GC8 1'48.849   1'50.581   1'48.849
S−3 9 91 近藤 卓 RST MSランサー CT9A 1'48.887   1'50.824   1'48.887
S−3 10 85 山崎 宏志 JOY joy不まじめなランサーY型 CP9A 1'49.878   1'50.146   1'49.878
S−3 11 84 山田 哲治 URARA インプレッサ GC8 1'50.302   1'51.564   1'50.302
S−3 12 83 高嶋 宏光 JOY JOY ランサー X CP9A 1'52.285   1'50.339   1'50.339
S−3 13 98 山田 ひとみ CMSC岐阜 SPヤマダCMSCランサー CT9A 1'52.152   1'51.375   1'51.375
S−3 14 90 松浦 秀由樹 RST SGPランサー6号 CP9A 無 効   1'52.917   1'52.917
S−3 15 87 越野 真樹 CART RSクリモト カート ランサー CP9A 2'04.339   1'53.056   1'53.056
S−3 16 86 高橋 正 IRC 油屋さんちのランサーエボ四郎 CN9A 1'56.348   1'54.008   1'54.008
S−3 17 93 大木 厚 SHIROKIYA SRSインプレッサ GC8 1'54.015   --------   1'54.015
S−3 18 89 竹口 誠 YTMSC PROFITアスリートランサー CD9A 1'55.475   1'54.203   1'54.203
S−3 19 82 福西 貴志 SHIROKIYA SRSインプレッサVer.4 GC8 1'55.733   無 効   1'55.733
S−3 20 88 三村 和武 PADDOCK Tパドックサンガレージランサー CN9A 無 効   2'03.429   2'03.429
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 114 鳥居 晴彦 SOMOS SPヤマダトダパワーランサー CP9A 1'46.068   1'47.166   1'46.068
2 110 神前 勝 TTRM 神前レーシングSランサー CE9A 1'46.350   1'48.110   1'46.350
3 113 蓮池 量之  CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CD9A 1'48.197   1'47.536   1'47.536
4 112 栗本 利也 CART RS栗本BSランサー CE9A 1'48.647   1'47.801   1'47.801
5 107 若林 浩二 TTAS アクティブ BP インプレッサ GC8 1'52.402   1'51.423   1'51.423
6 105 服部 純 CMSC岐阜 BS SPヤマダランサー CE9A 1'51.729   1'52.341   1'51.729
7 111 伊藤 清隆 RC-G 美車門本店ERGランサー1号車 CE9A 1'52.630   1'52.126   1'52.126
8 104 小川 浩幸 RUNABOUT 小川自動車ワコーズYHランサー CD9A 1'52.302   1'53.404   1'52.302
9 108 溝口 孝三 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'53.865   1'53.125   1'53.125
10 102 栗本 佐登美 CART RSクリモトBSランサー CE9A 1'54.263   1'53.726   1'53.726
11 106 伴  和則  PORT-T 神威クリエイティブミラージュ C52A 1'54.022   1'54.049   1'54.022
12 103 中田 隆志 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'57.247   1'59.568   1'57.247
  109 渡辺 徹 TTRM ロッキースーパーランサー CN9A --------   --------