JAF中部ダートトライアル選手権 第3戦
JMRCオールスター選抜 第3戦
第36回目がつりあがるよダートトライアル
開催日:2004年5月2日
会 場:門前モータースポーツ公園
主催者:Three−R 天 候:晴 路 面:ドライ
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−1 1 11 小川 静夫 BIG BAN アムロ アルト HB21S 1'54.90   1'50.20   1'50.20
N−1 2 9 則信 重雄 PROFIT ストーリア M112S 1'56.35   1'50.98   1'50.98
N−1 3 12 平原 祐一郎 P.K 和光スズキアリーナ天白アルトR HB21S 1'57.36   1'51.41   1'51.41
N−1 4 4 和仁 博英 CMSC岐阜 FKアルトR HB21S 1'56.92   1'52.18   1'52.18
N−1 5 8 堀内 隆 MRT-金沢 WAKOSアルトR HB21S 1'54.76   1'53.56   1'53.56
N−1 6 3 山田 秀治 TTAS アクティブBPヴィヴィオ KK4 1'55.66   1'53.61   1'53.61
N−1 7 10 川井 靖夫 P.K ERGelSPORTFKアルト HB21S 1'59.97   1'54.91   1'54.91
N−1 8 5 福田 貴一 SHALET プロテックKYBFKストーリア M112S 2'03.04   1'56.11   1'56.11
N−1 9 6 鶴田 紀彦 PALM TOWN PTG☆モンテカルロストーリア M112S 2'06.32   1'57.01   1'57.01
N−1 10 1 本田 貴司 TTAS アクティブBPストーリア M112S 2'03.33   1'59.86   1'59.86
N−1 11 2 大野 孝弘 P.K 初参加アルトワークス HB21S ミ ス コース   2'08.53   2'08.53
N−1 12 7 水野 靖隆 CCST 稲津タイヤCCSTストーリア M112S 2'19.90   2'09.79   2'09.79
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−2 1 29 古本 順郎 KRM 小西タイヤ・内堀G・シビック EK4 1'53.54   1'48.94   1'48.94
N−2 2 32 村松 浩義 ALL-ROUND スプリントDLシビックFBS EK9 1'54.03   1'49.41   1'49.41
N−2 3 31 土屋 勝平 PORT.T ERG☆K−one@シビックR EK9 1'56.88   1'49.99   1'49.99
N−2 4 33 横内 由充 KUNIMORI DL国盛e’ミラージュ CA4A 1'56.41   1'50.00   1'50.00
N−2 5 27 本道 治成 URARA シルクセロうららミラージュ CJ4A 1'54.73   1'50.06   1'50.06
N−2 6 25 村瀬 貴之 FASC Fワコーウエル和光ミラージュ CJ4A 1'56.76   1'50.27   1'50.27
N−2 7 23 藤野 陽一 Three-R B−Fctアップルアスティ CJ4A 1'56.23   1'50.74   1'50.74
N−2 8 28 風折 佳伸 PORT.T IKEDA☆RSミラージュBS CJ4A 1'58.39   1'51.67   1'51.67
N−2 9 22 石崎 雄一 MCS-WAGO 和合タイヤ・BP・シビック EK9 2'01.16   1'52.10   1'52.10
N−2 10 20 細沢 孝弘 ZEST レビン AE111 2'01.52   1'52.51   1'52.51
N−2 11 18 窪田 淳一 BERN 佐脇鈑金みらーじゅcmpt CJ4A 1'59.77   1'52.78   1'52.78
N−2 12 30 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・シビック EK9 1'57.09   1'52.95   1'52.95
N−2 13 13 高橋 義之 TTAS アクティブBPTちゃんミラージ CA4A 2'01.01   1'53.78   1'53.78
N−2 14 26 松下 和樹 ZEST ソモス★BRID★ミラージュ CJ4A 1'59.25   1'53.92   1'53.92
N−2 15 19 小林 均 PORT.T ERGエイト鈑金シビック EK4 2'03.12   1'54.44   1'54.44
N−2 16 21 大野 吉弘 TEAM.RS DASH大阪RSミラージュXS CJ4A 1'58.28   1'54.47   1'54.47
N−2 17 24 前田 利幸 ANTELOPE エコドライブ推進04ミラージュ CA4A 2'02.78   1'54.65   1'54.65
N−2 18 16 細江 正博 FASC FASC和弘細江鈑金ミラージュ CA4A 2'03.48   1'56.62   1'56.62
N−2 19 15 林寺 公 PALM TOWN パームタウン初門前だ!シビック EK9 2'04.76   1'56.69   1'56.69
N−2 20 17 中島 拓 ARC カーアイランドミラージュ CA4A 2'04.60   1'59.15   1'59.15
N−2 21 14 浦  雅史 MASC MASC NAスターレット EP82 2'22.55   2'03.73   2'03.73
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−3 1 52 松下 努 SCALAR ERG・IBSスターレット EP82 1'52.36   1'49.76   1'49.76
N−3 2 53 松井 正嗣 FASC F和弘細江鈑金スターレット EP82 2'01.23   1'50.14   1'50.14
N−3 3 42 広上 徹 R-8石川 クワトロデュエ☆インテグラ DB8 1'56.51   1'50.16   1'50.16
N−3 4 51 前田 蔵人 FASC RAYS和弘溶接μスターレット EP82 1'55.66   1'50.71   1'50.71
N−3 5 49 高木 勝人 MSC-WAGO シルクセロ☆和合☆スターレット EP82 1'54.33   1'51.25   1'51.25
N−3 6 45 森田 英文 FASC 和光塚本μスターレットモリッタ EP82 1'57.11   1'51.59   1'51.59
N−3 7 44 宮谷内 光雄 ATT'S ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2 1'55.74   1'51.66   1'51.66
N−3 8 41 島田 あつし Abroad コンフォートFKスターレット EP82 1'56.07   1'52.03   1'52.03
N−3 9 40 佐々木 紀信 PALM TOWN パームタウンレイルセリカLC ZZT231 1'59.84   1'52.37   1'52.37
N−3 10 46 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 1'57.79   1'52.71   1'52.71
N−3 11 50 内藤 聡 CCST CCSTアオイDLスターレット EP82 1'56.05   1'52.86   1'52.86
N−3 12 43 柴原 学志 PROFIT Tガレージきゅうよスターレット EP82 1'57.05   1'52.98   1'52.98
N−3 13 39 宮子 祐輔 IMSC RS末松スターレット EP82 2'04.66   1'54.64   1'54.64
N−3 14 47 櫻井 貴章 PORT.T 車工房田京スターレット☆タカ EP82 2'01.09   1'55.31   1'55.31
N−3 15 48 門田 忠純 ANTELOPE ホンダ車両スターレット EP82 1'56.68   2'06.19   1'56.68
N−3 16 36 柏木 康宏 SHALET ERGタイヤワークスターレット EP82 2'01.23   1'57.11   1'57.11
N−3 17 38 橋爪 英記 RC-G 美車門本店ERGスターレット EP82 2'02.76   1'57.17   1'57.17
N−3 18 35 尾野 誠 PALM TOWN パーム街スターレット EP82 2'00.30   1'57.35   1'57.35
N−3 19 37 江崎 仁陽 SHALET MFS スターレット EP82 2'31.11   2'01.77   2'01.77
N−3 20 34 土井 直子 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 2'14.82   2'03.32   2'03.32
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−4 1 78 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスBSランサー CT9A 1'46.73   1'42.08   1'42.08
N−4 2 80 松原 功治 PALM TOWN パームタウン・インプレッサ GC8 1'46.29   1'42.58   1'42.58
N−4 3 76 角皆 昭久 CCST CMSCランサー CT9A 1'46.20   1'42.87   1'42.87
N−4 4 79 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ GC8 1'45.13   1'43.31   1'43.31
N−4 5 65 高田 清一 TTAS アクティブワカヒノインプレッサ GDB 1'49.45   1'44.46   1'44.46
N−4 6 77 西村 浩一 Vento's カムガレージERGランサー CT9A 1'47.52   1'44.82   1'44.82
N−4 7 70 竹中 耕一 B&B FKシルクセロ・ランサー CP9A 1'49.99   1'44.96   1'44.96
N−4 8 64 中田 利明 KRM 小西タイヤ・ランサー CE9A 1'48.69   1'45.29   1'45.29
N−4 9 73 馬場 基 DACC DACCランサー CE9A 1'48.68   1'45.49   1'45.49
N−4 10 68 畠中 秀男 ATT'S エアホ〜スインプレッサ GDB 1'46.96   1'45.50   1'45.50
N−4 11 72 堀 和生 TEMR ウッドペッカーランサー CP9A リ タ イ ヤ   1'45.68   1'45.68
N−4 12 74 小寺 智治 KUNIMORI DL國盛三菱ランサー CP9A 1'48.78   1'45.73   1'45.73
N−4 13 69 平澤 政夫 URARA ランサー CE9A 1'47.88   1'46.38   1'46.38
N−4 14 66 山田 広明 ZEST ZEST・MT岡崎ランサー CP9A 1'49.55   1'47.15   1'47.15
N−4 15 61 澤田 恭昌 KUNIMORI DL國盛ランサー CP9A 1'51.05   1'47.36   1'47.36
N−4 16 75 青島 利幸 TAKE'S テイクス3軍目爆型ランサー CP9A 1'50.36   1'47.98   1'47.98
N−4 17 54 米光 浩 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'55.77   1'48.90   1'48.90
N−4 18 63 宮島 みどり SHALET ランサー CT9A 1'51.77   1'49.34   1'49.34
N−4 19 67 駒田 竜司 T.S.Y 鈴鹿ユーアイランサーエボU三重 CE9A 1'59.31   1'49.69   1'49.69
N−4 20 56 清水 憲治 FASC ワコーミツバランサー CE9A 1'53.01   1'50.34   1'50.34
N−4 21 60 伏見 浩二 SHIROKIYA シロキヤランサー CT9A 1'54.64   1'50.89   1'50.89
N−4 22 55 加茂 博昭 Vento's カム・ガレージ ランサー CT9A 1'51.18   1'51.19   1'51.18
N−4 23 58 蓮池 淑美 AZUR-RS CMSCアジュールランサー CT9A 1'55.41   1'51.28   1'51.28
N−4 24 62 柴田 直彦 Vento's カムガレージ ランサー 8 CT9A 1'56.62   1'52.31   1'52.31
N−4 25 59 鎌田 朱美 TURTLE ランサーG・W CE9A 1'57.05   1'52.39   1'52.39
N−4   57 林  靖彦 Vento's カムガレージインプレッサ GC8 リ タ イ ヤ   -------    
N−4   71 米山 厚志 PALM TOWN パームタウン ランサー CP9A リ タ イ ヤ   -------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−1 1 87 山崎 利博 FASC ブリッドワコーウェル☆シビック EK9 1'50.94   1'46.98   1'46.98
S−1 2 85 佐藤 康夫 PALM TOWN パームタウンシビック EK9 1'53.84   1'49.13   1'49.13
S−1 3 86 遠藤 圭治 SHIROKIYA ミラージュ/ek/COLT CJ4A 1'55.24   1'50.64   1'50.64
S−1 4 89 河田 富美男 SHALET サイノス@brooks.Com EL44 1'56.66   1'50.86   1'50.86
S−1 5 90 中島 孝恭 ARRANGE スノコ美車門みら〜じゅ★阿蓮寺 CA4A 1'51.00   リ タ イ ヤ   1'51.00
S−1 6 84 嶋  靖夫 BERN コンフォートプロμスターレット EP82 1'54.42   1'51.07   1'51.07
S−1 7 88 大栗 一也 C.A.R.T RSクリモト・シビックその73 EK9 1'53.40   1'51.26   1'51.26
S−1 8 83 山下 政幸 MSC MONZEN シビック タイプR EK9 1'55.23   1'53.26   1'53.26
S−1 9 82 家村 暁幸 FASC 和弘工業所アルテッツァonD SXE10 2'02.27   1'56.24   1'56.24
S−1 10 81 大栗 綾 C.A.R.T RSクリモト・シビックその65 EK9 2'04.97   2'02.74   2'02.74
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−2 1 94 味岡 とどむ PADDOCK ジラフFRP★FKスターレット EP85 1'50.44   1'47.00   1'47.00
S−2 2 95 浦上 智明 BIG BAN DL BP 和合アムロ アルト HB21S 1'48.69   1'48.42   1'48.42
S−2 3 93 村瀬 秋男 CCST DLワコーズアオイオートアルト CM22V 1'49.67   2'12.28   1'49.67
S−2 4 91 磯貝 雄一 SHALET MFS セルボ CP22S 2'06.83   1'54.32   1'54.32
S−2 5 92 近藤 久敏 BIG BAN BS芳田飯田接骨院アムロアルト CS22S 1'57.41   リ タ イ ヤ   1'57.41
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−3 1 112 堀江 真徳 H.S DLワコーズHSハートランサー CP9A 1'45.02   1'44.04   1'44.04
S−3 2 108 三枝 重光 CMSC岐阜 ワコーズTOP1CMSCランサ CP9A 1'46.05   1'44.19   1'44.19
S−3 3 103 鷹田 春近 ACCEL アクセル インプレッサ GC8 1'49.29   1'44.71   1'44.71
S−3 4 110 三輪 智広 SHALET TS−SZEAL徳田屋ランサー CP9A 1'47.07   1'45.16   1'45.16
S−3 5 111 櫛田 正文 CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサ CP9A 1'45.32   1'52.34   1'45.32
S−3 6 106 山田 ひとみ CMSC岐阜 SPヤマダCMSCランサー CT9A 1'48.61   1'45.51   1'45.51
S−3 7 109 小坂 義浩 TOMBO AHひろせADVANランサー CP9A 1'49.07   1'46.21   1'46.21
S−3 8 107 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザランサー CE9A 1'47.58   1'46.66   1'46.66
S−3 9 105 藤田 正明 アトレート 住友フォークリフトランサーV CE9A 1'51.49   1'47.19   1'47.19
S−3 10 102 三厳 三蔵 TES ランサ CP9A 1'50.24   1'47.30   1'47.30
S−3 11 98 山田 哲次 URARA インプレッサ GC8 1'51.44   1'47.65   1'47.65
S−3 12 96 高橋 正 IRC 油屋さんちのランサーエボ四郎 CN9A 1'49.21   1'48.64   1'48.64
S−3 13 104 浮津 敏幸 MSC ORION オリオンSSパンプインプレッサ GC8 1'52.77   1'48.82   1'48.82
S−3 14 101 武山 策彌 SHALET TSスミヤマランサー CE9A 1'50.22   1'49.04   1'49.04
S−3 15 99 松浦 秀由樹 RST SGPランサー6号 CP9A 1'54.93   1'49.05   1'49.05
S−3 16 97 高嶋 宏光 JOY JOY ランサー X CP9A 1'49.33   1'50.29   1'49.33
S−3 17 100 鈴木 健司 Vento's カムガレージランサーエボV CE9A 1'55.23   1'54.33   1'54.33
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 126 鳥居 晴彦 SOMOS SPヤマダトダパワーランサー CP9A 1'44.39   1'42.23   1'42.23
2 125 蓮池 量之 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CD9A 1'46.37   1'43.11   1'43.11
3 120 山口 幸男 TTR.M ロッキーミラージュD4 CC4A 1'46.96   1'43.26   1'43.26
4 122 神前 勝 TTR.M 神前レーシングSランサー CE9A 1'53.87   1'44.49   1'44.49
5 123 栗本 利也 C.A.R.T プロテックBSインプレッサ GC8 1'46.33   1'45.26   1'45.26
6 116 若林 浩二 TTAS アクティブ BP インプレッサ GC8 1'49.71   1'47.00   1'47.00
7 124 渡辺 徹 TTR.M ロッキースーパーランサー CN9A 1'47.32   1'59.05   1'47.32
8 117 服部 純 CMSC岐阜 BS SPヤマダランサー CE9A 1'50.88   1'47.82   1'47.82
9 121 伊藤 清隆 RC-G 美車門本店ERGランサー CE9A 1'50.61   1'48.21   1'48.21
10 118 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサー D CE9A 1'49.71   1'48.62   1'48.62
11 113 溝口 孝三 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'49.87   1'48.63   1'48.63
12 119 小阪 雄一 MSC ORION 丸元園マサ&庄平 インプレッサ GDB 1'50.29   1'49.88   1'49.88
13 115 小川 浩幸 RUNABOUT 小川自動車ワコーズランサー CD9A 1'54.44   1'52.48   1'52.48
14 114 栗本 佐登美 C.A.R.T RSクリモトプロテックランサー CE9A 1'57.78   1'54.70   1'54.70