名 称:JAF中部ダートトライアル選手権 第2戦
名 称:JMRCオールスター選抜 第2戦
    第34回イース・ダートトライアル
開催日:2004年4月4日
会 場:伊豆モビリティパーク
主催者:EATH
天 候:晴
路 面:セミウエット
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−1 1 6 平原 祐一郎 PK 和光スズキアリーナ天白アルトR HB21S 1'33.38   1'31.08   1'31.08
N−1 2 5 川井 靖夫 PK EGRスズキ自販中部FKアルト HB21S 1'35.94   1'32.90   1'32.90
N−1 3 4 水野 靖隆 CCST 稲津タイヤCCSTストーリア M112S 1'36.04   1'34.72   1'34.72
N−1 4 1 駒形 雄大 MASC ERG☆ラック☆SWT☆アルト HB21S 1'35.07   無  効   1'35.07
N−1 5 3 鶴田 紀彦 PALM TOWN PTG☆モンテカルロストーリア M112S 1'38.09   1'36.04   1'36.04
N−1 6 2 川合 秀樹   MスポVIVIO銀玉号! KK4 1'42.36   1'39.65   1'39.65
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−2 1 22 横内 由充 KUNIMORI DL國盛e’TUNEミラージュ CA4A 1'33.01   1'29.67   1'29.67
N−2 2 16 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・シビック EK9 1'33.60   1'30.14   1'30.14
N−2 3 19 山本 真 PORT.T ERGスプリントDLシビック EK9 1'33.73   1'30.41   1'30.41
N−2 4 18 村瀬 貴之 FASC Fワコーウェル和光ミラージュ CJ4A 1'32.80   1'30.44   1'30.44
N−2 5 21 飛田 真典   グラスホッパしもべのミラージュ CJ4A 1'33.87   1'30.58   1'30.58
N−2 6 17 前田 利幸 ANTELOPE エコドライブ推進04ミラージュ CA4A 1'35.72   1'31.05   1'31.05
N−2 7 15 土屋 勝平 PORT.T ERG☆K−one@シビックR EK9 1'33.50   1'31.62   1'31.62
N−2 8 13 松下 和樹 ZEST ブリッドフォルテックミラージュ CJ4A 1'34.97   1'31.77   1'31.77
N−2 9 9 細沢 孝弘 ZEST レビン AE111 1'35.59   1'32.62   1'32.62
N−2 10 20 本道 治成 URARA シルクセロうららミラージュ CJ4A 1'32.81   1'36.73   1'32.81
N−2 11 10 細江 正博 FASC FASC和弘細江板金ミラージュ CA4A 1'38.17   1'33.91   1'33.91
N−2 12 12 小林 均 PORT.T ERGエイト板金シビック EK4 1'36.47   1'40.80   1'36.47
N−2 13 11 高橋 誠人 TAKE'S テイクスミラージュ CJ4A 1'37.14   無  効   1'37.14
N−2 14 7 浦 雅史 MASC MASC NA スターレット EP82 1'42.47   1'40.92   1'40.92
N−2   8 鈴木 聡 TAKE'S テイクス2軍ミラージュ CJ4A 不参加   不参加    
N−2   14 林寺 公 PALM TOWN パームタウンシビックAVE30 EK9 無  効   不出走    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−3 1 40 松井 正嗣 FASC Fワコーウェルスターレット EP82 1'35.20   1'29.79   1'29.79
N−3 2 35 内藤 聡 CCST CCSTアオイDLスターレット EP82 1'35.49   1'30.31   1'30.31
N−3 3 38 前田 蔵人 FASC RAYS和弘溶接μスターレット EP82 1'34.68   1'30.38   1'30.38
N−3 4 41 松下 努 TEAM SCALAR ERG・IBSスタ−レット EP82 1'32.48   1'30.41   1'30.41
N−3 5 36 門田 忠純 ANTELOPE ホンダ車販スターレット EP82 1'34.75   1'30.78   1'30.78
N−3 6 39 高木 勝人 MSC-WAGO シルクセロ☆和合☆スターレット EP82 1'33.54   1'30.82   1'30.82
N−3 7 33 櫻井 貴章 PORT.T 車工房田京スターレット・タカ EP82 1'34.84   1'30.83   1'30.83
N−3 8 25 森田 英文 FASC 和弘塚本μスターレットモリッタ EP82 1'57.46   1'32.28   1'32.28
N−3 9 24 宮谷内 光雄 TEAM.ATT'S ノーマーク.ラックΩインテグラ DC2 1'36.33   1'32.40   1'32.40
N−3 10 32 柴原 学志 PROFIT Tガレージきゅうよスターレット EP82 1'34.54   1'32.73   1'32.73
N−3 11 34 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 1'35.14   1'32.87   1'32.87
N−3 12 30 佐々木 紀信 PALM TOWN パームタウンレイルセリカ ZZT231 1'37.61   1'33.27   1'33.27
N−3 13 31 柏木 康広 SHALET ERG・徳田屋・スターレット EP82 1'37.05   1'33.52   1'33.52
N−3 14 29 橋爪 英記 RC-G 美車門本店ERGスターレット EP82 1'36.32   1'34.27   1'34.27
N−3 15 37 米澤 淑晃 Vento's カムガレージスターレット EP91 1'38.66   1'35.01   1'35.01
N−3 16 28 渡邊 尚美 TEAM SCALAR おさるなスターレット703号☆ EP82 1'40.73   1'37.28   1'37.28
N−3 17 27 尾野 誠 PALM TOWN パーム街スターレット EP82 1'41.42   1'37.36   1'37.36
N−3 18 26 土井 直子 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 1'44.49   1'39.73   1'39.73
N−3 19 23 坂井 智幸 TAKE'S テイクス初心者スターレット EP82 1'45.69   1'45.72   1'45.69
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−4 1 63 村松 俊和 BMSC BMSCランサー4 CN9A 1'25.21   1'31.94   1'25.21
N−4 2 65 遠藤 弘昭 TAKE'S ランサー☆ランサー CP9A 1'25.36   1'28.72   1'25.36
N−4 3 64 松原 功治 PALM TOWN パームタウン・インプレッサ GC8 1'25.54   1'30.57   1'25.54
N−4 4 58 巨勢 公保 PORT.T エイト板金ランサー CE9A 1'26.65   1'31.09   1'26.65
N−4 5 60 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスBSランサ− CP9A 1'26.91   1'29.30   1'26.91
N−4 6 52 小寺 智治 KUNIMORI RS國盛三菱ランサー CP9A 1'28.13   1'27.73   1'27.73
N−4 7 62 西村 浩一 Vento's カムガレージERGランサー CT9A 1'27.81   1'31.14   1'27.81
N−4 8 66 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ GC8 1'28.00   1'28.88   1'28.00
N−4 9 59 馬場 基 DACC DACCランサー CE9A 1'28.13   1'30.08   1'28.13
N−4 10 61 青嶋 利幸 TAKE'S テイクス水陸両用3軍ランサー CP9A 1'28.25   1'37.44   1'28.25
N−4 11 57 米山 厚志 PALM TOWN パムタウン ランサー CP9A 1'28.40   1'30.19   1'28.40
N−4 12 56 山田 広明 ZEST ゼスト・MT岡崎ランサー CP9A 1'28.87   無  効   1'28.87
N−4 13 51 伊藤 正二 R&R そんなんしらんやんインプレッサ GC8 1'32.26   1'28.93   1'28.93
N−4 14 49 豊田 敏男 Vento's カムガレージランサーエボ4 CN9A 1'29.49   1'28.94   1'28.94
N−4 15 55 澤田 恭昌 KUNIMORI DL國盛ランサー CP9A 1'28.95   1'30.97   1'28.95
N−4 16 50 加茂 博昭 Vento's カム・ガレージランサー CT9A 1'32.08   1'29.04   1'29.04
N−4 17 42 堀井 朋延 CMSC岐阜 M2Fトップワン堀井ランサー CP9A 1'34.99   1'30.11   1'30.11
N−4 18 54 勝又 高男   NINJAインプレッサ裕子組 GC8 1'30.69   1'30.26   1'30.26
N−4 19 44 星野 充永 RC-G 美車門本店ERGランサー2号車 CD9A 1'35.65   1'30.34   1'30.34
N−4 20 43 米光 浩 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'34.43   1'30.91   1'30.91
N−4 21 46 柴田 直彦 Vento's カムガレージ ランサー 8 CT9A 1'32.06   1'31.76   1'31.76
N−4 22 48 宮島 みどり SHALET ランサー CT9A 1'37.30   1'32.17   1'32.17
N−4 23 47 山崎 健司 T.SUBARU.S チームスバルDLインプレツサ GC8 1'34.53   1'32.30   1'32.30
N−4 24 53 吉田 正沖 EATH イース4駆2戦目インプレッサ GC8 1'32.61   1'36.48   1'32.61
N−4 25 45 鎌田 朱美 TURTLE ランサー春ver. CE9A 1'37.22   1'33.44   1'33.44
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−1 1 73 中島 孝恭 ARRANGE スノコ美車門みら〜じゅ★亜蓮寺 CA4A 1'30.73   1'34.10   1'30.73
S−1 2 67 近藤 康彦   忍者ミラージュ CJ4A 1'32.94   1'38.38   1'32.94
S−1 3 68 遠藤 圭治 SHIROKIYA ミラージュ/eK/COLT CJ4A 1'33.59   1'35.86   1'33.59
S−1 4 69 本橋 貴司   BigOnルビックスミラージュ CJ4A 1'33.94   1'36.01   1'33.94
S−1 5 70 河田 富美男 SHALET サイノス@brooks.com EL44 1'34.62   1'35.95   1'34.62
S−1 6 72 中村 健一 TEAM SCALAR IBSスターレット EP82 1'35.68   無  効   1'35.68
S−1 7 71 寺田 伸 T.T.G Tガレージ島国根性スターレット EP71 1'50.68   1'36.59   1'36.59
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−2 1 78 味岡 とどむ PADDOCK ジラフFRP★FKスターレット EP85 1'29.51   1'32.30   1'29.51
S−2 2 77 板橋 宇明 EATH FK・SSロイヤル・アルト CM22V 1'34.63   1'33.92   1'33.92
S−2 3 76 西田 一夫 TTAS アクティブBPヴィヴィオ KK4 1'34.09   無  効   1'34.09
S−2 4 75 磯貝 雄一 SHALET MFS TSスミヤマ セルボ CP22S 1'37.86   1'36.35   1'36.35
S−2 5 74 三村 和武 PADDOCK サンガレージ スターレット EP85 1'38.19   1'38.09   1'38.09
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−3 1 89 櫛田 正文 CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサ CP9A 1'24.32   1'27.41   1'24.32
S−3 2 88 三輪 智広 SHALET TS−SZEAL徳田屋ランサー CP9A 1'26.47   1'30.18   1'26.47
S−3 3 86 三枝 重光 CMSC岐阜 ワコーズTOP1CMSCランサ CP9A 1'26.82   1'29.49   1'26.82
S−3 4 83 山田 ひとみ CMSC岐阜 SPヤマダCMSCランサー CP9A 1'29.03   1'29.77   1'29.03
S−3 5 79 浮津 敏幸 MSC ORION オリオンSSパンプインプレッサ GC8 1'30.05   1'32.36   1'30.05
S−3 6 87 藤永 聡一郎 TAKE'S テイクスランサー六次郎 CP9A 1'38.76   1'30.42   1'30.42
S−3 7 81 松浦 秀由樹 RST SGPランサー6号 CP9A 1'31.44   1'33.36   1'31.44
S−3 8 85 近藤 卓 RST MSランサー CT9A 1'31.64   1'34.11   1'31.64
S−3 9 84 川上 弘三 CMSC浜松 CMSCランサーエボ8 CT9A 1'33.64   1'33.14   1'33.14
S−3 10 82 鈴木 健司 Vento's カムガレージランサーエボV CE9A 1'37.83   1'35.37   1'35.37
S−3 11 80 藤岡 哲也 CMSC浜松 てっちゃんランサーエボ6イケヤ CP9A 1'38.47   1'37.85   1'37.85
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 102 鳥居 晴彦 SOMOS SPヤマダトダパワーランサー CP9A 1'25.04   不出走   1'25.04
2 101 蓮池 量之 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CD9A 1'25.78   不出走   1'25.78
3 97 神前 勝 TTR.M 神前レーシングSランサー CE9A 1'27.08   1'29.92   1'27.08
4 96 伊藤 清隆 RC-G 美車門本店ERGランサー CE9A 1'27.36   1'30.50   1'27.36
5 100 渡辺 徹 TTR.M ロッキースーパーランサー CN9A 1'28.47   1'29.99   1'28.47
6 98 山口 幸男 TTR.M ロッキーミラージュD4 CC4A 1'29.56   1'29.00   1'29.00
7 94 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサー D CE9A 1'29.01   1'32.27   1'29.01
8 99 小坂 雄一 MSC ORION オリオン神山建設ランサー CE9A 無  効   1'29.13   1'29.13
9 93 服部 純 CMSC岐阜 BS SPヤマダランサー CD9A 1'29.96   1'33.64   1'29.96
10 95 山根 勤 EATH イースFKインプレッサ GC8 1'30.06   1'31.93   1'30.06
11 91 溝口 孝三 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'30.95   1'34.42   1'30.95
12 90 若林 浩二 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'33.51   1'33.88   1'33.51
13 92 栗本 佐登美 CART RSクリモトBSミラージュ CC3A 1'39.18   1'33.91   1'33.91