名 称:JAF中部ダートトライアル選手権 第1戦
名 称:JMRCオールスター選抜 第1戦
    2004テイクススーパートライアル
開催日:2004年3月14日
会 場:伊豆モビリティパーク
主 催:TAKE’S
路 面:ウエット→ドライ
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−1 1 8 平原 祐一郎 PK WAKOSスズキアリーナアルト HB21S 1'48.63   1'50.22   1'48.63
N−1 2 2 川井 靖夫 PK EGRスズキ自販中部FKアルト HB21S 1'50.63   無  効   1'50.63
N−1 3 5 福田 貴一 SHALET プロテックKYBFKストーリア M112S 1'50.68   1'52.94   1'50.68
N−1 4 4 水野 靖隆 CCST 稲津タイヤCCSTストーリア M112S 1'53.24   1'52.44   1'52.44
N−1 5 6 鶴田 紀彦 PALM TOWN PTG☆モンテカルロストーリア M112S 1'54.79   1'53.58   1'53.58
N−1 6 3 川合 秀樹 MスポVIVIO銀五郎! KK4 2'03.50   2'02.60   2'02.60
N−1   1 蒲原 利喜 MSC ORION もみじVivioRX−R KK4 無  効   無  効    
N−1   7 和泉 守保 MSC ORION 下田黒船もみじビビオ KK4 無  効   無  効    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−2 1 22 村松 浩義 ALL-ROUND スプリントDLシビックFBS EK9 1'47.44   1'49.02   1'47.44
N−2 2 23 風折 佳伸 PORT.T IKEDA☆RSミラージュBS CJ4A 1'48.54   無  効   1'48.54
N−2 3 13 横内 由充 KUNIMORI DL國盛e’TUNEミラージュ CA4A 1'50.50   1'48.89   1'48.89
N−2 4 12 飛田 真典 グラスホッパー ミラージュU CJ4A 1'49.31   無  効   1'49.31
N−2 5 21 本道 治成 URARA シルクセロうららミラージュ CJ4A 1'50.58   1'49.98   1'49.98
N−2 6 26 山本 真 PORT.T ERGスプリントDLシビック EK9 1'50.61   1'51.01   1'50.61
N−2 7 24 村瀬 貴之 FASC Fワコーウェル和光μミラージュ CJ4A 1'50.65   1'52.63   1'50.65
N−2 8 19 前田 利幸 ANTELOPE エコドライブ推進04ミラージュ CA4A 1'51.78   1'50.79   1'50.79
N−2 9 25 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・シビック EK9 1'51.82   1'51.61   1'51.61
N−2 10 27 土屋 勝平 PORT.T ERG☆K−one@シビックR EK9 1'52.52   1'53.71   1'52.52
N−2 11 11 林寺 公 PALM TOWN パームタウンシビックAVE30 EK9 1'55.01   1'52.80   1'52.80
N−2 12 15 松下 和樹 ZEST ブリッドフォルテックミラージュ CJ4A 1'52.97   1'55.82   1'52.97
N−2 13 17 小林 均 PORT.T ERGエイト板金シビック EK4 1'53.11   1'54.04   1'53.11
N−2 14 18 高橋 誠人 TAKE'S テイクスミラージュ CJ4A 1'53.32   1'53.72   1'53.32
N−2 15 14 大野 吉弘 TEAM RS DASH大阪RSミラージュXS CJ4A 1'53.42   2'00.14   1'53.42
N−2 16 16 細江 正博 FASC FASC和弘細江板金ミラージュ CA4A 1'56.44   1'54.52   1'54.52
N−2 17 9 竹川 浩 Vento's カム★ガレージ ミラージュ CJ4A 1'59.59   1'55.87   1'55.87
N−2 18 10 金原 孝彦 Vento's カムガレージERGミラージュ CJ4A 2'06.35   2'04.08   2'04.08
N−2   20 渥美 孝太郎 TEAM SCALAR IBSミラージュ渥美 CA4A 不 参 加   不 参 加    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−3 1 44 松下 努 TEAM SCALAR ERG・IBSスタ−レット EP82 1'49.43   1'49.38   1'49.38
N−3 2 43 松井 正嗣 FASC Fワコースターレットモン吉 EP82 1'49.67   1'51.40   1'49.67
N−3 3 34 高木 勝人 MSC-WAGO シルクセロ☆和合☆スターレット EP82 1'50.69   1'51.18   1'50.69
N−3 4 29 前田 蔵人 FASC RAYS和弘溶接μスターレット EP82 1'50.90   1'51.70   1'50.90
N−3 5 36 米澤 淑晃 Vento's カムガレージスターレット EP91 1'51.46   1'52.15   1'51.46
N−3 6 33 門田 忠純 ANTELOPE ホンダ車販スターレット EP82 1'52.03   1'53.84   1'52.03
N−3 7 39 内藤 聡 CCST CCSTアオイDLスターレット EP82 無  効   1'52.71   1'52.71
N−3 8 42 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 1'53.10   1'53.18   1'53.10
N−3 9 41 櫻井 貴章 PORT.T 車工房田京スターレット EP82 1'54.09   1'53.35   1'53.35
N−3 10 28 柴原 学志 PROFIT Tガレージきゅうよスターレット EP82 1'54.48   1'53.87   1'53.87
N−3 11 38 柏木 康広 SHALET ERG・徳田屋・スターレット EP82 1'55.34   1'54.79   1'54.79
N−3 12 37 佐々木 紀信 PALM TOWN パームタウンレイルセリカ ZZT231 1'55.37   1'54.82   1'54.82
N−3 13 31 橋爪 英記 RC-G 美車門本店スターレット EP82 1'55.23   2'01.55   1'55.23
N−3 14 30 渡邊 尚美 TEAM SCALAR おさるなスターレット703号☆ EP82 1'56.29   1'56.37   1'56.29
N−3 15 35 尾野 誠 PALM TOWN パームタウンスターレット EP82 1'57.03   1'57.22   1'57.03
N−3 16 32 土井 直子 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 2'06.16   2'05.49   2'05.49
N−3   40 森田 英文 FASC 和弘塚本μスターレットモリッタ EP82 不 参 加   不 参 加    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−4 1 73 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ GC8 1'40.36   1'39.40   1'39.40
N−4 2 72 遠藤 弘昭 TAKE'S ランサー☆ランサー CP9A 1'39.79   1'39.89   1'39.79
N−4 3 71 松原 功治 PALM TOWN パームタウン・インプレッサ GC8 1'39.83   1'41.06   1'39.83
N−4 4 55 村松 俊和 BMSC BMSCランサー4 CN9A 1'41.60   1'43.46   1'41.60
N−4 5 74 西村 浩一 Vento's カムガレージERGランサー CT9A 1'41.87   1'41.91   1'41.87
N−4 6 67 青嶋 利幸 TAKE'S テイクス2軍ランサー CP9A 1'42.92   無  効   1'42.92
N−4 7 68 堀  和生 TEM-R ウッドペッカーランサー CP9A 1'46.03   1'43.08   1'43.08
N−4 8 70 馬場 基 DACC DACCランサー CE9A 1'43.09   1'44.26   1'43.09
N−4 9 66 巨勢 公保 PORT.T PORTエイト板金ランサー CE9A 1'43.23   1'45.39   1'43.23
N−4 10 69 米山 厚志 PALM TOWN パムタウン ランサー CP9A 1'44.01   1'45.39   1'44.01
N−4 11 57 山田 広明 ZEST ZEST・ランサー CP9A 1'46.12   1'45.21   1'45.21
N−4 12 63 林 靖彦 Vento's カム・ガレージインプレッサ GC8 1'46.05   1'45.36   1'45.36
N−4 13 58 澤田 恭昌 KUNIMORI DL國盛ミラージュ CP9A 1'51.55   1'45.37   1'45.37
N−4 14 64 伏見 浩二 SHIROKIYA シロキヤランサー CT9A 1'45.49   1'46.23   1'45.49
N−4 15 49 勝又 高男 NINJAインプレッサGC8 GC8 1'46.97   1'48.74   1'46.97
N−4 16 60 高田 清一 TTAS アクティブワカヒノインプレッサ GDB 1'48.73   1'47.28   1'47.28
N−4 17 52 吉田 正沖 EATH イース四駆デビューインプレッサ GC8 1'47.31   無  効   1'47.31
N−4 18 53 小寺 智治 KUNIMORI RS國盛三菱ランサー CP9A 1'48.35   1'47.38   1'47.38
N−4 19 65 駒田 竜司 T.S.Y. スズカユーアイランサーエボU CE9A 無  効   1'47.95   1'47.95
N−4 20 56 伊藤 正二 R&R そんなんしらんやんインプレッサ GC8 1'47.96   無  効   1'47.96
N−4 21 62 加茂 博昭 Vento's カム・ガレージランサー CE9A 1'50.12   1'48.25   1'48.25
N−4 22 48 豊田 敏男 Vento's カムガレージランサーエボ4 CN9A 1'52.38   1'49.09   1'49.09
N−4 23 61 宮島 みどり SHALET ランサー CT9A 1'51.13   1'53.79   1'51.13
N−4 24 59 山崎 健司 T.SUBARU.S チームスバルDLインプレツサ GC8 無  効   1'51.24   1'51.24
N−4 25 51 柴田 直彦 Vento's カムガレージ ランサー 8 CT9A 1'51.48   1'55.17   1'51.48
N−4 26 46 渡邊 秀和 MSC ORION イエローハットランサー CP9A 1'52.86   1'53.72   1'52.86
N−4 27 54 鎌田 朱美 TURTLE ランサー春! CE9A 1'53.08   2'02.90   1'53.08
N−4 28 50 星野 充永 RC-G 美車門本店ランサーERG2号車 CD9A 1'54.85   1'53.23   1'53.23
N−4 29 45 米光 浩 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 2'02.62   1'54.03   1'54.03
N−4 30 47 上大門 一成 Vento's カム・ガレージランサー7 CT9A 1'56.52   1'57.12   1'56.52
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−1 1 78 中島 孝恭 ARRANGE スノコ★M2みら〜じゅ★亜蓮寺 CA4A 1'48.37   1'47.71   1'47.71
S−1 2 77 中村 健一 TEAM SCALAR IBSスターレット EP82 1'50.75   1'51.32   1'50.75
S−1 3 76 寺田 伸   Tガレージ島国根性スターレット EP71 1'50.92   1'52.04   1'50.92
S−1 4 81 河田 富美男 SHALET サイノス@brooks.com EL44 1'52.57   1'52.16   1'52.16
S−1 5 75 本橋 貴司 BigOnルビックスミラージュ CJ4A 1'57.74   1'54.97   1'54.97
S−1   79 斉藤 賢文 MSC ORION イエローハットORIONセリカ ZZT231 無  効   不 出 走    
S−1   80 高橋 正 R&R ミラージュ CA4A 無  効   不 出 走    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−2 1 87 村瀬 秋男 CCST DLワコーズアオイオートアルト CM22V 1'45.18   1'46.75   1'45.18
S−2 2 85 味岡 とどむ PADDOCK ジラフFRP★FKスターレット EP85 1'47.31   1'45.20   1'45.20
S−2 3 86 近藤 久敏 BIG.VAN BS芳田飯田接骨院アムロアルト CS22S 1'55.58   1'50.99   1'50.99
S−2 4 82 平井 孝文   RT山梨アルト CM22V 1'57.71   1'56.66   1'56.66
S−2 5 84 西田 一夫 TTAS アクティブBPヴィヴィオ KK4 1'56.86   1'57.24   1'56.86
S−2   83 磯貝 雄一 SHALET MFS TSスミヤマ セルボ CP22S 無  効   不 出 走    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S−3 1 101 櫛田 正文 CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサ CP9A 1'40.70   1'40.94   1'40.70
S−3 2 99 三輪 智広 SHALET TS−SZEAL徳田屋ランサー CP9A 1'42.20   1'42.56   1'42.20
S−3 3 98 小坂 義浩 TOMBO AHひろせADVANランサー CP9A 1'43.02   無  効   1'43.02
S−3 4 97 藤永 聡一郎 TAKE'S テイクスランサー六次郎 CP9A 1'43.49   1'43.40   1'43.40
S−3 5 100 三枝 重光 CMSC岐阜 ワコーズTOP1CMSCランサ CP9A 1'43.95   無  効   1'43.95
S−3 6 96 参厳 三蔵 T.E.S ランサー CP9A 1'44.60   1'45.31   1'44.60
S−3 7 93 栗本 利也 CART プロテックBSインプレッサ GC8 1'49.03   1'45.18   1'45.18
S−3 8 94 藤吉 真吾 SHALET PMCプロテックFKランサー CT9A 1'45.23   1'46.22   1'45.23
S−3 9 95 山田 ひとみ CMSC岐阜 SPヤマダCMSCランサー CP9A 1'48.26   1'46.21   1'46.21
S−3 10 89 近藤 卓 RST MSランサー CT9A 1'48.88   1'50.97   1'48.88
S−3 11 92 川上 弘三 CMSC浜松 CMSCランサーエボ8 CT9A 1'49.05   1'53.25   1'49.05
S−3 12 88 田口 義和 MSC ORION オリオンランサー CP9A 無  効   1'51.50   1'51.50
S−3 13 90 鈴木 健司 Vento's カムガレージランサーエボV CE9A 1'56.01   1'55.18   1'55.18
S−3   91 松浦 秀由樹 RST SGPランサー6号 CP9A 不 参 加   不 参 加    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 105 鳥居 晴彦 SOMOS SPヤマダトダパワーランサー CP9A 1'44.62   1'40.84   1'40.84
2 112 蓮池 量之 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CD9A 1'42.25   1'41.82   1'41.82
3 110 渡辺 徹 TTR.M ロッキースーパーランサー CN9A 1'44.39   1'41.90   1'41.90
4 108 小阪 雄一 MSC ORION オリオン神山建設ランサー CE9A 1'44.26   無  効   1'44.26
5 113 山口 幸男 TTR.M ロッキーミラージュD4 CC4A 1'44.59   1'44.86   1'44.59
6 104 神前 勝 TTR.M 神前レーシングSランサー CE9A 1'47.44   1'44.67   1'44.67
7 109 伊藤 清隆 RC-G 美車門本店ERGランサー CE9A 1'47.03   1'45.02   1'45.02
8 107 山根 勤 EATH イースFKインプレッサ GC8 1'46.70   1'46.11   1'46.11
9 111 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサー D CE9A 1'54.56   1'46.47   1'46.47
10 102 諏訪部 武志 MSC ORION 借り物 オリオンランサー CE9A 1'50.87   1'52.12   1'50.87
11 103 服部 純 CMSC岐阜 BS SPヤマダランサー CD9A 1'53.69   1'51.46   1'51.46
12 106 栗本 佐登美 CART RSクリモトBSミラージュ CC3A 1'52.17   1'51.62   1'51.62