2003年JAF中部ジムカーナ選手権 第7戦
JMRCオールスター選抜
2003年JMRC中部ジムカーナ選手権 第7戦
【AND HIGHSPEED GYMKHANA IN IOX AROSA】成績表

開催日 :2003年9月14日
主催者 :AND
開催場所:イオックスアローザスポーツランド   天候:曇   路面状況:ドライ
L クラス (出走10台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 8 谷口 治子 ラックレイズフォルテランサー CP9A 1'09.920   1 *1'09.791   1 19
2 4 八木 かつこ キャッツSPMレイズDSシティ GA2 1'11.373   2 *1'11.039   2 56
3 081 石崎 奈美 RAYS アージェント MR2 SW20 1'11.616   3 *1'11.182   3 65
4 6 井上 由香里 LOSE DOGS ランサー★ CT9A 1'13.016   7 *1'11.584   4 77
5 7 小寺 美由希 ADVAN☆こてらタイヤ☆MR2 SW20 1'12.167   4 *1'11.817   5 80
6 2 小宮山 絵理 AZUR@YG@ahnシティ GA2 *1'12.244   5 無 効     93
7 082 奈良橋 成美 ねこにこばん☆なるみにランサー CP9A 1'12.791   6 *1'12.514   6 98
8 3 山田 杏子 ☆AZUR☆いちご〜・シルビア S15 *1'14.840   8 1'15.902   7 108
9 1 渡辺 恵美 ビリーヴ☆PTG☆シビック EK9 *1'17.078   9 1'18.513   8 112
10 5 山内 理枝 ソモス要修業クスコ☆☆ランサー CP9A *1'18.053   10 1'21.971 1 9 113
N1 クラス (出走5台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 21 佐々木 康行 RAYS☆ソモスVitzラリー SCP10 無 効     *1'21.641   1 114
2 13 三宅 直紀 TKR日新タイヤアドバンマーチ K11 *1'21.671   1 1'22.616   2 115
3 11 山村 浩三 DART ヴィッツ SCP10 1'23.148   3 *1'22.685   3 116
4 12 金澤 和幸 カーアイランドVitz SCP10 1'23.047   2 *1'22.888   4 117
5 22 鵜飼 洋一 てっちゃん大好き☆ヴィッツCI SCP10 1'26.771 1 4 *1'23.779   5 118
N2 クラス (出走11台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 25 佐野 光之 AZURオーリンズインテグラ DC2 1'10.051   1 *1'09.655   1 17
2 24 榎本 利弘 SENNARD羽山インテグラ DC2 1'11.572   7 *1'10.231   2 30
3 18 大須賀 義外 AZURオリンズインテグラYG DC2 1'10.887   3 *1'10.501   3 36
4 14 向井 直美 ハヤマ☆ユーアイ☆インテグラ DC2 1'11.527   6 *1'10.562   4 37
5 23 水谷 泰之 Ω正和APLvxBSインテグラ DC2 *1'10.649   2 1'10.659   5 41
6 063 村井 勝 DL和合BPμITOインテグラ DC2 1'11.428   5 *1'10.671   6 43
7 17 中山 章一 ルーズドッグ インテグラR DC2 1'11.332   4 *1'11.070   7 58
8 062 今村 隆昭 スノコSSR★DL★インテグラ DC2 1'12.072   10 *1'11.086   8 59
9 20 隅田 敏昭 三共Mダブルエッジ☆インテグラ DC2 1'11.652   8 *1'11.143   9 62
10 15 島倉 正利 和合DLピヨピヨインテグラ DC2 *1'11.876   9 1'18.587   11 82
11 16 葛城 吉和 TOLAPインテグラ DC2 1'14.870   11 *1'12.095   10 89
  19 有馬 千春 ルーズドッグ インテグラ DC2 --------     --------      
N3 クラス (出走20台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 46 小松 満明 パームタウン・POOH・RX7 FD3S 1'10.610   1 *1'09.840   1 20
2 33 中村 資生 久興自動車★ラック★MR2 SW20 1'11.428   5 *1'09.947   2 22
3 34 尾崎 将司 きゅうよ☆MR2 SW20 1'11.632   7 *1'09.982   3 24
4 35 望月 重明 久與自動車 チーエビ MR2 SW20 1'11.090   4 *1'10.049   4 26
5 45 山崎 哲也 ITOスプリントGF MR2 SW20 1'12.206   11 *1'10.574   5 38
6 051 森嶋 昭時 PRSアドバンK1レイズMR2 SW20 *1'10.612   2 1'14.624 1 19 40
7 44 菅沼 隆一 アドバン菅沼自工K-1RX7 FD3S 1'17.498 1 18 *1'10.657   6 42
8 31 大森 徳彦 MR2 BRIG ACROSS SW20 1'11.019   3 *1'10.747   7 45
9 43 石渡 修二 やっぱMR2でしょ。 SW20 1'11.562   6 *1'10.775   8 46
10 32 加藤 充 APエキスパート55S・MRU SW20 1'15.254   16 *1'10.799   9 48
11 36 深谷 宏幸 LOSE DOGS RX7 FD3S 1'15.234   15 *1'10.948   10 53
12 28 矢部 光範 RX−7 FD3S 1'11.663   8 *1'11.016   11 55
13 29 大江 光輝 AZUR@YGMR2☆ヌイメン SW20 1'16.652 1 17 *1'11.170   12 64
14 39 柴川 渉 ウッドペッカー888RX-7 FD3S 無 効     *1'11.523   13 72
15 40 前田 清隆 和合タイヤ・DL・BPRX-7 FD3S 1'11.737   9 *1'11.551   14 75
16 42 中川 博史 R&RスプリントμRX−7 FD3S 1'12.476   13 *1'11.730   15 78
17 30 山田 義之 和合タイヤ・DL・BPRX-7 FD3S *1'12.107   10 1'12.664   16 90
18 38 松崎 充意 TOLAP火の玉S2000 AP1 *1'12.211   12 1'16.197 1 20 91
19 37 大内 大 TYラックハートMR2μ SW20 *1'12.637   14 1'12.751   17 100
20 41 藤田 徹 アイランドファニチャーMR2 SW20 1'18.712 1 19 *1'13.954   18 103
N4 クラス (出走21台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 55 林  智博 WmBSルーズドッグランサー CT9A 1'07.740   1 *1'07.395   1 6
2 62 谷津 伸樹 ラックDLレイズランサー CT9A *1'08.497   2 1'08.582   2 9
3 67 小川 賀則 RIGID アドバン ランサ CT9A *1'09.044   3 1'10.328   9 11
4 52 長谷 克己 タイヤショップ山口インプレッサ GC8 1'11.010   8 *1'09.164   3 13
5 66 松尾 勝規 アージェントDL國盛ランサー CT9A 1'11.213   9 *1'09.614   4 14
6 51 星野 潤 TOLAP☆YHインプレッサC GDB 1'10.155   5 *1'09.616   5 15
7 61 山田 拓 ロックオンASHμインプレッサ GC8 1'11.590   12 *1'09.954   6 23
8 59 田村 忠 トラップ北陸プレコン ランサー CP9A *1'09.989   4 1'10.221   7 25
9 58 吉野 正則 CMSC AZUR ランサー CT9A 1'11.730   13 *1'10.314   8 32
10 57 加藤 正隆 リジットアドバンモンテランサー CT9A *1'10.490   6 1'10.498   11 34
11 65 松原 芳司 ルーズドッグランサー 林号 CT9A 1'15.147 1 18 *1'10.493   10 35
12 54 中村 友也 DLエルグwmMアーツランサー CT9A 1'11.751   14 *1'10.609   12 39
13 60 中川 篤 アレンジスノコITOランサー CP9A 1'11.512   10 *1'10.796   13 47
14 68 藤城 雅和 KM1・LVXインプレッサBS GDB *1'10.851   7 1'11.357   15 49
15 63 冨田 裕一 共栄アドバンK−oneランサー CT9A 1'11.518   11 *1'11.112   14 61
16 56 坪井 弘輝 エキスパートDL國盛ランサー CT9A 1'16.099 1 19 *1'11.792   16 79
17 49 伊東 崇 K-one富山YHインプレッサ GDB *1'12.506   15 1'12.641   18 96
18 50 猪飼 宏泰 MアーツERG☆HIRランサー CT9A 1'28.115 1 21 *1'12.617   17 99
19 64 黒川 弘康 DLエルグwmMアーツランサー CT9A *1'13.844   16 1'14.062   19 102
20 53 山本 泰寛 K−oneアドバン共栄ランサー CT9A 1'16.176 1 20 *1'14.459 1 20 105
21 48 石崎 聖 プロジェクトK青インプレッサ GC8 *1'14.799   17 1'19.859 1 21 107
S1 クラス (出走23台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 88 稲垣 守 マルハイ・CR−X EF8 1'10.033   1 *1'09.752   1 18
2 87 芋高 茂夫 AZURオーリンズ文化部シティ GA2 1'10.122   2 *1'10.098   2 28
3 86 朝山 崇 ERG関AZURTMシティK1 GA2 1'13.019   20 *1'10.885   3 50
4 75 杉山 良揮 PENNZOILシティNGRS GA2 *1'10.893   3 1'11.203   6 51
5 81 速田 憲一 TOLAPアドバンCIVIC EK9 1'11.029   4 *1'10.918   4 52
6 84 岡森 貴史 セナルトガラージュCRX朝日μ EF8 1'11.202   7 *1'11.041   5 57
7 72 田邊 康弘 TOLAP’アドバンAsti CJ4A *1'11.108   5 1'13.281   19 60
8 031 ヒロショウヤ DLハートATSエルフCR−X EF6 *1'11.152   6 1'11.494   10 63
9 032 加藤 勝裕 ワコーズDL☆AC加藤☆CRX EF8 1'11.884   12 *1'11.205   7 66
10 85 黒谷 尚純 アドバンモンテカルロシビックR EK9 1'11.458   8 *1'11.276   8 67
11 83 河合 弘統 レプソルWPミラージュ CJ4A 1'17.826 1 23 *1'11.300   9 69
12 79 酒井 昭 ポート豊橋CR−X EF8 1'12.148   14 *1'11.526   11 73
13 76 鈴木 省三 P名岐☆CCIフロスティCRX EF8 *1'11.526   9 1'13.363   20 73
14 034 渡瀬 和則 PROSITエナペYHシティ GA2 1'12.774   17 *1'11.561   12 76
15 70 今井 暁大 プロKエンドレスシビックR EK9 *1'11.878   10 1'13.214   18 83
16 78 無笹 尚也 ベルノ東海アレンジBSシビック EK9 *1'11.879   11 1'11.969   14 84
17 73 才川 朋宏 和合タイヤDLBPシビックR EK9 1'17.538 1 22 *1'11.911   13 85
18 77 城  隆裕 KRP☆プロμ CR−X EF8 *1'11.974   13 1'13.767   22 87
19 82 中村 伸造 和光SSRアージェントシビック EK9 1'12.876   19 *1'12.214   15 92
20 80 深沢 正樹 DL和合☆ピヨピヨ☆ミラージュ CJ4A 1'12.548   16 *1'12.364   16 94
21 69 小林 大輔 アドバン●●●●K-1シビック EK9 *1'12.372   15 1'13.073   17 95
22 71 松木 紀友 アドバンK−oneシビックR EK9 *1'12.845   18 1'13.694   21 101
23 74 関口 大悟 YSSノビーブースTYトレノ AE85 1'16.958   21 *1'14.428   23 104
S2 クラス (出走13台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 104 大塚 剛史 パームタウンΩTYΩインテグラ DC2 1'10.730   2 *1'09.645   1 16
2 100 高橋 泉 アレンジBSハボリンインテグラ DC2 1'10.976   5 *1'10.054   2 27
3 98 角岡 隆志 TOLAP’NAVDA.MR2 SW20 *1'10.191   1 1'10.212   3 29
4 102 フクバヨシオ ソモス久與織田人形店キラMR2 SW20 1'10.756   3 *1'10.404   4 33
5 96 川村 徹 BRIDE☆シルビア☆AZUR S15 1'11.653   8 *1'10.718   5 44
6 103 伊藤 太郎 テインURG☆インテグラ DC2 *1'10.961   4 1'16.143 1 12 54
7 101 木村 善之 SKMプロμインテグラ DC2 *1'11.295   6 1'11.544   6 68
8 97 山田 芳幸 パームタウン インテグラ DC2 *1'11.404   7 1'16.119 1 11 70
9 93 石塚 達也 TEINアージェントインテグラ DC2 1'12.121   11 *1'11.841   7 81
10 94 川脇 泰宏 パームタウン雨男インテグラ DC2 1'11.962   9 *1'11.911   8 85
11 92 武藤 英司 MR2@アレンジあけぼの岩井R SW20 *1'12.055   10 1'22.645 2 13 88
12 99 佐久間 正人 RSタカギORC180SXDL RPS13 1'29.428 3 13 *1'12.508   9 97
13 95 若杉 将司 Kone瑞浪レイクウェイMR2 SW20 1'15.351 1 12 *1'15.275 1 10 109
S3 クラス (出走8台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 011 桃井 守 BS・el・ジール炭山ランサー CP9A 1'07.257   1 *1'06.129   1 4
2 109 鳥居 孝成 BST谷アートSPHSランサー CP9A 1'09.049   2 *1'07.473   2 7
3 110 吉田 智一 LOSE DOGS ランサー CT9A 1'13.795 1 5 *1'08.012   3 8
4 115 中島 光栄 PKハートDLインプレッサ GC8 1'12.337   4 *1'10.310   4 31
5 107 石立 一宏 DLエアーホース・ランサー CP9A 1'11.996   3 *1'11.493   5 71
6 106 渕  英夫 DLハートelfプロKランサー CP9A *1'14.760   6 1'15.403   6 106
7 105 渋谷 達也 プロジェクトK☆インプレッサ GC8 無 効     *1'15.996   7 110
8 108 平野 修 DEAFKYBLDランサー CN9A 1'17.373   7 *1'16.883   8 111
D クラス (出走8台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 119 五十嵐 豊光 DLアムロKsオベロンYT41 YT41 1'08.617 1 4 *1'03.328   1 1
2 01 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41 YT41 1'11.116 1 6 *1'04.108   2 2
3 114 山田 徹志 オヤマ自動車オスカーSK91改 SK91 *1'05.086   1 1'07.348   4 3
4 118 田島 豊博 DLプロKハートエルフザウルス NS93 *1'06.583   2 1'07.264   3 5
5 112 杉本 政隆 富山D車会☆RS杉本☆ザウルス NS89 *1'08.558   3 1'09.666   6 10
6 111 山崎 勇 エステルームFINE ザウルス NS90 無 効     *1'09.084   5 12
7 117 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS NS93 *1'09.858   5 1'12.286   7 21
*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。