2003年JAF,JMRC中部ジムカーナ選手権第6戦
JMRCオールスター選抜
2003年JMRCオールスター選抜第6戦
シェラトンレーシングトライアル IN キョウセイ
開催場所:キョウセイドライバーランド 格式:準国内
開催日:2003年8月3日    天候:晴れ    路面状況:ドライ 参加台数:120台
Lクラス   参加台数  11台
順位 ゼッケン 氏   名 クラブ名 車     名 1st PT 2nd PT Best
1 9 谷口 治子 LUCK SPORT ラックレイズフォルテクランサー 1'16"38 1'16"33 1'16"33
2 8 小寺美由希 AZUR-RS AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1'17"75 1'20"36 1'17"75
3 082 奈良橋成美 AZUR-RS ねこにこばん☆なるみにランサー 1'18"75 1'18"65 1'18"65
4 4 川合 澄華 LOSEDOGS ウキ猿2号SF友の会インテグラ 1'18"72 1'18"96 1'18"72
5 081 石崎 奈美 SOMOS RAYS アージェント MR2 1'20"07 1'18"74 1'18"74
6 7 井上由香里 LOSEDOGS LOSE DOGS ランサー★ 無 効 1'18"88 1'18"88
7 5 山田 杏子 CMSC愛知 ☆AZUR☆いちご〜♪シルビア 1'20"00 1'20"79 1'20"00
8 6 山内 理枝 SOMOS ソモス要修業クスコ☆☆ランサー 1'21"83 1'20"04 1'20"04
9 3 小宮山絵理 AZUR-RS @YGはみ出せ!!JR塾シティ 1'21"96 1'20"22 1'20"22
10 2 渡辺 恵美 PALM TOWN ビリーヴ☆シビック☆PTG 1'21"71 1'21"10 1'21"10
11 1 武藤さおり ARRANGE シャンティ!!銀色MR2岩井R 1'24"02 1'23"01 1'23"01
N−1クラス  参加台数:5台
順位 ゼッケン 氏   名 クラブ名 車     名 1st PT 2nd PT Best
1 15 牧  智晴 TEAM LIMIT LIMIT・629・マーチ 1'25"94 1'27"32 1'25"94
2 13 三宅 直紀 TKR TKR日新タイヤアドバンマーチ 1'28"55 1'28"49 1'28"49
3 12 鵜飼 洋一 ARC てっちゃん大好き☆ヴィッツCI 1'30"85 1'28"85 1'28"85
4 14 佐々木康行 ZEST RAYS☆ソモスVitzラリー 1'31"19 1'31"35 1'31"19
5 16 赤峰 照雄 ARC 借り物ヴィッツカーアイランド号 1'36"95 1'35"86 1'35"86
N−2クラス  参加台数:13台
順位 ゼッケン 氏   名 クラブ名 車     名 1st PT 2nd PT Best
1 061 加藤 秀彰 DGC 正和ΩBSラックG’インテグラ 1'23"49 1'15"78 1'15"78
2 25 佐野 光之 AZUR-RS AZURオーリンズインテグラ 1'16"87 1'16"52 1'16"52
3 23 水谷 泰之 MSCT Ω正和APLvxBSインテグラ 1'16"55 1'17"09 1'16"55
4 17 榎本 利弘 HRS SENNARD羽山インテグラ 1'17"74 1'17"10 1'17"10
5 19 中山 章一 LOSE DOGS ルーズドッグ インテグラR 1'17"25 1'17"12 1'17"12
6 063 村井  勝 MSC-WAGO DL和合BPμITOインテグラ 1'17"16 無 効 1'17"16
7 24 隅田 敏昭 EATH 三共Mダブルエッジ☆インテグラ 1'18"03 1'17"18 1'17"18
8 22 有馬 千春 LOSEDOGS LD インテグラ 1'17"47 1'17"34 1'17"34
9 26 向井 直美 HRS ハヤマ☆ユーアイ☆インテグラ 1'17"40 1'18"04 1'17"40
10 062 今村 隆昭 R&R スノコSSR★DL★インテグラ 1'17"64 1'17"87 1'17"64
11 21 大須賀義外 AZUR-RS AZURオリンズインテグラYG 1'17"68 1'17"82 1'17"68
12 20 大橋 友明 LOSE DOGS テレンプ☆LD☆インテグラR 1'29"21 P1 1'17"69 1'17"69
13 18 清本 享志 YACHIYO ERG八千代・妖怪インテグラ 無 効 1'20"17 1'20"17
N−3クラス  参加台数:26台
順位 ゼッケン 氏   名 クラブ名 車     名 1st PT 2nd PT Best
1 051 森嶋 昭時 Pleasure DRSアドバンKIレイズMR2 1'16"42 1'15"47 1'15"47
2 54 安部 洋一 T.E.S 山本タイヤ 久與 RX−7 1'16"11 1'15"60 1'15"60
3 53 小松 満明 PALM TOWN RX−7 1'20"44 P1 1'15"75 1'15"75
4 45 中村 資生 LUCK SPORT ラック☆久與自動車☆MR2! 1'16"77 1'17"21 1'16"77
5 50 望月 重明 ZEST 久與自動車 チーエビ MR2 1'16"95 1'17"28 1'16"95
6 51 山ア 哲也 R&R ITOスプリントGF MR2 1'17"13 1'17"55 1'17"13
7 36 渡辺  博 AZUR-RS SPオーリンズAZUR☆MR2 1'17"15 1'17"32 1'17"15
8 43 柴川  渉 TEMR ウッドペッカー888RX−7 1'17"98 1'17"16 1'17"16
9 47 石渡 修二 PALM TOWN やっぱMR2でしょ。 1'17"93 1'17"50 1'17"50
10 40 松崎 充意 TOLAP TOLAP火の玉S2000 1'17"51 1'26"52 1'17"51
11 41 大森 徳彦 ACROSS MR2 BRIG ACROSS 1'17"69 1'18"30 1'17"69
12 48 佐藤 公彦 ARC カーアイランド・GAB・MR2 1'19"00 1'17"73 1'17"73
13 33 前田 清隆 MSC-WAGO 和合タイヤ・DL・BPRX−7 1'17"85 1'17"82 1'17"82
14 32 杉山 則夫 R&R ITOスプリントMR2磯野です 1'18"24 1'18"17 1'18"17
15 49 尾崎 将司 T.E.S きゅうよ☆MR2 1'22"48 P1 1'18"17 1'18"17
16 34 矢部 光範 AZUR-RS RX−7 1'19"15 1'18"57 1'18"57
17 39 大江 光輝 AZUR-RS AZUR@YGMR2☆ヌイメン 1'18"58 1'22"69 P1 1'18"58
18 31 大前 尚史 FORMULA モンテカルロ☆RX−7 1'18"63 1'19"21 1'18"63
19 37 大内  大 T.E.S TYラックハートMR2μ 1'18"98 1'18"95 1'18"95
20 35 中川 博史 R&R R&RスプリントμRX−7 1'19"21 1'20"82 1'19"21
21 52 藤田  徹 ARC アイランドファニチャーMR2 1'19"42 1'20"57 1'19"42
22 44 山田 義之 CAT 和合タイヤ・DL・BPRX−7 1'19"74 1'24"55 P1 1'19"74
23 30 狩野 祐一 SHERATON タンはまタイヤ館MR2 1'19"84 1'20"74 1'19"84
24 42 M野 弘二 PALM TOWN ☆パームタウン☆MR2☆☆☆☆ 1'19"97 1'20"00 1'19"97
25 46 徳能 大輔 DART DART RX−7 1'30"32 不出走 1'30"32
38 浜崎  実 SKM ☆SKM☆MR2 不参加 不参加 不参加
N−4クラス  参加台数:17台
順位 ゼッケン 氏   名 クラブ名 車     名 1st PT 2nd PT Best
1 71 林  智博 LOSEDOGS WmBSルーズドッグランサー 1'15"00 1'14"60 1'14"60
2 042 中農 久弥 TOLAP TOLAPアドバンインプレッサ 1'15"01 1'15"81 1'15"01
3 70 藤城 雅和 KM1 KM1・LVXインプレッサBS 1'15"16 1'16"34 1'15"16
4 56 片部 篤志 AZUR-RS AZUR☆SDC☆インプレッサ 1'16"43 1'16"17 1'16"17
5 69 小川 賀則 FORMULA RIGID アドバン ランサー 1'16"38 1'16"21 1'16"21
6 59 野中 信宏 R&R TYスノコRST@インプレッサ 1'16"99 1'16"26 1'16"26
7 61 吉野 正則 CMSC愛知 CMSC AZUR ランサー 1'17"36 1'16"37 1'16"37
8 66 谷津 伸樹 LUCK SPORT ラックDLレイズランサー 1'17"03 1'17"17 1'17"03
9 68 松尾 勝規 KUNIMORI アージェントDL國盛ランサー 1'18"02 1'17"32 1'17"32
10 58 加藤 正隆 FORMULA リジットアドバンモンテランサー 1'18"31 1'17"37 1'17"37
11 63 山本 泰寛 R K−oneアドバン共栄ランサー 1'18"86 1'17"48 1'17"48
12 67 中村 友也 CMSC愛知 DLエルグWMMアーツランサー 1'18"53 1'17"90 1'17"90
13 57 坪井 弘輝 T.E.S エキスパートDL國盛ランサー 1'18"33 1'17"91 1'17"91
14 62 星野  潤 R-8石川 R−8ADVANインプレッサ 1'18"00 1'18"41 1'18"00
15 64 田村  忠 R-8石川 トラップ・北陸プレコンランサー 1'18"31 1'18"57 1'18"31
16 65 中川  篤 ARRANGE アレンジスノコITOランサー 1'18"87 1'19"68 1'18"87
17 60 猪飼 宏泰 TSR.C MアーツERG☆HIRランサー 1'19"23 1'19"89 1'19"23
S−1クラス  参加台数:22台
順位 ゼッケン 氏   名 クラブ名 車     名 1st PT 2nd PT Best
1 90 稲垣  守 SHALET マルハイ・CR−X 1'15"72 1'17"82 1'15"72
2 86 岡森 貴史 TTR.M セナルトガラージュCRX朝日μ 1'16"03 1'17"00 1'16"03
3 032 加藤 勝裕 BMSC ワコーズDL☆AC加藤☆CRX 1'16"52 1'17"41 1'16"52
4 85 河合 弘統 TEMR レプソルWPミラージュ 1'16"63 1'16"98 1'16"63
5 87 横山 洋一 ARC シティ 1'16"74 1'17"47 1'16"74
6 92 芋高 茂夫 AZUR-RS AZURオーリンズ文化部シティ 1'16"85 1'17"93 1'16"85
7 91 朝山  崇 T.S.M ERG関AZURTMシティK1 1'16"88 1'17"34 1'16"88
8 89 黒谷 尚純 TTR.M アドバンモンテカルロシビック 1'17"11 1'17"61 1'17"11
9 83 速田 憲一 TOLAP TOLAPアドバンCIVIC 1'17"32 1'18"07 1'17"32
10 78 前田潤一郎 SOMOS TGM WINMAX シビック 1'19"15 1'17"39 1'17"39
11 80 冨田浩一郎 T-URGENT アージェントADVANシビック 1'17"45 1'18"81 1'17"45
12 81 酒井  昭 PORT・T ポート豊橋CR−X 1'17"55 不出走 1'17"55
13 77 城  隆裕 KRP KRP☆フ°ロμ CR−X 1'17"68 1'17"98 1'17"68
14 74 望月  遵 AZUR-RS とびだせJR塾☆シビック 1'18"02 1'17"93 1'17"93
15 84 中村 伸造 T-URGENT 和光SSRアージェントシビック 1'17"98 1'19"07 1'17"98
16 76 鈴木 省三 NEXT P名岐!CCI・ペコロ☆CRX 1'21"68 1'18"08 1'18"08
17 73 木下  満 SHERATON タンはま宮川自動車シビック 1'18"21 1'18"66 1'18"21
18 88 園辺 毎彦 T・K・G K’S☆ヒサコIDIカプチーノ 1'18"92 1'19"08 1'18"92
19 82 深沢 正樹 MSC-WAGO DL和合☆ピヨピヨ☆ミラージュ 1'18"96 1'19"56 1'18"96
20 79 無笹 尚也 ARRANGE ベルノ東海アレンジBSシビック 1'19"82 1'19"17 1'19"17
21 75 今井 暁大 PROJECT K プロKエンドレスシビック 1'37"23 1'19"46 1'19"46
034 渡瀬 和則 shine PROSITエナペYHシティ 不参加 不参加 不参加
S−2クラス  参加台数:13台
順位 ゼッケン 氏   名 クラブ名 車     名 1st PT 2nd PT Best
1 95 大塚 剛史 PALM TOWN パームタウンΩTYΩインテグラ 1'15"65 1'16"21 1'15"65
2 022 奥村 和也 AZUR-RS AZURオーリンズMR2 1'16"38 1'16"25 1'16"25
3 105 フクバヨシオ SOMOS SOMOSきゅうよキラMR2! 1'16"45 1'16"87 1'16"45
4 104 木村 善之 SKM SKMプロμインテグラ 1'16"88 1'17"27 1'16"88
5 100 石塚 達也 T-URGENT TEINアージェントインテグラ 1'17"06 1'17"67 1'17"06
6 103 高橋  泉 ARRANGE アレンジBSハボリンインテグラ 1'17"10 1'17"42 1'17"10
7 98 山田 芳幸 PALM TOWN パームタウン インテグラ 1'17"19 1'17"33 1'17"19
8 102 佐久間正人 SKM RSタカギSKM180SXDL 1'17"53 1'18"22 1'17"53
9 99 井上 伸二 TOLAP TOLAP’ADVAN・MR2 1'17"80 1'17"75 1'17"75
10 101 角岡 隆志 TOLAP TOLAP’AVADN・MR2 1'17"78 1'17"89 1'17"78
11 106 川脇 泰宏 PALM TOWN パームタウン雨男インテグラ 1'17"98 1'18"09 1'17"98
12 97 山下  貢 LOSEDOGS 速いMR2 1'18"31 1'18"38 1'18"31
13 96 武藤 英司 ARRANGE MR2@アレンジあけぼの岩井R 1'20"48 1'20"10 1'20"10
S−3クラス  参加台数: 6台
順位 ゼッケン 氏   名 クラブ名 車     名 1st PT 2nd PT Best
1 011 桃井  守 KINTARO BS・el・ジール炭山ランサー 1'13"62 1'13"51 1'13"51
2 111 鳥居 孝成 ALL-ROUND BST谷アートSPHSランサー 1'14"13 1'14"56 1'14"13
3 112 吉田 智一 LOSEDOGS LOSE DOGS ランサー 1'15"02 1'14"89 1'14"89
4 110 二宮  太 T.WOT ガレージ930☆パルサー 1'18"10 1'17"56 1'17"56
5 108 石立 一宏 ATT'S DLエアーホース・ランサー 1'18"60 1'18"44 1'18"44
6 109 平野  修 LOSEDOGS DEAFKYBLDランサー 1'21"99 1'21"11 1'21"11
Dクラス    参加台数: 6台
順位 ゼッケン 氏   名 クラブ名 車     名 1st PT 2nd PT Best
1 01 村上  仁 R&R OHLINS☆DL☆YT41 1'12"19 1'08"24 1'08"24
2 118 五十嵐豊光 TEAM S.P.P アムロKSDLオベロンYT41 1'08"87 1'08"78 1'08"78
3 114 小林 キュウテン TEAM RUN K−oneアドバンF隼改 1'09"01 1'08"86 1'08"86
4 117 田島 豊博 PROJECT K DLプロKハートエルフザウルス 1'15"17 1'12"69 1'12"69
5 115 伊藤まさじ T.K.R TKR日新タイヤ愛知日産☆NS 1'13"50 1'13"27 1'13"27
6 119 渡辺  裕 T.S.M アドバン−Kone−Rライン準 無 効 1'14"46 1'14"46
7 116 長谷川 功 T.K.R TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1'21"75 1'16"08 1'16"08