2003年JAF中部ジムカーナ選手権 第5戦
JMRCオールスター選抜
2003年JMRC中部ジムカーナ選手権 第5戦
パームタウンジムカーナ 格式:準国内
開催日:2003年7月6日 天候:曇り→雨→曇り→晴れ
開催場所:キョウセイドライバーランド 路面状況:ウェット→ドライ
L
順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
1 7 谷口 治子 LUCK SPORT ラックレイズフォルテクランサー 1 : 32 : 59   1 : 30 : 58   1 : 30 : 58
2 081 石崎 奈美 SOMOS RAYS アドバン MR2 1 : 34 : 53   1 : 31 : 96   1 : 31 : 96
3 6 小寺 美由希 AZUR-RS AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1 : 35 : 82   1 : 33 : 08   1 : 33 : 08
4 082 奈良橋 成美 AZUR-RS ねこにこばん☆なるみにランサー 1 : 36 : 55   1 : 34 : 02   1 : 34 : 02
5 1 川合 澄華 LOSE DOGS ウキ猿2号念じろ中山インテグラ 1 : 37 : 80   1 : 34 : 69   1 : 34 : 69
6 3 山内 理枝 SOMOS ソモス要修業クスコ☆☆ランサー 1 : 39 : 95   1 : 35 : 42   1 : 35 : 42
7 2 村里 早織 SOMOS きゅうよ55SょびぞうMR2 1 : 45 : 82   1 : 35 : 94   1 : 35 : 94
8 5 井上 由香里 LOSEDOGS LOSE DOGS ランサー★ 1 : 49 : 45 1 1 : 40 : 12 1 1 : 40 : 12
9 4 山田 杏子 CMSC愛知 ☆AZUR☆いちご〜♪シルビア 1 : 41 : 59   ヒート無効   1 : 41 : 59
N1
順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
1 14 小島 修 TEAM LIMIT J.BOYマーチ.リミット ヒート無効   1 : 40 : 96   1 : 40 : 96
2 10 牧 智晴 TEAM LIMIT LIMIT・629・マーチ ヒート無効   1 : 42 : 10   1 : 42 : 10
3 11 三宅 直紀 TKR TKR日新タイヤアドバンマーチ 1 : 48 : 52   1 : 43 : 11   1 : 43 : 11
4 13 佐々木 康行 ZEST RAYS☆ソモスVitzラリー 1 : 56 : 06   1 : 49 : 67   1 : 49 : 67
5 12 鵜飼 洋一 ARC てっちゃん大好き☆ウ゛ィッツCI 1 : 51 : 80   1 : 51 : 65   1 : 51 : 65
N2
順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
1 061 加藤 秀彰 DGC 正和ΩBSラックG'インテグラ 1 : 30 : 15   1 : 28 : 88   1 : 28 : 88
2 15 榎本 利弘 HRS SENNARD羽山インテグラ 1 : 39 : 92 1 1 : 30 : 56   1 : 30 : 56
3 21 隅田 敏昭 EATH 三共Mダブルエッジ☆インテグラ 1 : 31 : 50   1 : 30 : 87   1 : 30 : 87
4 18 有馬 千春 LOSEDOGS ルーズドッグインテグラ 1 : 41 : 99 2 1 : 31 : 39   1 : 31 : 39
5 20 水谷 泰之 MSCT Ω正和APLvxBSインテグラ 1 : 41 : 40   1 : 31 : 41   1 : 31 : 41
6 063 村井 勝 MSC-WAGO DL和合BPμITOインテグラ 1 : 34 : 55   1 : 31 : 49   1 : 31 : 49
7 062 今村 隆昭 R&R スノコSSR★DL★インテグラ 1 : 33 : 00   1 : 31 : 82   1 : 31 : 82
8 16 大橋 友明 LOSEDOGS BS☆無限☆LD☆インテグラ 1 : 34 : 50   1 : 31 : 91   1 : 31 : 91
9 19 大須賀 義外 AZUR-RS AZURオリンズインテグラYG 1 : 33 : 65   1 : 32 : 04   1 : 32 : 04
10 22 佐野 光之 AZUR-RS AZURオーリンズインテグラ 1 : 32 : 10   1 : 34 : 90 1 1 : 32 : 10
11 23 向井 直美 HRS ハヤマ☆ユーアイ☆インテグラ 1 : 33 : 89   1 : 32 : 68   1 : 32 : 68
12 17 葛城 吉和 R-8石川 TOLAPインテグラ 1 : 37 : 28   1 : 37 : 91   1 : 37 : 28
N3
順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
1 50 安部 洋一 T.E.S 山本タイヤ 久與 RX-7 1 : 30 : 82   1 : 29 : 39   1 : 29 : 39
2 49 小松 満明 PALM TOWN パームタウン☆プーさん☆RX7 1 : 29 : 98   1 : 29 : 44   1 : 29 : 44
3 051 森嶋 昭時 Pleasure PRSアドバンK1レイズMR2 1 : 31 : 73   1 : 29 : 88   1 : 29 : 88
4 27 中村 資生 LUCK SPORT 今年初参戦がんばるぞー!MR2 1 : 32 : 99   1 : 30 : 08   1 : 30 : 08
5 45 望月 重明 ZEST 久與自動車 チーエビ MR2 1 : 33 : 00   1 : 30 : 51   1 : 30 : 51
6 38 大森 徳彦 ACROSS MR2 BRIG ACROSS 1 : 33 : 12   1 : 31 : 11   1 : 31 : 11
7 39 柴川 渉 TEMR ウッドペッカー888RX-7 1 : 45 : 70 1 1 : 31 : 15   1 : 31 : 15
8 46 佐藤 公彦 ARC カーアイランド・GAB・MR2 1 : 32 : 98   1 : 31 : 33   1 : 31 : 33
9 41 前田 清隆 MSC-WAGO 和合タイヤ・DL・BPRX-7 1 : 33 : 44   1 : 31 : 67   1 : 31 : 67
10 44 菅野 秀昭 R&R AZUR☆スプリント☆RX-7 1 : 33 : 87   1 : 32 : 03   1 : 32 : 03
11 34 中川 博史 R&R R&RスプリントμRX-7 1 : 34 : 73   1 : 32 : 19   1 : 32 : 19
12 37 大江 光輝 AZUR-RS AZUR@YGMR2☆ヌイメン 1 : 32 : 55   1 : 37 : 56 1 1 : 32 : 55
13 28 矢部 光範 AZUR-RS RX-7 1 : 37 : 21   1 : 32 : 64   1 : 32 : 64
14 43 濱野 弘二 PALM TOWN ☆パームタウン☆MR2☆☆☆☆ 1 : 42 : 48   1 : 32 : 64   1 : 32 : 64
15 35 渡辺 博 AZUR-RS SW20 1 : 32 : 95   1 : 40 : 19 1 1 : 32 : 95
16 32 加藤 充 T.E.S APエキスパート55S・MRU 1 : 35 : 49   1 : 33 : 11   1 : 33 : 11
17 30 松崎 充意 TOLAP TOLAP火の玉S2000 1 : 34 : 44   1 : 33 : 17   1 : 33 : 17
18 47 尾崎 将司 T.E.S きゅうよ☆MR2 1 : 34 : 59   1 : 33 : 22   1 : 33 : 22
19 36 浜崎 実 SKM ☆SKM☆MR2 1 : 43 : 85   1 : 33 : 22   1 : 33 : 22
20 29 大前 尚史 FORMULA モンテカルロ☆RX-7 1 : 34 : 28   1 : 33 : 38   1 : 33 : 38
21 33 杉山 則夫 R&R ITOスプリントMR2☆山崎塾 1 : 33 : 72   ヒート無効   1 : 33 : 72
22 31 山田 義之 CAT 和合タイヤ・DL・BPRX-7 1 : 47 : 15   1 : 35 : 22   1 : 35 : 22
23 48 藤田 徹 ARC アイランドファニチャー MR2 1 : 38 : 01   1 : 37 : 09   1 : 37 : 09
24 42 金澤 和幸 ARC APエキスパートMR2 1 : 42 : 75   1 : 37 : 19   1 : 37 : 19
  40 大内 大 T.E.S TYラックハートMR2μ 不参加   不参加   不参加
N4
順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
1 042 中濃 久弥 TOLAP TOLAPアドバンインプレッサ 1 : 30 : 95   1 : 29 : 28   1 : 29 : 28
2 68 林 智博 LOSE DOGS WmBSルーズドッグランサー 1 : 29 : 59   ヒート無効   1 : 29 : 59
3 66 藤城 雅和 KM1 KM1LVXインプレッサBS ヒート無効   1 : 30 : 11   1 : 30 : 11
4 60 山田 拓 LOCK ON! ロックオン!ASHインプレッサ 1 : 34 : 79   1 : 30 : 18   1 : 30 : 18
5 54 坪井 弘輝 T.E.S エキスパートDL國盛ランサー 1 : 35 : 30   1 : 31 : 09   1 : 31 : 09
6 64 松尾 勝規 KUNIMORI アージェントDL國盛ランサー 1 : 35 : 46   1 : 31 : 51   1 : 31 : 51
7 53 星野 潤 R-8石川 R8北陸スバルYHインプレッサ 1 : 36 : 71   1 : 31 : 74   1 : 31 : 74
8 61 中川 篤 ARRANGE アレンジスノコITOランサー ヒート無効   1 : 32 : 18   1 : 32 : 18
9 59 山本 泰寛 R K-1 アドバン 共栄ランサー ヒート無効   1 : 32 : 18   1 : 32 : 18
10 63 谷津 伸樹 LUCK SPORT ラックDLレイズランサー 1 : 37 : 43   1 : 32 : 28   1 : 32 : 28
11 62 田村 忠 R-8石川 トラップ北陸プレコン・ランサー 1 : 43 : 37   1 : 32 : 28   1 : 32 : 28
12 57 加藤 正隆 FORMULA リジットアドバンモンテランサー 1 : 37 : 41   1 : 32 : 59   1 : 32 : 59
13 52 片部 篤志 AZUR-RS AZUR☆SDC☆インプレッサ 1 : 32 : 95   1 : 38 : 79   1 : 32 : 95
14 67 小川 賀則 FORMULA RIGID アドバン ランサー 1 : 33 : 47   1 : 33 : 48   1 : 33 : 47
15 56 猪飼 宏泰 TSR.C MアーツERG☆HIRランサー ヒート無効   1 : 35 : 22   1 : 35 : 22
16 55 野中 信宏 R&R TYスノコRST@インプレッサ 1 : 41 : 14 1 1 : 35 : 79 1 1 : 35 : 79
17 58 吉野 正則 CMSC愛知 CMSC AZUR ランサー 1 : 37 : 37   1 : 35 : 95   1 : 35 : 95
18 65 中村 友也 CMSC愛知 DLエルグWMMアーツランサー 1 : 50 : 77   1 : 48 : 15   1 : 48 : 15
S1
順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
1 90 芋高 茂夫 AZUR-RS AZURオーリンズ文化部シティ 1 : 33 : 16   1 : 29 : 71   1 : 29 : 71
2 79 河合 弘統 TEMR レプソルWPミラージュ 1 : 35 : 14   1 : 29 : 84   1 : 29 : 84
3 92 朝山 崇 T.S.M ERG関AZURTMシティK1 1 : 33 : 84   1 : 29 : 86   1 : 29 : 86
4 85 岡森 貴史 TTR.M セナルトガラージュCRX朝日μ 1 : 34 : 99   1 : 30 : 03   1 : 30 : 03
5 86 横山 洋一 ARC シティ 1 : 35 : 78   1 : 30 : 34   1 : 30 : 34
6 82 速田 憲一 TOLAP TOLAPアドバンCIVIC 1 : 33 : 54   1 : 30 : 51   1 : 30 : 51
7 91 黒谷 尚純 TTR.M アドバンモンテカルロシビック 1 : 33 : 77   1 : 31 : 04   1 : 31 : 04
8 032 加藤 勝裕 BMSC ワコーズDL・AC加藤・CRX 1 : 34 : 70   1 : 31 : 10   1 : 31 : 10
9 031 ヒロ ショウヤ PROJECT K DLハートATSエルフCR-X 1 : 35 : 92   1 : 31 : 14   1 : 31 : 14
10 77 前田 潤一郎 SOMOS TGM WINMAX シビック 1 : 41 : 92 1 1 : 31 : 31   1 : 31 : 31
11 83 酒井 昭 PORT・T ポート豊橋CRX 1 : 38 : 11   1 : 31 : 73   1 : 31 : 73
12 88 中村 伸造 T-URGENT 和光SSRアージェントシビック 1 : 53 : 48 1 1 : 31 : 73   1 : 31 : 73
13 81 安藤 昇司 SKM アドバンSKMセントレアシティ 1 : 36 : 27   1 : 31 : 96   1 : 31 : 96
14 74 今井 暁大 PROJECT K プロKエンドレスシビック 1 : 43 : 12 1 1 : 32 : 09   1 : 32 : 09
15 78 鈴木 省三 NEXT P名岐☆CCI虫クロス☆CRX 1 : 38 : 00   1 : 32 : 32   1 : 32 : 32
16 87 杉山 良揮 NGRS PENNZOILシティNGRS ヒート無効   1 : 32 : 45   1 : 32 : 45
17 84 深沢 正樹 MSC-WAGO DL和合☆ピヨピヨ☆ミラージュ 1 : 35 : 59   1 : 32 : 65   1 : 32 : 65
18 71 若山 勝 TDB テインBSツルモーシビック 1 : 38 : 57   1 : 32 : 71   1 : 32 : 71
19 70 山本 伸行 T.E.S ちいCR-X 1 : 35 : 36   1 : 32 : 76   1 : 32 : 76
20 89 園辺 毎彦 T・K・G K'S☆ヒサコIDIカプチーノ 1 : 38 : 51   1 : 32 : 86   1 : 32 : 86
21 76 河辺 智紀 T-URGENT テインDLアージェントシビック 1 : 39 : 63   1 : 34 : 11   1 : 34 : 11
22 93 稲垣 守 SHALET httpmaruhaiCR-X 1 : 37 : 93 1 1 : 36 : 27 1 1 : 36 : 27
23 80 無笹 尚也 ARRANGE ベルノ東海アレンジBSシビック 1 : 36 : 68   1 : 37 : 63 1 1 : 36 : 68
24 73 小西 敏夫 M.S.C.A CPT正和MSCAシビックR 1 : 36 : 97   1 : 41 : 07   1 : 36 : 97
25 75 羽土 昌宏 SHALET 工房名妓〜ブラックハードシティ 1 : 38 : 03   ヒート無効   1 : 38 : 03
26 72 矢野 真也 ARRANGE PH・ACCELアレンジシティ ヒート無効   1 : 39 : 38   1 : 39 : 38
  034 渡瀬 和則 shine PROSITエナペYHシティ 不参加   不参加   不参加
S2
順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
1 021 大石 博之 ALL-ROUND TSスプリントITOインテグラ 1 : 31 : 53   1 : 28 : 79   1 : 28 : 79
2 104 フクバ ヨシオ SOMOS SOMOSきゅうよキラMR2! 1 : 34 : 43   1 : 30 : 08   1 : 30 : 08
3 022 奥村 和也 AZUR-RS AZURオーリンズMR2 1 : 32 : 76   1 : 30 : 09   1 : 30 : 09
4 97 石塚 達也 T-URGENT TEINアージェントインテグラ 1 : 34 : 53   1 : 30 : 37   1 : 30 : 37
5 103 高橋 泉 ARRANGE アレンジBSハボリンインテグラ 1 : 33 : 04   1 : 30 : 84   1 : 30 : 84
6 102 角岡 隆志 TOLAP' TOLAP'MR2「かどおか」 1 : 36 : 53   1 : 31 : 24   1 : 31 : 24
7 105 木村 善之 SKM SKMプロμインテグラ 1 : 35 : 11   1 : 31 : 25   1 : 31 : 25
8 100 井上 伸二 TOLAP TOLAP'ADVAN・MR2 1 : 39 : 21   1 : 31 : 53   1 : 31 : 53
9 98 川脇 泰宏 PALM TOWN パームタウン雨男インテグラ 1 : 45 : 30   1 : 31 : 61   1 : 31 : 61
10 106 伊藤 太郎 R TEINスエURGインテグラ 1 : 33 : 19   1 : 31 : 83   1 : 31 : 83
11 101 吉田 喜是 LOSE DOGS MR2 1 : 34 : 31   1 : 32 : 16   1 : 32 : 16
12 99 山下 貢 LOSE DOGS 速いMR2 1 : 34 : 93   1 : 34 : 25   1 : 34 : 25
13 107 大塚 剛史 PALM TOWN パームタウンΩTYΩインテグラ 1 : 39 : 01 1 1 : 34 : 58 1 1 : 34 : 58
S3
順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
1 011 桃井 守 KINTARO BS・el・ジール炭山ランサー 1 : 35 : 39 1 1 : 27 : 51   1 : 27 : 51
2 113 吉田 智一 LOSE DOGS LOSE DOGS ランサー ヒート無効   1 : 29 : 17   1 : 29 : 17
3 111 二宮 太 T.WOT ガレージ930☆パルサー 1 : 52 : 27 1 1 : 30 : 07   1 : 30 : 07
4 112 鳥居 孝成 ALL-ROUND BST谷アートSPHSランサー 1 : 31 : 59   1 : 34 : 29   1 : 31 : 59
5 110 平野 修 LOSE DOGS DEAFKYBLDランサー 1 : 44 : 12 1 1 : 36 : 17   1 : 36 : 17
D
順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
1 01 村上 仁 R&R OHLINS☆DL☆YT41 1 : 26 : 73   1 : 21 : 28   1 : 21 : 28
2 117 五十嵐 豊光 T. SPP DLアムロケsオベロンyt41 1 : 27 : 78   1 : 21 : 35   1 : 21 : 35
3 118 田島 豊博 PROJECT K DLプロKハートエルフザウルス 1 : 29 : 76   1 : 38 : 68   1 : 29 : 76
4 116 長谷川 功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS ヒート無効   1 : 35 : 70 1 1 : 35 : 70
5 119 渡辺 裕 T.S.M アドバン-Kone-Rライン隼 1 : 40 : 53   ヒート無効   1 : 40 : 53
  115 小林 キュウテン TEAM RUN K-oneアドバンF隼改 ヒート無効   ヒート無効   ヒート無効