JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第2戦 格 式:JAF公認地方格式
JMRCオールスター選抜第2戦 主 催:ラックスポーツ(LUCK SPORT)
LUCK HIGH SPEED GYMKHANA in March 天 候:1トライ&2トライ;晴れ
開催日:2003.3. 9 路 面:1トライ&2トライ;ドライ
開催地:キョウセイドライバーランド
B1クラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 2 冨山  英二 チームアール 共栄K−oneシビック E−EK9 1′20″.68   1′18″.65   1′18″.65
2 1 出岡  清人 T.E.S 久與 ザーレン シビック E−EK9 1′18″.86   1′18″.78   1′18″.78
3 4 水野  元彰 NRC 工房名岐 CITY E−GA2 1′19″.00   1′18″.99   1′18″.99
4 3 前田  好昭 BMSC AC加藤★Ks★カプチーノ E−EA11R 1′25″.69   1′26″.83   1′25″.69
B2クラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 6 坪井  弘輝 T.E.S   E−SW20 1′18″.38   1′18″.71   1′18″.38
2 7 久野  彰久 ARC auGABデンソーMR2ERG E−SW20 1′19″.58   1′19″.56   1′19″.56
3 5 季羽  史子 TEAM NEXT ごま桃☆シルビア PS13 1′21″.27   1′20″.43   1′20″.43
B3クラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 9 石井  寛隆 ガレージKM1 ガレージKM1インプレッサ GF−GC8 1′18″.08   1′17″.19   1′17″.19
2 10 兼松  丈夫 NEXT P名岐☆スエモンテインプレッサ GF−GC8 1′18″.70   1′18″.09   1′18″.09
3 8 寒川   司 TSR.C TSRC時代遅れ?インプレッサ E−GC8 1′30″.54   1′18″.62   1′18″.62
4 64 林   智博 LOSE DOGS ランサーエボリューション[ GH−CT9A 1′19″.58 P1 1′19″.88 P1 1′19″.58
Lクラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 18 山内  理枝 SOMOS ソモス要修行クスコ☆☆ランサー GH−CT9A 1′20″.54   1′18″.85   1′18″.85
2 17 村里  早織 SOMOS きゅうよ55Sかりめろ♪MR2 E−SW20 1′20″.61   1′21″.42   1′20″.61
3 15 山田  杏子 CMSC愛知 ☆AZUR☆いちご〜♪シルビア GF−S15 1′24″.31   1′20″.84   1′20″.84
4 13 渡辺  恵美 PALM TOWN ティコティコ☆シビック☆PTG E−EK9 1′21″.69   1′22″.01   1′21″.69
5 11 岡崎 万友美 T.E.S 奥様の白いMR2 E−SW20 1′22″.14   1′23″.09   1′22″.14
6 14 牛田  良江 ARRANGE アレンジインテグラ GF−DC2 1′27″.47   1′22″.29   1′22″.29
7 12 武藤 さおり ARRANGE シャンティ!!銀色MR2岩井R E−SW20 1′22″.59   1′24″.73   1′22″.59
8 16 大岡 美久仁 T.E.S シビック鬼嫁2号 E−EK9 1′22″.82   1′27″.47 P1 1′22″.82
N1クラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 23 清本  享志 YACHIYO ERG・八千代・妖怪ビート E−PP1 1′27″.47   1′27″.75   1′27″.47
2 22 川合  初雄 TEAM ENKEI 三共M☆真紅のトゥデイ E−JA4 1′29″.90   1′29″.36   1′29″.36
3 21 佐々木 康行 ZEST ZESTトレビ瓢たん Vitz UA−SCP10 1′30″.97   1′29″.54   1′29″.54
4 20 三宅  直紀 TKR TKR日新タイヤアドバンマーチ E−K11 1′32″.38   1′32″.00   1′32″.00
5 19 諸岡  綾友 YACHIYO ERG八千代妖怪じじいビート E−PP1 2′15″.56 P1 1′32″.80   1′32″.80
N2クラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 34 隅田  敏昭 EATH ダブル・エッジ☆インテグラ E−DC2 1′15″.55   1′15″.88   1′15″.55
2 30 中山  章一 LOSE DOGS ルーズドッグ インテグラR GF−DC2 1′16″.68   1′22″.29 P1 1′16″.68
3 36 向井  直美 HRS ハヤマ☆ユーアイ☆インテグラ GF−DC2 1′21″.24 P1 1′16″.73   1′16″.73
4 33 有馬  千春 LOSE DOGS ルーズドッグインテグラ E−DC2 1′17″.52   1′17″.09   1′17″.09
5 29 安藤  将志 DART G−DASH★MRSインテグラ GF−DC2 1′17″.57   1′17″.80   1′17″.57
6 26 岡田  春海   BSバニーRS★Rインテグラ E−DC2 1′18″.32   1′19″.16   1′18″.32
7 28 斉藤  親哉 FANTOM’S 小林研究所 CR−X E−EF8 ミスコース   1′18″.62   1′18″.62
8 35 加藤  晴久 T・K・G K’S静岡IDI☆インテグラA E−DC2 1′23″.79 P1 1′19″.10   1′19″.10
9 24 堀   了介 T・K・G K’S静岡IDI☆インテグラ@ E−DC2 1′19″.73   1′20″.45   1′19″.73
10 31 長村   剛 T−BYS ZEALアシストBYSCR−X E−EF8 1′20″.35   1′19″.82   1′19″.82
11 32 角谷  憲一 ACR0SS ACROSSインテグラ E−DC2 ミスコース   1′20″.22   1′20″.22
12 25 太田  仁一   E−CJ4A 1′22″.38   1′23″.21   1′22″.38
13 27 恒川  幸康 LOCK ON! LOCK ON! シビック E−EK9 1′22″.57   1′22″.92   1′22″.57
N3クラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 54 安部  洋一 T・E・S 山本タイヤ 久與 RX−7 GF−FD3S 1′15″.86   1′15″.04   1′15″.04
2 55 石渡  修二 PALM TOWN やっぱMR2でしょ。 E−SW20 1′17″.31   1′16″.65   1′16″.65
3 53 大森  徳彦 ACROSS MR2 BRIG ACROSS E−SW20改 1′17″.81   1′17″.13   1′17″.13
4 42 杉山  則夫 R&R ITOスプリントMR2磯野です E−SW20 1′17″.58   1′17″.90   1′17″.58
5 41 出口  信彦 AZUR−RS AZUR−RX−7 E−FD3S 1′18″.61   1′17″.68   1′17″.68
6 52 中川  博史 R&R R&RスプリントμRXー7 GF−FD3S 1′17″.81   1′18″.32   1′17″.81
7 50 岩井   聡 SOMOS NTP岩井Rヤリミズ鈑金MR2 E−SW20改 1′18″.18   1′18″.70   1′18″.18
8 43 丹羽  基夫 T.E.S   MR2 E−SW20 1′18″.20   1′24″.08 P1 1′18″.20
9 51 尾崎  将司 T.E.S きゅうよ☆MR2 E−SW20 1′19″.10   1′18″.54   1′18″.54
10 49 柴川   渉 TEMR ウッドペッカー888RX−7 GF−FD3S 1′27″.82   1′19″.01   1′19″.01
11 46 大前  尚史 FORMULA モンテカルロ☆しろいろ☆RX7 GF−FD3S 1′19″.06   1′20″.73   1′19″.06
12 44 鈴木  良典 T・E・S K’SPi+久與MR2 E−SW20 1′21″.32   1′19″.54   1′19″.54
13 37 佐藤  維是 PRIVATE−S RX−7 GF−FD3S 1′27″.77   1′19″.61   1′19″.61
14 47 山本  哲郎 LOSE DOGS LOSEDOGS  RX−7 E−FD3S 1′22″.19   1′19″.85   1′19″.85
15 45 矢部  光範 AZUR−RS   GF−FD3S 1′20″.17   1′23″.81   1′20″.17
16 48 大原  秀樹 T・E・S 久與自動車織田人形店μMR2 E−SW20 1′20″.79   1′28″.77 P1 1′20″.79
17 38 よこ山 弘之 SOMOS きゅうよプロμ織田人形店MR2 E−SW20 1′20″.98   1′25″.77 P1 1′20″.98
18 40 赤見  俊也 FORMULA モンテカルロ☆あおいろ☆RX7 GF−FD3S 1′21″.79   1′25″.30   1′21″.79
19 39 諸岡  和義 YACHIYO             MR2 E−SW20 1′26″.23   1′34″.13   1′26″.23
N4クラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 59 原田   浩 BMSC 激爆インプレッサ@AC加藤 GH−GDB 1′17″.05   1′17″.87   1′17″.05
2 58 山田   拓 LOCK ON! LOCK ON!インプレッサ GF−GC8 1′17″.24   1′26″.94   1′17″.24
3 63 野中  信宏 R&R スノコRSTインプレッサ GH−GDB 1′19″.17   1′18″.06   1′18″.06
4 62 藤原  宏明 M.S.C.A. アビリティ珍しいインプレッサ E−GC8 1′19″.04   1′18″.35   1′18″.35
5 56 榊原  正裕 LOSE DOGS ERG LD LANCERZ GH−CT9A 1′18″.58   1′24″.70   1′18″.58
6 60 田村  孝法 PALM TOWN 新型に勝つぞ!PTランサーY GN−CP9A 1′19″.38   1′20″.90   1′19″.38
7 61 矢田   直 LUCK SPORT やっとRS!EVO8!ランサー GH−CT9A 1′22″.12   1′26″.35 P1 1′22″.12
8 57 森田  大介 NEXT NEXTごま組インプレッサ GF−GC8 1′23″.55   1′23″.91   1′23″.55
S1クラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 76 稲垣   守 SHALET CR−X E−EF8 1′17″.64   1′17″.29   1′17″.29
2 67 冨田 浩一郎 T−URGENT アージェントADVANシビック E−EK4 1′17″.50   1′18″.86   1′17″.50
3 69 無笹  尚也 ARRANGE ベルノ東海アレンジBSシビック E−EK9 1′18″.25   1′22″.72 P1 1′18″.25
4 70 羽土  昌宏 SHALET 工房名岐〜ブラックハードシティ E−GA2改 1′30″.21 P2 1′18″.39   1′18″.39
5 73 山本  伸行 T.E.S ちいCR−X E−EF8 1′18″.81   1′18″.66   1′18″.66
6 74 杉山  良揮 NGRS PENNZOILシティNGRS E−GA2 1′18″.74   1′18″.81   1′18″.74
7 75 山田  雅隆 PALM TOWN パーム☆タウンだけど☆シティ E−GA2 1′19″.08   1′18″.89   1′18″.89
8 72 望月   遵 AZUR−RS DQN(・Д・) シビック E−EG6 1′19″.04   1′37″.54   1′19″.04
9 68 河辺  智紀 T−URGENT テインDLアージェントシビック E−EK9 1′20″.20   1′20″.31   1′20″.20
10 66 小西  敏夫 M.S.C.A. アビリティ正和シビック E−EK9 1′21″.45   1′22″.37   1′21″.45
11 65 国枝  良治 TEAM LIMIT リミットEG6シビック E−EG6改 1′21″.65   1′23″.06   1′21″.65
12 71 前田 潤一郎 N.U.C.A.C TGM ADVAN CIVIC GF−EK9 1′22″.41 P1 1′27″.89 P2 1′22″.41
S2クラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 81 高橋   泉 ARRANGE アレンジハボリンBSインテグラ E−DC2 1′15″.72   1′16″.12   1′15″.72
2 82 吉田  善是 LOSE DOGS MR2 E−SW20 1′16″.42   1′15″.76   1′15″.76
3 78 川脇  泰宏 PALM TOWN PTG今日こそ!インテグラ E−DC2 1′26″.12   1′16″.86   1′16″.86
4 80 内山  博明 PALM TOWN パームタウンガレージ RX7 GF−FD3S 1′18″.92   1′18″.22   1′18″.22
5 77 山田  芳幸 PALM TOWN パームタウンインテグラ E−DC2 1′20″.51   1′18″.27   1′18″.27
6 79 武藤  英司 ARRANGE MR2@アレンジあけぼの岩井R E−SW20 1′19″.26   1′20″.86   1′19″.26
S3クラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 84 二宮   太 T.WOT K−oneレーシング パルサー E−RNN14 1′27″.18   1′17″.88   1′17″.88
2 83 平野   修 LOSE DOGS DEAFKYBLDランサー GF−CN9A 1′19″.70   1′18″.98   1′18″.98
Dクラス
順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 車 名 車両型式 1st 2nd BEST
1 85 榊原   真 RAVI 山猫商会☆FT−Gトムキャット NS 1′12″.25   1′11″.80   1′11″.80
2 86 鈴木  博司 SEKITO KYB−エルフ−6AD−03 6AD 1′18″.13   1′16″.10   1′16″.10
3 87 長谷川  功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS NS93 1′17″.75   1′16″.30   1′16″.30
4 88 相川  信二 RAVI RAVI☆FT−G☆山猫商会! NS 1′18″.38   1′18″.02   1′18″.02