2003年JAF中部ジムカーナ選手権第1戦 格式 JAF公認準国内格式
JMRCオールスター選抜 公認No. 2003−2006
2003年JMRC中部ジムカーナ選手権第1戦 主催 名古屋レーシングクラブ(NRC)
NRC鈴鹿BIGジムカーナ 天候 晴れ
開催日:2003.3.2 路面 1ヒート;ウェット→ドライ
開催地:鈴鹿サーキット南コース 2ヒート;ドライ
Lクラス        
Pos. No. ドライバー氏名 車 両 名   1ヒート   2ヒート ベストタイム
1 1 谷口 治子 ラックレイズフォルテクランサー   無効 * 1,12.147 1,12.147
2 081 石崎 奈美 RAYS アドバン MR2   1,18.104 * 1,12.944 1,12.944
3 082 奈良橋 成美 ねこにこばん☆なるみにランサー   1,17.017 * 1,13.050 1,13.050
4 5 井上 由香里 LOSE DOGS ランサー★   1,22.669 P1 * 1,14.352 1,14.352
5 6 小寺 美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2   1,18.242 * 1,14.520 1,14.520
6 2 山内 理枝 ソモス要修業クスコ☆☆ランサー   1,37.203 * 1,14.782 1,14.782
7 3 山田 杏子 ☆AZUR☆いちご〜♪シルビア   1,23.453 * 1,18.072 1,18.072
8 4 渡辺 恵美 ティコティコ☆シビック☆PTG   1,40.111 * 1,20.930 1,20.930
N1クラス        
Pos. No. ドライバー氏名 車 両 名   1ヒート   2ヒート ベストタイム
1 13 小島 修 J.BOYマーチ   1,24.648 * 1,22.521 1,22.521
2 12 佐々木 康行 SOMOSトレビ瓢たんVitz   1,32.036 P1 * 1,23.621 1,23.621
3 10 牧  智晴 LIMIT・BS・マーチ   1,26.804 * 1,23.795 1,23.795
4 9 松下 和樹 ソモス・BRIDE・Vitz   1,30.016 * 1,25.476 1,25.476
5 11 鵜飼 洋一 カーアイランド★ミラ★   1,42.437 P1 * 1,33.073 1,33.073
N2クラス        
Pos. No. ドライバー氏名 車 両 名   1ヒート   2ヒート ベストタイム
1 18 隅田 敏昭 ダブル・エッジ☆インテグラ   1,12.175 * 1,10.343 1,10.343
2 20 佐野 光之 AZURオーリンズインテグラ   1,17.343 P1 * 1,10.805 1,10.805
3 14 榎本 利弘 羽山 INTEGRA N2W   1,14.772 * 1,11.381 1,11.381
4 062 今村 隆昭 スノコSSR★DL★インテグラ   1,19.107 P1 * 1,11.615 1,11.615
5 063 村井 勝 DL和合BPμITOインテグラ   1,23.534 * 1,11.639 1,11.639
6 19 水谷 泰之 Ω正和APLvxBSインテグラ   無効 * 1,11.741 1,11.741
7 21 向井 直美 ハヤマ☆ユーアイ☆インテグラ   1,13.448 * 1,11.756 1,11.756
8 061 加藤 秀彰 正和ΩBSラックG’インテグラ * 1,12.253   1,19.867 D2 1,12.253
9 17 中山 章一 ルーズドッグ インテグラR   1,30.467 D2 * 1,12.703 1,12.703
10 15 大須賀 義外 AZUR@インテグラ@YG   1,23.502 P1 * 1,14.816 1,14.816
11 16 徳能 大輔 正和ΩBSラックG’インテグラ   1,25.710 * 1,19.803 1,19.803
N3クラス        
Pos. No. ドライバー氏名 車 両 名   1ヒート   2ヒート ベストタイム
1 37 安部 洋一 山本タイヤ 久與 RX−7   1,12.042 * 1,08.375 1,08.375
2 051 森嶋 昭時 PRSアドバンK1レイズMR2   1,11.191 * 1,10.491 1,10.491
3 28 尾崎 将司 きゅうよ☆MR2   1,14.006 * 1,10.542 1,10.542
4 30 佐藤 公彦 カーアイランド・GAB・MR2   1,17.943 P1 * 1,10.597 1,10.597
5 32 山崎 哲也 ITOスプリントGF MR2   1,21.248 * 1,11.233 1,11.233
6 33 大森 徳彦 MR2 BRIG ACROSS   1,12.934 * 1,11.603 1,11.603
7 35 中川 博史 R&RスプリントμRX−7   1,34.266 D2 * 1,12.303 1,12.303
8 36 前田 清隆 和合タイヤ・DL・BPRX−7   1,19.535 P1 * 1,12.823 1,12.823
9 29 濱野 弘二 パームタウン☆MR2☆   無効 * 1,13.963 1,13.963
10 31 石渡 修二 やっぱMR2でしょ。 * 1,14.182   1,15.831 P1 1,14.182
11 34 小松 満明 パームタウン!μRX7 * 1,15.200   1,27.090 P3 1,15.200
12 27 大内 大 TYラックハートMR2   1,19.209 * 1,15.475 1,15.475
13 26 山田 義之 和合タイヤ RX7 * 1,15.561   1,17.532 P1 1,15.561
14 25 山村 浩三 DART RX−7   1,28.438 * 1,24.477 1,24.477
N4クラス        
Pos. No. ドライバー氏名 車 両 名   1ヒート   2ヒート ベストタイム
1 46 林  智博 ランサーWmBS   1,10.251 * 1,08.834 1,08.834
2 042 中農 久弥 TOLAPアドバンインプレッサ   1,11.644 * 1,09.328 1,09.328
3 48 中村 友也 DLエルグWMMアーツランサー   1,10.580 * 1,09.917 1,09.917
4 47 小川 賀則 RIGID アドバン ランサー * 1,09.941   1,10.483 1,09.941
5 44 藤城 雅和 ガレージKM1インプレッサ   1,11.900 * 1,10.013 1,10.013
6 45 谷津 伸樹 ラックDLレイズランサー   1,11.952 * 1,10.167 1,10.167
7 39 加藤 正隆 リジットアドバンモンテランサー   1,15.078 * 1,12.073 1,12.073
8 43 中川 篤 アレンジスノコITOランサー   1,19.019 P1 * 1,12.361 1,12.361
9 40 黒川 弘康 MアーツDL☆CMSCランサー   1,13.899 * 1,12.975 1,12.975
10 41 猪飼 宏泰 MアーツERG☆HIRランサー   1,19.412 * 1,18.277 1,18.277
11 42 山田 拓 LOCK ON!インプレッサ   1,20.841 * 1,19.800 P1 1,19.800 P1
S1クラス        
Pos. No. ドライバー氏名 車 両 名   1ヒート   2ヒート ベストタイム
1 59 朝山 崇 AZUR関ERGTMシティK1   1,19.628 * 1,11.183 1,11.183
2 61 芋高 茂夫 AZURオーリンズ文化部シティ   1,24.119 D2 * 1,11.444 1,11.444
3 034 渡瀬 和則 PROSITエナペYHシティ   1,16.453 * 1,11.594 1,11.594
4 66 増田 真吾 K’s静岡カプチーノ   1,21.533 * 1,11.928 1,11.928
5 56 園辺 毎彦 K’sスーパーカプチーノNo1   1,14.786 * 1,12.002 1,12.002
6 55 稲垣 守 CR−X白   無効 * 1,12.018 1,12.018
7 65 速田 憲一 TOLAPアドバンCIVIC   1,13.272 * 1,12.068 1,12.068
8 032 加藤 勝裕 ワコーズ☆AC加藤☆CRX   1,13.943 * 1,12.122 1,12.122
9 64 黒谷 尚純 アドバンモンテカルロシビック   1,14.035 * 1,12.252 1,12.252
10 62 中村 伸造 和光SSRアージェントシビック   1,14.595 * 1,12.311 1,12.311
11 60 今井 暁大 プロジェクトKみちのくシビック   1,25.093 * 1,12.431 1,12.431
12 57 酒井 昭 ポート豊橋CR−X   1,14.526 * 1,12.653 1,12.653
13 63 岡森 貴史 セナルトガラージュCRX朝日μ   1,17.770 * 1,12.819 1,12.819
14 50 浅野 誠行 K1アドバンスノコシビック   1,26.395 * 1,12.853 1,12.853
15 58 山田 雅隆 パームタウン☆シティ   1,14.427 * 1,13.128 1,13.128
16 031 ヒロ ショウヤ DLハートATSエルフCR−X   1,34.245 P2 * 1,13.217 1,13.217
17 54 無笹 尚也 ベルノ東海アレンジBSシビック   1,16.800 * 1,13.826 1,13.826
18 52 若山 勝 テインBSツルモ−シビック * 1,15.980   1,20.010 P1 1,15.980
19 51 前田 潤一郎 TGM WINMAX シビック * 1,18.985   1,22.777 P1 D1 1,18.985
20 53 鈴木 省三 P名岐CCI虫とりクロスCRX   1,49.683 P1 D1 * 1,37.191 P1 D2 1,37.191 P1 D2
S2クラス        
Pos. No. ドライバー氏名 車 両 名   1ヒート   2ヒート ベストタイム
1 022 奥村 和也 AZURオリンズMR2   1,10.975 * 1,09.596 1,09.596
2 021 大石 博之     1,11.440 * 1,09.615 1,09.615
3 73 高橋 泉 アレンジハボリンBSインテグラ   1,18.779 * 1,11.106 1,11.106
4 74 大塚 剛史 パームタウン!TY!インテグラ   1,12.311 * 1,11.466 1,11.466
5 72 木村 善之 SKMプロμ雑草インテグラ   1,12.053 * 1,11.761 1,11.761
6 71 角岡 隆志 TOLAP’MR2「かどおか」   1,15.682 * 1,12.378 1,12.378
7 70 川脇 泰宏 PTG今年こそ!インテグラ   1,24.910 P2 * 1,14.602 1,14.602
S3クラス        
Pos. No. ドライバー氏名 車 両 名   1ヒート   2ヒート ベストタイム
1 80 吉田 智一 LOSE DOGS ランサー   1,07.602 * 1,07.178 1,07.178
2 81 鳥居 孝成 BST谷アートSPHSランサー   1,13.650 P1 * 1,07.501 1,07.501
3 79 中島 光栄 PKインプレッサHart☆DL * 1,12.501   1,23.530 P2 1,12.501
4 77 野中 信宏 BSTだんなスノコSPランサー * 1,12.641   1,15.592 P1 1,12.641
5 78 平野 修     1,15.430 * 1,15.283 1,15.283
Dクラス        
Pos. No. ドライバー氏名 車 両 名   1ヒート   2ヒート ベストタイム
1 86 五十嵐 豊光 D2アムロKsオベロン 隼   1,04.640 * 1,02.996 1,02.996
2 01 村上 仁 OHLINS☆DL☆YT41   無効 * 1,03.091 1,03.091
3 82 小林キュウテン K−oneアドバンF隼 * 1,04.547   1,27.677 P2 1,04.547
4 85 田島 豊博 DLプロKハートエルフザウルス   1,08.985 * 1,06.190 1,06.190
5 87 渡辺 裕 アドバンK1−Rライン−隼 * 1,07.893   1,39.296 P1 1,07.893
6 84 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS   1,09.901 * 1,07.981 1,07.981
7 83 山田 徹志 オスカースバルSK91改   無効 * 1,09.132 1,09.132
ペナルティー内容 P=パイロン移動 D=脱 輪