JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第1戦 開催日 2003.1.26
開催地 キョウセイドライバーランド
JMRCオールスター選抜第1戦 格式 JAF公認地方格式
主催 ソモスモータースポーツクラブ
ERG杯ソモステクニカルジムカーナ 協力 ソモス株式会社
協賛 (有)ユーロリサーチ   ブリヂストンタイヤ中部販売
順位 ゼッケン 氏名 車両名称 車両型式 所属クラブ 1st TIME 2nd TIME BEST TIME
 BT
1 2 水野 元彰 工房名岐 CITY GA2 NRC 1’09”290   1’08”061   1’08”061  
2 4 山田容支仁 アージェントテインDLシビック EK9 T−URGENT 1’17”137 P1 1’08”402   1’08”402  
3 5 河辺 智紀 テインDLアージェントシビック EK9 T−URGENT 1’08”965   1’13”162 P1 1’08”965  
4 1 前田 好昭 AC加藤☆Ks☆カプチーノ EA11R BMSC 1’16”964   1’20”121 P1 1’16”964  
  3 中嶋 英勝 ミラージュ CJ4A LUCK SPORT 無効   無効   無効  
 BU
1 7 濱野 弘二 MR2はFDより遅いのか??? SW20改 PALM TOWN 1’14”032 P1 1’08”801   1’08”801  
2 6 季羽 史子 ごま桃☆シルビア PS13 NEXT 無効   無効   無効  
 BV
3 10 兼松 丈夫 P名岐☆NEXT☆インプレッサ GC8 NEXT 1’08”313   1’09”508   1’08”313  
4 9 伏屋 正徳 ランナバウトスポーツランサー CN9A RUNABOUT 1’10”379   1’08”941   1’08”941  
5 8 石井 寛隆 ガレージKM1インプレッサ GC8 KM1 1’11”871   1’09”602   1’09”602  
 L
1 13 大岡美久仁 シビック鬼嫁2号 EK9 T.E.S 1’14”829   1’11”560   1’11”560  
2 14 山田 杏子 ☆AZUR☆いちご〜♪シルビア S15 CMSC愛知 1’13”459   1’11”810   1’11”810  
3 15 村里 早織 きゅうよ55Sかりめろ♪MR2 SW20 SOMOS 1’11”886   1’13”126   1’11”886  
4 16 井上由香里 LOSE DOGS ランサー★ CT9A LOSE DOGS 1’12”217   1’20”319   1’12”217  
5 12 渡辺 恵美 ティコティコ☆シビック☆PTG EK9 PALM TOWN 1’14”460   1’12”630   1’12”630  
6 11 川合 澄華 ウキ猿2号LD開運!シビック EK9 LOSE DOGS 1’12”844   1’15”380 P1 1’12”844  
 NT
1 27 清本 享志 ERG・八千代・妖怪ビート PP1 YACHIYO 1’16”352   1’15”744   1’15”744  
2 18 小島  修 J.BOYマーチ K11 LIMIT 1’17”272   1’17”773   1’17”272  
3 28 牧  智晴 LIMIT・BS・マーチ K11 LIMIT 1’20”155   1’20”186   1’20”155  
4 20 三宅 直紀 TKR日新タイヤアドバンマーチ K11 TKR 1’20”823   1’21”170   1’20”823  
5 17 諸岡 綾友 ERG・八千代・妖怪ビート PP1 YACHIYO ミスコース   1’22”331   1’22”331  
6 19 佐々木康行 ZESTトレビ瓢たんVIVIO KK3 ZEST 1’25”986   1’27”207   1’25”986  
 NU
1 36 向井 直美 ハヤマ☆ユ−アイ☆インテグラ DC2 TSY 1’06”893   1’07”181   1’06”893  
2 30 隅田 敏昭 ダブルエッジ☆インテグラ DC2 EATH 1’06”918   1’06”935   1’06”918  
3 37 有馬 千春 ルーズドッグインテグラ BS DC2 LOSE DOGS 1’09”715   1’07”050   1’07”050  
4 31 安藤 将志 G−DASH☆MRSインテグラ DC2 DART 1’121”71 P1 1’07”108   1’07”108  
5 26 榎本 利弘 羽山 INTEGRA N2W  DC2 HRS 1’07”844   1’07”191   1’07”191  
6 38 中山 章一 ルーズドッグ インテグラR DC2 LOSE DOGS 1’07”556   1’07”341   1’07”341  
7 23 鈴木 省三 P名岐☆CCI撥水ガラスCRX EF8改 NEXT 1’08”602   1’07”560   1’07”560  
8 34 大橋 友明 ERG☆インテグラR DC2 LOSE DOGS 1’08”425   1’07”734   1’07”734  
9 35 堀  了介 K’s静岡☆IDI☆インテグラ DC2 T・K・G 1’10”910   1’08”256   1’08”256  
10 32 小澤 忠司 あけましておめでとうインテグラ DC2 T.E.S 1’09”051   1’10”255   1’09”051  
11 22 長村  剛 BYSアシストZEALCR−X EF8 T−BYS 1’10”232   1’10”032   1’10”032  
12 25 加藤 晴久 K’s静岡☆IDI☆インテグラ DC2 T・K・G 1’12”047   1’14”104   1’12”047  
13 29 近藤 俊介 インテグラ DC2 R&R 1’17”177   1’12”974   1’12”974  
14 24 神谷 知宏 LEDミラージュDW CJ4A   1’13”628   1’23”800 P2 1’13”628  
15 33 角谷 憲一 ACROSSインテグラ DC2 ACROSS 1’20”678   1’20”536   1’20”536  
  21 斉藤 親哉 小林研究所CR−X EF8 FANTOM’S 不参加   不参加   不参加  
 NV
1 45 石渡 修二 やっぱMR2でしょ。 SW20 PALM TOWN 1’06”548   1’06”875   1’06”548  
2 51 大森 徳彦 MR2今年はNクラス SW20改 ACROSS 1’06”932   1’07”590   1’06”932  
3 53 中川 博史 R&RスプリントμRX7 FD3S R&R 1’15”364   1’07”502   1’07”502  
4 50 尾崎 将司 きゅうよ☆MR2 SW20 T.E.S 1’07”570   1’08”059   1’07”570  
5 49 岩井  聡 NTPヤリミズ板金MR2 SW20改 SOMOS 1’07”875   1’07”573   1’07”573  
6 43 山崎 哲也 ITOスプリントGF RX−7 FD3S R&R 1’07”893   1’08”430   1’07”893  
7 54 大前 尚史 モンテカルロ G6 RX−7 FD3S FORMULA ミスコース   1’07”938   1’07”938  
8 46 矢部 光範 RX−7 FD3S AZUR−RS 1’08”436   1’08”079   1’08”079  
9 48 鈴木 良典 K’sPit久與MR2キャブ中 SW20 T.E.S 1’08”312   1’08”476   1’08”312  
10 44 小川 賀則 モンテカルロ RX−7 FD3S FORMULA 1’12”957   1’09”292   1’09”292  
11 41 大内  大 TYラックハートMR2 SW20 T.E.S 1’09”677   1’09”385   1’09”385  
12 42 よこ山弘之 きゅうよ織田人形店プロμMR2 SW20 SOMOS 1’10”807   1’10”274   1’10”274  
13 52 大原 秀樹 久與自動車織田人形店μMR2 SW20 T.E.S 1’10”790   1’11”795   1’10”790  
14 39 諸岡 和義 MR−2 SW20 YACHIYO 1’13”882   1’12”651   1’12”651  
15 40 丹羽 基夫 MR2 SW20 T.S.M 1’16”091   1’17”710   1’16”091  
  47 柴川  渉 ウッドぺッカーRX7  FD3S TEMR 不参加   不参加   不参加  
 NW
1 57 藤原 宏明 アビリティ珍しいインプレッサ GC8 M.S.C.A 1’07”432   1’07”110   1’07”110  
2 56 榊原 正裕 ERG LD LANCERZ CT9A LOSE DOGS 1’22”674 P1 1’08”889   1’08”889  
3 55 伊藤  潔 ラックマーベリックインプレッサ GDB LUCK SPORT 1’22”126   1’18”575   1’18”575  
 ST
1 65 稲垣  守 タイヤハウスクレスト・CR−X EF8 SHALET 1’07”751   1’06”448   1’06”448  
2 58 羽土 昌宏 工房名岐〜ブラックハードシティ GA2改 SHALET 1’09”176   1’07”563   1’07”563  
3 70 速田 憲一 TOLAPアドバンCIVIC EK9 TOLAP 1’08”110   1’07”610   1’07”610  
4 59 山田 雅隆 パームタウンシティ GA2 PALM TOWN 1’08”826   1’07”868   1’07”868  
5 61 望月  遵 静岡■練倶楽部シビック起死回生 EG6 AZUR−RS 1’08”416   1’07”981   1’07”981  
6 67 前田潤一郎 TGM WINMAX シビック EK9 N.U.C.A.C 1’08”124   1’18”697   1’08”124  
7 66 無笹 尚也 ベルノ東海アレンジBSシビック EK9 ARRANGE 1’10”134   1’08”216   1’08”216  
8 71 岡森 貴史 絶対CRXより遅いで!シビック EF9 TTR.M 1’08”510   1’11”653   1’08”510  
9 63 山本 伸行 ちいCR−X EF8 T.E.S 1’08”531   1’09”324   1’08”531  
10 64 寺嶋 貴洋 静大 WAKO’S CR−X EF8 SUAC 1’08”698   1’10”036   1’08”698  
11 62 城  隆裕 KIT・GAB小林研CRーX EF8改 RS−KIT 1’10”628   1’09”210   1’09”210  
12 60 国枝 良治 リミットEG6シビック EG6改 LIMIT 1’13”314   1’17”826 P1 1’13”314  
13 69 酒井  昭 ポート豊橋CR−X EF8 PORT−T 1’13”448 P1 1’17”591 P1 1’13”448  
  68 杉山 幸登 ゼストLvxモチュ♪ミラージュ CJ4A ALL−ROUND 無効   無効   無効  
 SU
1 78 吉田 喜是 MR2 SW20 LOSE DOGS 1’06”031   1’05”350   1’05”350  
2 72 大塚 剛史 インテグラ DC2 PALM TOWN 1’06”412   1’05”755   1’05”755  
3 80 高橋  泉 アレンジバボリンインテグラ DC2 ARRANGE 1’06”883   1’06”229   1’06”229  
4 77 木村 善之 SKMプロμ雑草インテグラ DC2 SKM 1’07”066   1’11”811 P1 1’07”066  
5 75 下宮 雄司 TSY インテグラ DC2 TSY 1’08”802   1’09”806   1’08”802  
6 79 水口 雄司 AZUR トヨタMR2 SW20 AZUR−RS 1’10”351   1’08”916   1’08”916  
7 73 久野 彰久 auGABデンソーMR2ERG SW20 ARC 1’09”056   1’09”496   1’09”056  
8 76 杉江 康司 MRS横須賀タイヤインテグラ DC2 VTRC 1’09”818   1’11”225   1’09”818  
9 82 川脇 泰宏 PTG今年こそ!インテグラ DC2 PALM TOWN 1’12”464 P1 1’13”064 P1 1’12”464  
10 74 加藤 高明 エナペタル BS Z CZ32 LOSE DOGS 1’14”933   1’18”638 P1 1’14”933  
 SV
1 81 平野  修 DEAFKYBLDランサー CN9A LOSE DOGS 1’10”267   1’10”047   1’10”047  
 D
1 83 榊原  真 山猫商会☆FT−Gトムキャット NS RAVI 1’02”348   1’01”450   1’01”450  
2 85 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS NS93 TKR 1’06”720   1’07”042   1’06”720  
3 84 鈴木 博司 KYB−エルフ−6ADー03 6AD SEKITO 1’07”852   1’10”364 P1 1’07”852  
4 86 相川 信二 RAVI☆FT−G☆山猫商会 NS RAVI 1’09”657   1’36”332   1’09”657