競技会 成績表
クラス 順位 名  前 車  名 型式 地域 選出 2H-1H Top 差 1H 中間 1 Heat P 2H 中間 2 Heat P Best
L−T 1 3 野沢 ますみ  スコーチBSオベロンミラージュ CJ4A 関東 jr 2.45 Up 0.00 '50.07 1 1'49.312   '49.25 1 1'46.859   1'46.859
2 2 矢野  珠香  カーピットひま☆アポミラージュ CA4A 中国 推薦 1.77 Up 1.08 '51.09 2 1'49.712   '50.32 3 1'47.938   1'47.938
3 4 阿部  孝子  BS・SPMスターレット EP82改 中国 選手権 12.07 Up 1.97 '52.46 4 2'00.903   '50.44 4 1'48.830   1'48.830
4 1 十亀  有希  かめっちスターレット・EP82 EP82 四国 推薦   Up 4.76 '51.69 3 ミスコース   '50.20 2 1'51.615   1'51.615
5 5 土井  直子  SPヤマダスターレット EP82 中部 選手権 5.11 Up 10.48 '55.33 5 2'02.447   '54.29 5 1'57.338   1'57.338
クラス 順位 名  前 車  名 型式 地域 選出 2H-1H Top 差 1H 中間 1 Heat P 2H 中間 2 Heat P Best
L−U 1 9 山田 ひとみ  SPヤマダBSCMSCランサー CT9A 中部 選手権 0.28 Up 0.00 '45.94 1 1'41.221   '45.81 1 1'40.942   1'40.942
2 8 宮島 みどり  ランサー CT9A 中部 選手権 3.25 Up 0.66 '47.46 3 1'44.852   '45.95 2 1'41.603   1'41.603
3 7 人見  雅子  FK・ゼロスポーツインプレッサ GDB 近畿 選手権 1.03 Up 0.95 '46.49 2 1'42.919   '47.81 4 1'41.889   1'41.889
4 6 関根  栄子  三菱ランサーEvo.Y CP9A 関東 jr 7.51 Up 1.97 '51.06 4 1'50.422   '47.31 3 1'42.911   1'42.911
クラス 順位 名  前 車  名 型式 地域 選出 2H-1H Top 差 1H 中間 1 Heat P 2H 中間 2 Heat P Best
N−T 1 23 宮木  健郎  CIBIEべステックストーリア M112S 中国 選手権 2.20 Up 0.00 '47.54 1 1'44.377   '46.38 1 1'42.173   1'42.173
2 20 内海  晋作  ファルケンGミズSASアルトR HB21S 中国 選手権 2.73 Up 0.23 '48.02 2 1'45.130   '47.23 2 1'42.404   1'42.404
3 22 近藤  政宗  アドバン,ココ,アルト HB21S 四国 選手権 2.02 Up 1.08 '48.13 3 1'45.269   '47.29 3 1'43.249   1'43.249
4 17 則信  重雄  PROFIT@FKストーリア M112S 中部 選手権 4.58 Up 1.20 '49.44 7 1'47.961   '47.74 4 1'43.377   1'43.377
5 15 亀田  幸弘  前原鈑金FTS真紅のヴィヴィオ KK4 関東 選手権 2.64 Up 1.32 '49.20 6 1'46.133   '48.37 8 1'43.492   1'43.492
6 24 福塚  政広  ダンロップ ストーリア M112S 近畿 選手権 4.06 Up 2.18 '50.00 8 1'48.411   '47.98 6 1'44.355   1'44.355
7 13 慶長   敦  CS日向FKストーリア M112S 東北 Jr 1.40 Up 2.27 '48.50 4 1'45.840   '47.81 5 1'44.442   1'44.442
8 21 山本 ゆう子  ダッシュ大阪オベロンストーリア M112S 近畿 選手権 7.31 Up 2.72 '51.01 12 1'52.203   '48.33 7 1'44.890   1'44.890
9 16 又打  裕之  テインFKBP小山ストーリア M112S 中国 選手権   Dn 3.13 '48.59 5 1'45.301       D.N.F.   1'45.301
10 18 加来  雅文  MAOフォルテックストーリア M112S 九州 選手権 2.07 Up 4.05 '50.10 9 1'48.294   '50.68 13 1'46.227   1'46.227
11 14 山田  和正  ストーリア M112S 中国 選手権 5.13 Up 4.31 '50.89 11 1'51.617   '48.80 9 1'46.482   1'46.482
12 12 遠藤  寛実  ワンズターンSPMヴィヴィオ KK4 九州 Jr 4.17 Up 5.07 '51.39 13 1'51.418   '49.67 11 1'47.247   1'47.247
13 11 清水  孝憲  ストーリア M112S 近畿 Jr 4.41 Up 5.55 '51.56 14 1'52.132   '49.89 12 1'47.722   1'47.722
14 19 仲渡  紀博  瀬戸風ヴィヴィオ KK4 四国 選手権   Dn 7.75 '50.83 10 1'49.927   '49.38 10 D.N.F.   1'49.927
15 10 久保田  毅  カーピットADVANアルト HB21S改 中国 Jr 3.25 Up 8.49 '52.67 15 1'53.910   '51.03 14 1'50.665   1'50.665
クラス 順位 名  前 車  名 型式 地域 選出 2H-1H Top 差 1H 中間 1 Heat P 2H 中間 2 Heat P Best
N−U 1 40 三宮  卓也  DL☆KYB☆RSKシビック EK9 四国 選手権 3.92 Up 0.00 '49.22 10 1'44.306   '46.75 1 1'40.388   1'40.388
2 48 西村  昭生  BSベアSPM☆AWFシビック EG6 中国 選手権 1.62 Up 1.26 '48.27 2 1'43.261   '47.50 2 1'41.645   1'41.645
3 30 山下  貴史  テイン☆POWERS’ミラージュ CJ4A 中国 Jr 2.64 Up 1.98 '48.74 5 1'45.002   '47.64 4 1'42.365   1'42.365
4 37 吉岡  晋一  佐賀大学恵歯会SPMシビック EK9 九州 選手権 3.68 Up 2.11 '49.22 10 1'46.178   '47.69 6 1'42.502   1'42.502
5 35 上野  倫広  キャッツFK☆EXDミラージュ CJ4A 近畿 選手権 4.26 Up 2.11 '48.95 7 1'46.759   '47.72 7 1'42.502   1'42.502
6 47 中島  孝恭  スノコ★なぞミラージュ★阿蓮寺 CJ4A 中部 選手権 1.35 Up 2.25 '47.38 1 1'43.987   '47.62 3 1'42.636   1'42.636
7 42 藤本 慎太郎  SPM☆オートワークミラージュ CA4A 中国 選手権 3.08 Up 2.30 '49.06 8 1'45.765   '48.56 13 1'42.689   1'42.689
8 38 長谷川 康博  CEP・SWAT・シビック EK9 中部 選手権 2.61 Up 2.46 '49.42 12 1'45.454   '47.85 9 1'42.849   1'42.849
9 31 本道  治成  シルクセロうららミラージュ CJ4A 中部 Jr 2.46 Up 2.80 '49.19 9 1'45.648   '48.02 10 1'43.189   1'43.189
10 25 春木  克之  ミラージュアスティ CJ4A 中部 推薦 2.29 Up 2.83 '48.35 3 1'45.514   '47.84 8 1'43.221   1'43.221
11 36 船本  邦雄  タイヤマン庚午グレイルシビック EK9 中国 選手権 5.31 Up 3.26 '50.94 21 1'48.956   '47.64 4 1'43.647   1'43.647
12 41 安本 くにお  OT・BPFシビックSPM EG6 九州 選手権 4.91 Up 3.74 '49.43 13 1'49.041   '48.67 14 1'44.128   1'44.128
13 26 安井   強  RSK☆KYB☆DLミラージュ CJ4A 四国 推薦 3.12 Up 3.75 '49.76 16 1'47.257   '49.01 17 1'44.140   1'44.140
14 45 磯部  清五  コイズミミラージュ CJ4A 近畿 選手権 1.46 Up 4.16 '48.91 6 1'46.012   '48.78 16 1'44.550   1'44.550
15 28 二宮  鉄箆  MOTULカーピットBSランサー CB4A 中国 Jr 2.60 Up 4.26 '50.40 20 1'47.253   '49.23 19 1'44.651   1'44.651
16 39 児嶋  順一  FK田中自動車KYBミラージュ CJ4A 近畿 選手権 3.00 Up 4.29 '49.74 15 1'47.683   '48.45 11 1'44.679   1'44.679
17 46 三木  利夫  白井自動車ファルケンミラージュ CJ4A 四国 選手権 0.60 Up 4.38 '48.44 4 1'45.369   '48.68 15 1'44.767   1'44.767
18 43 松原   宏  CMSC☆白井自動車ミラージュ CJ4A 四国 選手権 1.25 Up 4.56 '49.90 17 1'46.194   '48.55 12 1'44.944   1'44.944
19 27 谷口 慎太郎  谷口左官工業所R−Tシビック EG6 中国 Jr 10.99 Up 4.59 '50.27 19 1'55.965   '49.14 18 1'44.978   1'44.978
20 33 西田  和彦  エクセディ☆CATSミラージュ CJ4A 近畿 選手権 0.92 Up 6.44 '49.91 18 1'47.742   '50.60 22 1'46.825   1'46.825
21 32 坂田   智  DASH’大阪☆シビック EK4 近畿 Jr 0.15 Up 7.41 '49.73 14 1'47.949   '49.29 20 1'47.799   1'47.799
22 34 山下  雅博  オリオン都アスティ CJ4A 九州 選手権   Up 10.44     ミスコース   '49.54 21 1'50.824   1'50.824
23 29 有馬  輝芳  ネガティブワコーウェルトレノ AE86 中部 Jr 5.53 Up 12.60 '55.15 22 1'58.517   '51.16 23 1'52.990   1'52.990
  44 古賀   徹  ワンズターンBPFシビック EG6 九州 選手権           不出走       不出走   不出走
クラス 順位 名  前 車  名 型式 地域 選出 2H-1H Top 差 1H 中間 1 Heat P 2H 中間 2 Heat P Best
N−V 1 61 小川  一郎  FKキャッツEXDインテグラ DC2 近畿 選手権 5.69 Up 0.00 '49.51 9 1'46.510   '46.72 1 1'40.825   1'40.825
2 59 篠原  高広  ワコーウェルもりたスターレット EP82 中部 選手権 4.41 Up 0.46 '49.31 4 1'45.696   '47.75 6 1'41.285   1'41.285
3 57 谷口 成治郎  谷口左官工業所スターレット EP82改 中国 選手権 4.18 Up 1.56 '48.62 2 1'46.563   '47.51 3 1'42.381   1'42.381
4 53 鳥居  晴彦  SPヤマダスターレット EP82 中部 選手権 3.63 Up 2.08 '49.44 7 1'46.532   '48.36 9 1'42.903   1'42.903
5 54 松井  正嗣  FASCモン吉スターレット EP82 中部 選手権 3.47 Up 2.17 '49.72 10 1'46.466   '47.76 7 1'42.998   1'42.998
6 49 藤原  康孝  琢やくんちのFK・スターレット EP82 中国 Jr 3.31 Up 2.24 '49.86 11 1'46.373   '47.47 2 1'43.060   1'43.060
7 60 藤沢 しげみ  フレック☆フジイスターレット EP82 四国 選手権 1.06 Dn 3.45 '47.33 1 1'44.275   '47.51 3 1'45.335   1'44.275
8 55 松熊 つとむ  VW博多SPM FKインテグラ DC2 九州 選手権 7.72 Dn 3.50 '49.49 8 1'44.323   '47.63 5 1'52.041   1'44.323
9 58 山崎  迅人  FKがん鉄ゲンシンスターレット EP82 近畿 選手権 35.02 Dn 3.63 '48.83 3 1'44.458   '48.22 8 2'19.474   1'44.458
10 52 阿部  和男  BS・SPMスターレット EP82 中国 選手権 0.89 Up 5.31 '49.31 4 1'47.023   '49.66 10 1'46.136   1'46.136
11 56 溝口  陽一  HMEスターレット EP82 四国 選手権 0.77 Dn 6.56 '49.38 6 1'47.381   '50.29 12 1'48.154   1'47.381
12 50 立花  義和  岩手肉体倶楽部スターレット日輪 EP82 東北 Jr 4.01 Up 6.71 '51.13 13 1'51.545   '49.83 11 1'47.531   1'47.531
  51 大西  幸輝  ORANGE MR2 AW11 近畿 Jr       '50.28 12 D.N.F.       D.N.S.   D.N.F.
クラス 順位 名  前 車  名 型式 地域 選出 2H-1H Top 差 1H 中間 1 Heat P 2H 中間 2 Heat P Best
N−W 1 78 北村  和浩  FKプロテックインプレッサ GDB 中部 選手権 2.96 Up 0.00 '44.46 3 1'35.580   '42.99 1 1'32.624   1'32.624
2 76 岡  佐都史  シューポテンザ岡歯科ランサー CT9A 近畿 選手権 2.77 Up 1.28 '44.92 5 1'36.681   '43.03 2 1'33.907   1'33.907
3 79 吉村   修  シュースポーツCMSCランサー CT9A 近畿 選手権 0.77 Up 1.71 '44.26 2 1'35.097   '43.69 4 1'34.331   1'34.331
4 77 鈴木 信地郎  J&Sクスコランサー CT9A 九州 選手権 0.82 Up 2.26 '43.99 1 1'35.703   '43.70 5 1'34.880   1'34.880
5 73 中村  慶治  DL瑞浪サービスインプレッサ GC8 中部 選手権 1.29 Up 2.31 '44.52 4 1'36.222   '43.73 6 1'34.936   1'34.936
6 72 豊田 雄一郎  KYBドキドキランサー CP9A 中国 選手権 2.35 Up 2.56 '45.11 6 1'37.527   '44.24 9 1'35.180   1'35.180
7 68 光井  太平  岩手肉体倶楽部FKランサー CE9A 東北 Jr 5.47 Up 3.14 '47.35 16 1'41.237   '43.61 3 1'35.767   1'35.767
8 74 武部  真生  FK田中自動車インプレッサ GC8 近畿 選手権 2.42 Up 3.67 '45.61 7 1'38.715   '44.13 8 1'36.298   1'36.298
9 75 西田   司  ガレージRベアランサー CP9A 中国 選手権 2.50 Up 3.91 '45.89 10 1'39.036   '44.08 7 1'36.536   1'36.536
10 70 松尾  弥明  ワンズ・ターンSPMランサー CT9A 九州 選手権 3.68 Up 4.15 '46.02 11 1'40.446   '44.28 10 1'36.769   1'36.769
11 67 増渕  雅浩  あぶら屋ランサー CP9A 関東 jr 2.07 Up 4.58 '45.72 8 1'39.272   '44.74 11 1'37.199   1'37.199
12 69 三好  理文  ミヨピーのランサー子供仕様 CE9A 近畿 Jr 2.06 Up 4.79 '46.15 12 1'39.470   '45.14 13 1'37.409   1'37.409
13 66 山内  友和  ランサーエボV CE9A 中部 Jr 5.14 Up 5.63 '46.22 13 1'43.401   '44.81 12 1'38.258   1'38.258
14 64 坂本  幸洋  朝はやっぱりランサー4 CN9A 中国 Jr 1.16 Up 5.76 '45.79 9 1'39.535   '45.18 14 1'38.380   1'38.380
15 65 本田  雅俊  マオFORTECLVXランサー CP9A 九州 Jr 5.58 Up 6.52 '46.97 15 1'44.727   '45.33 15 1'39.144   1'39.144
16 62 山田  義男  ガレージ ヤマダランサー CE9A 四国 推薦 1.85 Up 7.41 '46.36 14 1'41.874   '45.46 16 1'40.029   1'40.029
  63 佐久間 雅久   @栃木インプレッサ GC8 関東 jr           D.N.F.       D.N.S.   D.N.F.
クラス 順位 名  前 車  名 型式 地域 選出 2H-1H Top 差 1H 中間 1 Heat P 2H 中間 2 Heat P Best
S−T 1 85 福山  重義  パームタウンガレージ・シビック EK9 中部 選手権 1.91 Up 0.00 '47.56 5 1'41.369   '46.11 1 1'39.456   1'39.456
2 90 矢野 淳一郎  MOTULラムズBLインテグラ DC2 中国 選手権 4.22 Up 0.06 '47.73 6 1'43.733   '46.47 2 1'39.515   1'39.515
3 81 小峰  秀仁  ホンダ シビック タイプR EK9 関東 jr 2.76 Up 0.23 '47.48 2 1'42.440   '46.51 3 1'39.681   1'39.681
4 80 奈良場  正  ベストTTGパオDLミラージュ CJ4A 関東 jr 2.81 Up 0.98 '47.52 3 1'43.240   '47.04 8 1'40.431   1'40.431
5 89 田口  都一  EDUCEレソルテスターレット EP82改 近畿 選手権 1.49 Up 1.13 '47.54 4 1'42.073   '47.02 7 1'40.586 1'40.586
6 91 藤井  博樹  AS木村☆BPスターレット EP82 四国 選手権 3.90 Up 1.39 '47.26 1 1'44.742   '46.69 4 1'40.842   1'40.842
7 87 野々村 彰吾  ルブローレンFKロデオシビック EK9 中国 選手権 3.22 Up 1.43 '49.06 11 1'44.096   '47.23 10 1'40.881   1'40.881
8 86 牟田 なお子  BPF☆サイタG☆MJシビック EK4 九州 選手権 3.31 Up 1.68 '48.38 8 1'44.438   '47.15 9 1'41.131   1'41.131
9 88 西村  謙一  スクーデリアスポーツジビック EK9 九州 選手権 2.50 Up 2.90 '48.37 7 1'44.857   '47.00 6 1'42.355   1'42.355
10 83 長友  陽一  WITH・クリモト・シビック EK9 中部 選手権   Dn 5.68 '48.74 10 1'45.139   '46.84 5 ミスコース   1'45.139
11 82 牟田  喜利  メーカーズBPFレプソルRX7 FD3S 九州 選手権   Dn 5.79 '48.71 9 1'45.245   '49.00 11 D.N.F.   1'45.245
  84 花見   誠  FK田中自動車ガンテツシビック EK9 近畿 選手権           不出走       不出走   不出走
クラス 順位 名  前 車  名 型式 地域 選出 2H-1H Top 差 1H 中間 1 Heat P 2H 中間 2 Heat P Best
S−U 1 94 松本  英夫  DUNLOP☆RSK☆ALTO HB21S 四国 推薦 1.73 Up 0.00 '45.18 1 1'38.498   '44.56 1 1'36.768   1'36.768
2 104 松下  静己  RESCON−FK・ALTO HB21S 九州 選手権 11.77 Up 0.21 '45.93 6 1'48.749   '45.26 4 1'36.978   1'36.978
3 102 伊豆田 浩三  FKブリットBPアルト CM22V 中国 選手権 2.37 Up 0.34 '45.85 5 1'39.471   '45.39 6 1'37.105   1'37.105
4 103 辰巳 浩一郎  ポテンザブーボーミラAVY L260S 近畿 選手権 2.50 Up 0.43 '46.09 7 1'39.695   '45.03 2 1'37.200   1'37.200
5 93 寺田  昌直  CSココTS共栄寺田組のアルト HB21S 四国 推薦 1.16 Up 0.99 '45.25 2 1'38.916   '45.31 5 1'37.755   1'37.755
6 101 村瀬  秋男  DLアオイオートワコーズアルト CM22V 中部 選手権 1.98 Up 1.63 '46.11 8 1'40.378   '45.10 3 1'38.395   1'38.395
7 99 青木  辰之  エクセディBSブーボーミラ L260S 近畿 選手権 0.89 Up 1.75 '45.34 3 1'39.404   '46.01 8 1'38.515   1'38.515
8 100 永田   誠  BPFワンズターンSPMアルト HA22S 九州 選手権 2.97 Up 2.26 '47.37 11 1'42.004   '46.01 8 1'39.031   1'39.031
9 98 古屋野 秀明  ファルケンBP小山アルト CS22S 中国 選手権 1.13 Up 2.79 '47.33 9 1'40.691   '46.24 11 1'39.560   1'39.560
10 97 味岡 とどむ  ジラフFRP★FKスターレット EP85 中部 選手権 1.29 Up 3.10 '45.83 4 1'41.159   '45.82 7 1'39.870   1'39.870
11 92 国宇 圭一郎  CS ココ アルト HB21S 四国 推薦 2.42 Up 5.29 '47.34 10 1'44.484   '46.95 12 1'42.060   1'42.060
12 96 藤井  啓壮  FK・BST・TTS・アルト CM22V 中国 選手権 0.16 Up 5.68 '47.74 12 1'42.602   '46.17 10 1'42.443   1'42.443
13 95 川口  和夫  FK−SUNTEC−ストーリア M112S 関東 jr 3.15 Up 6.12 '48.22 13 1'46.040   '47.77 13 1'42.892   1'42.892
クラス 順位 名  前 車  名 型式 地域 選出 2H-1H Top 差 1H 中間 1 Heat P 2H 中間 2 Heat P Best
S−V 1 122 櫛田  正文  テインDLヤッコCMSCランサー CP9A 中部 選手権 10.04 Up 0.00 '43.67 1 1'42.477   '42.65 1 1'32.433   1'32.433
2 124 丹羽  政彦  スピードハウスねこっぴランサー CP9A 近畿 選手権 2.76 Up 0.65 '44.90 6 1'35.843   '42.90 2 1'33.086   1'33.086
3 118 佐々木  優  KYBCMSCアドバンランサー CP9A 中国 選手権 2.67 Up 1.70 '45.02 7 1'36.798   '43.53 3 1'34.131   1'34.131
4 121 須田  行雄  Sマジック須田DLミラージュ CC4A 東北 選手権 0.78 Up 2.11 '43.88 2 1'35.319   '43.67 4 1'34.542   1'34.542
5 114 原    卓  SCCY インプレッサ GC-8 中国 Jr 10.71 Up 2.37 '45.28 11 1'45.520   '43.92 6 1'34.806   1'34.806
6 123 三浦  禎雄  にこちゃん号ランサー CP9A 中国 選手権 0.16 Up 2.39 '43.90 3 1'34.981   '44.12 7 1'34.823   1'34.823
7 106 片岡   学  BSワタナベKYBランサー CP9A 中国 Jr 3.12 Up 3.82 '46.93 17 1'39.378   '44.45 9 1'36.257   1'36.257
8 120 山倉  英彰  MAOスノコオクヤマランサー CT9A 九州 選手権 3.27 Dn 4.19 '45.15 8 1'36.622   '43.74 5 1'39.888   1'36.622
9 108 福島  康平  TGM青ランサー CN9A 中国 Jr 1.40 Up 4.22 '45.23 9 1'38.053   '45.32 15 1'36.650   1'36.650
10 115 児玉   規  RS.Ten.ランサー CP9A 九州 選手権 1.06 Dn 4.38 '44.65 5 1'36.813   '45.02 12 1'37.873   1'36.813
11 111 小山  茂樹  九大自動車部ランサーエボT CD9A 九州 Jr 0.53 Up 4.71 '45.52 12 1'37.670   '44.23 8 1'37.141   1'37.141
12 71 引地  伸也  綾部☆DL☆PSVインプレッサ GC8 東北 選手権 2.17 Up 4.84 '44.44 4 1'39.436   '44.49 10 1'37.271   1'37.271
13 117 速水  龍太  FKスノコP2美飾Cランサー CE9A 四国 選手権 2.41 Up 5.04 '46.73 16 1'39.882   '45.28 14 1'37.468   1'37.468
14 113 岩田  和之  DL・SUNTECインプレッサ GC8 関東 jr 2.74 Up 5.06 '45.84 13 1'40.233   '45.15 13 1'37.490   1'37.490
15 112 中島  真一  ガレージマックインプレッサ GC8 中部 Jr 0.94 Dn 6.11 '45.26 10 1'38.543   '44.65 11 1'39.479   1'38.543
16 110 小林  智明  Ee 288 304ミラージュ C73A 関東 jr 2.06 Up 6.92 '46.21 14 1'41.412   '46.13 17 1'39.350   1'39.350
17 116 坂田   豊  MSHランサー CP9A 九州 選手権 0.89 Up 7.35 '48.03 18 1'40.674   '45.87 16 1'39.782   1'39.782
18 109 川崎  得司  SSロイヤル・FKインプレッサ GC8 近畿 Jr 0.43 Dn 10.08 '46.64 15 1'42.515 '47.11 18 1'42.940   1'42.515
19 107 佐々木 英一  Ee 大工のドリー ミラージュ C83A改 関東 jr 3.16 Up 11.97 '48.75 20 1'47.560   '48.47 19 1'44.399   1'44.399
20 105 三好  大介  RSK ミラージュ  C83A 四国 推薦 0.89 Up 13.56 '48.37 19 1'46.883   '48.67 20 1'45.995   1'45.995
  119 永山  光晴  フォルムランサー   近畿 選手権           不出走       不出走   不出走
クラス 順位 名  前 車  名 型式 地域 選出 2H-1H Top 差 1H 中間 1 Heat P 2H 中間 2 Heat P Best
1 134 田中  伸彦  FK田中自動車・KYBランサー CP9A 近畿 選手権 0.03 Dn 0.00 '43.78 1 1'34.890   '43.70 4 1'34.918   1'34.890
2 135 諌山  宣憲  MAOアドバンKYBランサー CT9A 九州 選手権   Up 0.02 '43.92 2 D.N.F.   '44.15 7 1'34.911   1'34.911
3 131 佐々木  豪  BSTテクノSuperGTO BST-01 中国 選手権 4.99 Up 0.04 '44.63 4 1'39.920   '43.75 5 1'34.925   1'34.925
4 132 江川   博  DLラムズALTECランサー CT9A 九州 選手権 0.46 Dn 0.48 '44.10 3 1'35.373   '44.19 8 1'35.829   1'35.373
5 130 佃   康浩  MSH・BPF・DL翼ランサー CN9A 九州 選手権 1.66 Up 0.59 '45.70 8 1'37.135   '43.16 1 1'35.480   1'35.480
6 127 栗本  利也  RS栗本BSCMSCミラージュ CC3A 中部 選手権 6.52 Up 1.07 '45.53 5 1'42.479   '43.47 3 1'35.956   1'35.956
7 129 渡辺   徹  ロッキースパーランサー CN9A 中部 選手権 1.33 Up 1.21 '45.69 7 1'37.424   '43.34 2 1'36.097   1'36.097
8 128 塚本  哲彦  BSTテクノSVインプレッサ BST-02 中国 選手権 1.89 Up 1.47 '45.64 6 1'38.250   '43.75 5 1'36.361   1'36.361
9 133 山口  幸男  ロッキーミラージュD4 CC4A 中部 選手権 0.64 Up 2.64 '46.11 9 1'38.164   '44.86 9 1'37.525   1'37.525
10 125 橋下  文夫  カーステージΩFKPDミラージュ CC4A 東北 Jr 9.86 Up 9.70 '47.95 10 1'54.447   '50.03 10 1'44.586   1'44.586
11 126 山田  伴治  U/FK岡山三菱T&Sランサー CD9A 中国 Jr 3.76 Dn 16.69 '49.91 11 1'51.583   '51.86 11 1'55.339   1'51.583