2003年JAF中部ダートトライアル選手権第9戦
2003年JMRCオールスター選抜第9戦
 2003 CCST ダートトライアル No.2
開催日:2003年9月21日
会 場:池の平ワンダーランド
主 催:CCST    天 候:雨      路 面:ウエット
N−1
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 4 堀内 隆 MRT-金沢 WAKO’sFKアルトR HB21S 1'21.74   1'34.69   1'21.74
2 5 則信 重雄 PROFIT PROFIT@FKストーリア M112S 1'22.64   1'35.96   1'22.64
3 6 小川 静夫 BIGVAN アムロケイズ FK アルト HB21S 1'23.89   1'29.15   1'23.89
4 1 福田 貴一 SHALET プロテックKYBFKストーリア M112S 1'24.28   1'31.77   1'24.28
5 2 鍛地 修 CMSC岐阜 和光オートプロテックストーリア M112S 1'26.79   1'34.43   1'26.79
6 3 高木 勝人 MSC-WAGO BRIGシルセロ☆ストーリア M112S 1'41.32   1'27.16   1'27.16
N−2
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 23 中島 孝恭 ARRANGE スノコ★なぞミラージュ★阿蓮寺 CJ4A 1'26.76   1'31.50   1'26.76
2 18 下石 恵介 Vento's カム・ガレージ ミラージュ CJ4A 1'27.58   1'31.90   1'27.58
3 21 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・シビック EK9 1'27.62   1'33.37   1'27.62
4 17 村瀬 貴之 FASC Fワコーウェル和光μミラージュ CJ4A 1'27.67   1'31.33   1'27.67
5 7 本多 正章 ANTELOPE アンテロープEG6シビック EG6 1'29.08   1'32.73   1'29.08
6 20 西川 竜行 ANTELOPE FKかもしかミラージュ CJ4A 1'29.86   1'37.57   1'29.86
7 19 風折 佳伸 PORT-T IKEDARS☆BSミラージュ CJ4A 1'30.04   1'32.04   1'30.04
8 11 斎藤 道夫 R&R R&R只今修業中FKミラージュ CJ4A 1'31.63   1'38.41   1'31.63
9 12 小林 均 PORT-T ERGエイト鈑金シビック EK4 1'32.08   1'34.51   1'32.08
10 24 土屋 勝平 PORT-T K−oneびおしゃんシビックR EK9 1'32.51   1'34.01   1'32.51
11 13 菊池 克彦 R&R ITOスプリントGFミラージュ CJ4A 1'38.35   1'34.59   1'34.59
12 16 藤野 陽一 Three-R RS末松アップルアスティFK CJ4A 1'50.83   1'35.12   1'35.12
13 22 山本 真 PORT-T ERGスプリントDLシビック EK9 1'35.14   1'36.26   1'35.14
14 10 細江 正博 FASC FASC和弘細江鈑金ミラージュ CA4A 1'35.25   1'36.80   1'35.25
15 14 中島 拓 ARC カーアイランドミラージュ CA4A 無  効   1'38.78   1'38.78
16 8 竹川 浩 Vento's カムガレージTEINミラージュ CJ4A 1'39.20   1'46.02   1'39.20
17 9 高橋 誠人 TAKE'S テイクスRAもちのミラージュ CJ4A 1'54.74   1'52.11   1'52.11
  15 前田 利幸 ANTELOPE アイドリングストップミラージュ CA4A -------   -------    
N−3
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 35 松下 和樹 ZEST ブリッドエナペタルスターレット EP82 1'29.02   1'35.72   1'29.02
2 37 松下 努 SCALAR IBS スターレット 松下 EP82 1'29.63   1'31.42   1'29.63
3 29 森田 英文 FASC 和弘植μスターレット・モリッタ EP82 1'29.94   1'35.03   1'29.94
4 38 篠原 高広 FASC ワコーウェル☆スターレット EP82 1'30.02   1'32.04   1'30.02
5 32 櫻井 貴章 PORT-T 車工房田京スターレット EP82 1'30.39   1'35.54   1'30.39
6 34 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 1'30.68   1'31.57   1'30.68
7 36 松井 正嗣 FASC F和弘細江鈑金スターレット EP82 1'32.05   1'34.36   1'32.05
8 28 柏木 康宏 SHALET ERG・徳田屋・スターレット EP82 1'34.24   1'32.21   1'32.21
9 26 尾野 誠 PALMTOWN パームタウン・スターレット EP82 1'33.58   1'43.17   1'33.58
10 33 鳥居 晴彦 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 ミ ス コース   1'34.00   1'34.00
11 31 島田 あつし Abroad コンフォートFKスターレット EP82 1'35.09   1'34.38   1'34.38
12 27 佐々木 紀信 PALMTOWN パームタウンレイルセリカ2 ZZT231 2'01.10   1'38.54   1'38.54
13 25 土井 直子 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 1'44.45   1'43.30   1'43.30
  30 古関 位兆 PORT-T 今年もスターレット EP82 -------   -------    
N−4
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 57 西村 浩一 Vento's カムTEINブリックランサー CT9A 1'22.18   1'36.33   1'22.18
2 58 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ GC8 1'25.41   1'29.05   1'25.41
3 56 松原 功治 PALMTOWN パームタウン・インプレッサ GC8 1'26.37   -------   1'26.37
4 52 馬場 基 DACC DACC ランサー CE9A 1'28.16   1'31.26   1'28.16
5 48 今枝 立都夫 CART RSクリモトCARTランサー CE9A 1'28.83   1'35.23   1'28.83
6 53 竹中 耕一 B&B FKシルクセロ・ランサー CP9A 1'30.10   1'43.24   1'30.10
7 42 林  靖彦 Vento's カムガレージインプレッサ GC8 1'33.47   1'31.25   1'31.25
8 44 加茂 博昭 Vento's カム・ガレージ ランサー CT9A 1'32.00   1'33.28   1'32.00
9 47 山田 秀治 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'36.80   1'32.29   1'32.29
10 51 伏見 浩二 SHIROKIYA シロキヤランサー CE9A 1'37.96   1'32.57   1'32.57
11 46 堀井 朋延 START M2Fトップワン☆ランサー CP9A 1'32.89   1'37.05   1'32.89
12 55 米山 厚志 PALMTOWN パームタウン ランサー CP9A 1'34.13   2'06.31   1'34.13
13 50 山田 広明 ZEST ゼスト・MT岡崎・ランサー CP9A 1'34.37   1'38.03   1'34.37
14 54 堀  和生 TEM-R ウッドペッカーランサー CP9A 1'40.18   1'34.63   1'34.63
15 43 上大門 一成 Vento's カムガレージ・ランサー7 CT9A 1'38.52   1'35.19   1'35.19
16 41 柴田 直彦 Vento's カムガレージランサーエボ8 CT9A 1'37.50   1'35.54   1'35.54
17 45 鎌田 朱美 TURTLE タートルランサー CE9A 1'59.66   1'37.69   1'37.69
18 39 星野 行範 RC-G 美車門本店インプレッサ GC8 1'39.87   1'41.26   1'39.87
19 40 関原 寛明 RST SGPS2ランサー CE9A ミ ス コース   1'42.11   1'42.11
  49 山内 友和 SHIROKIYA ランサーエボV CE9A 無  効   -------    
S−1
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 72 山崎 利博 FASC ワコーウェル☆シビック EK9 1'27.16   1'37.98 1 1'27.16
2 64 佐藤 康夫 PALMTOWN パークフェルメ半田シビック1号 EK9 1'27.59   1'36.32   1'27.59
3 65 中村 健一 SCALAR IBSスターレット EP82 1'28.43   1'36.25   1'28.43
4 70 長友 陽一 WITH WITH−クリモト−シビックR EK9 1'30.07   1'32.80   1'30.07
5 66 大栗 一也 CART RSクリモト・シビック・その1 EK9 1'30.32   1'32.37   1'30.32
6 61 高橋 正 R&R ゴンタくんミラージュ CA4A 1'30.87   1'34.53   1'30.87
7 63 山諸 慎悟 START 曲がらないミラージュ CA4A 1'31.24   1'36.27   1'31.24
8 71 遠藤 圭治 SHIROKIYA FKミラージュ/eK/COLT CJ4A 1'31.49   1'33.49   1'31.49
9 73 福山 重義 PALMTOWN パークフェルメ半田シビック2号 EK9 1'36.17   1'32.63   1'32.63
10 62 安藤 亨 START スタート☆ERGミラージュ CJ4A 1'33.28   1'38.31   1'33.28
11 68 河田 富美男 SHALET 解体前緊急出動スターレット EP71 1'33.49   1'36.88   1'33.49
12 69 河合 博 CMSC岐阜 N2仕様トップワンミラージュ CA4A 1'35.21   1'34.40   1'34.40
13 67 嶋  靖夫 BERN FK・BRIGスターレト EP82 1'42.20   1'34.48   1'34.48
14 59 大栗 綾 CART RSクリモト・シビック・その2 EK9 1'41.75   1'49.68   1'41.75
15 60 大岡 修 YTMSC PROFIT大岡鈑金トレノ AE86 1'45.60   1'45.37   1'45.37
S−2
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 79 味岡 とどむ PADDOCK ジラフFRP★FKスターレット EP85 1'32.03   1'36.13   1'32.03
2 82 近藤 久敏 BIG.VAN BS芳田飯田接骨院アムロアルト CS22S 1'36.30   1'32.92   1'32.92
3 77 小川 政治 BIGVAN FK・アムロ・アルト CS22S 1'34.42   1'32.94   1'32.94
4 80 若林 浩二 TTAS アクティブ BP ヴィヴィオ KK4 1'33.34   -------   1'33.34
5 76 板橋 宇明 EATH FK・SSロイヤル・アルト CM22V 1'33.61   1'33.79   1'33.61
6 78 奈良 吉裕 MSCーG MSC−G カルタス GT−I AF34S 1'35.69   1'34.68   1'34.68
7 74 西田 一夫 TTAS アクティブBPヴィヴィオ KK4 1'37.09   無  効   1'37.09
8 75 三村 和武 PADDOCK サンガレージ スターレット EP95 1'38.27   -------   1'38.27
  81 高橋 稔直 PADDOCK サンガレージ スターレット EP95 -------   -------    
S−3
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 100 櫛田 正文 CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサー CP9A 1'29.30 1 1'25.61   1'25.61
2 93 堀江 真徳 HS DLワコーズHSハートランサー CP9A 1'27.51   1'28.41   1'27.51
3 96 三輪 智広 SHALET TS−Sジール徳田屋ランサー CP9A 1'27.63   1'30.54   1'27.63
4 98 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザランサー CE9A 1'28.26   1'32.91   1'28.26
5 85 寺岡 義晃 PALMTOWN パームタウン三菱ランサー CP9A 1'28.91   1'29.77   1'28.91
6 99 三枝 重光 CMSC岐阜 ワコーズ・トップワン・ランサー CP9A 1'32.68   1'29.19   1'29.19
7 90 山田 ひとみ CMSC岐阜 SPヤマダCMSCランサー CP9A 1'35.17   1'30.74   1'30.74
8 91 早川 義則 KINTARO キンタロウ インプレッサ GC8 1'32.59   1'37.90   1'32.59
9 86 大橋 智樹 Three-R 高山短大インプレッサ GC8 1'35.54   1'33.45   1'33.45
10 95 鷹田 春近 ACCEL アクセル インプレッサ GC8 1'33.78   1'44.74   1'33.78
11 92 藤田 正明 ATHLETE 住友フォークリフト・ランサーV CE9A 1'34.21   1'35.78   1'34.21
12 88 北野 照雄 ATHLETE 若いモンには負けないぞランサー CE9A 1'36.29   1'34.41   1'34.41
13 89 宮島 みどり SHALET ランサー CE9A 1'35.81   1'36.37   1'35.81
14 94 大木 厚 SHIROKIYA SRSインプレッサ GC8 1'47.55   1'35.87   1'35.87
15 84 米光 浩 TTAS アクティブ BP レガシィ BC5 1'42.53   1'36.58   1'36.58
16 83 福西 貴志 SHIROKIYA SRSインプレッサVer.4 GC8 1'40.34   1'37.44   1'37.44
17 87 竹口 誠 YTMSC PROFITアスリートランサー CD9A 2'05.26   -------   2'05.26
  97 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスBSランサー CT9A -------   -------    
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 108 蓮池 量之 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CD9A 1'33.00   1'28.92   1'28.92
2 104 伊藤 清隆 RC-G 美車門本店ランサー CE9A 1'30.28   -------   1'30.28
3 107 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサー D CE9A 1'31.05   1'35.16   1'31.05
4 110 山口 幸男 TTRM FKロッキーミラージュD4 CC4A 1'34.92   1'31.09   1'31.09
5 102 神前 勝 TTRM 神前レーシングSランサー CE9A 1'36.58   1'31.15   1'31.15
6 106 土屋 英之 PROFIT PROFITランサー@FK CE9A 1'32.51   1'31.60   1'31.60
7 105 溝口 孝三 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'34.93   1'59.77   1'34.93
8 101 栗本 佐登美 CART RSクリモトBSミラージュU CC3A 1'39.10   1'40.45   1'39.10
9 103 山根 勤 EATH イースFKインプレッサ GC8 1'53.48   -------   1'53.48
  109 栗本 利也 CMSC岐阜 RSクリモトBSミラージュ CC3A ミ ス コース   無  効