2003年JAF中部ダートトライアル選手権第6戦
2003年JMRCオールスター選抜第6戦
 TOMBOダートトライアル’03
開催日:2003年7月6日
会 場:門前モータースポーツパーク
主 催:TOMBO    天 候:晴      路 面:ドライ
N−1
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 3 小川 静夫 BIGVAN アムロ FK アルト HB21S 1'52.348   1'47.931   1'47.931
2 4 堀内 隆 MRT-金沢 WAKOsFKアルトR HB21S 1'52.437   1'49.227   1'49.227
3 6 高木 勝人 MSC-WAGO BRIG☆FK☆和合ストーリア M112S 1'55.093   1'49.685   1'49.685
4 9 則信 重雄 PROFIT PROFIT@FKストーリア M112S 1'56.132   1'51.494   1'51.494
5 2 和仁 博英 CMSC岐阜 アルトR HB21S 1'55.376   1'51.639   1'51.639
6 5 福田 貴一 SHALET プロテックKYBFKストーリア M112S 2'00.423   1'52.294   1'52.294
7 7 鍛地 修 CMSC岐阜 和光オートプロテックストーリア M112S 1'54.534   1'53.475   1'53.475
8 1 川井 靖夫 Team Pylon KID ERGスズキ自販中部FKアルト HB21S 1'55.412   無 効   1'55.412
9 8 鶴田 紀彦 PALM TOWN PTG☆モンテカルロストーリア M112S 2'07.331   無 効   2'07.331
  10 押尾 明 BMSC ワコーズAC加藤ストーリア M112S --------   --------    
N−2
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 19 古本 順郎 KRM 小西タイヤFK内堀Gシビック EK4 1'51.269   1'48.300   1'48.300
2 20 村松 浩義 ALL-ROUND スプリントDLスノコシビック EK9 1'52.238   1'48.756   1'48.756
3 26 土屋 勝平 PORT-T K−oneびおしゃんシビックR EK9 1'55.683   1'49.490   1'49.490
4 13 本道 治成 URARA シルクセロうららミラージュ CJ4A 1'55.434   1'50.383   1'50.383
5 15 春木 克之 Three-R ミラージュ CJ4A 1'53.999   1'50.477   1'50.477
6 14 藤野 陽一 Three-R RS末松アップルアスティFK CJ4A 1'54.204   1'51.228   1'51.228
7 18 下石 恵介 Vento's カム・ガレージ ミラージュ CJ4A 1'55.841   1'51.729   1'51.729
8 24 山本 真   PORT-T ERGスプリントDLシビック EK9 1'54.338   1'52.934   1'52.934
9 21 風折 佳伸  PORT-T BS☆IKEDA ミラージュ CJ4A 1'54.953   1'53.133   1'53.133
10 17 村瀬 貴之 FASC Fワコーウェル和弘μミラージュ CJ4A 1'58.047   1'53.913   1'53.913
11 23 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・シビック EK9 1'54.146   無 効   1'54.146
12 25 中島 孝恭 ARRANGE スノコ★なぞミラージュ★阿蓮寺 CJ4A 1'55.219   2'00.539   1'55.219
13 12 中川 信一郎 MSC-WAGO 和合タイヤ・ミラージュ CJ4A 2'01.332   1'57.920   1'57.920
14 16 小林 均 PORT-T ERGエイト鈑金シビック EK4 2'02.977   1'57.946   1'57.946
15 22 西川 竜行 ANTELOPE FKかもしかミラージュ CJ4A 2'05.930   無 効   2'05.930
  11 小坂 直樹    SSラリーミラージュ CJ4A --------   --------    
N−3
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 42 松下 努   SCALAR IBSスターレット  EP82 1'53.801   1'51.024   1'51.024
2 41 松井 正嗣 FASC FASCモン吉スターレット EP82 1'55.002   1'51.166   1'51.166
3 43 篠原 高広  FASC ワコーウェル☆スターレット EP82 1'54.246   1'51.337   1'51.337
4 36 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 1'56.210   1'51.536   1'51.536
5 39 鳥居 晴彦 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 1'57.371   1'52.095   1'52.095
6 34 島田 あつし Abroad コンフォートBRIGスターレッ EP82 1'56.066   1'53.150   1'53.150
7 40 松下 和樹 ZEST ブリッドエナペタルスターレット EP82 1'56.415   1'53.578   1'53.578
8 33 古関 位兆 PORTーT スターレット EP82 1'57.231   1'53.873   1'53.873
9 35 吉田 拓史 TSY 漢峠ドリえもんスターレット友愛 EP82 1'56.348   1'54.004   1'54.004
10 29 宮子 祐輔 IMSC RS末松スターレット EP82 1'58.886   1'54.673   1'54.673
11 38 櫻井 貴章 PORT-T 車工房田京スターレット EP82 1'57.753   1'54.785   1'54.785
12 28 佐々木 紀信 PALM TOWN パームタウンレイルセリカ2 ZZT231 2'03.090   1'54.821   1'54.821
13 32 森田 英文 FASC 和弘植μスターレット・モリッタ EP82 1'56.357   1'54.923   1'54.923
14 37 内藤 聡 CCST CCSTアオイ スターレット EP82 1'57.507   無 効   1'57.507
15 31 柏木 康宏 SHALET ERG・徳田屋・スターレット EP82 1'58.307   1'57.743   1'57.743
16 30 尾野 誠 PALM TOWN パームタウン鬼畜系スターレット EP82 2'02.193   1'58.645   1'58.645
17 27 土井 直子 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 2'13.103   2'04.338   2'04.338
N−4
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 63 北村 和浩  CMSC岐阜 オートプロテック☆インプレッサ GDB 1'41.032   1'42.402   1'41.032
2 59 西村 浩一  Vento's カムGTEINブリックランサー CT9A 1'43.679   1'42.934   1'42.934
3 61 相原 保雄 オリオン FK・ハート・AZURランサー CP9A 1'43.061   1'43.324   1'43.061
4 56 野島 彰 TTAS アクティブBPDLインプレッサ GC8 1'47.101   1'43.834   1'43.834
5 58 畠中 秀男 team.ATT'S エアホースインプレッサ GDB 1'46.543   1'43.895   1'43.895
6 60 松原 功治 PALM TOWN パームタウン・インプレッサ GC8 1'47.578   1'43.941   1'43.941
7 62 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ GC8 1'44.165   1'44.320   1'44.165
8 53 竹中 耕一 B&B FKシルクセロ・ランサー CP9A 1'46.589   1'46.078   1'46.078
9 52 駒田 竜司  T.S.Y TSY ランサー エボU CE9A 1'51.604   1'46.461   1'46.461
10 51 伏見 浩二  SHIROKIYA シロキヤランサー CE9A 1'49.163   1'46.760   1'46.760
11 45 山田 秀治 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8改 1'49.843   1'46.768   1'46.768
12 57 米山 厚志 PALM TOWN パームタウン ランサー CP9A 1'49.155   1'46.810   1'46.810
13 55 堀  和生 TEMR ウッドペッカーランサー CP9A 1'46.925   1'49.529   1'46.925
14 49 今枝 立都夫 CART RSクリモトCARTランサー CE9A 1'50.565   1'47.529   1'47.529
15 54 馬場 基 DACC DACCランサー CE9A 1'48.756   1'47.739   1'47.739
16 48 高田 清一 TTAS アクティブワカヒノインプレッサ GDB 1'48.183   1'49.810   1'48.183
17 50 山内 友和 SHIROKIYA ランサーエボV CE9A 1'57.341   1'48.287   1'48.287
18 46 山諸 慎悟 ATART ランサー CE9A 1'53.490   1'50.328   1'50.328
19 47 澤田 恭昌  KUNIMORI DL國盛ランサー     CP9A 1'50.756   2'23.020   1'50.756
20 44 鎌田 朱美 TURTLE かまちゃんのランサー CE9A 1'54.285   1'56.193   1'54.285
S−1
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 73 福山 重義 PALM TOWN パームタウンガレッジ・シビック EK9 1'52.199   1'48.901   1'48.901
2 71 遠藤 圭治 SHIROKIYA FKミラージュ/ek/COLT CJ4A 1'57.695   1'50.285   1'50.285
3 67 奥村 直樹 RUNABOUT DLヤッコSPヤマダシビック EG6 1'52.029   1'52.650   1'52.029
4 65 嶋  靖夫 BERN FK・BRIGスターレット EP82 1'52.575   1'52.198   1'52.198
5 72 長友 陽一  WITH WITH−クリモト−シビックR EK9 1'52.840   1'52.263   1'52.263
6 68 石崎 雄一 MSC-WAGO 和合タイヤ・BP・DLシビック EK9 1'52.877   1'52.294   1'52.294
7 69 河田 富美男 SHALET サイノス@brooks.com EL44 1'59.680   1'52.985   1'52.985
8 64 堀井 朋延 CMSC岐阜 M2Fトップワン堀井ミラージュ CA4A 1'54.929   無 効   1'54.929
9 75 本田 貴司 TTAS アクティブBPシビック EK9 1'56.239   1'55.986   1'55.986
10 70 河合 博 CMSC岐阜 M2Fトップ1LEDミラージュ CA4A 1'58.007   無 効   1'58.007
11 66 杉浦 隆伸 PROFIT プロフィットERG!180SX RPS13 2'01.810   2'00.332   2'00.332
S−2
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 81 村瀬 秋男 CCST DLアオイオートワコーズアルト CM22V 1'49.044   1'46.673   1'46.673
2 78 平原 祐一郎 PALM TOWN 和光スズキアリーナ天白アルトR HB21S 1'54.784   1'47.109   1'47.109
3 76 小川 政治 BIGVAN FK・アムロ・アルト CS22S 1'51.946   1'50.137   1'50.137
4 82 近藤 久敏 BIGVAN BS芳田飯田接骨院アムロアルト CS22S 1'51.798   1'50.357   1'50.357
5 80 味岡 とどむ PADDOCK ジラフFRPスターレット★FK EP85 1'54.495   1'50.891   1'50.891
6 77 高橋 康広  EATH ワコーズ“F2003”アルトR HB21S 2'00.095   1'54.185   1'54.185
7 74 高橋 稔直 PADDOCK サンガレージ スターレット EP95 2'16.440   無 効   2'16.440
  79 三村 和武 PADDOCK サンガレージ スターレット EP95 --------   --------    
S−3
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 100 櫛田 正文  CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサ CP9A 1'42.223   1'44.316   1'42.223
2 96 小坂 義浩 TOMBO AHひろせADVANランサー CP9A 1'43.089   無 効   1'43.089
3 98 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザランサー CE9A改 1'43.492   1'44.296   1'43.492
4 97 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスBSランサー CT9A 1'44.132   1'43.970   1'43.970
5 99 三輪 智広  SHALET TS−Sジール徳田屋ランサー CP9A 1'44.662   1'46.874   1'44.662
6 95 幅  徳之 ACCEL TS−S APS ランサー CE9A 1'45.166   無 効   1'45.166
7 101 三枝 重光  CMSC岐阜 ワコーズ・トップワン・ランサー CP9A 2'00.497   1'45.197   1'45.197
8 92 早川 義則 KINTARO キンタロウ インプレッサじゃ− GC8 1'47.377   1'45.702   1'45.702
9 87 山田 ひとみ CMSC岐阜 SPヤマダCMSCランサー CP9A 1'46.606   1'46.293   1'46.293
10 88 高嶋 宏光 JOY JOY ランサー U CE9A 1'49.712   1'46.491   1'46.491
11 85 大橋 智樹 Three-R 高山短大インプレッサ GC8 1'49.823   1'46.679   1'46.679
12 94 藤吉 真吾 SHALET プロテックランサー CT9A 1'49.071   1'48.172   1'48.172
13 86 蓮池 淑美 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー   CP9A 1'53.315   1'48.361   1'48.361
14 90 大木 厚 SHIROKIYA SRSインプレッサ GC8 1'50.928   1'48.781   1'48.781
15 93 藤田 正明 ATHLETE 住友フォークリフト・ランサーV CE9A 1'50.400   1'49.595   1'49.595
16 91 小寺 智治 KUNIMORI RS國盛三菱ランサー CE9A 1'49.666   1'50.837   1'49.666
17 89 福井 晃司 CART RS栗本ProμランサーS3 CE9A 1'50.556   1'51.910   1'50.556
18 83 福西 貴志 SHIROKIYA SRSインプレッサVer.4 GC8 2'07.886   1'55.107   1'55.107
  84 米光 浩 TTAS アクティブオートBPレガシィ BC5 --------   --------    
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 106 渡辺 徹 TTRM ロッキースーパーランサー CN9A 1'45.798   1'43.302   1'43.302
2 110 山口 幸男 TTRM FKロッキーミラージD4 CC4A 1'44.251   1'46.495   1'44.251
3 105 溝口 孝三 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'45.461   1'47.104   1'45.461
4 108 土屋 英之 PROFIT PROFITランサー@FK CE9A 1'46.891   1'45.797   1'45.797
5 109 栗本 利也 CMSC岐阜 RSクリモトBSミラージュ CA3A 1'47.291   1'45.985   1'45.985
6 103 神前 勝 TTRM 神前レーシングSランサー CE9A 1'49.807   1'47.530   1'47.530
7 107 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサー D CE9A 1'49.142   1'48.750   1'48.750
8 104 若林 浩二 TTAS アクティブ BP インプレッサ GC8 1'53.164   1'50.960   1'50.960
9 102 栗本 佐登美 CART RS栗本温玉ミラージュ CC4A 1'51.990   1'53.700   1'51.990
  111 蓮池 量之  CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CD9A 無 効   --------