名 称:2003年 JMRC中部ダートトライアル東海シリーズ 第3戦 会 場:山室山ダートウェイ
名 称:JMRCオールスター選抜 第3戦 主 催:DART
    ダイナミックスーパートライアル2003 天 候:晴
開催日:2003年6月1日 路 面:ウエット→ドライ
N1
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 1 水野 靖隆 CCST 稲津タイヤCCSTストーリア M112S 2'09.129   1'46.395   1'46.395
N2
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 3 久納 規央 PORT.T 紅点プルメリアシティ・早希望翔 GA2 2'11.113   1'45.063   1'45.063
2 5 伊藤 清隆 RC-GIFU 美車門本店シティ2号車 GA2 2'05.160   1'45.870   1'45.870
3 2 橋爪 英記 RC-GIFU 美車門本店シティ1号車 GA2 2'10.271   1'50.140   1'50.140
4 4 金森 孝志 PALM TOWN 春日井ヨウセツPTマーチ1.0 K11 2'22.411   1'52.574   1'52.574
N3
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 12 天野 佳則 ANTELOPE アンテロープミラージュ(黒) CA4A 2'02.710   1'39.099   1'39.099
2 23 前田 利幸 ANTELOPE アイドリングストップミラージュ CA4A 1'55.979   1'39.422   1'39.422
3 22 中島 孝恭 ARRANGE スノコ★なぞミラージュ★亜蓮寺 CJ4A 1'54.719   1'39.577   1'39.577
4 17 松本 武 SHALET ERG・徳田屋・トレノ AE111 2'00.529   1'40.819   1'40.819
5 19 齊藤 道夫 R&R R&R只今修行中!ミラージュ CJ4A 2'03.818   1'41.866   1'41.866
6 20 内藤 聡 CCST CCSTアオイスターレット EP82 2'01.496   1'42.081   1'42.081
7 11 田口 和久 TSY ユーアイ☆FK☆スターレット EP82 2'14.273   1'42.183   1'42.183
8 13 本田 正幸 ANTELOPE アンテロープEG6シビック EG6 2'01.445   1'42.789   1'42.789
9 18 伊藤 覚 VTRC 横須賀タイヤAKAスターレット EP82 1'56.331   1'43.198   1'43.198
10 21 毛受 文次 TES 安田建設きゅうよスターレット EP91 ミ ス コース   1'43.455   1'43.455
11 14 尾野 誠 PALM TOWN パームタウンスターレット EP82 2'07.807   1'43.581   1'43.581
12 16 柏木 康宏 SHALET ERG・徳田屋・スターレット EP82 2'03.515   1'43.760   1'43.760
13 9 大野 吉弘 TEAM.RS ミラージュ大DASH’大阪 CA4A 2'05.894   1'44.193   1'44.193
14 10 羽根 幹人 TSY スターレット EP82 2'22.329   1'44.432   1'44.432
15 7 山口 法久 YAMAMURO クォーっていうインテグラMFR DC2 2'27.753   1'44.568   1'44.568
16 15 鈴木 健吾 SCALAR IBSミラージュ CA4A 2'04.113   1'45.171   1'45.171
17 8 百武 昌之 ATTACK スターレットターボ EP82 2'16.539   1'47.901   1'47.901
18 6 辻井 ほまれ SHCC三重 SHCC三重スターレット EP82 2'22.061   1'50.496   1'50.496
N4
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 28 山内 友和 SHIROKIYA ランサーエボV CE9A 1'52.468   1'35.499   1'35.499
2 27 柴原 学志 PROFIT 久輿PROFITインプレッサ GC8 1'51.772   1'36.532   1'36.532
3 29 古川 博英 CART CP熱田RS栗本インプレッサ GC8 1'50.918   1'36.968   1'36.968
4 30 梅本 悟 RMA RMA横須賀タイヤインプレッサ GC8 1'55.300   1'37.986   1'37.986
5 31 栄前田 修 TSY 老人ホーム大宮園インプレッサ GC8 1'49.412   1'42.508 1 1'42.508
6 33 黒田 英嗣 CART RS栗本☆ブリッグインプレッサ GC8 1'42.544   リ タ イ ヤ   1'42.544
7 25 今枝 立都夫 CART RS栗本CARTランサー CE9A 1'45.166   リ タ イ ヤ   1'45.166
8 26 若林 泰弘 SHCC三重 SHCC三重インプレッサ GC8 2'01.965   1'45.518   1'45.518
9 32 駒田 竜司 TSY TSYランサーエボU CE9A 1'48.620   リ タ イ ヤ   1'48.620
10 24 古井 利和 RST フェアリー・カン・ランサー CP9A ミ ス コース   1'48.770 1 1'48.770
FR
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 36 富田 芳樹 RCM キャロッセERGカローラ AE86 2'06.192 1 1'47.196   1'47.196
2 35 有馬 輝芳 FASC ネガティブワコーウェルトレノ AE86 2'00.780   1'48.717   1'48.717
3 34 西浦 宏和 DART ロードスターdeダートラ! NA6CE 2'17.227   1'56.154   1'56.154
SD2駆
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 46 坂本 康人 TTR.M まゆ☆なほ=ロッキーシビックR EK9 1'48.441   1'38.010   1'38.010
2 43 田中 清和 TSY シビック EK9 1'47.028   1'38.150   1'38.150
3 45 遠藤 圭治 SHIROKIYA FKミラージュ/ek/COLT CJ4A 1'47.830   1'39.369   1'39.369
4 42 河合 博 CMSC岐阜 M2Fトップ1LEDミラージュ CA4A 1'51.577   1'40.433   1'40.433
5 38 寺本 靖 TSY スズカユーアイインテグラ DC2 1'51.131   1'40.535   1'40.535
6 37 堀井 朋延 CMSC岐阜 M2Fトップワン堀井ミラージュ CA4A 1'52.585   1'40.866   1'40.866
7 40 橋本 衛 YAMAMURO 枯れ木も山のにぎわいシティ GA2 2'00.878   1'42.002   1'42.002
8 44 深田 稔 RUNABOUT ランナバウト単身赴任ミラージュ CA4A 1'52.676   1'42.631   1'42.631
9 41 清永 高弘 SHALET KYBスターレット EP82 ミ ス コース   1'44.185   1'44.185
  39 天野 大志 NUAC 名大車部ツヤ消し赤スターレット EP82 --------   --------    
SD4駆
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 53 中島 真一 SHCC三重 SHCC三重インプレッサ GC8 1'42.769   1'33.790   1'33.790
2 55 藤田 泰自 SHALET ZEALランサー CE9A 1'42.346   1'35.961   1'35.961
3 52 内藤 祐治 ASLETE ライフクラフトNTランサー CE9A 1'42.193   1'36.294   1'36.294
4 50 近藤 卓 RST MSランサー CT9A 1'48.486   1'38.116   1'38.116
5 49 松浦 秀由樹 RST スギッペランサー6号 CP9A 1'59.231   1'38.851   1'38.851
6 51 宮島 みどり SHALET ランサー CE9A 1'43.244   1'38.995   1'38.995
7 47 福井 晃司 CART RS栗本プロμランサーS3 CE9A 1'47.056   1'40.048   1'40.048
8 48 高橋 寿夫 ENKEI 三共Mインプレッサ GC8 1'42.923   1'40.745   1'40.745
9 56 北野 照雄 ATHLETE 若いモンには負けないぞランサー CE9A 1'41.687   リ タ イ ヤ   1'41.687
10 54 泉川 清三 RC-GIFU 空飛ぶランサーEVO−V CE9A 1'42.408   ミ ス コース   1'42.408