JMRCオールスター選抜 第4戦
2003年 JAF中部ダートトライアル選手権 第4戦
ヴィッツカップ半田ダートラ
開催日:2003年5月25日
会 場:パークフェルメ半田   主 催:PALM TOWN       天 候:晴   路 面:ドライ
N−1
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 7 押尾 明 BMSC ワコーズAC加藤ストーリア M112S 1'36.88   1'35.93   1'35.93
2 4 鍛治 修 CMSC岐阜 和光オートプロッテクストーリア M112S 1'36.91   1'38.46   1'36.91
3 1 堀内 隆 MRT-金沢 WAKO’SFKアルトR HB21S 1'37.70   1'39.14   1'37.70
4 6 則信 重雄 PROFIT PROFIT@FKストーリア M112S 1'38.79   1'40.24   1'38.79
5 3 福田 貴一 SHALET プロッテクKYBFKストーリア M112S 1'43.11   1'39.60   1'39.60
6 5 高木 勝人 MSC-WAGO BRIG☆FK和合ストーリア M112S 1'42.03   1'40.29   1'40.29
7 2 和仁 博英 CMSC岐阜 アルトR HB21S 1'43.73   1'42.58   1'42.58
N−2
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 17 村松 浩義 ALL-ROUND スプリントDLスノコシビック EK9 1'36.83   1'33.77   1'33.77
2 20 土屋 勝平 PORT・T K−oneびおしゃんシビックR EK9 無  効   1'33.86   1'33.86
3 18 山本 真 PORT・T ERGスプリントDLシビック EK9 1'37.32   1'34.98   1'34.98
4 16 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・シビック EK9 1'36.67   1'36.16   1'36.16
5 15 西川 竜行 ANTELOPE FKかもしかミラージュ CJ4A 1'36.53   1'37.28   1'36.53
6 19 中島 孝恭 ARRANGE スノコ★なぞミラージュ★阿蓮寺 CJ4A 1'36.98   1'36.56   1'36.56
7 13 村瀬 貴之 FASC Fワコーウェル和光μミラージュ CJ4A 1'40.36   1'36.68   1'36.68
8 14 風折 佳伸 PORT・T FK☆IKEDAミラージュ CJ4A 無  効   1'36.96   1'36.96
9 12 春木 克之 Three-R ミラージュ CJ4A 1'37.54   無  効   1'37.54
10 11 前田 利幸 ANTELOPE アイドリングストップミラージュ CJ4A 1'40.21   1'37.88   1'37.88
11 10 中島 拓 ARC カーアイランドミラージュ CJ4A 1'43.93   1'40.19   1'40.19
12 9 宮部 弘陽 RST RSTAPRC国際Cミラージュ CJ4A 1'49.36   1'42.02   1'42.02
13 8 高橋 誠人 TAKE'S テイクスミラージュ CJ4A 1'56.91   1'47.54   1'47.54
N−3
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 42 篠原 高広 FASC ワコーウェル☆スターレット EP82 1'36.60   1'38.18   1'36.60
2 41 松下 務 SCALAR BRIG IBS スターレット EP82 1'36.88   1'38.05   1'36.88
3 34 櫻井 貴章 PORT・T スターレット EP82 1'38.96   1'37.07   1'37.07
4 32 古関 位兆 PORT・T 今年もスターレット EP82 1'39.97   1'37.54   1'37.54
5 33 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 1'38.37   1'37.58   1'37.58
6 40 松井 正嗣 FASC FASCモン吉スターレット EP82 1'39.33   1'37.72   1'37.72
7 29 東  正大 FASC Fワコーパラソルズスターレット EP82 1'39.16   1'37.78   1'37.78
8 39 鳥居 晴彦 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 1'38.60   1'37.82   1'37.82
9 37 松下 和樹 ZEST ブリッドエナペタルスターレット EP82 1'37.88   1'38.12   1'37.88
10 25 伊藤 覚 V・T・R・C 横須賀タイヤ スターレット EP82 1'37.89   1'38.55   1'37.89
11 35 森田 英文 FASC 和弘植μスターレット・モリッタ EP82 1'38.26   1'38.01   1'38.01
12 22 田口 和久 TSY FKユーアイスターレット82 EP82 1'40.04   1'38.21   1'38.21
13 30 内藤 聡 CCST CCSTアオイ スターレット EP82 1'42.10   1'38.48   1'38.48
14 38 吉田 拓史 TSY 漢峠ドリえもんスターレット友愛 EP82 無  効   1'38.49   1'38.49
15 36 島田 あつし Team Abroad コンフォートFKスターレット EP82 1'40.16   1'38.62   1'38.62
16 26 宮子 祐輔 I.M.S.C RS末松スターレット EP82 1'44.20   1'42.26   1'42.26
17 24 大嶋 史郎 EATH EATHスターレット EP82 1'53.75   1'43.86   1'43.86
18 27 渡邉 尚美 SCALAR おさるなスターレット703号☆ EP82 1'49.90   1'45.76   1'45.76
19 21 北河 恭子 SOMOS SOMOS インテグラ DB8 無  効   1'46.58   1'46.58
20 31 平山 和博 TEAM LIMIT 城北よこはまKoneインテグラ DB8 無  効   1'47.59   1'47.59
21 23 橋爪 英記 RC-GIFU 美車門本店スターレット EP82 無  効   1'48.99   1'48.99
22 28 土井 直子 SOMOS SPヤマダスターレット EP82 1'56.16   1'52.91   1'52.91
N−4
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 64 北村 和浩 CMSC岐阜 オートプロテック☆インプレッサ GDB 1'26.70   1'27.54   1'26.70
2 63 遠藤 弘昭 TAKE'S BRIG・テイクスランサー3 CE9A 1'29.34   1'27.80   1'27.80
3 51 西村 浩一 VENTO'S カムGTEINブリックランサー CT9A 1'28.48   1'28.94   1'28.48
4 61 中村 慶治 CCST 瑞波サービス インプレッサ CP9A 1'28.65   1'29.45   1'28.65
5 60 松原 功治 PALM TOWN パームタウン・インプレッサ GC8 1'28.82   1'29.10   1'28.82
6 62 相原 保雄 MSC ORION FK・リジットAZURランサー CP9A 1'29.24   1'30.24   1'29.24
7 50 駒田 竜司 TSY TSY ランサー エボU CE9A 1'29.67   1'31.78   1'29.67
8 54 堀 和生 TEMR ウッドペッカーランサー CP9A 1'31.67   1'30.10   1'30.10
9 57 米山 厚志 PALM TOWN パームタウン ランサー CP9A 1'30.16   1'30.96   1'30.16
10 53 伏見 浩二 SHIROKIYA シロキヤランサー CE9A 1'30.88   1'31.91   1'30.88
11 45 山内 友和 SHIROKIYA ランサーエボV CE9A 無  効   1'31.27   1'31.27
12 59 畠中 秀男 ATT'S インプレッサ GDB 1'31.68   1'31.99   1'31.68
13 43 青嶋 和幸 TAKE'S テイクスDQNランサー CP9A 無  効   1'31.68   1'31.68
14 58 野島 彰 T.T.A.S アクティブBPDLインプレッサ GC8 1'34.69   1'31.82   1'31.82
15 56 竹中 耕一 TEAM B&B FKシルクセロ・ランサー CP9A 1'31.87   無  効   1'31.87
16 52 澤田 泰昌 KUNIMORI DL國盛ランサー CP9A 1'47.80   1'33.78   1'33.78
17 49 高田 清一 TTAS アクティブ ワカヒノインプレサ GDB 1'33.88   1'34.96   1'33.88
18 55 馬場 基 DACC DACCランサー CE9A 1'34.18   1'35.06   1'34.18
19 44 山田 秀治 TTAS アクティブ BPインプレッサ GC8 1'34.56   1'34.26   1'34.26
20 48 山諸 慎悟 START ランサー CE9A 1'37.10   1'34.90   1'34.90
21 46 梅本 悟 RMA RMA横須賀タイヤインプレッサ GC8 1'39.65   1'35.65   1'35.65
  47 鎌田 朱美 TURTLE ランサー CE9A 無  効   無  効    
S−1
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 79 福山 重義 PALM TOWN パームタウンガレージ・シビック EK9 1'33.13   1'33.76   1'33.13
2 72 坂本 康人 TTR.M 茉優&菜穂☆暇潰し=シビック EK9 1'35.27   1'33.93   1'33.93
3 80 山崎 利博 FASC ポテンザ ワコーズ シビック EK9 1'34.26   無  効   1'34.26
4 70 奥村 直樹 RUNABOUT DLヤッコSPヤマダシビック EG6 1'35.03   1'35.45   1'35.03
5 77 長友 陽一 WITH WITH−クリモト−シビックR EK9 無  効   1'35.54   1'35.54
6 71 山本 渉 R.M.A MRS☆ルーカス☆スカTレビン AE111 1'36.16   1'36.83   1'36.16
7 76 河合 博 CMSC岐阜 M2Fトップ1LEDミラージュ CA4A 1'38.13   1'37.19   1'37.19
8 68 寺本 靖 TSY スズカユーアイインテグラ DC2 1'37.37   1'37.21   1'37.21
9 73 中村 健一 SCALAR IBSスターレット EP82 1'40.68   1'37.58   1'37.58
10 74 宮園 秀明 Team-TASC RS栗本Agipプロμシビック EK9 1'38.26   1'37.62   1'37.62
11 75 河田 富美男 SHALET 羊の皮のサイノス EL44 無  効   1'37.73   1'37.73
12 78 遠藤 圭治 SHIROKIYA FKミラージュeK/COLT CJ4A 無  効   1'38.10   1'38.10
13 69 嶋  靖夫 BERN FK・BRIGスターレット EP82 1'40.43   1'40.33   1'40.33
14 66 花住 世司政 START FK和光プロテック ミラージュ CJ4A 無  効   1'40.69   1'40.69
15 65 堀井 朋延 CMSC岐阜 M2Fトツプワン堀井ミラージュ CA4A 1'42.49   -------   1'42.49
16 67 竹川 浩 VENTO'S カムガレージ ミラージュ CJ4A 1'45.49   1'42.82   1'42.82
S−2
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 82 村瀬 秋男 CCST DLワコーズアオイオートアルト CM22V 1'34.79   1'32.68   1'32.68
2 84 奈良 吉裕 MSC-G MSC−G カルタス GT−i AF34S 1'40.78   1'42.59   1'40.78
3 85 近藤 久敏 BIG VAN BS芳田飯田接骨院アムロアルト CS22S 無  効   1'40.96   1'40.96
4 81 味岡 とどむ PADDOCK ジラフFRP★FKスターレット EP85 1'41.79   1'50.22   1'41.79
5 83 三村 和武 PADDOCK サンガレージ スターレット EP95 1'43.36   1'43.85   1'43.36
S−3
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 108 三枝 重光 CMSC岐阜 ワコーズ・トップワン・ランサー CP9A 1'27.81   1'28.01   1'27.81
2 110 櫛田 正文 CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサ CP9A 1'28.06   1'28.78   1'28.06
3 103 幅  徳之 ACCEL TS−Sランサー CE9A 1'28.52   1'29.47   1'28.52
4 106 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスBSランサー CT9A 1'29.23   1'28.79   1'28.79
5 107 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザランサー CE9A 1'29.06   1'29.52   1'29.06
6 112 三輪 智広 SHALET TS−Sジール徳田屋ランサー CP9A 1'29.98   1'29.58   1'29.58
7 111 小坂 義浩 TOMBO AHひろせADVANランサー CP9A 1'29.93   1'29.62   1'29.62
8 100 鷹田 春近 ACCEL アクセル インプレッサ GC8 1'29.88   1'29.64   1'29.64
9 94 西尾 実 CMSC岐阜 CMSCμFKRS栗本ランサー CE9A 1'31.11   無  効   1'31.11
10 105 藤永 聡一郎 TAKE'S テイクスランサー六次郎 CP9A 1'31.56   1'31.12   1'31.12
11 104 参厳 三蔵 TES ランサー CP9A 1'32.21   1'32.74   1'32.21
12 97 早川 義則 KINTARO キンタロウ インプレッサ GC8 1'32.77   1'33.68   1'32.77
13 98 小寺 智治 KUNIMORI RS國盛三菱ランサー CE9A 1'35.11   1'33.30   1'33.30
14 90 諏訪部 武志 MSC ORION オリオンランサー太陽釣具店! CT9A 1'53.07   1'33.45   1'33.45
15 99 大木 厚 SHIROKIYA SRSインプレッサ GC8 1'33.55   無  効   1'33.55
16 93 近藤 卓 RST MSランサー CT9A 1'33.58   1'34.75   1'33.58
17 96 小川 浩幸 RUNABOUT 小川自動車WAKO’Sランサー CD9A 1'46.06   1'34.30   1'34.30
18 91 山田 ひとみ CMSC岐阜 SPヤマダランサー CP9A 1'35.20   1'34.43   1'34.43
19 102 宮島 みどり SHALET ランサー CE9A 1'36.88   1'34.86   1'34.86
20 87 福西 貴志 SHIROKIYA SRSインプレッサVer.4 GC8 1'35.82   1'40.49   1'35.82
21 86 高橋 寿夫 TEAM-ENKEI 三共インプレッサ GC8 無  効   1'35.93   1'35.93
22 89 星野 充永 RC-G 美車門本店ランサー2号車 CD5A 1'39.20   1'37.25   1'37.25
23 88 松浦 秀由樹 RST スギッペランサー6号 CP9A 無  効   1'39.21   1'39.21
24 92 米光 浩 TTAS アクティブオートBPレガシィ BC5 無  効   1'51.39   1'51.39
25 101 藤吉 真吾 SHALET オートプロテックFKランサー CT9A 2'00.21   -------   2'00.21
  95 藤田 正明 ATHLETE 住友フォークリフト・ランサーV CE9A 無  効   -------    
  109 小阪 雄一 MSC ORION オリオン神山建設インプレッサ GC8 -------   -------    
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
1 118 山口 幸男 TTKM FKロッキーミラージュD4 CC4A 1'30.17   1'29.87   1'29.87
2 120 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサー D CE9A 1'30.03   1'30.45   1'30.03
3 121 蓮池 量之 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CD9A 1'30.18   無  効   1'30.18
4 119 土屋 英之 PROFIT PROFITランサー@FK CE9A 1'32.32   1'34.34   1'32.32
5 116 渡辺 徹 TTR.M ロッキースーパーランサー CN9A 1'33.88   1'40.26   1'33.88
6 115 伊藤 清隆 RC-G 美車門本店ランサー CE9A 1'34.30   1'34.39   1'34.30
7 117 溝口 孝三 TTAS アクティブ BPインプレッサ GC8 無  効   1'34.37   1'34.37
8 114 若林 浩二 TTAS アクティブ BP インプレッサ GC8 1'37.47   1'38.31   1'37.47
9 113 山根 勤 EATH イースFKインプレッサ GC8 1'45.07   -------   1'45.07