2003年 JMRC中部ダートトライアル東海シリーズ 第1戦 会 場:パークフェルメ半田
JMRCオールスター選抜 第1戦 主 催:PALM TOWN
ヴィッツカップ半田ダートラ 路 面:ウエット→ドライ
2003年4月6日  
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
N-1 1 1 水野 靖隆 CCST 稲妻タイヤCCSTストーリア 1'23.93   1'11.89   1'11.89
2 2 鈴木 正人 SCALAR IBSアルト 1'28.74   1'18.10   1'18.10
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
N-2 1 3 橋爪 英記 RC-GIFU 美車門本店シティー 1'24.87   1'16.82   1'16.82
2 4 金森 孝志 PALM TOWN 春日井ヨーセツPTマーチ 1'43.85   1'20.52   1'20.52
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
N-3 1 23 中島 孝恭 ARRANGE スノコ★なぞミラージュ★阿蓮寺 1'21.33   1'08.37   1'08.37
2 21 前田 利幸 ANTELOPE アイドリングストップミラージュ 1'24.58   1'08.89   1'08.89
3 22 吉田 拓史 TSY ユーアイドリえもんスターレット 1'22.04   1'10.05   1'10.05
4 10 毛受 文次 TES 安田建設きゅうよスターレット 1'30.38   1'11.51   1'11.51
5 18 伊藤 覚 V・T・R・C 横須賀タイヤ スターレット 1'22.75   1'12.27   1'12.27
6 12 村上 誠 DART MARK−Hスターレット 1'28.65   1'12.30   1'12.30
7 7 大串 仁之 T・E・S TESシビック 1'33.06   1'12.35   1'12.35
8 20 内藤 聡 CCST CCSTスターレット 1'30.43   1'12.96   1'12.96
9 8 赤井 秀行 R.M.A 横須賀タイヤAKスターレット 1'26.36   1'13.15   1'13.15
10 15 鈴木 健吾 SCALAR IBSミラージュ 1'24.25   1'13.55   1'13.55
11 14 尾野 誠 PALM TOWN パームタウンスターレット 1'25.07   1'13.69   1'13.69
12 16 本多 正幸 ANTELOPE FKアンテロープEGシビック 1'25.73   1'13.82   1'13.82
13 6 浅井 純一 SWAT CEPミラージュ 1'27.42   1'13.96   1'13.96
14 17 田口 和久 TSY TSY☆82☆スターレット 1'22.40   1'14.14   1'14.14
15 13 佐藤 健次 SWAT ピヨピヨ!!スターレット 1'35.26   1'16.35   1'16.35
16 11 齊藤 道夫 R&R R&Rただ今修行中!ミラージュ 1'30.51   1'19.34   1'19.34
17 5 早川 準 START スタートプロテックミラージュ 1'39.29   1'20.82   1'20.82
18 19 伊藤 清隆 RC-GIFU 美車門本店スターレット 1'23.63   -------   1'23.63
  9 天野 雅夫 ALCOVER スターレット -------   -------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
N-4 1 29 早川 義則 KINTARO キンタロウ インプレッサ 1'15.64   1'05.69   1'05.69
2 28 黒田 英嗣 CART RS栗本ブリックインプレッサ 1'16.94   1'05.72   1'05.72
3 27 駒田 竜司 TSY 鈴鹿ユーアイランサーエボU 1'15.68   1'05.88   1'05.88
4 25 山内 友和 SHIROKIYA ランサーエボV 無  効   1'06.09   1'06.09
5 30 巨瀬 公保 PORT.T PORTエイト板金ランサー 1'15.04   1'07.00   1'07.00
6 24 芝原 学志 PROFIT 久興FKμインプレッサ 1'14.08   1'07.89   1'07.89
7 26 山諸 慎悟 START FKブロテックランサー 1'22.59   無  効   1'22.59
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
SD2駆 1 38 坂本 康人 TTR.M 茉優&菜穂  シビックR 1'20.29   1'08.18   1'08.18
2 37 宮園 秀明 Team-TASC RS栗本Agipプロμシビック 1'23.06   1'08.74   1'08.74
3 40 河合 博 CMSC岐阜 M2Fトップ1LEDミラージュ 1'19.84   1'09.08   1'09.08
4 34 山本 渉 R.M.A MRS☆ルーカス☆スカTレビン 1'23.68   1'09.73   1'09.73
5 36 田中 清和 TSY スズカユーアイシビックR 1'18.90   1'10.07   1'10.07
6 39 遠藤 圭治 SHIROKIYA ミラージュEkスポーツCOLT 1'25.39   1'11.02   1'11.02
7 32 寺岡 知展 TSY EXEDYユーアイミラージュ 1'22.80   1'11.05   1'11.05
8 35 深田 稔 RUNABOUT ランナバウト単身赴任ミラージュ 1'21.77   1'11.34   1'11.34
9 31 堀井 朋延 CMSC岐阜 M2トツプワン堀井ミラージュ 1'27.35   1'13.31   1'13.31
10 33 羽根 幹人 TSY EP71スターレット 1'29.09   1'14.46   1'14.46
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
SD4駆 1 55 泉川 清三 RC-Gifu 空飛ぶランサーEVO−V -------   1'01.90   1'01.90
2 50 中島 真一 SHCC三重 SHCC三重インプレッサ 1'14.88   1'03.21   1'03.21
3 53 金沢 肇 TSY TSY DEVIL ランサーW 1'16.08   1'04.28   1'04.28
4 49 参厳 三蔵 TES ランサー 1'15.19   1'06.25   1'06.25
5 51 大木 厚 SHIROKIYA SRSインプレッサ 1'13.99   1'06.38   1'06.38
6 41 福西 貴志 SHIROKIYA SRSインプレッサ 1'17.39   1'07.65   1'07.65
7 46 近藤 卓 RST MSランサー 1'18.77   1'07.70   1'07.70
8 43 松浦 秀由樹 RST スギッペランサー6号 1'21.38   1'08.29   1'08.29
9 47 宮本 雅彦 R.M.A アドバンアクティブMDランサー 1'21.08   1'08.59   1'08.59
10 48 梅本 悟 R.M.A RMA横須賀タイヤインプレッ 1'23.30   1'08.63   1'08.63
11 44 榊 光二 RUNABOUT パールアクティブブルーバード 1'26.08   1'08.69   1'08.69
12 42 関原 寛明 RST すぎっぺランサーU 1'21.01   1'08.84   1'08.84
13 45 内藤 祐治 ASLETE ライフクラフトNTランサー 1'17.15   1'09.29   1'09.29
14 52 北野 照雄 ATHLETE 若いモンには負けないぞランサー 1'11.88   1'09.31   1'09.31
15 54 西尾 実 CMSC岐阜 CMSCμティンFKランサー 1'16.42   1'14.53   1'14.53
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 第1ヒート 第2ヒート BEST
FR 1 56 有馬 輝義 F.A.S.C ネガティブワコーウェルトレノ 1'33.22   1'20.26   1'20.26
2 57 富田 芳樹 RCM キャロッセERGカローラ 1'26.27   無  効   1'26.27