名 称:JMRCオールスター選抜 第2戦
名 称:2003年 JAF中部ダートトライアル選手権 第2戦
    第33回 イース・ダートトライアル
開催日:2003年3月30日
会 場:伊豆モビリティー・パーク
主 催:EATH
路 面:ウエット→ドライ
順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N−1
1 5 押尾 明 BMSC FKワコーズAC加藤ストーリア M112S 1'34.22   1'28.29   1'28.29
2 6 則信 重雄 PROFIT PROFIT@FKストーリア M112S 1'33.19   1'28.66   1'28.66
3 4 鶴田 紀彦 PALM TOWN PTG☆モンテカルロストーリア M112S 1'34.28   1'28.84   1'28.84
4 3 高木 勝人 MSC-WAGO BRIG☆FK☆和合ストーリア M112S 1'34.89   1'28.84   1'28.84
5 7 鍛地 修 CMSC岐阜 オートプロテックストーリア M112S 1'35.00   1'30.45   1'30.45
6 1 福田 貴一 SHALET プロテックKYBFKストーリア M112S 1'46.21   1'30.87   1'30.87
  2 末竹 靖治   アルト CM22V -------   -------    
N−2
1 21 土屋 勝平 SUSLANE K−oneびおしゃんシビックR EK9 1'36.21   1'27.70   1'27.70
2 22 中島 孝恭 ARRANGE スノコ★なぞミラージュ★亜蓮寺 CJ4A 1'31.79   1'28.12   1'28.12
3 18 山本 真 PORT.T ERG スプリント シビック EK9 1'33.08   1'28.26   1'28.26
4 16 下石 恵介 Vento's カム・ガレージ ミラージュ CJ4A 1'34.75   1'28.51   1'28.51
5 17 風折 佳伸 PORT.T FKサンレンタルミラージュ CJ4A 無  効   1'28.53   1'28.53
6 19 長谷川 康博 SWAT CEPシビック EK9 1'34.95   1'28.61   1'28.61
7 20 西川 竜行 ANTELOPE FKかもしかミラージュ CJ4A 1'32.46   1'29.13   1'29.13
8 11 渥美 孝太郎 TEAM SCALAR IBSミラージュ渥美 CA4A 1'57.75   1'29.23   1'29.23
9 10 村瀬 貴之 FASC Fワコーウェル和光μミラージュ CJ4A 1'37.91   1'30.93   1'30.93
10 14 小林 均 PORT.T ERGエイト板金シビック EK4 1'38.33   1'31.50   1'31.50
11 15 南平 猛志 ANTELOPE アンテロープ ミラージュ4 CA4A 1'42.55   1'32.67   1'32.67
12 8 藤野 陽一 THREE-R RS未松アップルアスティM&S CJ4A 1'38.91   1'34.00   1'34.00
13 13 高橋 誠人 TAKE'S テイクスミラージュ CJ4A 1'40.84   1'34.86   1'34.86
14 12 宮部 弘陽 RST RSTAPRC北海道ミラージュ CJ4A 1'43.44   1'38.01   1'38.01
15 9 金森 孝志 PALM TOWN 春日井ヨーセツPTGマーチ K11 1'47.71   1'41.38   1'41.38
N−3
1 31 松井 正嗣 FASC FASCモン吉スターレットμ EP82 1'34.44   1'28.74   1'28.74
2 39 篠原 高広 FASC ワコーウェル☆スターレット EP82 1'33.92   1'29.00   1'29.00
3 38 松下 努 TEAM SCALAR IBS スタ−レット EP82 1'33.11   1'29.25   1'29.25
4 34 松下 和樹 ZEST ブリッドエナペタルスターレット EP82 1'34.11   1'29.71   1'29.71
5 37 吉田 択史 T.S.Y. 漢峠ドリえもんスターレット友愛 EP82 1'34.06   1'29.79   1'29.79
6 36 鳥居 晴彦 SOMOS ブリッドSPヤマダスターレット EP82 1'34.64   1'29.96   1'29.96
7 32 森田 英文 FASC 和弘植μスターレット・モリッタ EP82 1'35.71   1'30.78   1'30.78
8 29 米澤 淑晃 Vento's カムガレージスターレット EP91 1'39.11   1'31.17   1'31.17
9 28 内藤 聡 CCST CCSTスターレット EP82 1'40.52   1'31.28   1'31.28
10 27 広岡 直人 TAKE'S TTT★スターレット EP82 1'37.28   1'31.49   1'31.49
11 35 櫻井 貴章 PORT.T 車工房田京スターレット EP82 1'36.51   1'31.51   1'31.51
12 30 東  正大 FASC Fワコー鬼畜系スターレット EP82 1'34.50   1'32.41   1'32.41
13 26 古関 位兆 PORT.T 今年もスターレット EP82 1'34.20   無  効   1'34.20
14 25 尾野 誠 PALM TOWN パームタウンスターレット EP82 1'43.13   1'35.69   1'35.69
15 33 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 1'35.78   無  効   1'35.78
16 23 土井 直子 SOMOS ブリッドSPヤマダスターレット EP82 1'52.48   1'44.99   1'44.99
  24 渡邊 尚美 TEAM SCALAR おさるなスターレット703号☆ EP82 無  効   -------    
N−4
1 54 北村 和浩 CMSC岐阜 オートプロテック☆インプレッサ GDB 1'23.74   1'21.02   1'21.02
2 55 遠藤 弘昭 TAKE'S BRIG・テイクスランサー CE9A 1'24.14   1'21.74   1'21.74
3 53 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ GC8 1'44.62   1'22.34   1'22.34
4 51 松原 功治 PALM TOWN パームタウン・インプレッサ GC8 1'26.79   1'22.38   1'22.38
5 52 相原 保雄 MSC ORION FKハートAZURランサー CP9A 1'24.77   1'22.42   1'22.42
6 50 勝又 高男 NINJA NINJAインプレッサ GC8 1'28.52   1'23.93   1'23.93
7 49 米山 厚志 PALM TOWN パムタウン ランサー CP9A 1'27.77   1'24.65   1'24.65
8 48 馬場 基 DACC DACCランサー CE9A 1'28.47   1'25.25   1'25.25
9 42 竹中 耕一 TEAM B&B FKシルクセロ・ランサー CP9A 1'28.04   1'25.77   1'25.77
10 40 鳥海 健太郎   RSTKインプレッサ GC8 1'30.85   1'25.83   1'25.83
11 46 杉下 直己 MSC ORION ワゴンの静岡スバルインプレッサ GF8 1'30.46   1'26.75   1'26.75
12 47 巨勢 公保 PORT.T PORTエイト板金ランサー CE9A 1'31.34   1'27.72   1'27.72
13 41 山諸 慎悟 START FKプロテックランサー CE9A 1'33.87   1'29.86   1'29.86
14 45 山内 友和 SHIROKIYA ランサーエボV CE9A 1'31.67   1'30.16   1'30.16
15 43 瀧  修治 MSC ORION RAプロジェクトランサー CN9A 1'33.97   1'30.65   1'30.65
16 44 柴原 学志 PROFIT 久興PROFITインプレッサ GC8 1'30.66   無  効   1'30.66
S−1
1 58 山崎 利博 FASC ポテンザ ワコーズ シビック EK9 1'30.42   1'27.85   1'27.85
2 56 河合 博 CMSC岐阜 M2Fトップ1LEDミラージュ CA4A 1'33.28   1'27.90   1'27.90
3 60 長友 陽一 W.I.T.H WITH−クリモト−シビックR EK9 1'30.58   1'28.54   1'28.54
4 61 福山 重義 PALM TOWN パームタウンガレージ・シビック EK9 1'29.13   1'29.47   1'29.13
5 62 遠藤 圭治 SHIROKIYA ミラージュeKスポーツCOLT CJ4A 1'32.32   1'29.60   1'29.60
6 57 斉藤 賢文 MSC ORION T’sクラフトYHセリカ ZZT231 1'30.67   1'31.32   1'30.67
7 59 中村 健一 TEAM SCALAR IBSスターレット EP82 1'37.07   1'31.01   1'31.01
8 63 堀井 朋延 CMSC岐阜 M2Fトップワン堀井ミラージュ CA4A 1'36.65   1'32.03   1'32.03
S−2
1 68 近藤 久敏 BIG.VAN BS芳田飯田接骨院アムロアルト CS22S 1'34.16   1'30.36   1'30.36
2 67 奈良 吉裕 MSC-G MSC−G カルタス AF34S 1'39.96   1'33.16   1'33.16
3 65 高橋 稔直 PADDOCK サンガレージ スターレット EP95 1'37.15   1'34.12   1'34.12
4 70 三村 和武 PADDOCK サンガレージ スターレット EP95 1'40.78   1'35.00   1'35.00
5 69 平井 幸紀   RT山梨アルト CM22V 1'39.63   1'35.22   1'35.22
6 64 平井 孝文   RT山梨アルト CM22V 1'41.71   1'35.62   1'35.62
  66 高橋 康広 EATH ワコーズ”F2003”アルトR HB21S -------   -------    
S−3
1 85 三枝 重光 CMSC岐阜 ワコーズ・トップワン・ランサー CP9A 1'24.53   1'21.82   1'21.82
2 83 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスランサ− CP9A 1'23.24   1'21.88   1'21.88
3 84 櫛田 正文 CMSC岐阜 テインCMSCヤッコDLランサ CP9A 1'24.38   1'23.87   1'23.87
4 81 三輪 智広 SHALET TS−Sジール徳田屋ランサー CP9A 1'24.26   1'23.92   1'23.92
5 80 小坂 義浩 TOMBO AHひろせADVANランサー CP9A 1'24.25   -------   1'24.25
6 75 前島 健一 MSC ORION 神山建設シングラーインプレッサ GC8 1'28.28   1'25.24   1'25.24
7 79 藤永 聡一郎 TAKE'S テイクスランサー六次郎 CP9A 1'26.49   1'25.25   1'25.25
8 72 小寺 智治 KUNIMORI RS國盛三菱ランサー CE9A 1'28.83   1'25.31   1'25.31
9 82 小坂 雄一 MSC ORION オリオン神山建設インプレッサ GC8 1'25.51   1'25.70   1'25.51
10 76 藤吉 真吾 SHALET PMCプロテックFKランサー CT9A 1'26.72   1'25.61   1'25.61
11 78 参厳 三蔵 T.E.S ランサー CP9A 1'28.27   1'28.12   1'28.12
12 77 宮島 みどり SHALET ランサー CE9A 1'31.27   1'28.91   1'28.91
13 71 諏訪部 武志 MSC ORION オリオンランサー7太陽釣具店! CT9A 無  効   1'30.59   1'30.59
14 74 蓮池 淑美 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CP9A 1'31.20   1'31.10   1'31.10
15 73 小川 浩幸 RUNABOUT 小川自動車WAKO’Sランサー CD9A 1'33.20   1'31.42   1'31.42
1 90 蓮池 量之 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CD9A 1'25.10   1'22.84   1'22.84
2 89 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサー D CE9A 1'27.45   1'25.14   1'25.14
3 88 土屋 英之 PROFIT PROFITランサー@FK CE9A 1'42.08   1'27.38   1'27.38
4 87 山口 幸男 TTR.M ロッキーミラージュ74 CC4A 1'40.37   1'31.97   1'31.97
5 86 栗本 利也 CMSC岐阜 BSCMSCRS栗本ランサー CE9A 無  効   1'32.57   1'32.57