2002 MASC Junior Rally
Date:02年6月1日〜02年6月2日
No. クラス ドライバー ナビゲーター 車名 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP 8CP 9CP 10CP 11CP 1 ST SS CP ペナル
ティ
減点 総合 クラス
4 T2 磯田 大 岩本 映 アドバン・TAS・大巧ランサー 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 7 0 7 0 7 2 1
2 T2 蒲生 裕一 前田 健吾 ドルクス2000−GC8SP 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 0 8 0 8 4 2
3 T2 松浦 孝 永田 征秀 マスオーズイムプ 0 2 0 1 1 0 1 0 1 2 1 9 0 9 0 9 6 3
5 T2 田中 健三 青山 幸司 ダート/おじさんランサー 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0 11 0 11 0 11 8 4
6 T2 山内 義一 内野 俊秀 インプレッサ 0 0 0 1 0 1 0 2 1 6 1 12 0 12 0 12 9 5
7 T2 大橋 正述 前田 潤平 ラン・ラン・ランサーエボT 3 2 0 2 0 7 0 3 1 2 1 21 0 21 0 21 10 6
10 T2 谷川慶輔 宮本 芳二 トレインインプレッサ 0 5 4 2 0 3 1 5 1 2 1 24 0 24 0 24 12 7
9 T2 前田 弥生 上村 和宏 ガレージマックプーちゃんセリカ 0 2 1 4 1 3 2 0 0 7 1 21 0 21 10 31 13 8
8 T2 阿多 昌隆 櫻井 隆雄 マイルドギャラン 1 2 3 1 0 1 2 3 1 32 1 47 0 47 0 47 15 9
1 T2 保田 直樹 森脇 祥文 シロキヤ教習車☆ラガー 1 1 130 2 0 2 173 2 2 0 5 318 0 318 20 338 21 10
16 T1 福島 徳也 千葉 聡司 CMSCミラージュ 榊原百合子 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 3 1 1
25 T1 船木 一祥 大西 昌子 MASCナビ教習車EK9 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0 1 8 0 8 0 8 3 2
18 T1 土田 剛司 岩部 茂 MASC・ハイクラフトレヴィン 0 0 1 1 1 2 1 0 1 2 0 9 0 9 0 9 5 3
13 T1 村田 正成 浦 雅史 ホワイト急便シビック@MASC 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9 0 9 0 9 7 4
20 T1 辰巳 良知 中山 勝紀 ガンバレトレノササるなトレノ 0 0 0 1 1 4 1 2 1 12 0 22 0 22 0 22 11 5
17 T1 村瀬 太 山本 信二 RST生き様シビック 0 3 1 3 4 0 2 2 2 24 2 43 0 43 0 43 14 6
24 T1 山内 美佳 鈴木 眞由美 CR−X 1 0 1 1 0 3 0 2 0 39 1 48 0 48 0 48 16 7
21 T1 榎 重彦 宮部 弘陽 RSTミラージュ 0 0 70 1 2 2 0 4 3 12 0 94 0 94 10 104 17 8
12 T1 岡本 隆行 森田 秀之 愛豊ストーリア長持ち使用 8 32 34 2 3 6 6 6 3 2 4 106 0 106 20 126 18 9
14 T1 山村 浩三 中川 博史 R&RDARTできたてレビン号 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 120 127 0 127 0 127 19 10
22 T1 大工 友秀 露野 公丈 マーチ 33 1 34 5 0 5 70 2 1 36 6 193 0 193 10 203 20 11
23 T1 青島 巧 吉谷 典之 かりすま☆すた〜れっと 0 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1097 1110 0 1110 0 1110 22 12
19 T1 丹羽 貴裕 岩井 謙治 イスズ・ジェミニ・イムシャくん 0 0 5 2 2 0 2 3 1 27 1791 1833 0 1833 0 1833 23 13
15 T1 坂口 進 鳥居 昭夫 ドライブモードミラ R R