2002 MASC RALLY
Date:02年10月5日〜02年10月6日
No. クラス ドライバー ナビゲーター 車名 1CP 2CP 3CP SS1 SS2 SS3 4CP SS4 1 ST SS5 5CP SS6 6CP SS7 7CP SS8 8CP 2 ST SS CP ペナルティ 減点 総合 クラス
2 C4 萩沢 克己 棚木 宏幸 KYB ADVAN アムロKS 0 0 0 167 169 204 0 133 673 133 0 206 0 133 0 204 0 676 1349 0 0 1349 1 1
5 C4 牧 宏生 高橋 巧 DL・KYB・シロキヤGC8 0 0 0 176 180 207 0 131 694 131 0 202 0 131 0 207 0 671 1365 0 0 1365 2 2
1 C4 徳能 大輔 山村 浩三 G'BSΩ正和インプレッサ 0 0 0 175 178 205 0 133 691 135 1 204 0 131 0 204 0 675 1365 1 0 1366 3 3
13 C4 中川 恵介 杉山 和義 アラコランサー 0 0 0 178 177 208 0 136 699 134 0 207 0 133 0 206 0 680 1379 0 0 1379 4 4
3 C4 高畑 智之 荒井 純司 アムロケイズ・オベロンランサー 0 0 0 176 178 211 0 135 700 135 0 206 0 133 1 205 0 680 1379 1 0 1380 5 5
6 C4 徳久 完治 原口 直之 トラップランサーEV4 0 0 0 177 192 217 0 138 724 135 0 212 0 137 0 215 0 699 1423 0 0 1423 10 6
8 C4 山内 義一 鈴木 眞由美 アネスト インプレッサ 0 0 0 178 184 216 0 143 721 139 0 213 0 138 1 211 0 702 1422 1 0 1423 11 7
4 C4 別府 一了 武藤 隆宏 KITカツオーランサーW 0 0 0 179 181 220 0 143 723 138 0 212 0 140 0 212 0 702 1425 0 0 1425 13 8
7 C4 蒲生 裕一 前田 健吾 ドルクス2000−GC8SP 0 0 0 178 182 221 0 140 721 141 0 216 0 139 0 217 0 713 1434 0 0 1434 15 9
9 C4 田中 健三 青山 幸司 ダート/おじさんランサー 0 0 0 186 196 229 0 150 761 150 0 224 0 148 0 226 0 748 1509 0 0 1509 21 10
10 C4 岩井 謙治 丹羽 貴裕 DART 鮭色インプレッサ 0 0 0 190 193 232 0 156 771 154 0 231 0 152 0 224 0 761 1532 0 0 1532 24 11
11 C4 四宮 学 櫻井 兼充 カツオ・RS-KIT・ランサー R                                             R
12 C4 真下 兼一 竹林 美知子 TOTALインプレッサ                                               不出走
                                                         
15 C2 竜田 健 石田 昌孝 スタッフオンシルビア補助灯付 0 0 0 201 200 236 0 158 795 153 1 235 0 153 0 231 0 773 1567 1 0 1568 25 1
14 C2 小川 博史 御領 親幸 DARTスターレットグランツァ R                                             R
                                                         
17 B2 天野 智之 井上 裕紀子 SRSスプリンター 0 0 0 172 176 204 0 132 684 134 1 206 0 133 0 229 0 703 1386 1 0 1387 6 1
19 B2 横地 明広 奥村 久継 山ラン☆ADVAN☆RS末松 0 0 0 176 180 209 0 136 701 137 0 210 0 137 0 208 0 692 1393 0 0 1393 7 2
16 B2 山口 清司 南 宣在 オンタイムきゅうよレビン 0 0 0 173 177 208 0 142 700 137 0 207 0 137 0 204 0 685 1385 0 10 1395 8 3
28 B2 佐橋 徹 岩本 映 RTNミラージュ 0 0 0 183 186 211 0 137 717 136 0 206 0 138 1 203 0 684 1400 1 0 1401 9 4
24 B2 水野 正徳 杉村 卓哉 RSTアジップアスティ 0 0 0 178 184 214 0 140 716 140 0 211 0 141 0 216 0 708 1424 0 0 1424 12 5
18 B2 野村 長 森脇 克也 アドバン ANDのトレノ 0 0 0 177 183 212 0 140 712 140 0 215 0 144 0 216 0 715 1427 0 0 1427 14 6
30 B2 牟田 浩一郎 江島 光昭 アドバンルーズドックミラージュ 0 0 0 181 186 220 0 142 729 144 0 218 0 142 0 215 0 719 1448 0 0 1448 16 7
25 B2 内藤 徳之 森田 秀之 三河しんしろ茶ミラージュ 0 0 0 184 189 236 1 152 762 150 0 172 0 152 0 229 0 703 1464 1 0 1465 17 8
29 B2 山田 浩亨 大弥 保憲 タイヤ館金沢ワコーズシビック 0 0 0 180 185 222 0 144 731 146 0 222 0 147 0 222 0 737 1468 0 0 1468 18 9
23 B2 榎 重彦 宮部 弘陽 RSTミラージュ 0 0 0 188 192 222 0 147 749 146 0 215 0 142 0 217 0 720 1469 0 0 1469 19 10
26 B2 福島 徳也 千葉 聡司 CMSCミラージュ石原政利 0 0 0 188 188 228 0 144 748 143 0 222 0 144 0 219 0 728 1476 0 0 1476 20 11
22 B2 八田 和典 佐々木 康行 キャブ中部EK9ゼスト 0 0 0 197 190 231 1 146 765 145 0 230 0 144 0 230 0 749 1513 1 0 1514 22 12
21 B2 高橋 悟志 内野 稔秀 ミツバ レビン R                                             R
27 B2 山木 博 鹿肝 利明 くろ〜いカローラレビン 0 0 0 185 185 233 0 145 748 R                           R
31 B2 若林 尚貴 藤本 智也 名大ミラージュ 0 0 0 183 185 228 0 140 736 R                           R
20 B2 川上 誠一 内海 孝司 KITカツオーJフォンシビック                                               不出走
                                                         
33 A4 小倉 泰道 加藤 隆幸 ガレージ林 レンタルヴィヴィオ 0 0 0 195 199 227 0 149 770 151 0 231 0 150 0 230 0 762 1532 0 0 1532 23 1
32 A4 杉山 昇 藤田 洋文 RSサンサイビビオ 0 0 0 190 197 236 0 156 779 154 1 237 0 152 0 242 0 786 1564 1 10 1575 26 2