JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ
R-8石川
2002/07/20-21
順位 クラス Dr. Nv. 車名   1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP 8CP 9CP 10CP 1St
小計
11CP 12CP 13CP 14CP 15CP 16CP 17CP 18CP 19CP 20CP 21CP P 2St
小計
合計
1位  1 A4 岡本 八木 愛豊ストーリア×4 GF-M112S 0 71 6 0 1 3   60 8 9 158 0 3   50 5 12   53   64 64   251 409
1位  18 B2 天野 井上 SRSスプリンター AE111 0 45 3 5 1 0   45 3 2 104 0 2   49 2 1   42   45 2   143 247
2位  15 B2 野村 竹林 アドバンANDはじめてトレノ AE-111 0 50 3 1 1 2   52 2 1 112 0 2   48 3 0   40   48 0   141 253
3位  9 B2 川上 内海 KITカツオーJ−フォンシビック E-EG6 0 47 5 0 0 2   44 4 0 102 0 9   44 4 1   39   45 15   157 259
4位  17 B2 河野 嶋田 ラックMJ☆BRIGレビン E-AE111 1 58 1 2 1 1   55 1 2 122 0 6   50 0 1   42   56 1   156 278
5位  16 B2 山田 大弥 ワコーズスチールBOXシビック E-EK4 0 48 1 0 0 5   55 2 0 111 0 0   58 1 1   51   64 1   176 287
6位  14 B2 高橋 内野 ミツバ レビン E-AE111 0 50 1 1 1 27   51 0 1 132 0 1   52 5 1   43   55 2   159 291
7位  12 B2 郡司 松下 三共ミラージュ・ぐんじ E-CA4A 0 61 5 1 0 3   57 2 0 129 0 2   54 2 1   47   58 1   165 294
8位  8 B2 今井 大串 BRIDE・ZESTミラージュ GF-CJ4A 0 59 2 12 1 1   57 1 1 134 0 1   50 2 2   44   60 1   160 294
9位  10 B2 駒形 船木 ERGアドバンHASCCA4A E-CA4A 0 59 3 21 0 3   55 1 3 145 0 0   52 2 2   43   55 1   155 300
10位  6 B2 村田 ホワイト急便シビック@MASC GF-EK9 0 58 5 23 1 1   56 1 1 146 0 0   61 3 1   50   51 2   168 314
11位  13 B2 牟田 澤田 アドバンLDシロキヤミラージュ CJ4A 0 63 5 2 1 7   63 35 1 177 0 2   62 4 1   54   52 2   177 354
12位  4 B2 土田 岩部 MASC・ハイクラフロレヴィン E-AE111 1 78 1 7 0 3   74 1 2 167 0 5   70 2 4   68   62 1   212 379
13位  2 B2 奥村 宮前 カローラレビン E-AE111 0 67 1 3 40 0   74 1 10 196 1 17   71 2 12   71   70 2   246 442
14位  3 B2 内藤 森田 三河しんし3茶ミラージュ CJ4A 6 67 31 10 35 30   71 2 2 254 1 3   70 1 15   63   70 4   227 481
15位  5 B2 堀内 江島 QUCC珍獣レビン最後の走り AE101 1 62 9 4 12 2   69 84 7 250 1 2   65 44 2   77   68 114   373 623
リタイア 7 B2 榎  宮部 RSTミラージュ E-CA4A 0 54 9 0 0 0   61 6 4 134 0 2                        
リタイア 11 B2 水野 杉村 RSTアジップアスティ E-CJ4A 0 52 1 1 43 1   94                                  
1位  21 C2 小川 御領 DARTスターレットグランツァ EP91 0 58 2 2 0 1   50 1 2 116 1 1   51 2 2   45   46 0   148 264
2位  19 C2 竜田 石田 スタッフオンシルビア E-PS13 0 90 6 12 8 18   94 0 24 252 0 33   104 2 34   78   87 9   347 599
3位  20 C2 野島 野島 レビン E-AE92 1 64 7 1 0 2   64 1 2 142 1 2   74 4 2   59   68 252   462 604
1位  30 C4 萩沢 棚木 KYB ADVANアムロケイズ CP9A 0 43 1 2 3 2   44 0 21 116 0 2   36 0 0   29   37 1   105 221
2位  27 C4 徳能 服部 G’BSΩ正和インプレッサ GF-GC8 0 51 1 0 0 1   56 0 0 109 0 0   48 1 1   40   49 1   140 249
3位  25 C4 高畑 荒井 アムロケイズ・オベロランサー E-CE9A 0 61 0 0 1 1   53 2 1 119 0 1   43 3 1   39   47 0   134 253
4位  24 C4 別府 板本 KIT・カツオー・ランサーW E-CN9A 0 54 9 0 0 1   50 1 0 115 1 1   54 1 2   44   47 1   151 266
5位  28 C4 中川 杉山 アラコ名大ランサー E-CE9A 0 51 1 23 0 2   52 0 1 130 0 1   48 0 1   46   55 0   151 281
6位  29 C4 高木 大出 久根下ズブロッカランサー CE9A改 0 55 2 0 1 1   56 4 0 119 0 0   57 3 1   46   57 2   166 285
7位  26 C4 田口 吉田 コックピット可児 GTI−R E-RNN14改 0 62 1 0 1 0   72 1 1 138 1 1   62 3 2   51   52 2   174 312
8位  22 C4 四宮 櫻井 KIT・カツオー・ランサーV CE9A改 0 63 7 4 1 0   49 58 3 185 0 18   50 29 0   45   57 3   202 387
9位  23 C4 本田 松永 リペックス・インプレッサ E-GC8 0 65 2 3 0 0   65 1 9 145 0 17   90 0 12   60   74 2   255 400
1位  44 T1 山村 中川 R&R−DART正和G’レビン E-AE111 0 56 0 0 0 2   56 1 1 116 0 1   61 2 0   51   54 0   169 285
2位  51 T1 香川 小林 MASCマメタローSHAFCJ E-CJ4A 0 60 3 2 0 2   60 1 0 128 1 0   53 0 1   47   59 2   163 291
3位  45 T1 福島 千葉 CMSCミラージュ 榊原百合子 E-CA4A 0 59 5 2 1 1   66 3 2 139 0 2   60 4 2   55   67 0   190 329
4位  40 T1 高木 豊田 アラコMASC過積載?レビン E-AE111 0 70 0 0 0 1   69 1 0 141 1 4   64 2 5   59   62 1   198 339
5位  42 T1 辰巳 中山 トレノただ今修行中 E-AE101 0 84 3 4 1 6   85 4 23 210 1 15   84 3 25   80   81 0   289 499
6位  43 T1 村瀬 山本 RST生き様シビック E-EG6 0 81 23 2 4 5   81 20 12 228 0 10   77 12 16   76   79 15   285 513
7位  41 T1 坂口 川越 DBミラ今度は完走! E-L512S改 0 80 5 10 1 8   87 3 21 215 0 16   91 1 26   80   84 7   305 520
8位  37 T1 松村 MAC−SPORT十一屋CJ E-CJ4A 0 72 167 4 0 1   72 5 1 322 0 14   81 3 13   63   70 1   245 567
9位  39 T1 福岡 G−マックACCELシビックR GF-EK9 0 72 169 23 1 0   71 0 5 341 0 6   72 3 10   67   77 0   235 576
10位  36 T1 青島 吉谷 びっくり!スターレット E-EP82 0 73 42 13 162 3   70 4 7 374 0 7   72 3 5   66   70 17   240 614
11位  35 T1 高橋 ニッサンプリメーラ HP-10 0 82 201 11 0 7   83 210 2 596 6 3   80 5 12   73   67 2   248 844
不出走 38 T1 土岐 山口 MASC☆きゅうよスプリンター E-AE111                                                  
1位  48 T2 中村 大西 Pウォークインプレッサ E-GC8 1 49 1 0 1 1   55 5 1 114 0 1   53 2 1   47   60 2   166 280
2位  47 T2 川野 加藤 三菱ランサー リハビリ号だ! CE9A 0 57 1 0 3 0   58 5 0 124 0 1   53 0 1   51   59 0   165 289
3位  60 T2 蒲生 前田 ドルクス2000−GC8SP E-GC8 0 56 3 3 1 1   60 2 12 138 0 1   53 2 1   49   57 0   163 301
4位  53 T2 北村 岡本 MASCインプレッサ E-GC8 0 56 4 1 43 1   53 6 0 164 0 1   47 3 0   44   52 0   147 311
5位  50 T2 成瀬 吉田 AND ランサー E-CE9A改 0 66 3 1 1 2   64 6 1 144 0 2   59 3 1   50   65 2   182 326
6位  58 T2 松浦 永田 マスオーズイムプ E-GC8 0 65 3 1 0 3   60 1 13 146 0 9   64 3 0   52   62 0   190 336
7位  56 T2 山内 鈴木 インプレッサ E-GC8改 0 67 2 1 1 0   66 1 26 164 0 5   62 2 0   49   56 5   179 343
8位  57 T2 田中 青山 ダート/おじさんランサー CN-9A 0 63 0 0 0 0   72 0 26 161 0 1   68 0 7   67   67 1   211 372
9位  49 T2 岩井 丹羽 復活DART鮭色インプレッサ E-GC8 0 72 2 1 0 2   68 1 1 147 1 1   65 2 5   59   57 50   240 387
10位  54 T2 谷川 鳥居 ドラコンインプレッサ GH-GDB 0 58 4 2 50 3   57 5 14 193 0 1   69 24 2   55   58 1   210 403
11位  46 T2 田口 世川 ランエボW CN9A 0 79 17 4 8 9   77 33 6 233 0 7   58 3 8   47   49 0   172 405
12位  52 T2 栃澤 江尻 DL プロK インプレッサ E-GC8 0 68 8 23 40 5   74 2 1 221 0 4   70 44 2   54   66 2   242 463
13位  55 T2 前田 上村 ガレージマックプーちゃんセリカ E-ST205 0 69 0 0 59 0   78 3 33 242 1 12   75 1 20   70   84 114   377 619
不出走 59 T2 佐野 兼松 スタートランサー2 E-CE9A改