‚Q‚O‚O‚Q‚i‚`‚e’†•”ƒ‰ƒŠ[‘IŽèŒ ‘æ‚Pí@@‚`‚m‚cƒeƒNƒjƒJƒ‹ƒcƒA[‚Q‚O‚O‚Q@@@@@@@‚Q‚O‚O‚QD‚UD‚Q‚X^‚R‚O
ƒNƒ‰ƒX ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒiƒrƒQ[ƒ^[ ‚r‚r‚P ‚r‚r‚Q ‚P
C‚o
‚r‚r‚R ‚Q
C‚o
‚r‚r‚S ‚r‚r‚T ‚PST
SS
1ST
CP
1ST
Œv
‚R
‚b‚o
‚S
‚b‚o
‚T
‚b‚o
‚U
‚b‚o
‚r‚r‚U ‚V
‚b‚o
‚W
‚b‚o
‚X
‚b‚o
‚P‚O
‚b‚o
‚QST
SS
‚QST
CP
‚QST
Œv
P ‡Œv ‡ˆÊ
‚`‚S 5 “¡“c@“N–ç Ž­ŠÌ@—˜–¾ 284 449 0 137 5 107 256 1233 5 1238 0 37 2 46 232 1 62 0 93 232 241 473 1711 1
‚`‚S 4 Œü@@´ –k“c@–« 285 447 2 134 6 109 267 1242 8 1250 0 57 2 55 242 3 67 1 90 242 275 517 1767 2
‚`‚S 3 ™ŽR@¸ ”–{@Œh“ñ 288 461 0 139 5 110 268 1266 5 1271 0 54 2 69 241 2 66 1 87 241 281 522 1793 3
‚`‚S 1 Γc@—ƒ ‘å‹´@‘¥—Y 333 516 3 157 5 125 299 1430 8 1438 0 70 2 94 260 1 89 1 97 260 354 614 2052 4
‚`‚S 2 ‰ª–{@—²s X“c@G”V 291 457 1 138 5 110 0 996 6 ƒŠƒ^ƒCƒA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒŠƒ^ƒCƒA ƒŠƒ^ƒCƒA @
‚a‚Q 21 “V–ì@’q”V@ ˆäã@—T‹IŽq 274 420 1 140 5 102 249 1185 6 1191 0 39 3 47 231 0 61 2 71 231 223 454 1645 1
‚a‚Q 22 ‰¡’n@–¾L ‰œ‘º@‹vŒp 273 420 0 128 5 103 251 1175 5 1180 0 45 2 43 235 1 62 0 83 235 236 471 1651 2
‚a‚Q 13 ŽR“c@_‹œ ‘å–í@•ÛŒ› 274 431 0 131 5 102 251 1189 5 1194 0 51 31 57 238 0 69 1 83 238 292 530 1724 3
‚a‚Q 20 ŒSŽi@‹`_ ¼‰º@´G 293 451 1 138 5 109 258 1249 6 1255 0 50 1 54 235 1 64 1 82 235 253 488 1743 4
‚a‚Q 14 Lã@“O Œ´Œû@’¼”V 294 460 0 138 5 111 266 1269 5 1274 0 45 1 54 233 0 68 0 79 233 247 480 1754 5
‚a‚Q 17 ‹îŒ`@—Y‘å ‘D–Ø@ˆêË 272 433 1 136 4 106 255 1202 5 1207 0 60 1 73 246 0 75 0 92 246 301 547 1754 6
‚a‚Q 15 ‹´–{@’q—Y X˜e@Ž–ç 285 441 1 137 4 110 266 1239 5 1244 0 57 2 65 238 1 70 1 86 238 282 520 1764 7
‚a‚Q 10 ‰|@@ d•F ‹{•”@O—z 278 443 1 131 6 107 261 1220 7 1227 0 51 2 58 241 6 68 2 112 241 299 540 1767 8
‚a‚Q 9 –î‰Ô@ˆê’j â–{@³Žj 299 460 0 132 6 109 259 1259 6 1265 0 66 3 60 252 3 84 2 100 252 318 570 1835 9
‚a‚Q 11 ”ª“c@˜a“T ²X–Ø@Ns 299 481 0 145 13 116 287 1328 13 1341 0 78 13 87 262 1 94 43 112 262 428 690 2031 10
‚a‚Q 19 …–ì@³“¿ ™‘º@‘ìÆ 279 426 0 169 4 113 267 1254 4 1258 0 49 633 61 241 1 69 12 89 241 914 1155 2413 11
‚a‚Q 12 “y“c@„Ži Šâ•”@–Î 288 450 0 138 6 108 258 1242 6 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒŠƒ^ƒCƒA ƒŠƒ^ƒCƒA @
‚a‚Q 16 ¡ˆä@N”Ž ‘å‹ø@m”V 275 432 8 135 4 104 248 1194 12 1206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒŠƒ^ƒCƒA ƒŠƒ^ƒCƒA @
‚a‚Q 18 ì@GŽ÷ ¬—Ñ@ƒŽq 290 447 0 134 6 106 259 1236 6 1242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒŠƒ^ƒCƒA ƒŠƒ^ƒCƒA @
‚b‚Q 26 ¬ì@”ŽŽj Œä—Ì@eK 284 444 1 138 4 105 260 1231 5 1236 0 43 1 44 227 1 59 0 70 227 218 445 1681 1
‚b‚S 37 ‚–Ø@ˆêŽõ ‘q‰È@Œ°“ñ 283 437 1 133 5 106 259 1218 6 1224 0 40 1 52 231 1 57 2 73 231 226 457 1681 1
‚b‚S 45 “cŒû@T“ñ £ì@•× 281 436 1 131 5 102 254 1204 6 1210 0 38 0 44 226 1 72 0 93 226 248 474 1684 2
‚b‚S 43 ’†ì@Œb‰î ™ŽR@˜a‹` 275 433 0 131 5 107 256 1202 5 1207 0 33 0 110 223 1 54 1 67 223 266 489 1696 3
‚b‚S 35 Ž}Œõ@“W‹` Ž}Œõ@—SŽq 270 424 1 126 5 103 252 1175 6 1181 0 48 2 77 244 2 72 1 83 244 285 529 1710 4
‚b‚S 32 •Ê•{@ˆê—¹ ìã@½ˆê 286 420 30 132 6 103 255 1196 36 1232 0 47 2 72 237 0 64 1 80 237 266 503 1735 5
‚b‚S 36 ‰Ô‰ª@“N•q ‘åo@‚Žu 295 450 10 133 5 107 268 1253 15 1268 0 55 1 67 231 2 62 1 94 231 282 513 1781 6
‚b‚S 30 “ÈàV@ˆê‹` ’|—Ñ@”ü’mŽq 280 437 0 133 4 103 258 1211 4 1215 0 67 5 53 238 24 70 8 103 238 330 568 1783 7
‚b‚S 33 Žº“c@½ ’I–Ø@GK 298 461 1 139 2 110 263 1271 3 1274 0 51 0 67 244 2 79 3 94 244 296 540 1814 8
‚b‚S 31 ’†‘º@Œ’‘¾ ‘å¼@¹Žq 283 446 60 134 4 106 257 1226 64 1290 0 57 1 61 238 0 76 2 90 238 287 525 1815 9
‚b‚S 42 Š—¶@—Tˆê ‘O“c@Œ’Œá 278 436 0 135 5 103 252 1204 5 1209 0 64 1 67 253 0 82 0 102 253 316 569 100 1878 10
‚b‚S 38 ’†‘º@KO ‰i“c@–LŽ¡ 301 480 3 145 6 114 273 1313 9 1322 0 55 2 74 243 1 80 10 92 243 314 557 1879 11
‚b‚S 41 “¿‹v@Š®Ž¡ ¢ì@Š²—Y 286 434 1 142 4 107 257 1226 5 1231 0 56 584 177 254 2 124 3 143 254 1089 1343 2574 12
‚b‚S 29 Žl‹{@Šw “àŠC@lŽi 287 446 0 132 6 107 265 1237 6 1243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒŠƒ^ƒCƒA ƒŠƒ^ƒCƒA @
‚b‚S 34 –q@@ G¶ ‚‹´@I 272 425 0 128 4 102 248 1175 4 1179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒŠƒ^ƒCƒA ƒŠƒ^ƒCƒA @
‚b‚S 39 ^‰º@Œ“ˆê –x@@—²•¶ 278 445 2 129 19 101 249 1202 21 1223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒŠƒ^ƒCƒA ƒŠƒ^ƒCƒA @
‚b‚S 40 –k‘º@L“ñ ‰ª–{@G•q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒŠƒ^ƒCƒA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒŠƒ^ƒCƒA ƒŠƒ^ƒCƒA @
‚b‚S 44 ^‰º@LŽ| ’r“c@–« 266 413 1 127 4 99 243 1148 5 1153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒŠƒ^ƒCƒA ƒŠƒ^ƒCƒA @