2002年 JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ 第4戦
JMRCオールスター選抜
2002 MASC TECHNICAL GYMKHANA
開催日;2002年 5月19日(日)
場 所;キョウセイドライバーランド 1ヒート天候;晴れ→曇り 路面;ドライ
主 催;モンテカルロオートスポーツクラブ(MASC) 2ヒート天候;雨 →晴れ 路面;ウェット
クラス 順位 No. 名前 所属クラブ 車名 1 HEAT 2 HEAT BEST
L 1 13 谷口 治子   アドバン中林エアラックランサー 1.08.330 1.08.370 1.08.330
L 2 11 奈良橋 成美 AZUR-RS 猫にアドバン☆なるみにランサー 1.11.480 P1 1.09.410 1.09.410
L 3 12 石崎 奈美 LOSE DOGS LOSEDOGSアドバンMR2 1.12.000 1.10.460 1.10.460
L 4 3 渡辺恵美 PALM TOWN ティコティコ☆シビック☆PTG 1.15.460 1.14.130 1.14.130
L 5 4 大岡 美久仁 T.E.S シビック鬼嫁2号 1.17.760 1.15.130 1.15.130
L 6 8 宮澤 彩歌 LUCK SPORT ラック★BRIG★MR2 1.15.240 1.16.880 1.15.240
L 7 9 井上 由香里 LOSE DOGS LOSE DOGS MR2★ 1.16.660 1.16.880 1.16.660
L 8 2 川合澄華 LOSE DOGS ウキ猿2号LD愛犬エボシビック 1.16.690 1.15.670 P1 1.16.690
L 9 7 山田 杏子 CMSC愛知 ☆AZUR☆いちご〜♪シルビア 1.18.340 1.16.770 1.16.770
L 10 10 山内 理枝 SOMOS ソモス要修業クスコ☆☆ランサー 1.26.180 1.16.780 1.16.780
L 11 5 牛田 良江 ARRANGE アレンジインテグラ 1.18.050 1.20.240 1.18.050
L 12 1 大矢 さおり ARRANGE シャンティ!!MR2 1.20.740 1.20.830 P1 1.20.740
L 13 6 金子 真妃美 CMSC愛知 PCR♪CMSC愛知♪シビック 1.22.750 R 1.22.750
S1 1 16 清本 享志 YACHIYO ERG八千代・妖怪N2シビック 1.15.700 1.12.860 1.12.860
S1 2 18 小島 修 TEAM LIMIT J.BOYシティ 1.13.110 1.13.530 1.13.110
S1 3 17 長村 剛 T-BYS ZEALバックヤード☆CR−X 1.13.920 1.13.150 1.13.150
S1 4 15 佐々木 康行 ZEST ZEST 瓢たん カローラFX 1.17.670 1.17.000 P2 1.17.670
S1 5 14 川村 智也 無所属新人シティ M.C. 1.18.520 P1 1.18.520 P1
S2 1 19 よこ山 弘之 SOMOS きゅうよ・織田人形店・MR−2 1.11.760 1.12.650 1.11.760
S2 2 27 濱野 弘二 PALM TOWN ☆パームタウン☆MR2☆☆☆☆ 1.12.120 1.16.290 1.12.120
S2 3 20 小澤 忠司 T.E.S 久與組下っ端インテグラ 1.14.130 1.13.950 P1 1.14.130
S2 4 21 西野 欣典 T-BYS バックヤード インテグラ 1.14.570 1.14.570 1.14.570
S2 5 23 稲葉 一成 TEMR WP☆AZUR☆μインテグラ 1.15.520 1.19.330 1.15.520
S2 6 26 福田 幸輝 T.E.S きゅうよ自動車スープラ 1.15.990 1.18.680 P2 1.15.990
S2 7 25 榊原 正則 ACROSS アクロス MR−U 1.16.070 1.18.910 1.16.070
S2 8 22 角谷 憲一 ACROSS インテグラ M.C. 1.16.260 1.16.260
S2 9 28 大原 秀樹 T.E.S 久與・織田人形店・轟天・MR2 1.18.040 1.18.570 1.18.040
S2 10 24 丸山 晃 ROD 恵星マイルームモンテMR2 不出走 不出走 不出走
S3 1 32 藤原 宏明 M.S.C.A アビリティ珍しいインプレッサ 1.11.540 1.16.910 1.11.540
S3 2 31 田村 孝法 PALM TOWN 打倒!!GSR☆PTGランサー 1.12.270 1.17.570 1.12.270
S3 3 29 西村 友孝 R&R R&R☆スプリントインプレッサ 1.13.560 1.18.180 1.13.560
S3 4 33 矢田 直 LUCK SPORT FIGHT EVO6 GSR 1.17.630 1.15.870 1.15.870
S3 5 30 兼松 丈夫 NEXT P名岐スエ☆モンテインプレッサ 1.11.220 P1 1.17.500 1.11.220 P1
A1 1 43 杉山 良揮 NGRS PENNZOILシティNGRS 1.11.280 1.15.590 1.11.280
A1 2 40 安藤 昇司 SKM SKMスポーツアドバンシティR 1.11.540 1.18.710 1.11.540
A1 3 44 水野 元彰 N.R.C 工房名岐アドバンCITY 1.11.860 1.15.450 1.11.860
A1 4 42 関 友宏 MSC-G アドバンITOクラスターシティ 1.11.950 1.17.440 P1 1.11.950
A1 5 36 天野 昇司 CCASC 丸天建材関モータ永谷車輌シティ 1.14.520 1.18.200 1.14.520
A1 6 34 太田 幹雄 SOMOS ソモス シティ 1.14.540 1.18.320 1.14.540
A1 7 41 羽土 昌宏 SHALET アドバンブラックハードシティ 1.14.600 1.16.060 P1 1.14.600
A1 8 38 小野 友義 RST RST アジップ シティ 1.16.690 1.18.830 1.16.690
A1 9 37 平井 賢一 PALM TOWN PG6S−MS隊中部AZ−1 1.19.600 1.23.330 1.19.600
A1 10 35 栗須 崇仁 R クリチャンシティバイツカチャン R R R
A1 11 39 稲垣 守 SHALET タイヤハウスクレスト☆シティ 失格 失格 失格
A2 1 72 岡森 貴史 TTR.M セナルトガラージュCRX朝日μ 1.09.540 1.13.700 1.09.540
A2 2 69 山本 誠 HRS セナルトCR−X ラムズ 1.09.920 1.14.190 1.09.920
A2 3 68 酒井 昭 PORT・T ポート豊橋CR−X 1.10.070 1.14.150 1.10.070
A2 4 71 河合 弘統 TEMR レプソルアドバンWPミラージュ 1.10.510 1.14.940 1.10.510
A2 5 64 吉野 正則 CMSC愛知 CMSC☆アドバン☆ミラージュ 1.10.570 1.16.830 P1 1.10.570
A2 6 67 恒川 望 LOSE DOGS CR−X 1.10.650 1.14.550 P3 1.10.650
A2 7 70 坂口 善朗 SHALET やまさCRX 1.10.750 1.16.830 1.10.750
A2 8 62 杉山 幸登 ALL-ROUND ゼストLvxモチュ♪ミラージュ 1.10.870 1.15.970 P1 1.10.870
A2 9 47 牧野 太宣 NRC 名岐オートレイクウェイシビック 1.11.170 1.15.400 1.11.170
A2 10 66 渡邉 将 AZUR-RS AZUR@YG☆シビック 1.11.260 1.15.750 1.11.260
A2 11 51 中島 行博 ARC CIランドERGアドバンCRX 1.11.300 1.16.190 P1 1.11.300
A2 12 65 早川 俊行 TEMR WPアドバンμシビック 1.11.640 1.14.880 1.11.640
A2 13 52 大須賀 義外 AZUR-RS AZURアドバンシビック 1.11.840 1.17.510 1.11.840
A2 14 57 河辺 智紀 T-URGENT テインアージェントシビック 1.12.320 1.15.450 1.12.320
A2 15 55 岩瀬 博之 START フジタサービス・シビック 1.12.320 1.16.430 1.12.320
A2 16 63 塩井 俊成 FOREMOST BICROAD曙タイヤシビック 1.12.580 1.17.230 P1 1.12.580
A2 17 60 中嶋 英勝 LUCK SPORT ラックURGミラージュ谷アート 1.12.730 1.16.550 1.12.730
A2 18 49 山田 容支仁 TEAM URGENT 初参戦 DL シビック 1.13.230 1.16.640 1.13.230
A2 19 54 冨山 英二 R 共栄K−oneシビックR 1.14.090 1.19.350 1.14.090
A2 20 46 山本 伸行 TTR.M ちいCR−X 1.11.830 P1 1.14.330 1.14.330
A2 21 58 福田 直彦 MSC-G ビューティフルシビック 1.14.670 1.16.520 1.14.670
A2 22 50 内藤 暁伸 LUCK SPORT Blackend Civic 1.15.030 1.18.540 1.15.030
A2 23 61 大山 友紀 SOMOS TRCエルシュポミラージュ 1.15.100 1.17.530 1.15.100
A2 24 53 小西 敏夫 M.S.C.A. CPT正和アビリティ シビック 1.15.240 1.18.360 1.15.240
A2 25 59 松本 哲也 TSY ユーアイ アドバン シビック 1.11.580 P2 1.15.830 1.15.830
A2 26 56 恒川 幸康 LOCK ON! LOCK ON!シビック 1.16.370 1.18.570 1.16.370
A2 27 48 諸岡 和義 YACHIYO ADVANプロμ八千代シビック 1.12.740 P1 1.17.210 1.17.210
A2 28 45 加賀 克己   トレノGT 1.38.440 1.42.330 1.38.440
A3 1 115 水谷 泰之 SOMOS Ω正和APアドバン☆インテグラ 1.08.690 1.09.880 P1 1.08.690
A3 2 113 浜崎 実 SKM SKM☆ADVAN☆MR2 1.08.860 1.10.460 1.08.860
A3 3 112 中村 資生 LUCK SPORT ラック九州男児アドバンMR2! 1.08.900 1.10.880 1.08.900
A3 4 94 池田 知企 TEMR スプラッシュアドバンインテグラ 1.09.000 1.13.440 P1 1.09.000
A3 5 111 隅田 敏昭 EATH インテグラ 1.09.190 1.09.690 1.09.190
A3 6 103 吉永 つかさ R ERGアドバン瑞浪レイクMRU 1.09.210 1.12.090 1.09.210
A3 7 95 大森 徳彦 ACROSS MR2 アドバン ACROSS 1.09.520 1.14.750 1.09.520
A3 8 76 木村 善之 SKM SKMアドバンμ雑草インテグラ 1.09.670 1.16.450 1.09.670
A3 9 114 山崎 哲也 R&R ITOアドバンSP+GFMR2 1.09.950 1.10.920 1.09.950
A3 10 100 望月 重明 ZEST =アドバンMR2@久與自動車= 1.10.070 1.14.260 1.10.070
A3 11 110 佐藤 雅則 LOSE DOGS LD BS インテグラ 1.10.180 1.11.550 1.10.180
A3 12 102 平田 勉 FOREMOST ハート曙タイヤBS・インテグラ 1.10.480 1.11.730 1.10.480
A3 13 75 吉田 喜是 LOSE DOGS MR2 1.10.660 1.15.310 P2 1.10.660
A3 14 105 石渡 修二 PALM TOWN やっぱMR2でしょ。 1.10.750 1.13.030 1.10.750
A3 15 74 尾崎 将司 T.E.S きゅうよ☆アドバン☆MR2 1.10.890 1.14.780 1.10.890
A3 16 96 内山 博明 PALM TOWN ERG アドバン RX7PTG 1.10.890 1.14.980 1.10.890
A3 17 78 山田 芳幸 PALM TOWN パームタウンアドバンインテグラ 1.10.950 1.15.730 1.10.950
A3 18 107 山田 雅隆 PALM TOWN パームタウンアドバンインテグラ 1.11.010 1.13.200 1.11.010
A3 19 86 有馬 千春 LOSE DOGS LD☆逆襲のインテグラ☆KYB 1.11.070 1.14.580 P1 1.11.070
A3 20 73 中山 章一 LOSE DOGS ルーズドッグ インテグラR 1.11.320 1.14.700 1.11.320
A3 21 108 水口雄司 AZUR-RS AZUR トヨタMR2 1.11.360 1.14.840 1.11.360
A3 22 92 伊田 博之 HRS HAYAMA インテグラ 1.11.360 1.15.820 1.11.360
A3 23 82 石原 祥光 ARRANGE アレンジ☆DRF☆MR2 1.11.600 1.17.780 1.11.600
A3 24 81 武藤 英司 ARRANGE MR2@アレンジあけぼのDRF 1.11.810 1.16.600 1.11.810
A3 25 106 岩井 聡 SOMOS NTPMR2 1.12.390 1.14.450 1.12.390
A3 26 77 石本 康久 ACROSS アクロススポーツMR2 1.12.640 1.15.510 1.12.640
A3 27 79 川脇 泰宏 PALM TOWN PTGインテグラ 12号 1.12.670 1.17.310 1.12.670
A3 28 104 三輪 正俊 TEMR WP・μ・ADVAN MR2 1.12.870 1.13.430 P1 1.12.870
A3 29 109 坪井弘輝 T.E.S エキスパート☆BS☆MR2 1.15.630 1.12.970 1.12.970
A3 30 89 山根 英憲 LUCK SPORT ラックRisky CATMR2 1.13.160 1.17.730 1.13.160
A3 31 93 杉山 則夫 R&R 磯野でご飯!スプリント◎MR2 1.13.210 1.16.410 1.13.210
A3 32 90 佐藤 公彦 ARC カーアイランド・アドバンMR2 1.13.490 P1 1.13.430 1.13.430
A3 33 88 三谷 篤史 TSY ユーアイ★ADVAN★MR−2 1.13.580 1.15.810 P1 1.13.580
A3 34 99 山下 貢 LOSE DOGS 速いMR2 M.C. 1.13.830 1.13.830
A3 35 91 藤田 徹 ARC GABアドバンCIランドMR2 1.14.640 M.C. 1.14.640
A3 36 101 山中 友雄 LOSE DOGS LD MR2。 1.14.790 1.15.630 1.14.790
A3 37 80 清水 延昭 ALL-ROUND APゼストLuvixインテグラ 1.14.500 P1 1.15.040 1.15.040
A3 38 83 赤見 俊也 FORMURA ADVANモンテカルロMR2 1.15.360 1.18.220 1.15.360
A3 39 98 向井 秀和 R K−1アドバンMR2 1.21.590 1.16.040 1.16.040
A3 40 87 鈴木 章司 Vento's カムガレージ☆Dmon☆MR2 1.12.770 P1 1.18.640 1.12.770 P1
A3 41 85 大仲 敦 R SUGAR LIFE RX7 1.28.150 1.31.570 1.28.150
A3 42 84 西 秀樹 TEMR ウッドペッカー FTO 不出走 不出走 不出走
A3 43 97 柴川 渉 TEMR ウッドペッカーMR2 不出走 不出走 不出走
A4 1 130 鳥居 孝成 ALL-ROUND アドバンBST☆ITOランサー M.C. 1.07.640 1.07.640
A4 2 128 中村 友也 CMSC愛知 アドバンMアーツコルトランサー 1.09.480 1.07.890 1.07.890
A4 3 118 井本 勝彦 CRUISER'S アラコ アドバン インプレッサ 1.08.000 1.10.020 1.08.000
A4 4 129 西脇元哉 T.WOT RSTAgipクスコ ランサー 1.06.960 P1 1.08.290 1.08.290
A4 5 125 山田 拓 LOCK ON! LOCK ON!インプレッサ 1.09.800 1.08.920 1.08.920
A4 6 121 野中 信宏 R&R アドバンスノコインプレッサ 1.09.490 1.09.790 1.09.490
A4 7 127 前田 篤志 MUSOUJIN アドバン柴田タイヤランサーLD 1.10.000 1.09.600 1.09.600
A4 8 124 馬場 光正 NEXT アクアネクストインプレッサ 1.10.520 1.11.390 1.10.520
A4 9 123 黒川 弘康 CMSC愛知 PCRアドバンMアーツランサー 1.16.810 1.10.590 1.10.590
A4 10 126 松本 伸 LUCK SPORT ラックエルシェポルト☆ランサー 1.10.830 1.11.450 1.10.830
A4 11 117 大石 雄介 AZUR-RS AZURインプレッサDL@YG 1.11.360 1.11.140 P1 1.11.360
A4 12 122 平野 修 LOSE DOGS ADVANBLD!ランサー 1.11.950 1.22.790 1.11.950
A4 13 120 伏屋 正徳 RUNANBOUT ランナバウトADVANランサー 1.13.550 1.12.560 1.12.560
A4 14 119 和田 洋 ALL-ROUND BSTアドバンJOMOランサー 1.15.510 P1 1.18.190 1.18.190
A4 15 116 石井 公久 NEXT NEXTインプレッサ 不出走 不出走 不出走
CD 1 135 長谷川 功 TKR TKRテクニカ日新タイヤR&D 1.07.750 1.07.850 1.07.750
CD 2 134 いえた むねつぐ T.WOT WOTくじめ自動車越後ザウルス 1.08.480 1.07.920 1.07.920
CD 3 133 河合 孝典 TKR TKRくまちゃんマナティ 1.10.550 1.10.120 1.10.120
CD 4 131 伊藤 まさじ T.K.R TKR日新タイヤ愛知日産☆NS 1.11.790 1.10.150 1.10.150
CD 5 132 鈴木 博司 SEKITO KYB−エルフー6AD−02 1.13.160 1.08.900 P1 1.13.160