2002年JAF中部ジムカーナ選手権 第3戦
JMRCオールスター選抜
2002年JMRC中部ジムカーナ選手権 第3戦
パームタウンジムカーナ

格 式;JAF公認準国内競技
公認No.2002-2023
開催日;2002年05月12日(日)
場 所;キョウセイドライバーランド
主 催;パームタウン(PALM TOWN)
天 候;くもり時々晴れ
路 面;1st-ドライ,2nd-ドライ
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム ペナ
L 1 11 石崎 奈美 LOSE DOGS LOSEDOGSアドバンMR2 1 : 20 : 79   1 : 19 : 62   1 : 19 : 62  
L 2 9 小寺 美由希 AZUR-RS AZUR☆ADVAN☆MR2 1 : 20 : 00   1 : 21 : 34   1 : 20 : 00  
L 3 10 奈良橋 成美 AZUR-RS 猫にアドバン☆なるみにランサー 1 : 20 : 92   1 : 20 : 03   1 : 20 : 03  
L 4 8 村里 早織 SOMOS きょうよ★BS★カリメロMR2 1 : 28 : 80   1 : 21 : 18   1 : 21 : 18  
L 5 6 小宮山 絵理 AZUR-RS AZUR@YG@ahnシティ ミスコース   1 : 21 : 33   1 : 21 : 33  
L 6 2 山内 理枝 SOMOS ソモス要修行クスコ☆☆ランサー 1 : 22 : 49   1 : 22 : 34   1 : 22 : 34  
L 7 5 渡辺 恵美 PALM TOWN ティコティコ☆シビック☆PTG 1 : 28 : 81   1 : 23 : 02   1 : 23 : 02  
L 8 7 宮澤 彩歌 LUCK SPORT ラックDL☆MR2 1 : 23 : 20   1 : 23 : 79   1 : 23 : 20  
L 9 3 山田 杏子 CMSC愛知 ☆AZUR♪いちご〜シルビア 1 : 27 : 97   1 : 23 : 90   1 : 23 : 90  
L 10 4 井上 由香里 LOSE DOGS LOSE DOGS MR2★ 1 : 24 : 40   1 : 24 : 05   1 : 24 : 05  
L 11 1 井上 裕紀子 NUAC 名大カローラFX 1 : 42 : 14   1 : 37 : 83   1 : 37 : 83  
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム ペナ
A-1 1 20 渡瀬 和則 shine エナペタル☆ADVANシティ 1 : 16 : 63     1 : 15 : 64     1 : 15 : 64  
A-1 2 12 安藤 昇司 SKM SKMスポーツアドバンシティR 1 : 18 : 29     1 : 16 : 16     1 : 16 : 16  
A-1 3 21 緒方 崇之 T.S.M アドバンWM関大同シティルイ 1 : 16 : 24     1 : 17 : 70     1 : 16 : 24  
A-1 4 16 芋高 茂夫 AZUR-RS AZUR黄リンズアドバンシティ 1 : 16 : 25     1 : 16 : 63     1 : 16 : 25  
A-1 5 17 杉山 良揮 NGRS PENNZOILシティNGRS 1 : 17 : 37     1 : 16 : 30     1 : 16 : 30  
A-1 6 18 関 友宏 MSC-G アドバンITOクラスターシティ 1 : 18 : 14     1 : 16 : 50     1 : 16 : 50  
A-1 7 22 満冨 宗透 MSC-G TYお魚天国AG1P焼飯シティ 1 : 17 : 50     1 : 16 : 99     1 : 16 : 99  
A-1 8 O63 中川 篤 ARRANGE アレンジアドバンスノコシティ 1 : 17 : 06     1 : 17 : 34     1 : 17 : 06  
A-1 9 19 横山 洋一 ARC アドバンKyuyoシティ 1 : 17 : 50     1 : 28 : 84 2 1 : 17 : 50  
A-1 10 14 水野 元彰 NRC 工房名岐アドバンCITY 1 : 18 : 71     1 : 18 : 05     1 : 18 : 05  
A-1 11 15 栗田 圭二 T.S.M 関モースエマツダアドバンシティ 1 : 18 : 18     1 : 18 : 38     1 : 18 : 18  
A-1 12 13 塚野 靖佳 KRM 小西タイヤADVANシティ 1 : 19 : 93     1 : 18 : 58     1 : 18 : 58  
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム ペナ
A-2 1 O51 樫山 慶 MSC-G アドバンAXISレイズシビック 1 : 15 : 54   1 : 14 : 77   1 : 14 : 77  
A-2 2 O56 黒谷 尚純 TTR.M アドバンモンテカルロシビック 1 : 15 : 39   1 : 21 : 06 1 1 : 15 : 39  
A-2 3 O55 村井 勝 MSC-WAGO DL和合タイヤシビックBP.μ 1 : 16 : 35   1 : 15 : 57   1 : 15 : 57  
A-2 4 38 速田 憲一 TOLAP TOLAPアドバンCIVIC 1 : 17 : 24   1 : 15 : 77   1 : 15 : 77  
A-2 5 45 安井 一広 ACROSS アクロスレスポアドバンシビック 1 : 16 : 35   1 : 15 : 79   1 : 15 : 79  
A-2 6 48 河合 弘統 TEMR レプソルアドバンμミラージュ 1 : 16 : 48   1 : 15 : 80   1 : 15 : 80  
A-2 7 43 今村 隆昭 R&R スノコ★DL★SSR★シビック 1 : 22 : 14 1 1 : 15 : 98   1 : 15 : 98  
A-2 8 26 渡邉 將 AZUR-RS AZUR@YG☆シビック 1 : 17 : 58   1 : 16 : 21   1 : 16 : 21  
A-2 9 39 福田 行宏 ISS iSP・DLスエマツダシビック 1 : 20 : 90 1 1 : 16 : 59   1 : 16 : 59  
A-2 10 42 大塚 剛史 PALMTOWN TYパームタウンΩΩΩシビック 1 : 16 : 60   1 : 17 : 18   1 : 16 : 60  
A-2 11 32 若山 勝 TDB テイン☆BS☆ツルモシビック 1 : 16 : 66   1 : 16 : 96   1 : 16 : 66  
A-2 12 47 岡森 貴史 TTR.M セナルトガラージュCRX朝日μ 1 : 18 : 06   1 : 16 : 66   1 : 16 : 66  
A-2 13 34 山本 誠 HRS セナルトCR-X ラムズ 1 : 16 : 86   1 : 16 : 68   1 : 16 : 68  
A-2 14 46 成瀬 公彦 T・E・S DTガラージュ久興シビック 1 : 19 : 38   1 : 16 : 71   1 : 16 : 71  
A-2 15 29 大内 大 teamRS TYeLハートWPミラージュμ 1 : 22 : 30 1 1 : 16 : 71   1 : 16 : 71  
A-2 16 41 吉野 正則 CMSC愛知 CMSC☆アドバン♪ミラージュ 1 : 26 : 28 1 1 : 17 : 01   1 : 17 : 01  
A-2 17 35 安井 俊秀 SOMOS アクロスレスポアドバンシビック 1 : 20 : 82   1 : 17 : 60   1 : 17 : 60  
A-2 18 O53 岡田 祐介 MSC-G SPLASHエナペTYシビック 1 : 17 : 60   1 : 21 : 72 1 1 : 17 : 60  
A-2 19 44 中村 伸造 LUCK SPORT 和合SSRアージェントシビック 1 : 17 : 86   1 : 17 : 63   1 : 17 : 63  
A-2 20 40 芝 比呂志 T-URGENT アージェント・シビック・DL 1 : 18 : 22   1 : 22 : 07 1 1 : 18 : 22  
A-2 21 25 河辺 智紀 T-URGENT テインアージェントシビック 1 : 19 : 94   1 : 18 : 23   1 : 18 : 23  
A-2 22 24 恒川 望 LOSE DOGS CRX 1 : 18 : 26   1 : 26 : 14 2 1 : 18 : 26  
A-2 23 27 小杉 直之 FOREMOST PCR☆フォアモスト☆シビック 1 : 18 : 56   1 : 22 : 43 1 1 : 18 : 56  
A-2 24 36 山田 義之 CAT TYエナペタル和合シビック 1 : 18 : 70   1 : 22 : 08 1 1 : 18 : 70  
A-2 25 37 鈴木 省三 NEXT P名岐CCI雨ん防440CRX 1 : 30 : 57   1 : 19 : 02   1 : 19 : 02  
A-2 26 30 宮川 誠 R K-1アドバンシビック 1 : 29 : 14   1 : 19 : 29   1 : 19 : 29  
A-2 27 31 中嶋 英勝 LUCK SPORT ラックURGミラージュ谷アート 1 : 21 : 01   1 : 19 : 71   1 : 19 : 71  
A-2 28 33 角岡 隆志 TOLAP' TOLAP'アドバンAsti 1 : 23 : 67 1 1 : 22 : 32 1 1 : 22 : 32 1
A-2 29 28 浅野 誠行 HEISEI.MF K1エナペスノコYHシビック 1 : 22 : 43   1 : 22 : 63 1 1 : 22 : 43  
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム ペナ
A-3 1 O44 加藤 秀彰 D.G.C 正和オメガ゛BSラックインテグラ 1 : 13 : 76   1 : 12 : 82   1 : 12 : 82  
A-3 2 O41 大石 博之 ALL-ROUND アドバンATSハートインテグラ 1 : 14 : 50   1 : 14 : 81   1 : 14 : 50  
A-3 3 O42 深谷 宏幸 LOSE DOGS KYB☆BS☆BAYS MR2 1 : 14 : 86   1 : 15 : 70   1 : 14 : 86  
A-3 4 70 安部 洋一 T.E.S 山本タイヤ 久與 RX-7 1 : 15 : 12   1 : 14 : 93   1 : 14 : 93  
A-3 5 O43 森嶋 昭時 Pleasure PRアドバンWmレイズMR2 1 : 16 : 92   1 : 15 : 03   1 : 15 : 03  
A-3 6 O47 佐野 光之 AZUR-RS AZURスプラッシュインテグラ 1 : 16 : 60   1 : 15 : 42   1 : 15 : 42  
A-3 7 56 平田 勤 FOREMOST 曙タイヤBS・PCRインテグラ 1 : 15 : 60   1 : 16 : 49   1 : 15 : 60  
A-3 8 74 深谷 法宏 LOSE DOGS KYBモチュールLDインテグラ ミスコース   1 : 15 : 67   1 : 15 : 67  
A-3 9 62 木村 善之 SKM SKMアドバンμ雑草インテグラ 1 : 15 : 91   1 : 20 : 63 1 1 : 15 : 91  
A-3 10 72 水谷 泰之 SOMOS Ω正和APアドバン☆インテグラ 1 : 16 : 31   1 : 16 : 18   1 : 16 : 18  
A-3 11 73 吉永 つかさ R ERGアドバン瑞浪レイクMRU 1 : 16 : 21   1 : 18 : 31   1 : 16 : 21  
A-3 12 75 東 真也 NRC C-WESTアドバンインテグラ 1 : 20 : 51 1 1 : 16 : 33   1 : 16 : 33  
A-3 13 60 尾崎 将司 T.E.S きゅうよ☆アドバン☆MR2 1 : 16 : 39   1 : 17 : 32   1 : 16 : 39  
A-3 14 71 大森 徳彦 ACROSS MR2 アドバン ACROSS 1 : 16 : 41   1 : 17 : 14   1 : 16 : 41  
A-3 15 57 高橋 泉 ARRANGE アレンジDLハボリンインテグラ 1 : 17 : 53   1 : 16 : 71   1 : 16 : 71  
A-3 16 66 川村 徹 AZUR-RS BRIDE☆シルビア☆AZUR 1 : 16 : 76   1 : 16 : 87   1 : 16 : 76  
A-3 17 67 中村 資生 LUCK SPORT アドバンe1ブリグスノコMR2 1 : 16 : 80   1 : 16 : 82   1 : 16 : 80  
A-3 18 64 中山 章一 LOSE DOGS ルーズドッグ インテグラR 1 : 21 : 63 1 1 : 17 : 08   1 : 17 : 08  
A-3 19 63 浜崎 実 SKM SKM☆ADVAN☆MR2 1 : 19 : 14    1 : 17 : 33   1 : 17 : 33  
A-3 20 55 前田 清隆 MSC-WAGO 和合タイヤDUNLOPMR2 1 : 19 : 26    1 : 17 : 35   1 : 17 : 35  
A-3 21 61 望月 重明 ZEST =アドバンMR2@久與自動車= 1 : 18 : 93    1 : 17 : 46   1 : 17 : 46  
A-3 22 O45 奥村 和也 AZUR-RS AZURオリンズアドバンMR2 1 : 17 : 53    1 : 18 : 11   1 : 17 : 53  
A-3 23 65 井上 伸二 TOLAP TOLAP'ADVAN・MR2 1 : 17 : 66    1 : 22 : 96 1 1 : 17 : 66   
A-3 24 58 佐藤 雅則 LOSE DOGS JD BS インテグラ ミスコース    1 : 17 : 79   1 : 17 : 79   
A-3 25 69 坪井 弘輝 T.E.S エキスパート☆BS☆MR2 1 : 18 : 59    1 : 18 : 18     1 : 18 : 18   
A-3 26 59 加藤 晴久 T.K.G K's静岡トランピオインテグラ 1 : 18 : 52   1 : 18 : 52     1 : 18 : 52   
A-3 27 53 矢部 光範 AZUR-RS RX7 1 : 19 : 78   1 : 19 : 59     1 : 19 : 59   
A-3 28 54 山中 友雄 LOSE DOGS LD MR2。 1 : 21 : 54   1 : 21 : 43     1 : 21 : 43   
A-3 29 68 佐藤 裕樹 LUCK SPORT ラック・BRIG・MR−2 1 : 22 : 49 1 1 : 26 : 68     1 : 22 : 49 1
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム ペナ
A-4 1 O31 岡部 隆市 Pleasure PRSアドバン☆ハートランサー 1 : 13 : 64   1 : 12 : 09   1 : 12 : 09  
A-4 2 O32 桃井 守 KINTARO BSラック・ジール炭山ランサー 1 : 13 : 18   1 : 13 : 27   1 : 13 : 18  
A-4 3 O33 中濃 久弥 TOLAP TOLAPアドバンインプレッサ 1 : 13 : 65   1 : 13 : 20   1 : 13 : 20  
A-4 4 100 林 智博 LOSE DOGS Wmインプレッサ KYB BS 1 : 18 : 18 1 1 : 13 : 39   1 : 13 : 39  
A-4 5 98 長谷 克己 Y.T.M.S.C タイヤショップ山口インプレッサ 1 : 15 : 72   1 : 13 : 40   1 : 13 : 40  
A-4 6 91 中村 友也 CMSC愛知 Mアーツアドバンコルトランサー 1 : 13 : 93   1 : 15 : 12   1 : 13 : 93  
A-4 7 90 鳥居 孝成 ALL-ROUND アドバンBST☆ITOランサー 1 : 14 : 70   1 : 14 : 04   1 : 14 : 04  
A-4 8 96 小川 賀則 FORMULA RIGID アドバン ランサー 1 : 14 : 40   1 : 21 : 62 1 1 : 14 : 40  
A-4 9 99 深川 敬暢 RST DLハートAgpエナペランサー 1 : 15 : 94   1 : 14 : 48   1 : 14 : 48  
A-4 10 85 西脇 元哉 T・WOT RST Agipクスコランサー 1 : 15 : 79   1 : 14 : 51   1 : 14 : 51  
A-4 11 89 太田 明 TRAUM ADVANモンテカルロランサー 1 : 16 : 54   1 : 14 : 52   1 : 14 : 52  
A-4 12 95 吉田 智一 LOSE DOGS LOSE DOGS ランサー 1 : 22 : 73 1 1 : 14 : 81   1 : 14 : 81  
A-4 13 88 藤城 雅和 KM1 ガレージKM1 インプレッサ 1 : 22 : 38 1 1 : 14 : 96   1 : 14 : 96  
A-4 14 84 井本 勝彦 CRUISER'S アラコ アドバン インプレッサ 1 : 16 : 84   1 : 15 : 39   1 : 15 : 39  
A-4 15 87 谷津 伸樹 LUCK SPORT ラックDLレイズランサー 1 : 16 : 35   1 : 15 : 49   1 : 15 : 49  
A-4 16 97 桜井 俊光 PRIVATE-S K−oneアドバン☆ランサー 1 : 15 : 50   1 : 16 : 12   1 : 15 : 50  
A-4 17 93 冨田 裕一 R 猿人★共栄アドバンK1ランサー 1 : 16 : 78   1 : 15 : 97   1 : 15 : 97  
A-4 18 94 松原 芳司 LOSE DOGS インプレッサ松栄銘鈑 ルーズDG ミスコース   1 : 16 : 42   1 : 16 : 42  
A-4 19 82 伊藤 崇 CAT K1富山YHハートインプレッサ 1 : 16 : 76   1 : 16 : 62   1 : 16 : 62  
A-4 20 86 古田 光志 PROJECT K DLハートプロKインプレッサ 1 : 24 : 11   1 : 18 : 12   1 : 18 : 12  
A-4 21 92 根尾 貞克 AND K1富山ADVANインプレッサ 1 : 26 : 64 2 1 : 20 : 55 1 1 : 20 : 55 1
A-4 83 山本 泰寛 R 猿人U共栄アドバンK1ランサー ミスコース   ミスコース   ミスコース  
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム ペナ
C-1 1 O22 加藤 勝裕 BMSC ワコーズ☆オートクラフトCRX 1 : 15 : 14   1 : 14 : 16   1 : 14 : 16  
C-1 2 O21 ヒロ ショウヤ PROJECT K DLハートエルフEND−シティ 1 : 18 : 92 1 1 : 14 : 38   1 : 14 : 38  
C-1 3 105 山本 芳克 T.WOT YSSキャンバストレノ 1 : 15 : 00   1 : 15 : 58   1 : 15 : 00  
C-1 4 110 杉浦 正弘 T.WOT YSS岡崎キャンバストレノ 1 : 16 : 22   1 : 15 : 31   1 : 15 : 31  
C-1 5 108 古野 洋次 TRAUM ボディーショップK☆レビン 1 : 15 : 80   1 : 15 : 33   1 : 15 : 33  
C-1 6 106 加藤 道則 BMSC ACカトウ◎WAKO’S◎CRX 1 : 16 : 18   1 : 20 : 22 1 1 : 16 : 18  
C-1 7 109 園辺 毎彦 T.K.G K's静岡☆IDIカプチーノ@ 1 : 17 : 52   1 : 16 : 55   1 : 16 : 55  
C-1 8 107 佐藤 昌孝 MUSOUJIN 修理やヤッコ☆ガレージαシティ 1 : 17 : 41   1 : 16 : 67   1 : 16 : 67  
C-1 9 104 増田 真吾 T.K.G K's静岡☆IDIカプチーノA 1 : 23 : 72   1 : 23 : 76   1 : 23 : 72  
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム ペナ
D 1 O2 村上 仁 R&R OHLINS☆DL☆YT41 1 : 09 : 58   1 : 13 : 38 1 1 : 09 : 58  
D 2 118 五十嵐 豊光 TEAM S・P・P アムロKsオベロン NS 93 1 : 11 : 61   1 : 10 : 16   1 : 10 : 16  
D 3 117 榊原 真 RAVI RAVI☆FT-Gトムキャット 1 : 11 : 26   1 : 10 : 88   1 : 10 : 88  
D 4 115 田島 豊博 PROJECT K DLプロKハートエルフザウルス 1 : 11 : 89   1 : 17 : 69 1 1 : 11 : 89  
D 5 116 春田 徳生 FORMULA エナペ・YSS・SRS・ラルト 1 : 13 : 34 1 1 : 18 : 74 2 1 : 13 : 34 1
D 6 119 小林 キュウテン TEAM RUN K-oneアドバンRライン隼 ミスコース   1 : 16 : 81   1 : 16 : 81  
D 7 114 いえた むねつぐ T.WOT WOTくじめ自動車越後ザウルス 1 : 17 : 16   1 : 21 : 25 1 1 : 17 : 16   
D 8 113 関 和基 T.S.M K-oneアドバンRライン隼☆ ミスコース   1 : 19 : 89 1 1 : 19 : 89 1