JMRC中部ジムカーナ北陸シリーズ第5戦
【チームABCジムカーナinAROSA】成績表
開催日 :2002年7月14日
主催者 :チームABC
開催場所:イオックスアローザスポーツランド
天  候:晴
路面状況:ドライ


F クラス (出走15台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 15 安島 隆臣 チョー・貯金魚ランサー CT9A 1'10.388   3 *1'08.525   1 31
2 2 吉野 龍広 貯金魚ランサー2号車      CT9A *1'09.002   1 1'09.778   2 37
3 13 大村 一剛 和合タイヤお買物仕様改シビック EF9 *1'09.947   2 1'10.345   3 51
4 8 山川 和人 総合請負耕作山川農産シビックR EK9 1'12.924   8 *1'10.401   4 55
5 14 真鍋 剛大 和合タイヤミラノレッドCR−X EF8 1'12.005   5 *1'10.453   5 56
6 12 牧野 勝宏 ABCインプレッサ GC8 1'12.148   6 *1'11.468   6 61
7 3 石崎 聖 急がば回れ!インプレッサ GC8 *1'11.606   4 1'11.899   7 62
8 7 前田 育寛 DL和合タイヤBPインプレッサ GC8 *1'12.589   7 1'13.649   11 69
9 9 渋谷 達也 おわら〜ず☆プロKインプレッサ GC8 1'13.125   10 *1'12.602   8 70
10 11 講神 真樹 プロジェクトKランサーGSR! CP9A 1'15.443   12 *1'12.790   9 72
11 10 竹林 弘一 プロK祝20万kmインプレッサ GC8 *1'13.004   9 1'13.258   10 76
12 6 北島 宏朗 TOLAPインプレッサ GC8 1'13.947   11 *1'13.719   12 79
13 5 小林 明弘 VIPカー・あるてっちゃ GXE10 1'18.412   13 *1'15.850   13 81
14 4 檜山 裕和 SPパドックスカイライン ER34 1'19.689   14 *1'19.121   14 85
15 1 旭  慎吾       vivioRX−R KK4 1'43.731   15 *1'28.173   15 89
A−Tクラス (出走0台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
A−Uクラス (出走23台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 31 河辺 智紀 テインDLアージェントシビック EK9 1'08.710   6 *1'06.984   1 11
2 35 塚野 靖佳 小西タイヤADVANシティ GA2 1'08.395   3 *1'07.629   2 16
3 32 石塚 達也 TEINアージェントミラージュ CA4A 1'07.775   1 *1'07.690   3 17
4 38 速田 憲一 TOLAPアドバンAsti   CJ4A 1'08.105   2 *1'07.945   4 21
5 34 星野 潤 アールエイトADVANシビック EK9 1'08.441   4 *1'08.070   5 24
6 37 才川 朋宏 和合プロμCIVICRBPDL EK9 1'09.707   9 *1'08.184   6 26
7 17 三原 達雄 アイスペック ミラージュ CJ4A 1'09.891   10 *1'08.282   7 27
8 21 才川 宗宏 和合タイヤDL BP CR−X EF8 1'09.622   8 *1'08.610   8 32
9 26 角岡 隆志 TOLAP’アドバンAsti壱 CJ4A *1'08.700   5 1'17.208 1 19 33
10 29 城  隆裕 きっとGABカツコバμCRX  EF8改 1'10.241   13 *1'09.060   9 39
11 25 上宮 信明 トラップADVANアスティ弐  CJ4A 1'10.763   16 *1'09.268   10 43
12 30 田辺 康弘 TOLAP アドバンASTI参 CJ4A 1'10.423   15 *1'09.272   11 44
13 36 松井 寛英 内堀自動車☆ミラージュ CA4A 1'09.941   11 *1'09.292   12 45
14 33 小林 大輔 アドバン菅沼自工K−1シビック EK9 *1'09.514   7 リ タ イ ヤ     47
15 27 稲本 茂樹 アスティ速い?和合ミラージュ CJ4A *1'10.117   12 ミ ス コース     52
16 18 よしかわ順一 アドバン☆ことらミラージュ CJ4A *1'10.292   14 1'10.401   13 53
17 22 松木 紀友 K−oneシビックR EK9 1'12.074   19 *1'10.465   14 57
18 16 廣田 頼美 シビック EK9 1'13.413   21 *1'10.610   15 58
19 24 今井 暁大 プロジェクトKシビック EK4 ミ ス コース     *1'10.756   16 60
20 28 藤井 康広 あんでぃミラージュ CJ4A *1'11.825   17 1'16.011 1 18 66
21 20 内田 満夫 K−oneシビック号GOGO! EG6 *1'11.957   18 1'17.354 1 20 67
22 19 窪田 伊佐央 ADVAN K−one トレノ AE111 *1'12.984   20 1'14.471   17 75
  23 鈴木 省三 雨ん防.com☆CRXアドバン EF8改 リ タ イ ヤ     リ タ イ ヤ      
A−Vクラス (出走19台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 51 山田 芳幸 パームタウンアドバンインテグラ DC2 1'07.564   1 *1'06.088   1 6
2 53 井上 伸二 TOLAP’ADVAN・MR2 SW20 1'07.862   3 *1'06.261   2 7
3 52 大森 徳彦 MR2アドバンBRIGアクロス SW20改 1'08.671   5 *1'06.470   3 8
4 49 桑原 義典 内堀自動車RX−7 FD3S 1'08.809   7 *1'07.553   4 14
5 43 島倉 正利 和合タイヤ三兄弟三男インテグラ DC2 1'07.840   2 *1'07.767   5 18
6 50 金戸 栄次 MR2 SW20 1'09.634   12 *1'07.907   6 20
7 58 中田 博信 小西☆AZUR☆MR−2 SW20改 1'08.270   4 *1'08.006   7 23
8 56 葛城 吉和 TOLAPアドバンインテグラ! DC2 1'09.597   11 *1'08.110   8 25
9 47 山崎 英樹 インテグラ TYPE R DC2 1'12.581   17 *1'08.335   9 28
10 57 丹保 康明 小西タイヤ・リベンジ・MR2  SW20 1'08.795   6 *1'08.489   10 30
11 40 田村 強 R−8マン ADVAN MR2 SW20 1'12.457   15 *1'08.775   11 34
12 45 藤村 智史 サイがクルクルMR2 SW20 *1'08.904   8 1'09.347   13 36
13 48 谷口 任 和合タイヤDLμBPインテグラ DC2 *1'09.073   9 1'10.429   18 40
14 44 西田 哲弘 923インテR DC2 1'09.346   10 *1'09.217   12 42
15 41 岩田 隆雄 通勤快適インテグラ DC2 1'10.210   13 *1'09.485   14 46
16 46 高木 孝治 インテグラ 98specR DC2 1'12.227   14 *1'09.663   15 49
17 39 入江 桂大 RX−7 FD3S ミ ス コース     *1'09.925   16 50
18 42 加田 充 K−1練習しなきゃS2000 AP1 1'12.574   16 *1'10.354   17 54
19 55 松崎 充意 ADVANトラップS2000 AP1 1'14.690 1 18 *1'13.084 1 19 77
A−Wクラス (出走11台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 70 田村 忠 ツルギGアドバンランサー CP9A 1'06.580   1 *1'06.036   1 5
2 67 高柳 毅 雨男?K−1インプレッサGT! GC8 1'08.480   2 *1'06.565   2 9
3 68 石立 一宏 エアーホース・ランサー CP9A 1'10.022   7 *1'07.133   3 12
4 59 最住 泰和 DLプロKハート@インプレッサ GC8 1'09.856   6 *1'07.434   4 13
5 60 崎田 康之 小西タイヤ☆RE01☆ランサー CE9A 1'09.266   5 *1'07.829   5 19
6 61 斉藤 浩由 PSD和合タイヤランサー CN9A 1'11.083   9 *1'08.358   6 29
7 63 片岡 真也 オートサロンKタケダランサー  CP9A 1'08.873   3 *1'08.824   7 35
8 66 毛利 望 エアーホース インプレッサ GC8 *1'09.184   4 1'13.041   9 41
9 64 山岡 昇 TS吉本チルチルCATランサー CE9A改 1'10.667   8 *1'09.527   8 48
10 69 渕  英夫 プロジェクトKランサー CP9A *1'11.780   10 1'13.467   10 63
11 62 吉崎 信広 TOLAPインプレッサ3号機  GC8 *1'13.594   11 1'15.294   11 78
C クラス (出走3台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 75 梶浦 善孝 マルゴ&ボディーワークスCRX AS 1'08.740   1 *1'06.667   1 10
2 65 三島 勇二 マルゴ&ボディワークスCR−X AS 1'10.377   2 *1'07.946   2 22
3 54 三島 道男 マルゴ&ボディワークスCRX  AS 1'13.656   3 *1'11.806   3 64
D クラス (出走4台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 74 田島 豊博 DLプロKハートエルフザウルス NS93 1'03.646   1 *1'01.170   1 1
2 73 杉本 政隆 ABC☆RS杉本☆BPザウルス NS89 *1'05.854   2 ミ ス コース     3
3 71 南木 聡 みち草冷しそば生ビールザウルス NSJ94 1'08.704   3 *1'06.013   2 4
4 72 松木 秀樹 松木保険サービス☆ザウルス NS 1'19.430 1 4 *1'15.423   3 80
N クラス (出走16台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 86 竹内 信一 プロK最住仏壇インプレッサDL GC8 1'11.340 1 3 *1'05.211   1 2
2 90 前田 幸男 カットビ高木様のインテグラR  DC2 1'09.870   1 *1'07.612   2 15
3 80 大野 康秀 黒赤インテグラタイプRアンドB DC2 1'11.112   2 *1'09.036   3 38
4 92 中野 成正 中野ちょー合金インプレッサ GC8 1'11.979   4 *1'10.729   4 59
5 81 藤井 富士子 アイ・スペック・ミラージュ CJ4A 1'15.244   9 *1'11.816   5 65
6 84 北出 泰憲 グラベルインプレッサ22 GC8 *1'12.344   5 *1'12.344   6 68
7 89 南  幸夫 えぬえ〜!かめさんMR−U   SW20 1'14.036   8 *1'12.633   7 71
8 85 長坂 和人 嫁さん名義インプレッサ GC8改 1'13.626   7 *1'12.866   8 73
9 91 越田 泰史 TOLAPポルシェボクスターS 98667 1'13.384   6 *1'12.927   9 74
10 82 宮谷内 光雄 ドリフター? ランサー どろ CE9A改 ミ ス コース     *1'16.529   10 82
11 78 平  友和 ロードスター初心者だーピー NA6CE *1'17.303   10 1'17.501   11 83
12 87 蓬茨 英隆 乱入!ダートラミラージュ   1'19.816   12 *1'17.809   12 84
13 88 田村 正章 BSRE−01インテグラ DC2 *1'19.549   11 ミ ス コース     86
14 79 北山 聡史 EK9シビック EK9 ミ ス コース     *1'22.009   13 87
15 76 栗谷 一路 Novice MR2 AW11 *1'22.282   13 ミ ス コース     88
  77 奥田 一義 CRAZEレーシングインテグラ DC2 ミ ス コース     ミ ス コース      
  83 渡辺 和柳 TOLAPユキポンインテグラ DC2 --------     --------      

*マークはベストタイムです。タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)  PTはペナルティの数です。