名大ラリー2001リザルト

順位  No. ドライバー ナビゲーター 車名 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 1ST 6CP 7CP 8CP 9CP 10CP 11CP 2 ST CP ペナルティ 総減点 順位
1 16 佐橋 徹 岩本 映 RTNミラージュ 2 1 0 0 2 5 0 1 0 0 0 1 2 7 0 7 1
2 20 宮前 信彌 脇 潤一 和合タイヤにきにき飯田ミラーゲ 0 1 2 1 1 5 0 1 1 1 0 0 3 8 0 8 2
3 14 川野 大輔 加藤 隆幸 三菱ランサー!(^_^)! 1 1 0 1 2 5 0 0 0 1 1 1 3 8 0 8 3
4 13 松浦 孝 永田 征秀 マスオーズ・イムプ 2 2 1 1 0 6 0 1 0 1 1 0 3 9 0 9 4
5 1 今井康之 社本完治 メイラ★ジョーカーランサー 1 1 0 1 2 5 0 0 0 1 2 1 4 9 0 9 5
6 19 高木 大輔 浦 雅史 アラコMASCレビン 0 2 1 2 1 6 0 1 2 1 1 0 5 11 0 11 6
7 21 山村 浩三 中川 博史 DARTANDR&Rトレノ 1 1 1 0 4 7 0 1 1 1 1 0 4 11 0 11 7
8 28 前田 潤平 牧 宏生 SRSミラ 0 1 1 5 1 8 0 0 1 1 1 1 4 12 0 12 8
9 2 田口伸 吉田信昌 コックピット可児? GTI-R 0 1 2 1 2 6 0 1 1 1 3 0 6 12 0 12 9
10 12 林 朋幸 山川 尚美 モンテカルロ☆スターレット 1 5 1 2 0 9 1 1 0 0 1 1 4 13 0 13 10
11 29 川田 三千彦 加藤 博志 スノコRTNビビオ 0 1 1 2 2 6 0 2 1 2 2 1 8 14 0 14 11
賞典外 10 金子 敏邦 鈴木 真由美 インプレッサ 1 0 1 4 4 10 0 1 0 2 2 0 5 15 0 15 賞典外
12 8 蒲生 裕一 前田 健吾 ドルクス2000−GC8 0 2 1 1 2 6 0 1 3 1 1 3 9 15 0 15 12
13 9 神野 久由 平松 修 ジョーカーランサーU 0 2 1 1 0 4 1 5 1 1 2 1 11 15 0 15 13
14 7 北村 伸二 岡本 秀敏 MASCインプレッサ 0 0 4 2 2 8 0 1 1 3 3 0 8 16 0 16 14
15 17 村田 正成 岩部 茂 シビックR@むらた.MASC 2 2 0 3 1 8 0 2 3 3 0 3 11 19 0 19 15
16 22 船木 一祥 小林 純子 MASCナビ教習車EK9リベンジ 0 2 1 1 1 5 28 0 2 0 1 4 35 40 0 40 16
17 26 土岐 浩史 大串 仁之 MASC☆TS.トヨタカローラ 5 15 1 4 2 27 0 16 1 5 16 1 39 66 0 66 17
18 3 小川博史 御領親幸 コンビ復活スターレット 0 2 48 1 3 54 0 1 1 0 1 1 4 58 10 68 18
19 25 辰巳 良知 川越 雅裕 アカトレノ 2 16 2 12 1 33 1 29 0 1 20 0 51 84 0 84 19
20 18 榎 重彦 宮部 弘陽 RSTミラージュ 0 3 5 8 4 20 29 6 2 39 6 2 84 104 0 104 20
21 24 堀内 健太郎 江島 光昭 QUCC・SSRC・レビン 0 2 40 1 2 45 3 1 0 11 1 49 65 110 0 110 21
22 4 中村 健太 大西 昌子 ビックフィールドインプレッサ 2 0 4 183 3 192 0 0 1 33 1 1 36 228 0 228 22
23 5 田中 健三 青山 幸司 ダート/おじさんランサー 0 1 4 1 67 73 1 0 125 125 2 3 256 329 0 329 23
24 6 磯田 大 梅村 慎二 太洋オートサービスランサー 2 1 1 1 1 6 0 1 1 2 6 349 359 365 0 365 24
賞典外 30 小倉 泰道 天野 智之 レンタル ヴィヴィオ 1 1 49 72 1 124 0 0 238 0 2 2 242 366 0 366 賞典外
25 23 内藤 徳之 中畑 欣一 三河しんしろ茶ミラージュ 7 3 194 203 33 440 23 13 119 125 5 4 289 729 10 739 25
R 11 三上 勝義 池野 和夫 KIファクトリーランサー 1 1 1 1 1 5 0 0 R               R