JMRC中部ジムカーナ北陸シリーズ第5戦
【チームABCジムカーナinAROSA】成績表
開催日 :2001年7月22日
主催者 :チームABC
開催場所:イオックスアローザスポーツランド
天  候:晴
路面状況:ドライ
F クラス (出走21台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 21 角岡 隆志 TOLAPアドバンASTi3号 CJ4A 1'06.715   1 *1'06.663   1 19
2 7 西田 靖史 ワカヒノランサー CN9A 1'13.390 1 15 *1'08.442   2 42
3 18 松木 紀友 シビックR EK9 1'09.585   3 *1'08.592   3 45
4 19 入江 桂大             RX7 FD3S 1'09.089   2 *1'08.730   4 46
5 14 田辺 康弘 TOLAPミラージュ      CJ4A 1'10.343   4 *1'09.350   5 47
6 17 磯部 光男 R−8次男レビンSC AE101 1'11.126   6 *1'09.432   6 48
7 16 北村 司 TOLAPCR−X EF8 1'11.850   8 *1'09.635   7 49
8 20 由川 順一 ちゅんたんず☆ミラージュYH CJ4A 1'11.386   7 *1'10.625   8 56
9 2 上宮 信明 TOLAPアスティ3号 CJ4A *1'10.651   5 1'10.779   9 57
10 15 内田 満夫 アチョー!CRXデルソル号 EG2 1'12.232   9 *1'11.134   10 59
11 1 山川 和人 臥薪嘗胆シビックR EK9 1'12.633   12 *1'11.339   11 61
12 10 筧  端恵 バロンのインテグラ号★ DC2 1'13.914   16 *1'12.296   12 62
13 13 吉崎 信広 TOLAPニューロランサー4  CN9A *1'12.481   10 ミ ス コース     63
14 12 藤井 康広 凡人ミラージュ CJ4A *1'12.564   11 1'17.038 1 18 65
15 11 西村 健吾 MR−2 SW20 *1'13.207   13 1'20.297   19 67
16 3 松原 浩人 ライフラインでシビックフェリオ EG9 *1'13.262   14 1'13.574   13 68
17 8 宮島 富春 T.MインテグラR DC2 1'14.422   18 *1'13.631   14 69
18 5 前田 育寛 DL和合KYBインプレッサ GC8 *1'14.048   17 1'14.615   15 70
19 9 竹林 弘一 プロK☆チキチキ☆インプレッサ GC8 *1'15.946   19 1'16.730   16 73
20 6 宮崎 ひとみ 小西タイヤ・かろぉらせれちゅ AE101 1'17.287   20 *1'16.868   17 75
21 4 小林 明弘 アイスペック すぷりんたぁ AE114 *1'20.407   21 1'21.814   20 78
A−Tクラス (出走4台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 25 塚野 靖佳 シティたいぷR GA2 1'08.995   1 *1'08.141   1 39
2 24 大塚 良昭 otsuka27シティ GA2 1'14.331   2 *1'12.509   2 64
3 22 八田 まゆみ はじめまして スターレット。 EP82 *1'16.318   3 1'17.599   3 74
4 23 田中 雅紀 ルフレスターレット EP91 1'20.246   4 *1'19.301   4 76
A−Uクラス (出走17台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 41 速田 憲一 TOLAPアドバンCIVIC EK9 1'05.840   1 *1'04.643   1 4
2 36 浅野 誠行 アドバンK−oneシビック EK9 1'06.336   2 *1'05.179   2 6
3 42 吉井 貴信 小西タイヤ☆イケイケミラージュ CA4A改 1'07.227   3 *1'06.830   3 20
4 35 稲本 茂樹 すてきなわごうたいやみら〜じゅ CJ4A ミ ス コース     *1'06.978   4 21
5 38 才川 朋宏 和合プロμCIVICRBPDL EK9 1'07.677   4 *1'07.054   5 23
6 39 若山 勝 テインAxisツルモシビック EK4 1'07.772   5 *1'07.149   6 25
7 29 千田 眞弘 トラップアドバンシビック2号車 EG6 1'18.048 2 15 *1'07.519   7 31
8 30 広沢 達郎 ADVANエナペタルミラージュ CJ4A 1'08.398   6 *1'07.878   8 34
9 33 見沢 宏徳 TOLAP☆石川米油ミラージュ CA4A改 1'09.418   10 *1'07.881   9 35
10 40 にしいたかみ G浅野エナペ広沢ミラージュYH CJ4A 1'09.358   9 *1'07.953   10 37
11 26 松井 寛英 ミラージュ CA4A 1'09.126   7 *1'08.390   11 41
12 37 鈴木 省三 P名岐BRIGワコーズシビック EK9 1'09.353   8 *1'08.515   12 43
13 27 小林 大輔 アドバンK−1要修行シビック EG6 *1'09.684   11 1'16.920 1 15 50
14 32 廣野 真樹 R−7 CR−X EF8 *1'09.762   12 ミ ス コース     51
15 34 城  隆裕 KITカツオCRXリターンズ  EF8改 1'10.144   13 *1'10.130   13 53
16 31 今井 暁大 第2・4土曜?プロKシビック EK4 1'16.101 1 14 *1'11.144   14 60
17 28 窪田 伊佐央 ADVAN K−one トレノ AE111 1'22.592   16 *1'19.623   16 77
A−Vクラス (出走17台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 56 大森 徳彦 MR2アドバン去年はSクラス SW20改 1'06.748   2 *1'05.292   1 7
2 46 桑原 義典 ワークスきときとMR2   SW20 1'05.523   1 *1'05.367   2 8
3 59 中田 博信 小西☆AZUR☆MR−2 SW20改 1'07.742   3 *1'05.780   3 10
4 58 丹保 康明 小西タイヤ☆GスペシャルMR2 SW20 1'09.316   11 *1'06.297   4 15
5 50 島倉 正利 和合ラペラペインテグラ DC2 1'12.722 1 15 *1'06.473   5 18
6 51 藤田 智久 和合トロピカルインテグラ DC2 1'09.295   10 *1'07.036   6 22
7 52 金戸 栄次 MR2 SW20 ミ ス コース     *1'07.059   7 24
8 55 葛城 吉和 TOLAPアドバンインテグラ! DC2 1'08.676   7 *1'07.205   8 27
9 49 神谷 剛伸 暑い夏こそ西井ギャグインテグラ DC2 1'08.701   8 *1'07.300   9 28
10 47 西田 哲弘 C923 インテグラR DC2 1'08.536   6 *1'07.440   10 29
11 54 山川 泰洋 RE540S インテグラ DC2 1'08.253   4 *1'07.694   11 32
12 44 山田 敬一 カミヤチインテグラ DC2 1'09.108   9 *1'08.118   12 38
13 48 谷口 任 和合タイヤDLμBPインテグラ DC2 1'08.496   5 *1'08.313   13 40
14 45 岩田 隆雄 SPP要修行インテグラ DC2 1'09.910   12 *1'09.763   14 52
15 43 磯部 幸男 七尾ラジエータ☆トラップMRU SW20 1'10.805   14 *1'10.225   15 54
16 57 岩村 知浩 吉光MR2 SW20 *1'10.229   13 1'12.932   16 55
17 53 磯部 光志 七尾ラジエータ☆トラップMR2 SW20 1'21.067   16 *1'15.333   17 72
A−Wクラス (出走10台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 70 松本なおぴょ 小西TまきまきDLインプレッサ GC8改 1'13.468   9 *1'04.562   1 3
2 69 古田 光志 FRT☆プロKインプレッサ   GC8 ミ ス コース     *1'04.995   2 5
3 65 上馬 孝好 小西タイヤ&電気屋インプレッサ GC8 1'06.286   1 *1'05.805   3 11
4 67 石立 一宏 エアーホース・ランサー CP9A 1'07.256   3 *1'06.098   4 14
5 71 崎田 康之 小西タイヤ☆MOTULランサー CE9A 1'06.465   2 *1'06.335   5 16
6 68 山岡 昇 TSヨシモト CAT ランサー CE9A改 1'08.978   6 *1'07.509   6 30
7 63 星野 潤 ハスキーBSインプレッサSTi GC8改 *1'07.775   4 1'13.664 1 10 33
8 64 高倉 健一 Abroadスクラッチランサー CP9A 1'08.839   5 *1'07.913   7 36
9 62 斉藤 浩由 四駆修行中ランサー CN9A 1'09.200   7 *1'08.563   8 44
10 66 毛利 望 エアーホース インプレッサ GC8 1'12.846 1 8 *1'11.015 1 9 58
C クラス (出走3台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 72 百島 政治 TSネオ山崎自動車シティ GA2 1'07.022   1 *1'05.958   1 12
2 60 島  宏幸 伊藤忠ペンズオイルCATレビン AE86 *1'07.169   2 1'17.135 1 3 26
3 73 八田 裕一 ニコラAE86 AE86 1'22.628 1 3 *1'14.400   2 71
D クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 76 杉本 政隆 ABC☆RS杉本☆BPザウルス NS89 1'02.892   2 *1'02.032   1 1
2 78 田島 豊博 DLプロKハートエルフザウルス NS93 *1'02.606   1 1'06.929   3 2
3 77 南木 聡 昭和コンフォートカーライフNS NSJ94 *1'05.427   3 1'10.597 1 5 9
4 74 山崎 勇 2TGがのっているウエスト88 ウエスト88 *1'06.008   4 1'08.105 1 4 13
5 61 畔川 雅司    昭和自動車ザウルスJr. NSJ93 1'21.424   6 *1'06.444   2 17
6 75 松木 秀樹 ザウルス NS 1'15.353   5 *1'12.676   6 66

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。