JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ 第3戦
JMRC中部ラリーターマックシリーズ 第3戦
開催日 :2000年9月16日〜17日
主催者 :KRM
開催場所:
天候  :
路面状況:
C クラス (出走12台)
順位 No ドライバー ナビゲーター 車両名 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 1ST計 7CP 8CP 9CP 10CP 11CP 12CP 13CP 2ST計 PT 総合計
1 2 内山 浩之 西村 末吉 ペンゾイル インプレッサ 0 5 1 26 5 68 105 0 40 4 0 43 58 2 147 0 252
2 1 松島 慎二 有瀧 真由美 シロキヤインプレッサ☆まつしま 0 3 3 33 2 71 112 1 38 5 1 43 57 4 149 0 261
3 9 萩沢 克巳 奥村 久継 KYB SRS アムロランサー 0 2 2 33 2 71 110 1 38 4 3 48 64 2 160 0 270
4 11 牧 宏生 高橋 巧 シロキヤインプレッサ☆まき 0 3 0 34 0 73 110 2 43 5 2 47 62 2 163 0 273
5 4 徳能 大輔 小川 博史 G−DASH BSインプレッサ 1 5 1 35 1 74 117 0 52 4 2 47 60 1 166 0 283
6 6 小林 美貴子 岡本 徹 アプコインプレッサ 0 3 2 40 1 74 120 0 52 5 1 58 66 2 184 0 304
7 7 田口 伸 吉田 信昌 コックピット可児 GTI−R 0 3 3 39 1 72 118 0 49 9 0 59 68 3 188 0 306
8 8 蒲生 裕一 前田 健吾 ドルクス2000−GC8 0 4 5 36 3 78 126 1 49 5 1 57 68 3 184 0 310
9 10 小林 照幸 船木 一祥 MASC ランサー エボ2.5 1 2 3 42 11 79 138 0 67 11 1 63 78 1 221 0 359
  3 加藤 国泰 山内 俊宏 Craft.Kマイルドランサー 1 5                           0 リタイヤ
  5 中川 恵介 杉山 和義 アラコ名大ラムズランサーエボU 2 6 8                         0 リタイヤ
  12 山口 清司 井上 裕紀子 きゅうよオンタイムセリカ 0 5 3 40 3 72 123 3               0 リタイヤ
B クラス (出走14台)
順位 No ドライバー ナビゲーター 車両名 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 1ST計 7CP 8CP 9CP 10CP 11CP 12CP 13CP 2ST計 PT 総合計
1 18 曽我 昌彦 坂本 正史 GAB アドバン ミラージュ 1 3 4 32 2 71 113 2 35 10 0 49 68 5 169 0 282
2 14 横地 明広  脇  潤一 石川マツダ RS末松ミラージュ 1 2 0 40 4 71 118 0 46 7 0 47 63 2 165 0 283
3 15 牟田 浩一郎 河合 勇 ADVAN=LD=ミラージュ 0 4 3 35 1 71 114 0 52 1 0 58 69 0 180 0 294
3 19 水野 正徳 杉村 卓哉 きっとのアスティ 1 2 2 38 0 72 115 1 52 4 2 49 64 7 179 0 294
5 13 大沼 豊 澤田 耕一 SRS−CA4Aミラージュ 0 3 2 34 1 72 112 1 48 7 3 49 75 2 185 0 297
6 16 川上 誠一 内海 孝司 KIT カツオー シビック 1 2 0 58 5 72 138 7 48 1 2 51 60 2 171 0 309
7 21 佐橋 徹 岩本 映 RTNミラージュ 1 5 3 48 3 74 134 0 52 3 2 57 73 4 191 0 325
8 24 宮前 信彌 面谷 智久 和合飯田接骨院にきにきミラージュ 1 3 4 56 2 76 142 2 61 1 1 59 71 3 198 0 340
9 23 徳久 完治 中田 潤也 トラップミラージュ 1 8 2 38 4 77 130 1 44 47 2 60 69 0 223 0 353
10 25 今井 康博 大串 仁之 ルーズドッグスゼストミラージュ 0 4 8 43 3 88 146 5 78 6 2 73 80 3 247 0 393
11 26 高木 大輔 浦  雅史 MASCアラコ高木レビン’00 0 5 10 49 1 81 146 1 72 12 3 75 83 3 249 0 395
12 22 土田 剛司 豊田 えり子 MASCレヴィン111 1 3 1 50 0 80 135 1 76 19 2 78 84 7 267 0 402
13 20 野村 長 吉田 昌史 AND−ブリッド−ミラージュー 68 30 2 34 4 69 207 4 46 9 1 51 63 23 197 0 404
  17 板本 敬二 四宮 学 きっとミラージュ 0 3 2 34 1 71 111 1 39 10 0         0 リタイヤ
A クラス (出走6台)
順位 No ドライバー ナビゲーター 車両名 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 1ST計 7CP 8CP 9CP 10CP 11CP 12CP 13CP 2ST計 PT 総合計
1 30 藤田 哲也 鹿肝 利明 スチール ボックス アルトR 1 4 3 42 3 73 126 0 56 6 0 59 74 2 197 0 323
2 27 長岡 俊英 島岡 親広 ワコーズ廣島自商ワークス 0 4 4 43 3 74 128 1 63 4 0 61 73 8 210 0 338
3 29 川田 三千彦 上村 和宏 スノコガレージマックビビオ 1 7 1 47 1 76 133 2 67 12 0 72 83 3 239 0 372
4 31 加藤 博志 落合 光 RTN ADVAN アルト 0 19 4 54 9 82 168 1 76 2 2 79 92 3 255 10 433
5 32 山内 敦 本田 弘 ガレージマック ヴィヴィオ 0 22 3 54 10 85 174 2 88 10 0 82 89 1 272 0 446
  28 小中 利市 本道 治成 DL☆シルクセロ☆ストーリア 0 4 4                         0 リタイヤ
S クラス (出走9台)
順位 No ドライバー ナビゲーター 車両名 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 1ST計 7CP 8CP 9CP 10CP 11CP 12CP 13CP 2ST計 PT 総合計
1 42 室田 誠 棚木 宏幸 IMSCインプレッサSTi 2 6 8 41 1 76 134 1 52 7 1 57 70 1 189 0 323
2 36 村田 正成 豊田 耕司 シビックR@MASC 0 8 8 44 0 78 138 4 66 14 1 63 71 3 222 0 360
3 37 原 裕二 原 順子 CMSCプロテックランサーR 0 5 6 46 12 74 143 1 70 8 3 60 77 0 219 0 362
4 41 成瀬 克巳 山村 浩三 AND ランサー 1 4 2 44 5 78 134 2 70 5 2 72 82 2 235 0 369
5 34 林  朋幸 山川 尚美 2戦目モンテカルロスターレット 1 7 2 42 4 81 137 1 74 1 1 64 81 13 235 0 372
6 35 田中 健三 服部 誠 ダート/おじさんランサー 0 4 6 53 3 84 150 1 78 2 1 71 88 5 246 0 396
7 40 松浦 孝 永田 征秀 ミラージュ 1 5 30 60 5 83 184 3 100 8 7 78 86 1 283 0 467
  33 米山 晃 永井 協子 IMSCインプレッサ 0 4 10 53 4 84 155                 0 リタイヤ
  38 伊藤 泰司 泉  康裕 IMSCイモむしレガシィ 1 4 4                         0 リタイヤ
  39 岩井 謙治 伊藤 英功 DART鮭色インプレッサ                               0 不出走