‚i‚l‚q‚b’†•”ƒWƒ€ƒJ[ƒi–k—¤ƒVƒŠ[ƒY@‘æ‚Sí
yƒ`[ƒ€‚`‚a‚bƒWƒ€ƒJ[ƒi@in AROSAz¬Ñ•\
ŠJÓú@F‚Q‚O‚O‚O”N‚UŒŽ‚Q‚T“ú
ŽåÃŽÒ@Fƒ`[ƒ€‚`‚a‚b
ŠJÃêŠFƒCƒIƒbƒNƒXƒAƒ[ƒUƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒh
“V@@ŒóF“Ü
˜H–Êó‹µFƒhƒ‰ƒC
F ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚Q‚Q‘äj
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž@–¼ ŽÔ@–¼ ŽÔ—¼Œ^Ž® ‚P‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‚Q‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‘‡
1 5 “‡‘q@³—˜ ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚Ë‚Á‚Æ‚èƒhƒƒhƒ DC2 1'06.381   1 *1'05.099   1 31
2 21 ã”n@FD ¬¼ƒ^ƒCƒ„ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GC8 1'07.430   4 *1'06.736   2 46
3 19 “ì@@K•v ‚¦‚Ê‚¦`@‚l‚q|‚Q SW20 1'07.403   3 *1'06.828   3 50
4 18 ¼ˆä@Š°‰p •ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CA4A 1'08.854   5 *1'07.094   4 51
5 6 “¡“c@’q‹v ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚·‚Á‚«‚èƒgƒƒgƒ DC2 *1'07.281   2 ƒ~ƒXƒR[ƒX     52
6 22 “¡ˆä@NL ƒˆƒ`ƒˆƒ`ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GC8 1'09.160   7 *1'07.346   5 54
7 14 Šâ“c@—²—Y ‚r‚o‚oƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ DC2 1'09.027   6 *1'07.487   6 55
8 15 X‰º@“ÖŽj ”ò‘Ë–@˜@‘‚¶‚낦‚à‚ñ‚¸ƒVƒ‹ƒrƒA PS13 1'09.693   10 *1'07.556   7 56
9 20 ‹{–{@ƒˆê ƒAƒNƒƒXƒIƒuƒU[ƒuƒXƒ^[ƒŒƒbƒg EP82 1'09.203   8 *1'07.867   8 60
10 16 ‰Á–ì@O•ã ‰Á‰ê•S–œÎˆ X—¯Œ^‰AŽè‘  DB8 1'09.625   9 *1'08.285   9 62
11 3 –x@@‡‹v ‚b‚i‚S‚`ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A 1'11.435   12 *1'09.347   10 65
12 13 ¡ˆä@‹Å‘å ƒvƒƒWƒFƒNƒg‚jƒVƒrƒbƒN EK4 1'11.764   13 *1'09.562   11 66
13 1 –Ñ—˜@–] ƒGƒA[ƒz[ƒX@ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GC8 1'12.485   16 *1'09.904   12 69
14 10 —Rì@‡ˆê ‚¿‚ã‚ñ‚½‚ñ‚¸™ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A *1'10.020   11 ƒ~ƒXƒR[ƒX     70
15 9 “n•Ó@˜a–ö ‚a‚rƒgƒ‰ƒbƒvƒVƒrƒbƒN‚q EK9 1'12.375   15 *1'10.877   13 72
16 17 ŒÃ“c@‰vŽq ƒvƒ‚j‚Ì‚d‚j‚X‚Ȃ̃_[@@@@ EK9 1'12.958   17 *1'11.031   14 73
17 2 –k“‡@G˜N ‚s‚n‚k‚`‚oƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GC8‰ü 1'11.980   14 *1'11.601   15 75
18 7 “c•Ó@NO ‚s‚n‚k‚`‚o‚P‚W‚O‚r‚w RPS13 1'13.188   18 *1'12.130   16 78
19 8 ’ÒŒû@N”V ‚s‚n‚k‚`‚oƒTƒoƒ“ƒi‚q‚w|‚V FC3S ƒ~ƒXƒR[ƒX     *1'13.156   17 79
20 12 ˆÉ“¡@’¨W Œƒ’xE•n–RlŽd—lƒVƒrƒbƒN EG4 1'17.520   19 *1'16.085   18 80
21 4 ŒäŠÙ@‰ÃŽq ‚æ‚Á‚¿‚á‚ñƒfƒrƒ…[™ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ DC2 ƒ~ƒXƒR[ƒX     *1'44.442   19 81
  11 r–Ø@OŽu •ÐŽR»ìŠ@ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT[ GC8 ƒ~ƒXƒR[ƒX     ƒ~ƒXƒR[ƒX      
A1 ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚S‘äj
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž@–¼ ŽÔ@–¼ ŽÔ—¼Œ^Ž® ‚P‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‚Q‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‘‡
1 23 ‰œŽR@~ˆê˜Y ‚s‚n‚k‚`‚oƒVƒeƒB GA2 *1'06.041   1 1'06.216   1 40
2 26 ’Ë–ì@–õ‰À ‚a‚q‚h‚f¬¼ƒ^ƒCƒ„‚q‚o‚lƒVƒeƒB GA2 1'07.750   2 *1'06.251   2 41
3 24 ¼ˆä@FŒõ ‚s‚rƒˆƒVƒ‚ƒg@ƒ`ƒ‹ƒ`ƒ‹@ƒVƒeƒB GA2‰ü 1'09.003   3 *1'07.828   3 59
4 25 ‘å’Ë@—Ǻ ‚‚”‚“‚•‚‹‚‚Q‚VƒVƒeƒB GA2 *1'09.645   4 1'09.994   4 67
A2 ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚P‚V‘äj
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž@–¼ ŽÔ@–¼ ŽÔ—¼Œ^Ž® ‚P‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‚Q‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‘‡
1 43 ‘¬“c@Œ›ˆê ‚s‚n‚k‚`‚oƒAƒhƒoƒ“‚b‚h‚u‚h‚b EG6 1'04.047   1 *1'03.718   1 9
2 42 ‘ºˆä@Ÿ ˜a‡‚c‚k@ƒvƒƒÊ@‚a‚oƒVƒrƒbƒN EK4 *1'04.229   2 1'05.056   7 15
3 38 ›À@—²ˆê ‚`‚c‚u‚`‚mƒWƒƒ‚ƒ‚ƒVƒrƒbƒN EK9 1'09.856 1 12 *1'04.284   2 16
4 41 ’†‘º@L‘¢ ƒ‰ƒbƒN‚t‚q‚f‚d‚m‚sƒVƒrƒbƒN‚c‚k EK9 *1'04.333   3 1'04.741   4 17
5 40 ‰¡ŽR@LŠÏ ‚s‚n‚k‚`‚o™‚a‚q‚h‚fƒVƒrƒbƒN‚q EK9 1'05.217   4 *1'04.549   3 21
6 32 ŽáŽR@Ÿ ƒcƒ‹ƒ‚[‚`‚˜‚‰‚“ƒeƒCƒ“ƒVƒrƒbƒN EK4 ƒ~ƒXƒR[ƒX     *1'04.822   5 27
7 39 Ëì@@G ˜a‡ƒ^ƒCƒ„‚b‚q|‚w@‚a‚oE‚c‚k EF8‰ü 1'05.763   6 *1'04.899   6 28
8 37 ‹gˆä@‹MM ¬¼ƒ^ƒCƒ„™ƒCƒPƒCƒPƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CA4A‰ü 1'05.715   5 *1'05.180   8 32
9 30 L‘ò@’B˜Y ƒ}[ƒ[ƒhƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A *1'06.019   7 ƒ~ƒXƒR[ƒX     39
10 29 ‹g–ì@—´L •’Ê‚Ì‚b‚q|‚w EF8‰ü 1'07.277   9 *1'06.746   9 47
11 34 é@@—²—T ‚j‚h‚sE‚b‚q|‚wƒJƒcƒI[‚r‚o‚k EF8‰ü *1'06.747   8 1'07.235   10 48
12 31 ‘¾“c@‰ëŠì ƒpƒ[ƒEƒF[ƒu™ƒƒR[ƒVƒrƒbƒN EK9 *1'07.696   10 1'12.199 1 16 58
13 36 X˜e@_Žj ‚s‚n‚k‚`‚ofƒAƒXƒeƒB CJ4A 1'12.893 1 16 *1'07.904   11 61
14 27 ’†ì@²O ‚Æ‚Ý‚Ì‚âƒXƒgƒA[ƒVƒrƒbƒN EK9 1'10.001   13 *1'08.685   12 63
15 33 –x’J@‰p—C ‚`‚c‚u‚`‚mƒ‚ƒ“ƒeƒJƒ‹ƒƒVƒrƒbƒN EK9 *1'08.828   11 1'12.178 1 15 64
16 35 ˆî–{@–ÎŽ÷ ‚·‚Ä‚«‚Ȃ킲‚¤‚½‚¢‚â‚Ý‚ç`‚¶‚ã CJ4A 1'12.241 1 15 *1'09.692   13 68
17 28 “ì•”@¹˜N ‰q‚n‚e‚e‚h‚b‚d‚T‚S‚Oƒ~ƒ‰[ƒWƒ… CJ4A 1'10.734   14 *1'10.508   14 71
A3 ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚P‚W‘äj
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž@–¼ ŽÔ@–¼ ŽÔ—¼Œ^Ž® ‚P‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‚Q‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‘‡
1 61 ‰Á“¡@G² ‚ff‚e‚d‚sƒ‰ƒbƒN‚a‚rƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ DC2 1'02.949   1 *1'02.891   1 5
2 57 ‘O“c@´—² ˜a‡ƒ^ƒCƒ„ƒ_ƒ“ƒƒbƒv‚a‚o‚l‚q‚Q SW20 1'09.135 1 14 *1'03.252   2 7
3 50 ˆäã@L“ñ ‚s‚n‚k‚`‚of‚`‚c‚u‚`‚mE‚l‚q‚Q SW20 1'21.750 1 18 *1'03.849   3 10
4 59 ’Jˆä@”N‹v ‚s‚n‚k‚`‚o@ƒAƒhƒoƒ“@‚l‚q‚Q SW20 *1'03.869   2 1'08.843 1 15 11
5 60 ‰|–{@—˜O ‰HŽR@‚h‚m‚s‚d‚f‚q‚`@‚a‚r@@ DC2 *1'03.949   3 1'09.123 1 16 13
6 58 •lè@ŽÀ ‚m‚d‚w‚s™‚s‚s™‚l‚q‚Q SW20 1'04.359   4 *1'04.101   4 14
7 49 ˆé•”@K’j Žµ”öƒ‰ƒWƒG[ƒ^šƒgƒ‰ƒbƒv‚l‚q‡U SW20 1'05.956   9 *1'04.478   5 18
8 53 ’O•Û@N–¾ ¬¼ƒ^ƒCƒ„™o’x‚ꂽ‚l‚q‚Q SW20 1'04.976   7 *1'04.514   6 20
9 56 ’†“c@”ŽM ¬¼™‚`‚y‚t‚q@‚l‚q|‚Q SW20‰ü *1'04.565   5 1'10.513 1 18 22
10 48 Œüˆä@’¼”ü ƒnƒ„ƒ}™ƒ†[ƒAƒC™ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ DC2 1'05.842   8 *1'04.684   7 24
11 44 ‹àŒË@‰hŽŸ ‚l‚q‚Q SW20 *1'04.755   6 1'09.793 1 17 25
12 55 ŽR“c@“OŽu ‚É‚«‚É‚«‚l‚q‚Q SW20 1'10.146 1 16 *1'04.907   8 29
13 45 ŽRì@‘×—m ƒoƒbƒgƒwƒbƒh‚b‚O‚O‚PƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ DC2 1'09.190   15 *1'05.317   9 33
14 52 Šâ‘º@’m_ ‹gŒõ‚l‚q‚Q SW20 1'10.482 1 17 *1'05.351   10 34
15 54 ’JŒû@”C ˜a‡ƒ^ƒCƒ„‚c‚k‚a‚oƒCƒ“ƒeƒOƒ‰@ DC2 1'06.603   11 *1'05.577   11 36
16 51 Š‹é@‹g˜a ‚s‚n‚k‚`‚oƒAƒhƒoƒ“ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰I DC2 *1'06.479   10 1'06.926   14 43
17 47 ‰z“c@‘׎j ƒgƒ‰ƒbƒv‚Q‚Ž‚„ƒhƒ‰ƒCƒo[‚l‚q‚Q SW20 1'07.953   12 *1'06.635   12 45
18 46 Î’J@˜a‹v ‚s‚n‚k‚`‚o‹{‰ºçå‹àƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚q DC2 1'07.959   13 *1'06.821   13 49
A4 ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚X‘äj
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž@–¼ ŽÔ@–¼ ŽÔ—¼Œ^Ž® ‚P‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‚Q‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‘‡
1 73 ’†”_@‹v–í ‚s‚n‚k‚`‚oƒAƒhƒoƒ“ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GC8 *1'00.727   1 1'00.923   1 3
2 71 ¼–{‚È‚¨‚Ò‚å ¬¼ƒ^ƒCƒ„‚a‚q‚h‚fƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GC8‰ü *1'04.671   2 1'06.037   5 23
3 69 ÅZ@‘טa ‚c‚kƒvƒƒWƒFƒNƒg‚jƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GC8 1'04.909   3 *1'04.815   2 26
4 70 è“c@N”V ¬¼ƒ^ƒCƒ„™‚l‚n‚s‚t‚kƒ‰ƒ“ƒT[ CE9A *1'05.410   4 1'05.719   3 35
5 65 ‚‘q@Œ’ˆê ‚`‚‚‚’‚‚‚„ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`ƒ‰ƒ“ƒT[ CP9A 1'08.115   8 *1'05.770   4 37
6 68 •Ð‰ª@^–ç ƒAƒhƒoƒ“¬‘qŽ©Hƒ‰ƒ“ƒT[ CP9A *1'05.968   5 1'06.476   7 38
7 66 “¿“c@Œªˆê ‚s‚n‚q‚`‚oƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‚R CE9A‰ü 1'06.527   6 *1'06.294   6 42
8 67 Šp@@KŽ¡ ƒJ[ƒu‚ð‚«‚éŽžH‚h‚r‚rƒ‰ƒ“ƒT[ CN9A 1'09.483   9 *1'07.311   8 53
9 64 …ŽR@Œ’Žj ƒEƒFƒbƒYƒXƒ|[ƒcIƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GC8 1'07.965   7 *1'07.589   9 57
C ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚U‘äj
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž@–¼ ŽÔ@–¼ ŽÔ—¼Œ^Ž® ‚P‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‚Q‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‘‡
1 77 “‡@@GK ƒyƒ“ƒYƒIƒCƒ‹ˆÉ“¡’‰‚b‚`‚sƒŒƒrƒ“ AE86 1'05.949   3 *1'03.222   1 6
2 76 ŒÃ“c@ŒõŽu ƒAƒgƒ‰ƒX–k—¤ƒ[ƒhƒXƒ^[ NA8C ƒ~ƒXƒR[ƒX     *1'03.297   2 8
3 78 •S“‡@­Ž¡ ‚s‚rƒlƒIŽR莩HƒVƒeƒB GA2 1'05.042   2 *1'03.913   3 12
4 74 ŽR‰º@”Ž ƒI[ƒgƒpƒ‹‚È‚ñ‚ƃ^ƒPƒ_ƒVƒrƒbƒN EG6 *1'04.482   1 1'04.639   4 19
5 75 ŽO“‡@—E“ñ ƒ}ƒ‹ƒS•ƒ{ƒfƒBƒ[ƒNƒX‚b‚q|‚w AS 1'07.815   4 *1'06.493   5 44
6 63 “n•Ó@—T‰î ƒ}ƒ‹ƒS•ƒ{ƒfƒBƒ[ƒNƒX‚b|‚q‚w AS ƒ~ƒXƒR[ƒX     *1'11.766   6 76
D ƒNƒ‰ƒX@io‘–‚U‘äj
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž@–¼ ŽÔ@–¼ ŽÔ—¼Œ^Ž® ‚P‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‚Q‚s‚q‚x ‚o ‡ˆÊ ‘‡
1 81 ŒÜ\—’@–LŒõ ¬ŽR@‚v‚h‚m@@‚m‚r NS 1'00.329   2 * '57.837   1 1
2 80 “c“‡@–L”Ž ‚c‚kƒvƒƒWƒFƒNƒg‚jƒUƒEƒ‹ƒX NS93 '59.764   1 * '58.090   2 2
3 82 Ôì@³O º˜aŽ©“®ŽÔ ƒUƒEƒ‹ƒX‚i‚’ NSJ94 1'09.096   4 *1'01.428   3 4
4 79 ŽRè@—E ƒTƒvƒ‰‚m‚r‚X‚OƒjƒbƒTƒ“ƒUƒEƒ‹ƒX NS90 1'08.678   3 *1'04.945   4 30
5 72 ŽµŽR@‘ º˜aŽ©“®ŽÔƒRƒ“ƒtƒH[ƒgƒUƒEƒ‹ƒX NS94J ƒŠƒ^ƒCƒ„     *1'11.522   5 74
6 62 ¬—Ñ@–Î º˜aŽ©“®ŽÔ@ƒUƒEƒ‹ƒX‚i‚’ NS94J *1'11.939   5 1'12.205   6 77
–ƒ}[ƒN‚̓xƒXƒgƒ^ƒCƒ€‚Å‚·B
ƒ^ƒCƒ€‚̓yƒiƒ‹ƒeƒBi‚T•b^‚P‰ñ‚ðŠÜ‚ñ‚Å‚¢‚Ü‚·Bj
‚o‚s‚̓yƒiƒ‹ƒeƒB‚Ì”‚Å‚·B