JAF中部ダートトライアル選手権 第5戦
JMRC中部ダートトライアル選手権 第5戦
【CCSTダートトライアル No.1】成績表
開催日 :2000年7月16日
主催者 :CCST
開催場所:池の平ワンダーランド
天  候:晴
路面状況:ドライ
A−1クラス (出走17台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 16 水谷 元勅 アドバンカンバンストーリアバン M112S 1'31.505   2 *1'30.939   1 69
2 13 小川 静夫 ビッグアムロケイズSPアルト HB21S *1'31.426   1 1'31.692   3 79
3 12 杉本 茂治 IBS アルト HB21S 1'33.569   3 *1'31.531   2 82
4 11 鍛冶 修 CMSC・プロテックミラ L512S ミスコース     *1'32.559   4 96
5 8 福田 貴一 プロテックKYBFKストーリア M112S 1'33.874   5 *1'32.560   5 97
6 17 堀内 隆 ワコーズアドバントラップアルト HB21S 1'35.153   10 *1'32.798   6 98
7 10 和仁 博英 FK H&M アルトR HB21S 1'33.609   4 *1'32.826   7 99
8 7 川井 靖夫 スズキ自販中部知立営アルトR HB21S 1'34.253   8 *1'32.936   8 100
9 3 平田 和哉 タミヤダンガンIBSアルト HB21S 1'35.397   11 *1'33.646   9 108
10 6 鶴田 紀彦 PTG栗秋SPL☆ストーリア M112S 1'35.062   9 *1'33.683   10 109
11 5 小川 政治 ビッグバンアムロケイズアルト CS22S 1'35.504   12 *1'33.813   11 111
12 14 平原 祐一郎 WAKOS、ADVANアルトR HB21S 1'34.197   7 *1'33.919   12 113
13 15 嶋  靖夫 FK小西タイヤストーリア M112S *1'33.946   6 リタイヤ     114
14 9 高橋 義之 アクティブBPダンロップビビオ KK4 1'36.132   13 *1'35.272   13 120
15 4 金森 孝志 春日井ヨーセツPTGアルトWR HB21S 1'37.678   14 *1'35.706   14 124
16 2 小中 利市 DL☆シルクセロ☆ストーリア M112S *1'37.829   15 1'48.795   16 129
17 1 中田 亙 がんばります。アルト HB21S 1'46.493   16 *1'43.968   15 132
A−2クラス (出走30台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 48 藤井 智行 きゅうよBSエナペタルシビック EK9 *1'28.952   1 1'30.052   6 34
2 37 土屋 勝平 K−one・BSシビック EK9 1'31.410   9 *1'29.256   1 37
3 47 田中 清和 ミラージュ CJ4A 1'31.426   10 *1'29.514   2 43
4 39 奥村 直樹 アドバンランナバウトミラージュ CJ4A 1'32.255   15 *1'29.548   3 44
5 40 天野 佳則 旧型車愛好会アドバンミラージュ CA4A *1'29.858   2 1'30.225   9 47
6 44 坂本 康人 菜優&奈穂ADVANシビック! EK9 1'30.305   3 *1'29.927   4 48
7 33 福山 重義 パームタウンガレージ・シビック EK9 1'32.045   14 *1'30.006   5 50
8 45 大栗 一也 RSクリモト シビック EK9 1'30.475   5 *1'30.062   7 51
9 46 古本 順郎 小西タイヤ・スノコ・シビック EK4 1'30.670   7 *1'30.209   8 53
10 43 下石 恵介 カムガレージミラージュアドバン CJ4A *1'30.389   4 1'30.483   11 55
11 42 佐藤 康夫 パームタウン★アドバンシビック EK9 1'31.517   11 *1'30.437   10 56
12 38 牧野 功 パームタウンパタパタミラージュ CJ4A 1'32.677   17 *1'30.501   12 57
13 41 山本 真 APロッキードアドバンシビック EK9 1'31.535   12 *1'30.591   13 58
14 35 細沢 孝弘 久與自動車 泥組トレノ00’D AE111 *1'30.614   6 1'30.976   16 60
15 26 横内 由充 アドバン・MJ・ミラージュ CA4A 1'33.540   20 *1'30.706   14 63
16 21 宮園 秀明 和弘溶接Agip栗本ミラージュ CJ4A 1'31.872   13 *1'30.897   15 68
17 36 村瀬 貴之 Fワコーウェル塚本自ミラージュ CJ4A *1'31.046   8 1'31.188   18 70
18 24 渥美 孝太郎 IBS タツCS シビック EK4 1'33.018   18 *1'31.147   17 74
19 30 菊池 克彦 日本出張中!?ミラージュ CJ4A 1'34.263   23 *1'31.474   19 81
20 34 風折 佳伸 マツクラ アクティオミラージュ CJ4A 1'32.637   16 *1'32.049   20 89
21 20 西川 竜行 鈴鹿YOU・Iミラージュ CJ4A 1'33.467   19 *1'32.095   21 92
22 22 永谷 智宏 SS.Rallyシビック EK9 1'34.114   22 *1'32.214   22 94
23 23 鈴木 研二 SS.Rallyミラージュ CJ4A 1'33.766   21 *1'32.523   23 95
24 29 高橋 正 ゴンタくんミラージュ CA4A 1'35.142   25 *1'32.981   24 102
25 32 小林 均 車工房田京エイト鈑金シビック EK4 1'34.442   24 *1'33.183   25 103
26 28 山本 渉 関モータ横須賀タイヤレビン AE111 1'38.683   26 *1'37.074   26 127
27 27 高橋 誠人 BRIGテイクスカローラ AE92 *1'40.188   27 1'47.711   27 131
28 18 土井 直子 ヴィッツグリーンのミラージュ CA4A 2'03.985   28 *1'55.954   28 134
  25 中島 拓 アドバンCアイランドミラージュ CJ4A リタイヤ     リタイヤ      
  31 末松 龍久 FK和光プロテックミラージュ1 CJ4A リタイヤ     リタイヤ      
  19 本田 幸太郎 小意気にトレノ。 AE111 --------     --------      
A−3クラス (出走26台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 76 山崎 利博 ブリッドBS和光 林ミラージュ C83A *1'27.860   1 1'29.157   1 21
2 75 澤田 恭昌 RS國盛 ミラージュ C73A 1'31.216   11 *1'29.191   2 36
3 72 武山 策彌 TSスミヤマ武山設備ミラージュ C73A *1'29.501   2 1'29.822   3 42
4 74 鈴木 秀緒 車工房田京アドバン ミラージュ C73A *1'30.126   3 1'30.737   5 52
5 73 高木 勝人 シルクセロ和合タイヤミラージュ C73A *1'30.257   4 1'30.954   8 54
6 68 林  孝行 ワコーズプロテックミラージュ C73A 1'32.056   16 *1'30.606   4 59
7 70 広岡 直人 TTTスターレット EP82 *1'30.649   5 1'31.382   12 61
8 60 国分 元晶 アクティブBPアドバンインテR DC2 *1'30.662   6 1'33.122   17 62
9 58 伊藤 正二 そんなんしらんやんSミラージュ C73A *1'30.795   7 1'30.847   6 65
10 67 松下 努 IBS スターレット EP82 1'30.953   9 *1'30.855   7 66
11 53 古関 位兆 鉄パイプでブンブンスターレット EP82 *1'30.859   8 1'31.286   10 67
12 66 櫻井 貴章 車工房田京アドバンミラージュ C83A *1'31.130   10 1'31.836   15 72
13 61 寺岡 義晃 パームタウン三菱ミラージュ C73A 1'31.537   14 *1'31.146   9 73
14 55 伊藤 覚 横須賀タイヤ平地産業ミラージュ C73A *1'31.339   12 1'32.517   16 76
15 57 門田 忠純 ホンダ車販スターレット EP82 1'33.367   20 *1'31.358   11 77
16 69 梶田 秀一郎 JOYミラージュ C83A 1'31.473   13 *1'31.449   13 80
17 62 東  正大 FASCW−WELスターレット EP82 1'33.088   19 *1'31.815   14 83
18 71 近藤 竜次 BSきゅうよZESTミラージュ C73A *1'31.818   15 1'33.870   19 84
19 59 前島 健一 神山建設服部EGスターレット EP82 *1'32.072   17 1'37.930   25 90
20 63 古賀 智之 横須賀タイヤ平地産業ミラージュ C73A *1'32.077   18 リタイヤ     91
21 52 毛受 文次 安田建設きゅうよスターレット EP91 1'33.964   22 *1'33.256   18 104
22 64 前田 修一 アップルRS未松ミラージュ C83A *1'33.768   21 1'34.153   21 110
23 49 近藤 真弘 ZESTミラージュ C73A 1'34.017   23 *1'33.912   20 112
24 54 中田 清隆 飛騨牛スターレット 2号 EP82 1'34.746   24 *1'34.610   22 118
25 56 小林 賢太郎 旧型車愛好会スターレット EP82 1'36.341   25 *1'34.710   23 119
26 51 堀井 知弘 車工房田京要修行スターレット EP82 1'37.031   26 *1'36.465   24 126
  50 大内 京子 ウッドペッカーC73Aランサー C73A --------     --------      
  65 清成 修 酔っぱらい腰くだけスターレット EP82 --------     --------      
A−4クラス (出走30台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 89 小坂 茂樹 プロテックFKゼロインプレッサ GC8 *1'24.685   1 1'26.662   7 1
2 104 堀江 真徳 DLワコーズHSハートランサー CE9A *1'24.739   2 1'26.061   3 2
3 105 竹平 素信 RS−R・テイクス・ランサー CP9A *1'24.918   3 1'26.531   5 3
4 106 櫛田 正文 CMSC テイン FKランサー CP9A 1'25.678   4 *1'25.344   1 5
5 107 伊藤 祥充 CMSCポテンザランサー CE9A 1'26.137   7 *1'25.445   2 6
6 100 畠中 秀男 JOB ATTSインプレッサ GC8 *1'25.845   5 1'27.456   11 7
7 103 三木 和佳 INGポテンザランサー CE9A *1'26.057   6 1'26.756   8 8
8 92 中川 恵介 アラコ ラムズ ランサーエボU CE9A ミスコース     *1'26.084   4 9
9 101 藤田 友康 プロテックランサー CP9A 1'26.966   8 *1'26.583   6 10
10 97 大江 広展 スズカ ユーアイ ランサー CE9A *1'27.166   9 1'28.484   18 11
11 95 栗本 利也 FKワコーズプロテックランサー CE9A 1'27.938   11 *1'27.344   9 12
12 102 小坂 雄一 オリオン神山建設インプレッサ GC8 無 効     *1'27.380   10 14
13 87 浅沼 春輝 ダンロップ・國盛・ランサー CE9A *1'27.551   10 1'38.085   28 16
14 93 伏見 浩二 シロキヤミツビシランサー1号車 CE9A 1'28.349   14 *1'27.841   12 20
15 98 山田 広明 アネストPSポテンザランサー CP9A *1'27.995   12 1'28.387   16 23
16 99 西村 浩一 カムガレジアドバンランサKNE CP9A 1'30.538   21 *1'28.060   13 25
17 96 早川 義則 プリプリインプレッサブリブリ GC8 *1'28.102   13 1'28.371   15 26
18 90 松原 功治 パームタウンBSインプレッサ GC8 1'28.899   17 *1'28.213   14 27
19 91 馬場 基 DACCランサー CE9A *1'28.366   15 1'29.401   22 29
20 80 南園 政紀 車工房田京WOMBATランサー CE9A 1'29.931   19 *1'28.417   17 30
21 77 河合 健輔 はんぺらランサー3号 CE9A *1'28.590   16 1'28.818   19 32
22 88 大野 吉弘 DASH’大阪アドバンランサー CE9A *1'29.272   18 1'30.745   23 38
23 79 原  匠 SS.Rallyインプレッサ GC8 1'33.795   24 *1'29.300   20 40
24 94 堀  和生 PSポテンザランサーRS CP9A 1'30.061   20 *1'29.366   21 41
25 85 三宅 邦彦 クニチャンの花あいランサー CD9A 1'44.098   27 *1'31.409   24 78
26 78 角谷 卓昭 バッカスインプレッサ GC8 1'33.492   23 *1'32.976   25 101
27 82 栗本 佐登美 RSクリモトFKワコウランサー CE9A *1'33.339   22 1'34.039   26 105
28 81 久納 輝彦 横須賀タイヤランサー CE9A *1'35.623   25 1'36.990   27 122
29 83 鎌田 朱美 FS・FORDランサー CD9A 1'40.998   26 *1'38.661   29 130
30 86 近藤 充 車工房田京レプソルインプレッサ GC8 1'50.773   28 *1'49.649   30 133
  84 宮島 みどり ランサー CE9A --------     --------      
C−1クラス (出走6台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 112 板橋 宇明 FK・SSロイヤル・アルト CM22V *1'31.934   1 1'33.376   2 87
2 108 西尾 賢治 FKワコーズ☆プロテックミラ L710V *1'31.994   2 リタイヤ     88
3 111 小林 克人 アルトマイルド CP21S 1'33.064   3 *1'32.157   1 93
4 113 味岡 とどむ オートクラフト☆スターレット EP85 *1'33.540   4 1'35.959   4 106
5 109 高橋 康広 EATHミレニアムアルト660 HB21S *1'34.529   5 1'35.958   3 117
6 110 溝口 孝三 ヴィヴィオ KK4 1'36.961   6 *1'36.248   5 125
C−2クラス (出走13台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 125 太田 雅文 HS・アドバン・田京ランサー CE9A *1'27.700   1 1'28.982   2 17
2 122 鈴木 洋考 FK和光プロテックDSランサー CE9A *1'27.820   2 ミスコース     19
3 126 原  利之 FKワコーズプロテックランサー CE9A 1'29.722   4 *1'28.883   1 33
4 120 三村 和武 サンガレージDLランサー00C CE9A 1'31.646   7 *1'29.299   3 39
5 124 丹羽 正実 TAPSファニーオートランサー CD9A *1'29.644   3 リタイヤ     45
6 115 井上 久雄 TAPSファニーオートランサー CD9A *1'29.796   5 ミスコース     46
7 114 高橋 寿夫 タッCS☆ペンズランサー2号車 CE9A *1'30.790   6 1'34.057   7 64
8 116 竹口 誠 山口タイヤ ランサーCU CD5A 1'32.601   9 *1'31.282   4 75
9 119 小川 浩幸 小川自動車ADVANミラージュ C73A 1'34.141   10 *1'31.892   5 85
10 121 子安 勝佳 TS−S徳田屋ブリックランサー CD5A *1'31.921   8 1'34.195   9 86
11 118 高田 清一 アクティブBP ファミリア BFMR 1'34.560   11 *1'33.616   6 107
12 117 水野 真也 RST三立footsミラージュ C83A 1'34.791   12 *1'34.097   8 115
13 123 安藤 達男 タツCS☆ペンズランサー CE9A *1'35.489   13 1'40.596   10 121
C−3クラス (出走7台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 132 木本 登志夫 AP山愛sptAVOインプレッ GC8 *1'25.088   1 1'25.713   1 4
2 130 三枝 重光 ワコーズFKプロテックランサー CP9A 1'27.756   2 *1'27.507   2 15
3 131 渡辺 徹 ロッキースーパーランサー CE9A 1'42.587   7 *1'28.039   3 24
4 129 中島 孝恭 FKスノコAXiSランサー栗本 CD9A *1'28.492   3 1'28.634   4 31
5 128 田京 稔宏 車工房田京アドバン ランサー CE9A *1'29.930   4 リタイヤ     49
6 133 小山 信彦 ラリースパルコインプレッサ GC8 1'36.592   5 *1'34.192   5 116
7 127 森口 浩一 テラスポーツ インプレッサ GC8 *1'37.130   6 1'45.807   6 128
D クラス (出走8台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 140 岩月 義人 岡崎キャンバス三菱ランサー CP9A *1'27.379   1 1'28.912   3 13
2 139 山口 幸男 ロッキーランサー CD9A 1'42.587   7 *1'27.796   1 18
3 136 蓮池 量之 CMSCアジュールFKランサー CE9A *1'27.960   2 リタイヤ     22
4 135 越野 真樹 RSクリモト 和光 ランサー CP9A 1'29.058   3 *1'28.307   2 28
5 138 伴  和則 AKIエイト鈑金ミラージュ C52A 1'29.370   4 *1'29.131   4 35
6 137 泉川 清三 空飛ぶランサーEVO−V CE9A 1'32.008   5 *1'31.075   5 71
7 134 石川 和徳 トンボFINAビークロス UGS25DW 1'36.003   6 *1'35.626   6 123
  141 鳥居 晴彦 ブリッドBSトダパワーランサー CD9A リタイヤ     --------      

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。