2011年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第2戦
ビーストアイカップ PTG ジムカーナ
主催;パームタウン   会場;キョウセイドライバーランド
開催日;2011年2月20日(日)天候;晴れ時々くもり 路面;ドライ
S1500
順位 ゼッケン ドライバー 車 名 チ ー ム 名 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 16 久保田 真人 SH前島一家DXLスイフト M-I 1:12:432   1:13:904   1:12:432
2 14 六車 健 コルト TEAM RS 1:12:906   1:13:229   1:12:906
3 9 久保 敦嗣 HRS☆オーリンズCR-Z HRS 1:13:203   1:13:190   1:13:190
4 3 佐藤 巧 M-ARTSのオレンジFIT。 M-ARTS 1:24:741 2 1:13:726   1:13:726
5 7 兼松 丈夫 モンテカルロデュエット1.3S FORMULA 1:16:165   1:14:770   1:14:770
6 15 市川 しげみ ぶぅとん様の☆うなぎ色デミオ AZUR-RS 1:15:123   1:14:841   1:14:841
7 17 藤原 宏明 アレンジ ISO 甘糖 マーチ ARRANGE 1:14:964   1:15:148   1:14:964
8 11 小川 国大 リジットYHモンテカルロデミオ FORMULA 1:19:858 1 1:15:030   1:15:030
9 13 三浦 裕章 ITOスプリントモンパニデミオ R&R 1:19:990 1 1:15:703   1:15:703
10 5 山崎 有里 ウサヴィッツRS ZEST 1:17:105   1:15:950   1:15:950
11 8 北河 恭子 PENNZOIL・城北・FIT SOMOS 1:16:239   1:16:211   1:16:211
12 12 ヒロ ショウ ヤテマシマ-PSS-DL-FIT PROJECT 1:21:673   1:16:622   1:16:622
13 1 佐橋 徹 MONTECARLODEMIO R.T.N 1:18:094   1:16:757   1:16:757
14 6 武馬 孝至 TSS☆TYランナバウトデミオ RUNABOUT ヒート無効   1:16:807   1:16:807
15 2 塚本 剛士 デミオ LIME LIGH 1:17:727   1:17:686   1:17:686
16 10 織田 慎一 EMCモンスタースイフトJr. PORT-T 1:18:561   1:18:907   1:18:561
17 4 武田 雄一郎 Vitz@AZUR AZUR-RS 1:26:526   1:24:156   1:24:156
RA2
順位 ゼッケン ドライバー 車 名 チ ー ム 名 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 18 大須賀 義外 D-masterインテグラ M-ARTS 1:11:784   1:11:103   1:11:103
2 30 山下 真吾 久與プロμインテグラ@OUAC T.E.S 1:12:615   1:11:924   1:11:924
3 27 栗生 憲司 インテグラ T.E.S 1:12:179   1:12:060   1:12:060
4 26 山口 匡 ラテン魂Mアーツインテグラ M-ARTS 1:12:564   1:12:986   1:12:564
5 29 宮部 貴盛 URGENTシビック T-URGENT 1:13:229   1:13:411   1:13:229
6 25 石上 裕之 URGカーズ東海シビック T-URGENT 1:14:385   1:13:790   1:13:790
7 22 中西 圭祐 YHモンテMOTULシビックR FORMULA 1:18:682 1 1:14:083   1:14:083
8 20 近藤 和也 TZドリドリぐるぐるインテグラ TTRM 1:15:330   1:14:224   1:14:224
9 28 鈴木 利英子 りえくまレーシング?インテグラ AZUR-RS 1:14:322   1:14:539   1:14:322
10 23 石山 達也 前島一家 インテグラ M-I 1:14:935   1:15:935   1:14:935
11 19 森田 大介 PROSITシビックPN2 SP-R 1:16:542   1:17:007   1:16:542
12 24 杉山 一矢 ENKEIスプリントシビック R&R 1:17:414   1:16:795   1:16:795
13 21 井上 寛之 モンテプロシビック FORMULA 1:46:789 2 ヒート無効   1:46:789
RA3
順位 ゼッケン ドライバー 車 名 チ ー ム 名 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 40 寺田 大祐 TYルブロスmis☆S2000 LIME LIGH 1:12:652   1:11:147   1:11:147
2 38 岩崎 玲生 PRS☆DXL☆SPM☆MR2 Pleasure 1:11:672   ヒート無効   1:11:672
3 36 長江 文樹 きゅうよitzzS2000 T.E.S 1:12:371   1:12:407   1:12:371
4 37 中島 正晴 CアイランドAZURS2000 ARC 1:17:775 1 1:12:481   1:12:481
5 39 藤田 平 DAT☆M-I☆S2000 M-I 1:16:042 1 1:12:496   1:12:496
6 42 河本 晃一 RIGIDスーパーオーリンズZ AZUR-RS 1:12:524   1:13:419   1:12:524
7 31 大江 光輝 AZURモンテリジットMR2 AZUR-RS 1:13:362   1:13:380   1:13:362
8 41 大江 美由希 AZURモンテリジットMR2 AZUR-RS 1:13:854   1:14:824   1:13:854
9 35 安仲 慶祐 DXL・PTG・MR2・DL PALM TOW 1:15:056   1:14:422   1:14:422
10 34 今泉 利隆 DL ZIS MR2 T.E.S 1:14:900   ヒート無効   1:14:900
11 33 前田 悟 復活!チーム負け犬MR2 LOSEDOGS 1:16:014   1:20:668 1 1:16:014
12 32 藤井 やしろ ラボテック☆Z☆AZUR AZUR-RS 1:17:224   1:16:552   1:16:552
RA4
順位 ゼッケン ドライバー 車 名 チ ー ム 名 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 46 柴田 英明 DL★SH★PRSインプレッサ Pleasure 1:10:788   1:10:194   1:10:194
2 52 柏木 良文 PTA・通勤用インプレッサ PTA ヒート無効   1:10:792   1:10:792
3 53 野中 俊哉 インプレッサPTA PTA 1:12:220   1:10:961   1:10:961
4 49 戸田 吉律 GSRランサーAYC付PTA PTA 1:12:095   1:11:218   1:11:218
5 43 谷内 広大 TOLAP☆茄子男のランサー] TOLAP 1:21:508 2 1:11:223   1:11:223
6 51 河野 貴之 RST・DL・BRIGランサー RST 1:11:231   ヒート無効   1:11:231
7 47 前田 好昭 AC加藤★大城CSインプレッサ BMSC 1:11:799   1:11:479   1:11:479
8 50 浅岡 祥太郎 KYB RIGIDランサーDL FORMULA 1:12:534   1:12:144   1:12:144
9 48 畑 茂 インプレッサ@UNICORN UNICORN 1:12:564   1:12:707   1:12:564
10 44 内記 一喜 ATSダンロップインプレッサ PROJECT 1:13:988   1:13:261   1:13:261
11 45 波多野 龍 KAEDEランサー SOMOS 1:18:035   1:16:304   1:16:304
N2
順位 ゼッケン ドライバー 車 名 チ ー ム 名 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 65 中嶋 英貴 MOTIVE中嶋電気インテグラ T.E.S 1:09:602   1:09:904   1:09:602
2 64 松山 充利 インテグラ(仮) UNICORN 1:14:216   1:10:031   1:10:031
3 54 水野 俊亮 IBSミズノインテグラ SCALAR 1:10:145   1:10:032   1:10:032
4 55 有馬 千春 LDインテグラ LOSEDOGS 1:10:324   1:10:626   1:10:324
5 57 角谷 憲一 パームタウン インテグラ PALM TOW 1:17:418   1:10:433   1:10:433
6 61 下田 智之 前島一家のりのりインテグラ M-I 1:11:068   1:10:601   1:10:601
7 59 椿山 賢 TDMインテグラ TDM 1:12:030   1:10:660   1:10:660
8 63 池川 竜彦 銀のスプーン☆インテグラ ALL-AROU 1:10:992   1:10:727   1:10:727
9 60 中川 篤 アレンジITOインテグラBS ARRANGE 1:10:727   1:11:041   1:10:727
10 62 都筑 勇二 MRS☆ワコーズ☆インテグラ R・M・A 1:12:509   1:10:829   1:10:829
11 58 山田 崇之 RST-BRIG-インテグラ RST 1:10:835   1:11:444   1:10:835
12 56 青木 久士 JR東海バスSHALETセリカ SHALET 1:11:837   1:11:927   1:11:837
N3
順位 ゼッケン ドライバー 車 名 チ ー ム 名 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 70 伊藤 雄二 きゅうよS2000 T.E.S 1:10:947   1:09:742   1:09:742
2 71 佐藤 公彦 カーアイランド・リジットMR2 ARC 1:10:394   1:11:466   1:10:394
3 69 冨山 英二 共栄ADVAN+1 RX-7 K-oneR 1:11:886   1:11:487   1:11:487
4 68 長江 将典 プレジャーS2000 Pleasure 1:12:105   1:11:624   1:11:624
5 67 工藤 実里 山本タイヤ久與MR2 BS T.E.S 1:18:483 1 1:12:003   1:12:003
6 66 森嶋 由紀子 ADVANレイズまんさくMR2 SP-R 1:14:626   1:13:523   1:13:523
N4
順位 ゼッケン ドライバー 車 名 チ ー ム 名 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 77 大前 尚史 ADVANモンテカルロランサー FORMULA 1:08:864   1:08:360   1:08:360
2 83 矢田 直 Mアーツエボネットランサー M-ARTS 1:09:030   1:10:706   1:09:030
3 74 高野 進 DLトップ爺元気UPランサー FORMULA 1:09:517   1:09:187   1:09:187
4 75 加藤 正隆 リジットアドバンモンテランサー FORMULA ヒート無効   1:09:273   1:09:273
5 81 天野 明夫 東洋CMSCプレジD2ランサー Pleasure 1:11:301   1:09:764   1:09:764
6 76 田中 英紀 インプレッサ Pleasure 1:10:200   1:10:309   1:10:200
7 72 安藤 陵 レンタルランサー SOMOS 1:24:496   1:10:596   1:10:596
8 82 安藤 光 パークサイド安藤☆純白ランサー SOMOS 1:10:681   1:15:431 1 1:10:681
9 78 榊原 正裕 LOSEDOGS ランサー[ LOSEDOGS 1:19:824   1:12:677   1:12:677
10 73 寒川 司 ランサー TSR.C 1:16:109   1:15:535   1:15:535
11 80 佐藤 彩歌 DL☆URG☆ランサー T-URGENT 1:15:967 1 1:19:029 1 1:15:967
12 79 水谷 憲三 モンテランサーななばん FORMULA 1:19:822 1 1:20:279 1 1:19:822
SA1
順位 ゼッケン ドライバー 車 名 チ ー ム 名 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 87 則包 壮大 久與カムバック∞シビック T.E.S 1:11:682   1:10:481   1:10:481
2 93 安藤 昇司 黒い悪魔☆ステルスシビック♪ SP-R 1:11:230   1:10:615   1:10:615
3 90 小木曽 浩之 きゅうよエナペタルμシビック T.E.S 1:10:735   1:11:161   1:10:735
4 84 柴田 真伸 久與シバタCR-X T.E.S 1:11:202   1:10:839   1:10:839
5 85 緒方 崇之 DXL遠心MIS☆CR-X   1:10:996   1:12:403   1:10:996
6 89 古畑 裕文 TDMスエマツダLOシビック TDM 1:13:372   1:11:960   1:11:960
7 91 浅田 匡紀 MRSワコーズ花優善ミラージュ CTRC 1:12:487   1:12:286   1:12:286
8 88 近藤 瑛貴 小西タイヤ金大自動車部シビック KRM 1:15:912   1:14:080 1 1:14:080
9 92 羽土 昌宏 仲川さん感謝ですちょい悪シテ SHALET 1:14:734   ヒート無効   1:14:734
10 86 伊藤 康二 プレジャーシビックmitacs Pleasure 1:16:983   1:15:587   1:15:587
SA2
順位 ゼッケン ドライバー 車 名 チ ー ム 名 1回目 P 2回目 P ベストタイム
1 102 塩本 誠 小西タイヤΩ小寺塗装MR-2? KRM 1:16:042 1 1:10:536   1:10:536
2 101 武藤 英司 阿蓮寺☆ライトニング☆MR2 ARRANGE 1:13:599   1:12:330   1:12:330
3 97 村里 早織 ADVANちょびぞぅEXIGE R&R 1:14:192   1:12:638   1:12:638
4 96 杉江 康司 MRSインテグラ CTRC 1:14:498   1:12:726   1:12:726
5 98 栗須 崇仁 K-oneMR2 K-oneR 1:16:470 1 1:15:584 1 1:15:584
6 94 大仲 敦 Fuzzy-tune☆SLK MSCA 1:18:464   1:18:618   1:18:464
7 95 丸山 一政 スペシャルロードPNシビック TSR.C 1:23:371   1:20:949   1:20:949
  100 柴川 渉 ウッドペッカーRX-7 TEMR 不参加   不参加   不参加
  99 山本 哲郎 RAYSやましょうLD☆RX7 LOSEDOGS 不参加   不参加   不参加
EX
順位 ゼッケン ドライバー 車 名 チ ー ム 名 ベストタイム 基準タイム タイム差
1 104 大石 博之 スプリントITOインテグラ ALL-AROU 1:08:082   1:09:602   1.520( N2 )
2 103 土手 啓二朗I TOBSルブロスVitzSP R&R 1:12:332   1:12:432   0.100(S1500)
  104 大石 博之(参考) スプリントITOインテグラ ALL-AROU 1:08:082   1:09:057   1:08:082
  103 土手 啓二朗I(参考) TOBSルブロスVitzSP R&R 1:13:360   1:12:332   1:12:332