2009年JAF中部ジムカーナ選手権  第7戦
2009年JMRC中部ジムカーナ選手権 第7戦
2009年JMRCオールスター選抜   第7戦

シェラトンレーシングトライアル IN キョウセイ
開催日;2009年8月2日(日)
開催場所;キョウセイドライバーランド
主催;SHERATON
天候;雨のち晴れ 路面;ウエット→ドライ
レディースクラス
順位 ゼッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 1 小寺 美由希 AZURリジットモンテランサー AZUR-RS 1'30"02   1'18"55   1'18"55
S1500クラス
順位 ゼッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 13 季羽 史子 ごま桃エナペ☆プロズ☆ヴィッツ SP-R 1'25"82   1'21"96   1'21"96
2 081 前田 清隆 和合ダンロップITOμデミオ MSC-WAGO 1'25"09   1'22"21   1'22"21
3 12 星野 潤 トラップ北陸マツダITOデミオ TOLAP 1'27"34   1'22"58   1'22"58
4 10 藤原 宏明 オートスポーツアレンジ♪マーチ ARRANGE 1'27"60   1'22"80   1'22"80
5 082 森 大士 和合プロμ共創ピヨピヨヴィッツ MSC-WAGO 1'26"68   1'22"95   1'22"95
6 083 大内 大 ラックエルシュコルトラリアート T.E.S 1'26"45   1'23"46   1'23"46
7 8 森 浩二 LOSEDOGエナペコルトRA LOSEDOGS 1'28"10   1'23"82   1'23"82
8 11 清本 享志 八千代HIR妖怪フィット YACHIYO 1'28"15   1'23"94   1'23"94
9 6 ヒロ ショウヤ DL−プロK−DXL−FIT PROJECT K 1'29"25   1'24"04   1'24"04
10 2 小田 宏幸 IRCあおいろデミオ IRC 1'28"96   1'24"08   1'24"08
11 7 久保 敦嗣 HRS−TBフィット HRS 1'29"25   1'24"15   1'24"15
12 4 鷲野 貴幸 DLロックオン!D2デミオ LOCK ON! 1'29"85   1'24"42   1'24"42
13 5 織田 慎一 織田人形店EMCスイフトJr. PORT・T 1'30"10   1'25"14   1'25"14
14 3 北河 恭子 somos・BRIDE・FIT SOMOS 1'29"86   1'26"23   1'26"23
  9 抱 博高 BPF☆ブリッド☆SPMデミオ AZUR-RS 不参加   不参加    
N1クラス
順位 ゼッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 24 杉山 幸登 BSスピハー石美VITZ+天峰 ALL-ROUND 1'23"03   1'20"47   1'20"47
2 20 村井 勝 DL和合☆NUTEC☆Vitz MSC-WAGO 1'24"19   1'21"46   1'21"46
3 23 金澤 和幸 α車島DL西三ゴムヴィッツ ARC 1'22"80   1'22"33   1'22"33
4 22 鵜飼 洋一 カーアイランドαTY黄vitz ARC 1'26"38   1'22"63   1'22"63
5 21 渡瀬 和則 PROSITエナペタルVitz T-SAKURA 1'25"29   1'22"67   1'22"67
6 19 石原 裕也 DLアジップRSTヴィッツ RST 1'39"79   1'24"05   1'24"05
7 17 森田 大介 YHエナペPSVitz涼宮改 SP-R 1'30"15   1'24"59   1'24"59
8 18 丸山 一政 まいヴィッツ TSR.C 1'36"19   1'28"44   1'28"44
N2クラス 
順位 ゼッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 35 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラBS HRS 1'19"43   1'16"19   1'16"19
2 064 佐野 光之 AZURリジットTMインテグラ AZUR-RS 1'18"81   1'16"33   1'16"33
3 32 芋高 茂夫 AZURTMワークスインテグラ AZUR-RS 1'19"38   1'16"40   1'16"40
4 28 岡森 貴史 セナルトインテグラ日進G朝日M ANTELOPE 1'19"61   1'16"52   1'16"52
5 33 中島 雅能 MアーツDL☆DMインテグラ M-ARTS 1'20"09   1'16"64   1'16"64
6 30 島倉 正利 DL和合タイヤIDIインテグラ MSC-WAGO 1'21"74   1'17"38   1'17"38
7 29 中嶋 英貴 BS☆ITO中嶋電気インテグラ T.E.S 1'22"53   1'17"44   1'17"44
8 31 仲川 雅樹 久與BPFインテグラMASK T.E.S 1'19"39   1'17"66   1'17"66
9 26 中川 篤 アレンジITOインテグラBS ARRANGE 1'21"09   1'18"32   1'18"32
10 27 清水 延昭 ゼストITOアドバンインテグラ M・S・C・豊橋 1'20"06   1'18"79   1'18"79
11 25 谷口 任 和合タイヤnutecインテグラ MSC-WAGO 1'24"20   1'18"97   1'18"97
12 34 菅沼 隆一 菅沼自工Ωインテグラ2号 BOMB 1'23"22   1'21"52 P1 1'21"52
N3クラス
順位 ゼッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 052 上本 昌彦 PTGルブロスレイズRX7YH PALM TOWN 1'18"90   1'14"64   1'14"64
2 49 小澤 忠司 ビーエス前島一家キュウヨRX7 T.E.S 1'19"41   1'15"35   1'15"35
3 053 中川 博史 ITOstoicDLμRX−7 R&R 1'18"97   1'15"63   1'15"63
4 50 平野 聡 PRS・ルブロス・RX−7 Pleasure 1'20"38   1'16"44   1'16"44
5 37 菅野 秀昭 OHLINS☆RX−7 R&R 1'20"75   1'16"56   1'16"56
6 46 望月 重明 久與自動車 チーエビ MR2 ZEST 1'21"03   1'16"79   1'16"79
7 43 畑中 博勝 チャレンジャー関東RX7久與 T.E.S 1'23"43   1'16"92   1'16"92
8 42 沓名 芳徳 ガレージ天竜アジュールMR2 SOMOS 1'19"86   1'16"95   1'16"95
9 51 長森 崇 ADVANトラップWM☆RX7 R-8石川 1'19"52   1'17"03   1'17"03
10 45 小山 剛 K1RX7アドバンルブロス+1 K-one R 1'21"60   1'17"10   1'17"10
11 44 石渡 修二 INGS PTG S2000 PALM TOWN 1'20"86   1'17"16   1'17"16
12 38 北原 淳 K−one RX7 K-one R 1'25"35   1'17"76   1'17"76
13 40 杉山 則夫 ITOスプリントかわうそMR2 R&R 1'21"44   1'17"87   1'17"87
14 48 田村 忠 トラップYHオレンジ一家RX7 R-8石川 1'21"43   1'17"90   1'17"90
15 41 伊藤 太郎 K1☆アドバン☆S2000+1 K-one R 1'20"01   1'17"93   1'17"93
16 47 今村 隆昭 OHLINS★RX−7(2号) R&R 1'20"89   1'19"17   1'19"17
17 39 尾崎 将司 きゅうよ☆BS☆MR2 T.E.S 1'25"64   1'19"72   1'19"72
N4クラス
順位 ゼッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 043 佐藤 裕樹 DL・URG・ワコーズランサー T-URGENT 1'16"23   1'12"33   1'12"33
2 042 中農 久弥 TOLAP★アドバンΩランサー TOLAP 1'18"64   1'14"47   1'14"47
3 65 大前 尚史 ADVANモンテカルロランサー FORMULA 1'18"69   1'14"82   1'14"82
4 61 田中 英紀 BSユーロPRSインプレッサ Pleasure 1'19"39   1'15"11   1'15"11
5 63 西田 哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー IRC 1'18"18   1'15"37   1'15"37
6 62 山田 拓 TYμelfインプレッサ LOCK ON! 1'19"84   1'15"63   1'15"63
7 58 太田 明 MOTULモンテカルロランサー FORMULA 1'19"29   1'15"82   1'15"82
8 56 佐藤 彩歌 DL☆URG☆ランサー T-URGENT 1'19"74   1'16"26   1'16"26
9 60 加藤 正隆 リジットアドバンモンテランサー FORMULA 1'19"32   1'16"42   1'16"42
10 64 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー KUNIMORI 1'17"40   1'19"52 P1 1'17"40
11 57 寒川 司 TSRC四国化成TYランサー TSR.C 1'24"99   1'19"82   1'19"82
12 54 福島 正人 ガレージいちDLランサー BNS 1'26"12   1'20"78   1'20"78
13 55 小川 賀則 ADVANRIGIDランサー FORMULA 1'22"99 P1 1'31"24 P1 1'22"99
  59 藤城 雅和 KM1・ルブロス・インプレッサ KM1 不参加   不参加    
SA−1クラス
順位 ゼッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 76 黒谷 尚純 アドバンモンテリジットシビック TTR.M 1'20"58   1'16"61   1'16"61
2 77 河辺 智紀 WmxDLアージェントシビック T-URGENT 1'19"53   1'16"67   1'16"67
3 81 山本 誠 BS制動屋セナルトKNCR−X HRS 1'19"32   1'16"76   1'16"76
4 78 小杉 直之 コルサ EURO シビック SCC 1'20"06   1'16"79   1'16"79
5 79 才川 宗宏 和合DL☆NUTEC シビック MSC-WAGO 1'17"87   1'16"87   1'16"87
6 75 松浦 行洋 URGENT★HIRAシビック T-URGENT 1'20"29   1'16"89   1'16"89
7 031 成瀬 公彦 ルブロスURG・GJ・シビック T.E.S 1'23"66 P1 1'16"96   1'16"96
8 72 隅田 敏昭 ITO三共ダブルエッジ☆CRX ENKEI 1'19"34   1'16"97   1'16"97
9 74 横山 洋一 アドバンKyuyoシティ ARC 1'19"51   1'17"09   1'17"09
10 82 中島 行博 カーアイランド☆アドバンCRX ARC 1'19"61   1'17"50   1'17"50
11 71 中野 修平 URG☆NUTECリアシビック T-URGENT 1'22"20   1'17"51   1'17"51
12 70 島倉 祐二 和合タイヤIDIシビック MSC-WAGO 1'21"21   1'17"68   1'17"68
13 69 羽土 昌宏 工房名岐ブラックハードシティ SHALET 1'21"19   1'17"89   1'17"89
14 033 渡辺 信吾 MRSワコーズアドバン−CRX DMSC 1'18"42   1'17"98   1'17"98
15 80 酒井 昭 ガレージ中西 CR−X SEKITO 1'19"64   1'18"14   1'18"14
16 73 松木 紀友 菅沼自工シビック BOMB 1'20"77   1'19"07   1'19"07
17 68 渋谷 英二 トタル風見WM坂本自工シビック CTRC 1'23"02   1'19"23   1'19"23
SA−2クラス
順位 ゼッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 96 奥村 和也 AZURリジットアドバンRX7 AZUR-RS 1'16"91   1'14"67   1'14"67
2 89 鈴木 章司 カムG☆DXL☆RX−7 Vento's 1'19"14   1'15"74   1'15"74
3 022 前島 孝光 アドバン前島一家ルブロスRX7 M-I 1'16"94   1'15"85   1'15"85
4 93 柴川 渉 ウッドペッカーYHテインRX7 TEMR 1'18"10   1'16"33   1'16"33
5 90 加田 充 POTENZA S2000+1 AND 1'18"73   1'16"50   1'16"50
6 97 フクバ ヨシオ ソモス久與織田人形店BPMR2 SOMOS 1'18"28   1'16"55   1'16"55
7 023 出口 信彦 AZUR−RX−7 AZUR-RS 1'17"19   1'16"82   1'16"82
8 92 佐藤 維是 テックRX−7★DLルブロス GCRT 1'18"67   1'17"06   1'17"06
9 91 山下 貢 スッキリMR2 LOSEDOGS 1'18"69   1'17"11   1'17"11
10 88 木村 善之 さくま自動車インテグラ SKM 1'20"13   1'17"28   1'17"28
11 87 井上 伸二 TOLAP’ADVAN・MR2 TOLAP 1'20"62   1'17"42   1'17"42
12 85 武藤 英司 阿蓮寺ライトニングMR2 ARRANGE 1'21"91   1'17"68   1'17"68
13 94 向井 秀和 k1アドバンMR2ルブロス+1 K-one R 1'19"81   1'18"07   1'18"07
14 95 高橋 泉 阿蓮寺elインテグラBSMDL ARRANGE 1'23"71 P1 1'18"31   1'18"31
15 86 松原 芳司 YACCO  RX−7 FORMULA 1'26"82   1'18"72   1'18"72
SA−3クラス
順位 ゼッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 108 牧野 タイソン DL☆プレジャー☆D2ランサー Pleasure 1'15"31   1'13"14   1'13"14
2 106 柴田 英明 D2プレジャーDLインプレッサ Pleasure 1'15"56   1'14"13   1'14"13
3 011 吉野 正則 CMSCアジュールFTランサー CMSC愛知 1'15"31   1'14"35   1'14"35
4 109 大江 光輝 AZURリジットモンテランサー AZUR-RS 1'15"64   1'14"99   1'14"99
5 107 小川 国大 モンテYHαMOTULランサー FORMULA 1'18"41   1'14"99   1'14"99
6 104 中原 嘉之 TY LB D2 ランサー LOCK ON! 1'17"02   1'15"39   1'15"39
7 103 石崎 聖 BGオベロアドバンインプレッサ EMOTION 1'18"02   1'15"83   1'15"83
8 105 谷津 治子 フォルテックDLラックランサー LUCK SPORT 1'18"94   1'15"99   1'15"99
9 102 村木 佐千子 ラックDLインプレッサ LUCK SPORT 1'18"21   1'16"66   1'16"66
10 100 安藤 光 TSRCランサー TSR.C 1'18"89   1'17"90   1'17"90
  101 石井 キミヒサ PRS☆DL☆D2☆ランサーX Pleasure 不出走   不出走    
SC・Dクラス
順位 ゼッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 02 堀 一晃 エナペA1エヌテックシノダRS SOMOS 1'18"01   1'13"11   1'13"11
2 01 川村 徹 DL☆YT37☆AZUR AZUR-RS 1'17"04   1'14"62   1'14"62
3 117 佐藤 宗嗣 チーム甘糖☆くじめ自動車☆隼 T.W.O.T 1'18"02   1'17"63   1'17"63
4 113 鈴木 博司 スノコ☆ガレージ中西☆NSJ SEKITO 1'17"76   1'19"11   1'17"76
5 114 小西 敏夫 アレンジTSブリックΩランサー ARRANGE 1'18"08   1'18"84   1'18"08
6 115 河合 久良 TKR日新タイヤSRS03 TKR 1'20"00   1'22"70   1'20"00
7 116 長谷川 功 花優膳テクニカ日新タイヤ☆NS TKR 1'21"94   無効   1'21"94
8 111 杏子 DL☆AZUR☆YT37♪ AZUR-RS 1'24"78   1'46"71   1'24"78
  112 石川 智之 西三ゴム★ウッドペッカーEVA TEMR 不参加   不参加    

※ 表示タイムはペナルティーを含む P=パイロンタッチ,D=脱輪