2009年JAF中部ジムカーナ選手権第2戦
2009年JMRC中部ジムカーナ選手権第2戦
2009年JMRCオールスター選抜第2戦

明京産業カップジムカーナ
開催日;2009年3月29日 主催;パームタウン(PALMTOWN)
場所;キョウセイドライバーランド 天候;晴れ  路面;ドライ
クラス 順位 No. 名前 チーム名 車名 1Try P 2Try P Best
L 1 3 森嶋 由紀子 SP-R ADVANレイス゛PRS☆RX-7 1:16:503   1:14:822   1:14:822
L 2 091 奥井 朝子 LOCK-ON! BS☆ロックオン!インフ°レッサ 1:16:432   1:14:905   1:14:905
L 3 2 佐藤 彩歌 T-URGENT DL☆URG☆ランサー 1:17:522   1:14:996   1:14:996
L 4 4 小寺 美由希 AZUR-RS AZURアト゛ハ゛ンモンテランサー 1:15:053   1:16:224   1:15:053
L 5 1 ならはし なる美 CMSC愛知 猫に小判私にcmscHランサー 1:17:293   1:20:781 1 1:17:293
クラス 順位 No. 名前 チーム名 車名 1Try P 2Try P Best
S1500 1 16 星野 潤 TOLAP トラッフ°北陸マツタ゛ITOテ゛ミオ 1:16:304   1:16:539   1:16:304
S1500 2 081 前田 清隆 MSC-WAGO 和合タ゛ンロッフ°ITOμテ゛ミオ 1:17:052   1:22:213 1 1:17:052
S1500 3 083 大内 大 T.E.S ラックエルシュコルトラリーアート 1:17:053   1:17:179   1:17:053
S1500 4 082 森 大士 MSC-WAGO 和合μ共創ヒ°ヨヒ°ヨウ゛ィッツ 1:17:473   1:18:344   1:17:473
S1500 5 8 森 浩二 LOSEDOGS LOSEDOGSエナヘ°コルト 1:32:575 1 1:18:351   1:18:351
S1500 6 14 清本 享志 YACHIYO 八千代HIR妖怪フィット 1:18:418   1:18:664   1:18:418
S1500 7 6 抱 博高 AZUR-RS BPF大川Eng☆SPMテ゛ミオ 1:20:185   1:19:164   1:19:164
S1500 8 11 織田 慎一 PORT・T モンスターEMCスイフトJr. 1:33:030   1:19:532   1:19:532
S1500 9 10 北河 恭子 SOMOS somos・BRIDE・FIT 1:21:508   1:20:397   1:20:397
S1500 10 7 鷲野 貴幸 LOCK-ON! DLロックオン!D2テ゛ミオ 1:31:445   1:21:336   1:21:336
S1500 11 13 藤原 宏明 ARRANGE オートスホ°ーツアレンシ゛☆マーチ 1:22:824 1 1:21:630 1 1:21:630
S1500 12 12 ヒロ ショウヤ PROJECT K DL-フ°ロK-DXL-FIT 1:23:021   1:25:768 1 1:23:021
S1500 13 9 小田 宏幸 IRC IRCあおいろテ゛ミオ ヒート無効   1:26:420 1 1:26:420
クラス 順位 No. 名前 チーム名 車名 1Try P 2Try P Best
N1 1 071 土手 啓二朗 R&R ITO★BS★ルフ゛ロスVitz 1:20:067   1:17:408   1:17:408
N1 2 24 村井 勝 MSC-WAGO DL和合μNUTEC☆Vitz 1:18:401   1:17:849   1:17:849
N1 3 27 杉山 幸登 ALL-ROUND BSストイク石美VITZ+天峰 1:27:314   1:17:984   1:17:984
N1 4 26 金澤 和幸 ARC α車島DL西三コ゛ムウ゛ィッツ 1:20:785   1:18:874   1:18:874
N1 5 25 鵜飼 洋一 ARC カーアイラント゛αTY黄vitz 1:19:065   1:19:356   1:19:065
N1 6 23 石原 裕也 RST DLアシ゛ッフ°RSTウ゛ィッツ 1:19:067   ヒート無効   1:19:067
N1 7 22 渡瀬 和則 T-SAKURA PROSITエナヘ°タルVitz 1:22:335   1:19:917   1:19:917
N1 8 19 出岡 伸司 T.E.S 元祖黄VITZ久與 1:20:830   ヒート無効   1:20:830
N1 9 21 森田 大介 SP-R YHエナヘ°PSVitz涼宮改 1:21:456   1:21:406   1:21:406
N1 10 20 丸山 一政 TSR.C まいウ゛ィッツ 1:30:316   1:24:455   1:24:455
クラス 順位 No. 名前 チーム名 車名 1Try P 2Try P Best
N2 1 30 榎本 利弘 HRS セナルトエク゛セ゛インテク゛ラBS 1:17:737 1 1:10:862   1:10:862
N2 2 40 加藤 秀彰 Pleasure BSフ°レシ゛ャーインテク゛ラITO 1:11:248   1:11:646   1:11:248
N2 3 36 菅沼 隆一 BOMB 菅沼自工Ωインテク゛ラ 1:26:865 1 1:11:314   1:11:314
N2 4 38 仲川 雅樹 T.E.S 久與BPFインテク゛ラMASK 1:12:834   1:11:403   1:11:403
N2 5 33 芋高 茂夫 AZUR-RS AZURTMワークスインテク゛ラ 1:12:372   1:11:439   1:11:439
N2 6 37 小幡 宏昭 BOMB 菅沼自工インテク゛ラ6号 1:11:723   1:11:500   1:11:500
N2 7 41 中島 雅能 M-ARTS MアーツDL☆DMインテク゛ラ 1:12:411   1:11:923   1:11:923
N2 8 34 朝山 崇 K-one R ADVANK1BPFインテク゛ラ 1:12:146   1:11:939   1:11:939
N2 9 32 中嶋 英貴 T.E.S BSきゅうよITOインテク゛ラ 1:12:474   1:12:861   1:12:474
N2 10 39 後藤 忠臣 T-URGENT BSウォーカーURGインテク゛ラ 1:13:291   1:17:681 1 1:13:291
N2 11 29 中川 篤 ARRANGE アレンシ゛ITOインテク゛ラBS 1:13:695   1:13:563   1:13:563
N2 12 35 島倉 正利 MSC-WAGO DL和合タイヤIDIインテク゛ラ 1:25:564 2 1:14:160   1:14:160
N2 13 064 佐野 光之 AZUR-RS AZURリシ゛ットTMインテク゛ラ 1:14:445   ヒート無効   1:14:445
N2 14 31 谷口 任 MSC-WAGO DL和合 nutecインテク゛ラ 1:16:141   1:20:018 1 1:16:141
クラス 順位 No. 名前 チーム名 車名 1Try P 2Try P Best
N3 1 051 安部 洋一 T.E.S 山本タイヤ久與RX-7 BS 1:12:497   1:10:649   1:10:649
N3 2 55 長森 崇 R-8石川 ADVANTOLAP'RX-7 1:20:734 1 1:11:873   1:11:873
N3 3 52 菅野 英昭 R&R OHLINS☆RX-7 1:12:554   1:12:123   1:12:123
N3 4 052 上本 昌彦 PALM TOWN PTGルフ゛ロスWm!RX7YH 1:13:256   1:12:220   1:12:220
N3 5 053 中川 博史 R&R ITOstoicDLμRX-7 1:13:349   1:12:274   1:12:274
N3 6 53 平野 聡 Pleasure PRS・ルフ゛ロス・RX-7 1:13:445   1:12:530   1:12:530
N3 7 48 沓名 芳徳 SOMOS カ゛レーシ゛天竜アシ゛ュールMR2 1:14:036   1:12:606   1:12:606
N3 8 51 小澤 忠司 T.E.S タ゛ンロッフ°前島一家94JRX7 1:13:161   1:12:776   1:12:776
N3 9 44 石渡 修二 PALM TOWN INGS PTG S2000 1:14:298   1:12:783   1:12:783
N3 10 43 望月 重明 ZEST 久與自動車 チーエヒ゛ MR2 1:15:252   1:12:993   1:12:993
N3 11 49 小山 剛 K-one R K1RX7アト゛ハ゛ンルフ゛ロス+1 1:13:616   1:13:041   1:13:041
N3 12 45 伊藤 太郎 K-one R K1☆アト゛ハ゛ン☆S2000+1 1:13:542   1:13:618   1:13:542
N3 13 47 尾崎 将司 T.E.S きゅうよ☆BS☆MR2 1:16:739   1:14:233   1:14:233
N3 14 50 畑中 博勝 T.E.S チャレンシ゛ャー関東RX7久與 1:16:003   1:14:736   1:14:736
N3 15 46 水谷 政博 T-URGENT 閉店?海老忠ら+URG-MR2 1:14:803   1:18:572 1 1:14:803
N3 16 54 杉山 則夫 R&R ITOスフ°リントかわうそMR2 1:16:587   1:15:298   1:15:298
クラス 順位 No. 名前 チーム名 車名 1Try P 2Try P Best
N4 1 042 中農 久弥 TOLAP TOLAP★アト゛ハ゛ンΩランサー 1:24:321   1:09:287   1:09:287
N4 2 041 岡部 隆市 Pleasure BSレイス゛WMPRSランサー] 1:09:955   1:10:329   1:09:955
N4 3 59 大前 尚史 FORMULA ADVANモンテカルロランサー 1:11:136   1:10:033   1:10:033
N4 4 66 西田 哲弘 IRC DL☆elΩGいち☆ランサー 1:12:070   1:10:134   1:10:134
N4 5 043 佐藤 裕樹 T-URGENT DL・URG・ワコース゛ランサー 1:11:905   1:10:267   1:10:267
N4 6 68 小川 賀則 FORMULA ADVANRIGIDランサー 1:10:526   1:15:297 1 1:10:526
N4 7 63 山田 拓 LOCK-ON! Tyμelfインフ°レッサ 1:15:672 1 1:10:891   1:10:891
N4 8 62 太田 明 FORMULA MOTULモンテカルロランサー 1:11:806   1:11:108   1:11:108
N4 9 64 加藤 正隆 FORMULA リシ゛ットアト゛ハ゛ンモンテランサー 1:12:666   1:11:159   1:11:159
N4 10 67 松尾 勝規 KUNIMORI URGフォルテDL國盛ランサー 1:11:362   1:15:264 1 1:11:362
N4 11 65 田中 英紀 Pleasure BSユーロ☆PRSインフ°レッサ 1:14:783   1:11:924   1:11:924
N4 12 61 藤城 雅和 KM1 KM1・ルフ゛ロス・インフ°レッサ 1:14:037   1:12:048   1:12:048
N4 13 60 寒川 司 TSR.C TSRC四国化成TYランサー 1:24:305   1:18:182   1:18:182
クラス 順位 No. 名前 チーム名 車名 1Try P 2Try P Best
SA1 1 031 成瀬 公彦 T.E.S ルフ゛ロスURG・GJ・シヒ゛ック 1:11:515   1:12:746   1:11:515
SA1 2 82 山本 誠 HRS BS制動屋セナルトKNCR-X 1:13:949   1:11:574   1:11:574
SA1 3 77 酒井 昭 SEKITO カ゛レーシ゛中西 CR-X 1:12:212   1:11:674   1:11:674
SA1 4 81 隅田 敏昭 ENKEI ITO三共タ゛フ゛ルエッシ゛☆CRX 1:15:424   1:11:787   1:11:787
SA1 5 033 渡辺 信吾 DMSC MRSワコース゛アト゛ハ゛ンーCRX 1:12:707   1:11:879   1:11:879
SA1 6 79 山本 伸行 T.E.S 久與アト゛ハ゛ンちいμCR-X 1:13:038   1:12:057   1:12:057
SA1 7 84 河辺 智紀 T-URGENT WmxDLアーシ゛ェントシヒ゛ック 1:13:149   1:12:083   1:12:083
SA1 8 87 松木 紀友 BOMB 菅沼自工シヒ゛ック 1:23:821   1:12:421   1:12:421
SA1 9 72 中島 行博 ARC カーアイラント゛☆アト゛ハ゛ンCRX 1:12:605   1:13:017   1:12:605
SA1 10 85 中野 修平 T-URGENT URG☆NUTECリアシヒ゛ック 1:12:764   1:12:974   1:12:764
SA1 11 74 速田 憲一 TOLAP ADVANトラッフ°GFシヒ゛ック 1:14:095   1:13:242   1:13:242
SA1 12 73 宮部 貴盛 T-URGENT URGENT比良タイヤシヒ゛ック 1:20:279 1 1:13:251   1:13:251
SA1 13 78 小木曽 浩之 T.E.S きゅうよCDLシヒ゛ックμ 1:15:136   1:14:038   1:14:038
SA1 14 83 才川 宗宏 MSC-WAGO 和合DL☆NUTEC!シヒ゛ック 1:14:921   1:14:090   1:14:090
SA1 15 75 島倉 祐二 MSC-WAGO 和合DLIDIシヒ゛ック 1:20:375   1:14:318   1:14:318
SA1 16 76 横山 洋一 ARC アト゛ハ゛ンKyuyoシティ 1:14:646   1:14:374   1:14:374
SA1 17 86 小杉 直之 SCC EURO コルサ シヒ゛ック 1:18:090 1 1:21:856 2 1:18:090
SA1   80 松浦 行洋 T-URGENT URGENT★HIRAシヒ゛ック 不参加   不参加   不参加
クラス 順位 No. 名前 チーム名 車名 1Try P 2Try P Best
SA2 1 021 角岡 隆志 TOLAP TOLAP'アドバンΩRX-7 1:12:888   1:11:092   1:11:092
SA2 2 023 出口 信彦 AZUR-RS AZUR-RX-7 1:11:615   1:12:085   1:11:615
SA2 3 102 奥村 和也 AZUR-RS AZURリシ゛ットアト゛ハ゛ンRX7 1:12:945   1:12:206   1:12:206
SA2 4 100 フクバ ヨシオ SOMOS ソモス久與織田人形店BPMR2 1:13:478   1:12:239   1:12:239
SA2 5 91 木村 善之 SKM さくま自動車インテク゛ラ 1:12:368   1:13:163   1:12:368
SA2 6 022 前島 孝光 M-ikka アト゛ハ゛ン前島一家ルフ゛ロスRX7 1:12:885   1:16:779 1 1:12:885
SA2 7 99 向井 秀和 K-one R K1アト゛ハ゛ンMR2ルフ゛ロス+1 1:15:611   1:13:192   1:13:192
SA2 8 101 柴川 渉 TEMR ウット゛ヘ°ッカーYHテインRX7 1:13:391   1:13:632   1:13:391
SA2 9 95 佐藤 維是 ARRT ARRTテックRX-7★DL 1:14:241   1:13:558   1:13:558
SA2 10 94 井上 伸二 TOLAP TOLAP・ADVAN・MR2 1:14:786   1:13:810   1:13:810
SA2 11 90 加田 充 AND POTENZA S2000+1 1:14:147   1:13:824   1:13:824
SA2 12 96 久野 彰久 ARC ルフ゛ロスHIR朱雀MR2IF 1:14:507   1:14:158   1:14:158
SA2 13 98 山下 貢 LOSEDOGS スッキリMR2 1:15:115   1:14:385   1:14:385
SA2 14 93 松原 芳司 FORMULA YACCO 素RX-7 1:15:978   1:14:744   1:14:744
SA2 15 97 鈴木 章司 Vento's カムカ゛レーシ゛☆アト゛ハ゛ンRX-7 1:15:212   1:14:749   1:14:749
SA2 16 92 武藤 英司 ARRANGE アレンシ゛☆ライトニンク゛MR2 1:16:565   1:16:132   1:16:132
クラス 順位 No. 名前 チーム名 車名 1Try P 2Try P Best
SA3 1 112 大江 光輝 AZUR-RS AZURリシ゛ットモンテランサー 1:10:331   1:11:095   1:10:331
SA3 2 011 吉野 正則 CMSC愛知 CMSCアシ゛ュールYHランサー 1:19:787   1:11:152   1:11:152
SA3 3 111 小川 国大 FORMULA モンテカルロリシ゛ットランサー 1:12:649   1:11:261   1:11:261
SA3 4 110 中原 嘉之 LOCK-ON! TY LB D2 ランサー 1:11:613   1:11:845   1:11:613
SA3 5 109 谷津 治子 LUCKSPORT フォルテックDLラックランサー 1:14:065   1:12:692   1:12:692
SA3 6 106 石井 キミヒサ Pleasure PRS・DL・D2ランサー] 1:15:074   1:13:022   1:13:022
SA3 7 108 石崎 聖 EMOTION BGオヘ゛ロンアト゛ハ゛ンインフ°レッサ 1:14:613   1:13:835   1:13:835
SA3 8 107 村木 佐千子 LUCKSPORT ラックDLインフ°レッサ 1:25:755 2 1:13:865   1:13:865
SA3 9 113 牧野 タイソン Pleasure DL☆フ°レシ゛ャー☆D2ランサー ヒート無効   ヒート無効   ヒート無効
クラス 順位 No. 名前 チーム名 車名 1Try P 2Try P Best
SC・D 1 01 川村 徹 AZUR-RS DL☆YT37☆AZUR 1:09:139   1:07:704   1:07:704
SC・D 2 117 佐藤 宗嗣 T.W.O.T チーム甘糖くじめ自動車エチコ゛隼 1:11:192   1:11:254   1:11:192
SC・D 3 02 堀 一晃 SOMOS エナヘ°A1エヌテックシノタ゛RS 1:22:232   1:13:179   1:13:179
SC・D 4 116 河合 久良 TKR TKR日新タイヤ関口SRS03 1:13:878   1:19:736   1:13:878
SC・D 5 118 長谷川 功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1:15:249   1:18:545   1:15:249
SC・D 6 115 杏子 AZUR-RS DL☆AZUR☆YT37♪ 1:20:561   1:18:250   1:18:250

※ 表示タイムはペナルティーを含む P=パイロンタッチ,D=脱輪